中价·新华焦煤价格指数(CCP)
数据来源:
发改委价格监测中心、新华社中国经济信息社
单位:
频率:
周度
2018 年 6 月 9 日,国家发展改革委价格监测中心会同新华社中国经济信息社编制发布了区域性的中价·新华山西焦煤价格指数。2019 年 12 月 4 日,在全国煤炭交易会上发布了中价·新华焦煤价格指数,指数实现由“区域”向“全国”升级,主要是指数数据采集范围扩大,除山西焦煤集团外,还纳入山东能源、龙煤集团、淮北矿业、冀中能源、平煤神马集团、开滦集团及辽宁能源共 8 家国内主要焦煤生产企业,覆盖面从山西扩展到河北、黑龙江、山东等 7 个焦煤主产省。2021 年,根据焦煤市场的发展和指数用户的反馈,指数代表规格品资源规模、焦煤市场结构、质量指标等已发生改变,为此,编制单位对指数方案进行了修订,新增一家样本单位淮河能源,并根据市场实际对指数权重、代表规格品进行了微调。指数基期为2017年1月第一周,基点为1000点。
分析API
时间 | 长协指数 | 现货指数 | 竞价指数 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 |
| 2026-06-25 | 1243 | 1503 | 1615 |
| 2026-06-11 | 1243 | 1430 | 1514 |
| 2026-06-04 | 1239 | 1345 | 1451 |
| 2026-05-28 | 1184 | 1283 | 1387 |
| 2026-05-21 | 1184 | 1268 | 1351 |
| 2026-05-14 | 1184 | 1268 | 1356 |
| 2026-05-07 | 1183 | 1259 | 1342 |
| 2026-04-23 | 1183 | 1256 | 1336 |
| 2026-04-16 | 1183 | 1256 | 1326 |
| 2026-04-09 | 1181 | 1255 | 1325 |
| 2026-04-02 | 1174 | 1256 | 1350 |
| 2026-03-26 | 1137 | 1212 | 1337 |
| 2026-03-19 | 1137 | 1188 | 1264 |
| 2026-03-12 | 1137 | 1188 | 1253 |
| 2026-03-05 | 1137 | 1189 | 1246 |
| 2026-02-26 | 1137 | 1189 | 1251 |
| 2026-02-12 | 1138 | 1200 | 1245 |
| 2026-02-05 | 1140 | 1204 | 1255 |
| 2026-01-29 | 1159 | 1212 | 1258 |
| 2026-01-22 | 1159 | 1212 | 1266 |
| 2026-01-15 | 1159 | 1206 | 1262 |
| 2026-01-08 | 1159 | 1209 | 1227 |
| 2026-01-01 | 1166 | 1231 | 1229 |
| 2025-12-25 | 1166 | 1241 | 1249 |
| 2025-12-18 | 1166 | 1241 | 1251 |
| 2025-12-11 | 1166 | 1248 | 1253 |
| 2025-12-04 | 1166 | 1257 | 1276 |
| 2025-11-27 | 1166 | 1269 | 1306 |
| 2025-11-20 | 1166 | 1279 | 1335 |
| 2025-11-13 | 1166 | 1279 | 1339 |
| 2025-10-30 | 1109 | 1209 | 1296 |
| 2025-10-23 | 1109 | 1194 | 1252 |
| 2025-10-09 | 1106 | 1190 | 1196 |
| 2025-09-25 | 1062 | 1149 | 1198 |
| 2025-09-18 | 1062 | 1148 | 1183 |
| 2025-09-11 | 1062 | 1149 | 1177 |
| 2025-09-04 | 1062 | 1149 | 1174 |
| 2025-08-28 | 1028 | 1124 | 1185 |
| 2025-08-21 | 1028 | 1130 | 1193 |
| 2025-08-14 | 1020 | 1118 | 1182 |
| 2025-08-07 | 1010 | 1118 | 1179 |
| 2025-07-31 | 904 | 1022 | 1165 |
| 2025-07-17 | 904 | 967 | 1050 |
| 2025-07-10 | 904 | 943 | 1007.0 |
| 2025-07-03 | 924 | 936 | 987.0 |
| 2025-06-26 | 1025 | 973 | 985.0 |
| 2025-06-19 | 1025 | 973 | 982.0 |
| 2025-06-12 | 1025 | 978 | 993.0 |
| 2025-06-05 | 1025 | 1011 | 1004.0 |
| 2025-05-29 | 1025 | 1043 | 1029.0 |
| 2025-05-22 | 1025 | 1051 | 1048.0 |
| 2025-05-15 | 1025 | 1072 | 1063.0 |
| 2025-05-08 | 1025 | 1075 | 1083.0 |
| 2025-04-24 | 1025 | 1078 | 1101.0 |
| 2025-04-17 | 1025 | 1078 | 1107.0 |
| 2025-04-10 | 1025 | 1078 | 1120.0 |
| 2025-04-06 | 1027 | 1075 | 1110.0 |
| 2025-03-27 | 1045 | 1080 | 1085.0 |
| 2025-03-20 | 1045 | 1080 | 1082.0 |
| 2025-03-13 | 1045 | 1086 | 1077.0 |
| 2025-03-06 | 1053 | 1089 | 1087.0 |
| 2025-02-27 | 1207 | 1171 | 1110.0 |
| 2025-02-20 | 1207 | 1186 | 1119.0 |
| 2025-02-13 | 1207 | 1188 | 1135.0 |
| 2025-02-06 | 1207 | 1219 | 1143.0 |
| 2025-01-23 | 1207 | 1224 | 1157.0 |
| 2025-01-16 | 1216 | 1224 | 1174.0 |
| 2025-01-09 | 1221 | 1246 | 1242.0 |
| 2025-01-02 | 1335 | 1313 | 1282.0 |
| 2024-12-26 | 1335 | 1315 | 1289.0 |
| 2024-12-19 | 1335 | 1331 | 1300.0 |
| 2024-12-12 | 1335 | 1342 | 1318.0 |
| 2024-12-05 | 1335 | 1382 | 1334.0 |
| 2024-11-28 | 1335 | 1383 | 1347.0 |
| 2024-11-21 | 1335 | 1383 | 1376.0 |
| 2024-11-14 | 1335 | 1384 | 1406.0 |
| 2024-11-07 | 1335 | 1390 | 1416.0 |
| 2024-10-31 | 1335 | 1392 | 1412.0 |
| 2024-10-24 | 1335 | 1410 | 1447.0 |
| 2024-10-17 | 1335 | 1432 | 1495.0 |
| 2024-10-10 | 1335 | 1400 | 1484.0 |
| 2024-09-26 | 1335 | 1357 | 1403.0 |
| 2024-09-19 | 1335 | 1357 | 1393.0 |
| 2024-09-12 | 1342 | 1359 | 1392.0 |
| 2024-09-05 | 1343 | 1361 | 1420.0 |
| 2024-08-29 | 1488 | 1416 | 1417.0 |
| 2024-08-22 | 1488 | 1432 | 1433.0 |
| 2024-08-15 | 1488 | 1495 | 1491.0 |
| 2024-08-08 | 1488 | 1560 | 1557.0 |
| 2024-08-01 | 1488 | 1567 | 1592.0 |
| 2024-07-25 | 1488 | 1596 | 1639.0 |
| 2024-07-18 | 1488 | 1596 | 1639.0 |
| 2024-07-11 | 1488 | 1596 | 1650.0 |
| 2024-07-04 | 1488 | 1596 | 1649.0 |
| 2024-06-27 | 1488 | 1596 | 1634.0 |
| 2024-06-20 | 1488 | 1596 | 1642.0 |
| 2024-06-13 | 1488 | 1597 | 1650.0 |
| 2024-06-06 | 1488 | 1597 | 1657.0 |
| 2024-05-30 | 1488 | 1584 | 1663.0 |
| 2024-05-23 | 1488 | 1584 | 1648.0 |
| 2024-05-16 | 1488 | 1584 | 1664.0 |
| 2024-05-09 | 1488 | 1583 | 1688.0 |
| 2024-04-25 | 1488 | 1527 | 1629.0 |
| 2024-04-18 | 1488 | 1506 | 1590.0 |
| 2024-04-11 | 1488 | 1512 | 1491.0 |
| 2024-04-02 | 1542 | 1523 | 1508.0 |
| 2024-03-26 | 1608 | 1661 | 1602.0 |
| 2024-03-19 | 1608 | 1693 | 1632.0 |
| 2024-03-12 | 1608 | 1736 | 1663.0 |
| 2024-03-05 | 1612 | 1737 | 1665.0 |
| 2024-02-27 | 1612 | 1764 | 1680.0 |
| 2024-02-20 | 1612 | 1767 | 1683.0 |
| 2024-02-06 | 1612 | 1767 | 1683.0 |
| 2024-01-30 | 1615 | 1769 | 1686.0 |
| 2024-01-23 | 1615 | 1769 | 1686.0 |
| 2024-01-16 | 1615 | 1774 | 1690.0 |
| 2024-01-09 | 1614 | 1808 | 1718.0 |
| 2024-01-02 | 1585 | 1806 | 1691.0 |
| 2023-12-26 | 1484 | 1747 | 1646.0 |
| 2023-12-19 | 1484 | 1745 | 1646.0 |
| 2023-12-12 | 1484 | 1740 | 1641.0 |
| 2023-12-05 | 1481 | 1715 | 1621.0 |
| 2023-11-28 | 1481 | 1710 | 1617.0 |
| 2023-11-21 | 1481 | 1691 | 1598.0 |
| 2023-11-14 | 1481 | 1687 | 1595.0 |
| 2023-11-07 | 1481 | 1684 | 1592.0 |
| 2023-10-31 | 1481 | 1691 | 1598.0 |
| 2023-10-24 | 1481 | 1692 | 1600.0 |
| 2023-10-17 | 1468 | 1692 | 1594.0 |
| 2023-10-10 | 1468 | 1691 | 1590.0 |
| 2023-09-26 | 1339 | 1553 | 1513.0 |
| 2023-09-19 | 1339 | 1531 | 1497.0 |
| 2023-09-12 | 1339 | 1523 | 1473.0 |
| 2023-09-05 | 1339 | 1520 | 1463.0 |
| 2023-08-29 | 1339 | 1535 | 1465.0 |
| 2023-08-22 | 1339 | 1535 | 1465.0 |
| 2023-08-15 | 1339 | 1538 | 1468.0 |
| 2023-08-08 | 1339 | 1529 | 1461.0 |
| 2023-08-01 | 1334 | 1488 | 1443.0 |
| 2023-07-25 | 1334 | 1442 | 1407.0 |
| 2023-07-18 | 1334 | 1400 | 1377.0 |
| 2023-07-11 | 1334 | 1377 | 1370.0 |
| 2023-07-04 | 1356 | 1367 | 1369.0 |
| 2023-06-27 | 1374 | 1373 | 1375.0 |
| 2023-06-20 | 1374 | 1360 | 1361.0 |
| 2023-06-13 | 1374 | 1352 | 1356.0 |
| 2023-06-06 | 1527 | 1369 | 1476.0 |
| 2023-05-30 | 1758 | 1561 | 1554.0 |
| 2023-05-23 | 1758 | 1561 | 1554.0 |
| 2023-05-16 | 1758 | 1608 | 1587.0 |
| 2023-05-09 | 1758 | 1649 | 1625.0 |
| 2023-04-25 | 1770 | 1760 | 1735.0 |
| 2023-04-18 | 1770 | 1812 | 1773.0 |
| 2023-04-11 | 1770 | 1823 | 1780.0 |
| 2023-04-04 | 1787 | 1860 | 1827.0 |
| 2023-03-28 | 1793 | 1915 | 1863.0 |
| 2023-03-21 | 1793 | 1919 | 1866.0 |
| 2023-03-14 | 1793 | 1919 | 1868.0 |
| 2023-03-07 | 1793 | 1919 | 1868.0 |
| 2023-02-28 | 1793 | 1917 | 1866.0 |
| 2023-02-21 | 1793 | 1917 | 1866.0 |
| 2023-02-14 | 1793 | 1973 | 1899.0 |
| 2023-02-07 | 1793 | 1973 | 1899.0 |
| 2023-01-31 | 1793 | 1976 | 1902.0 |
| 2023-01-17 | 1793 | 1976 | 1902.0 |
| 2023-01-10 | 1793 | 1978 | 1904.0 |
| 2023-01-03 | 1792 | 1981 | 1909.0 |
| 2022-12-27 | 1792 | 1956 | 1907.0 |
| 2022-12-20 | 1792 | 1956 | 1907.0 |
| 2022-12-13 | 1792 | 1923 | 1880.0 |
| 2022-12-06 | 1792 | 1902 | 1851.0 |
| 2022-11-29 | 1792 | 1897 | 1849.0 |
| 2022-11-22 | 1792 | 1896 | 1849.0 |
| 2022-11-15 | 1792 | 1904 | 1855.0 |
| 2022-11-08 | 1792 | 1905 | 1857.0 |
| 2022-11-01 | 1792 | 1912 | 1863.0 |
| 2022-10-25 | 1792 | 1912 | 1871.0 |
| 2022-10-18 | 1792 | 1912 | 1871.0 |
| 2022-10-11 | 1800 | 1902 | 1845.0 |
| 2022-09-27 | 1805 | 1881 | 1827.0 |
| 2022-09-20 | 1805 | 1877 | 1821.0 |
| 2022-09-13 | 1805 | 1866 | 1810.0 |
| 2022-09-06 | 1805 | 1867 | 1810.0 |
| 2022-08-30 | 1805 | 1869 | 1813.0 |
| 2022-08-23 | 1805 | 1868 | 1818.0 |
| 2022-08-16 | 1805 | 1863 | 1819.0 |
| 2022-08-09 | 1805 | 1862 | 1830.0 |
| 2022-08-02 | 1831 | 1909 | 1862.0 |
| 2022-07-26 | 1843 | 2120 | 2005.0 |
| 2022-07-19 | 1843 | 2158 | 2052.0 |
| 2022-07-12 | 1843 | 2163 | 2057.0 |
| 2022-07-05 | 1841 | 2167 | 2069.0 |
| 2022-06-28 | 1836 | 2167 | 2107.0 |
| 2022-06-21 | 1836 | 2171 | 2112.0 |
| 2022-06-14 | 1836 | 2168 | 2109.0 |
| 2022-06-07 | 1836 | 2166 | 2107.0 |
| 2022-05-31 | 1838 | 2313 | 2163.0 |
| 2022-05-24 | 1838 | 2316 | 2153.0 |
| 2022-05-17 | 1838 | 2325 | 2161.0 |
| 2022-05-10 | 1838 | 2323 | 2167.0 |
| 2022-04-26 | 1838 | 2287 | 2174.0 |
| 2022-04-19 | 1838 | 2264 | 2145.0 |
| 2022-04-12 | 1838 | 2244 | 2134.0 |
| 2022-04-05 | 1751 | 2217 | 2025.0 |
| 2022-03-29 | 1554 | 2026 | 1866.0 |
| 2022-03-22 | 1554 | 2026 | 1866.0 |
| 2022-03-15 | 1554 | 1935 | 1828.0 |
| 2022-03-08 | 1554 | 1902 | 1803.0 |
| 2022-03-01 | 1554 | 1871 | 1782.0 |
| 2022-02-22 | 1554 | 1865 | 1724.0 |
| 2022-02-15 | 1554 | 1881 | 1725.0 |
| 2022-02-08 | 1554 | 1869 | 1729.0 |
| 2022-01-25 | 1553 | 1845 | 1728.0 |
| 2022-01-18 | 1553 | 1828 | 1723.0 |
| 2022-01-11 | 1550 | 1800 | 1687.0 |
| 2022-01-04 | 1554 | 1792 | 1674.0 |
| 2021-12-28 | 1556 | 1811 | 1678.0 |
| 2021-12-21 | 1556 | 1811 | 1672.0 |
| 2021-12-14 | 1556 | 1811 | 1672.0 |
| 2021-12-07 | 1556 | 1846 | 1692.0 |
| 2021-11-30 | 1572 | 2179 | 1921.0 |
| 2021-11-23 | 1590 | 2282 | 2030.0 |
| 2021-11-16 | 1590 | 2312 | 2061.0 |
| 2021-11-09 | 1590 | 2312 | |
| 2021-11-02 | 1590 | 2312 | |
| 2021-10-26 | 1590 | 2312 | |
| 2021-10-19 | 1590 | 2287 | 2061.0 |
| 2021-10-12 | 1485 | 2196 | 1995.0 |
| 2021-09-28 | 1199 | 1825 | 1726.0 |
| 2021-09-21 | 1185 | 1714 | 1641.0 |
| 2021-09-14 | 1165 | 1696 | 1614.0 |
| 2021-09-07 | 1165 | 1685 | 1605.0 |
| 2021-08-31 | 1155 | 1463 | 1453.0 |
| 2021-08-24 | 1155 | 1429 | 1434.0 |
| 2021-08-17 | 1155 | 1375 | 1387.0 |
| 2021-08-10 | 1155 | 1354 | 1357.0 |
| 2021-08-03 | 1153 | 1332 | 1347.0 |
| 2021-07-27 | 1153 | 1310 | 1328.0 |
| 2021-07-20 | 1153 | 1304 | 1240.0 |
| 2021-07-13 | 1153 | 1304 | 1231.0 |
| 2021-07-06 | 1111 | 1275 | 1219.0 |
| 2021-06-29 | 1045 | 1206 | 1193.0 |
| 2021-06-22 | 1045 | 1204 | 1178.0 |
| 2021-06-15 | 1045 | 1203 | 1173.0 |
| 2021-06-08 | 1045 | 1203 | 1172.0 |
| 2021-06-01 | 1039 | 1156 | 1137.0 |
| 2021-05-25 | 1038 | 1154 | 1130.0 |
| 2021-05-18 | 1038 | 1127 | 1094.0 |
| 2021-05-11 | 1038 | 1082 | 1063.0 |
| 2021-04-27 | 1037 | 1067 | 1032.0 |
| 2021-04-20 | 1037 | 1067 | 1030.0 |
| 2021-04-13 | 1037 | 1067 | 1026.0 |
| 2021-04-06 | 1037 | 1072 | 1026.0 |
| 2021-03-30 | 1028 | 1077 | 1030.0 |
| 2021-03-23 | 1028 | 1077 | 1029.0 |
| 2021-03-16 | 1028 | 1078 | 1028.0 |
| 2021-03-09 | 1028 | 1079 | 1036.0 |
| 2021-03-02 | 1028 | 1080 | 1039.0 |
| 2021-02-23 | 1028 | 1081 | 1042.0 |
| 2021-02-09 | 1028 | 1081 | 1041.0 |
| 2021-02-02 | 1023 | 1061 | 1044.0 |
| 2021-01-26 | 1017 | 1042 | 1030.0 |
| 2021-01-19 | 1017 | 1034 | 1006.0 |
| 2021-01-12 | 1012 | 1025 | 1006.0 |
| 2021-01-05 | 992 | 991 | 985.0 |
| 2020-12-29 | 973 | 968 | 943.0 |
| 2020-12-22 | 973 | 968 | 943.0 |
| 2020-12-15 | 973 | 967 | 944.0 |
| 2020-12-08 | 973 | 967 | 940.0 |
| 2020-12-01 | 973 | 940 | 933.0 |
| 2020-11-24 | 973 | 934 | 919.0 |
| 2020-11-17 | 973 | 934 | 918.0 |
| 2020-11-10 | 973 | 934 | 918.0 |
| 2020-11-03 | 973 | 922 | 915.0 |
| 2020-10-27 | 973 | 911 | 899.0 |
| 2020-10-20 | 973 | 911 | 895.0 |
| 2020-10-13 | 973 | 906 | 889.0 |
| 2020-09-29 | 973 | 899 | 882.0 |
| 2020-09-22 | 973 | 899 | 883.0 |
| 2020-09-15 | 973 | 899 | 878.0 |
| 2020-09-08 | 973 | 899 | 878.0 |
| 2020-09-01 | 973 | 899 | 879.0 |
| 2020-08-25 | 973 | 899 | 875.0 |
| 2020-08-18 | 973 | 899 | 875.0 |
| 2020-08-11 | 973 | 899 | 875.0 |
| 2020-08-04 | 973 | 902 | 877.0 |
| 2020-07-28 | 973 | 906 | 879.0 |
| 2020-07-21 | 973 | 906 | 883.0 |
| 2020-07-14 | 973 | 906 | 886.0 |
| 2020-07-07 | 973 | 912 | 893.0 |
| 2020-06-30 | 973 | 908 | 891.0 |
| 2020-06-23 | 973 | 908 | 891.0 |
| 2020-06-16 | 973 | 908 | 891.0 |
| 2020-06-09 | 973 | 908 | 894.0 |
| 2020-06-02 | 977 | 919 | 896.0 |
| 2020-05-26 | 990 | 938 | 912.0 |
| 2020-05-19 | 1001 | 946 | 929.0 |
| 2020-05-12 | 1001 | 947 | 944.0 |
| 2020-05-05 | 1001 | 950 | 944.0 |
| 2020-04-28 | 1001 | 956 | 945.0 |
| 2020-04-21 | 1001 | 957 | 950.0 |
| 2020-04-14 | 1001 | 957 | 950.0 |
| 2020-04-07 | 1006 | 959 | 953.0 |
| 2020-03-31 | 1028 | 988 | 969.0 |
| 2020-03-24 | 1028 | 988 | 969.0 |
| 2020-03-17 | 1028 | 988 | 970.0 |
| 2020-03-10 | 1028 | 993 | 974.0 |
| 2020-03-03 | 1028 | 987 | 974.0 |
| 2020-02-25 | 1028 | 984 | 972.0 |
| 2020-02-18 | 1028 | 984 | 972.0 |
| 2020-02-11 | 1028 | 984 | 972.0 |
| 2020-02-04 | 1028 | 982 | 971.0 |
| 2020-01-21 | 1028 | 982 | 972.0 |
| 2020-01-14 | 1031 | 983 | 972.0 |
| 2020-01-07 | 1041 | 995 | 973.0 |
| 2019-12-24 | 1049 | 1015 | 981.0 |
| 2019-12-17 | 1049 | 1015 | 981.0 |
| 2019-12-10 | 1049 | 1015 | 984.0 |
| 2019-12-03 | 1049 | 1018 | 984.0 |
| 2019-11-26 | 1049 | 1020 | 984.0 |
| 2019-11-19 | 1049 | 1021 | 989.0 |
| 2019-11-12 | 1049 | 1025 | 1003.0 |
| 2019-11-05 | 1053 | 1032 | 1005.0 |
| 2019-10-29 | 1061 | 1045 | 1010.0 |
| 2019-10-22 | 1061 | 1045 | 1010.0 |
| 2019-10-15 | 1061 | 1046 | 1010.0 |
| 2019-10-08 | 1061 | 1057 | 1012.0 |
| 2019-09-24 | 1061 | 1061 | 1022.0 |
| 2019-09-17 | 1061 | 1061 | 1019.0 |
| 2019-09-10 | 1062 | 1089 | 1019.0 |
| 2019-09-03 | 1062 | 1088 | 1019.0 |
| 2019-08-27 | 1062 | 1088 | 1020.0 |
| 2019-08-20 | 1062 | 1088 | 1020.0 |
| 2019-08-13 | 1062 | 1088 | 1020.0 |
| 2019-08-06 | 1062 | 1088 | 1020.0 |
| 2019-07-30 | 1062 | 1088 | 1022.0 |
| 2019-07-23 | 1062 | 1091 | 1022.0 |
| 2019-07-16 | 1062 | 1091 | 1022.0 |
| 2019-07-09 | 1062 | 1092 | 1027.0 |
| 2019-07-02 | 1062 | 1093 | 1027.0 |
| 2019-06-25 | 1062 | 1093 | 1026.0 |
| 2019-06-18 | 1062 | 1094 | 1021.0 |
| 2019-06-11 | 1062 | 1093 | 1021.0 |
| 2019-06-04 | 1062 | 1091 | 1021.0 |
| 2019-05-28 | 1062 | 1091 | 1021.0 |
| 2019-05-21 | 1062 | 1087 | 1021.0 |
| 2019-05-14 | 1062 | 1088 | 1025.0 |
| 2019-05-07 | 1062 | 1089 | 1041.0 |
| 2019-04-30 | 1062 | 1088 | 1041.0 |
| 2019-04-23 | 1062 | 1088 | 1041.0 |
| 2019-04-16 | 1062 | 1089 | 1041.0 |
| 2019-04-09 | 1062 | 1094 | 1049.0 |
| 2019-04-02 | 1062 | 1094 | 1049.0 |
| 2019-03-26 | 1062 | 1094 | 1049.0 |
| 2019-03-19 | 1062 | 1093 | 1049.0 |
| 2019-03-12 | 1062 | 1093 | 1047.0 |
| 2019-03-05 | 1062 | 1093 | 1032.0 |
| 2019-02-26 | 1062 | 1093 | 1031.0 |
| 2019-02-19 | 1062 | 1087 | 1039.0 |
| 2019-02-05 | 1062 | 1097 | 1035.0 |
| 2019-01-29 | 1062 | 1097 | 1033.0 |
| 2019-01-22 | 1062 | 1097 | 1036.0 |
| 2019-01-15 | 1062 | 1097 | 1041.0 |
| 2019-01-07 | 1063 | 1101 | 1073.0 |
| 2018-12-25 | 1062 | 1100 | 1073.0 |
| 2018-12-18 | 1062 | 1109 | 1073.0 |
| 2018-12-11 | 1062 | 1102 | 1059.0 |
| 2018-12-04 | 1062 | 1103 | 1059.0 |
| 2018-11-27 | 1062 | 1103 | 1059.0 |
| 2018-11-20 | 1062 | 1108 | 1064.0 |
| 2018-11-13 | 1062 | 1107 | 1063.0 |
| 2018-11-06 | 1062 | 1100 | 1055.0 |
| 2018-10-30 | 1062 | 1072 | 1068.0 |
| 2018-10-23 | 1062 | 1061 | 1047.0 |
| 2018-10-16 | 1062 | 1051 | 1037.0 |
| 2018-10-09 | 1062 | 1051 | 1036.0 |
| 2018-10-02 | 1029 | 1034 | 1022.0 |
| 2018-09-25 | 1030 | 1028 | 1012.0 |
| 2018-09-18 | 1029 | 1027 | 1029.0 |
| 2018-09-11 | 1029 | 1023 | 1026.0 |
| 2018-09-04 | 1029 | 1020 | 1034.0 |
| 2018-08-28 | 1020 | 1019 | 1028.0 |
| 2018-08-21 | 1020 | 1021 | 1033.0 |
| 2018-08-14 | 1020 | 1021 | 1036.0 |
| 2018-08-07 | 1020 | 1021 | 1035.0 |
| 2018-07-31 | 1020 | 1030 | 1037.0 |
| 2018-07-24 | 1020 | 1036 | 1050.0 |
| 2018-07-17 | 1020 | 1036 | 1050.0 |
| 2018-07-10 | 1020 | 1036 | 1052.0 |
| 2018-07-03 | 1019 | 1038 | 1052.0 |
| 2018-06-26 | 1016 | 1038 | 1052.0 |
| 2018-06-19 | 1016 | 1038 | 1052.0 |
| 2018-06-12 | 1016 | 1038 | 1052.0 |
| 2018-06-05 | 1016 | 1040 | 1057.0 |
| 2018-05-29 | 1016 | 1038 | 1057.0 |
| 2018-05-22 | 1016 | 1037 | 1057.0 |
| 2018-05-15 | 1016 | 1043 | 1066.0 |
| 2018-05-08 | 1016 | 1043 | 1066.0 |
| 2018-05-01 | 1017 | 1045 | 1063.0 |
| 2018-04-24 | 1017 | 1045 | 1063.0 |
| 2018-04-17 | 1017 | 1045 | 1063.0 |
| 2018-04-10 | 1017 | 1046 | 1062.0 |
| 2018-04-03 | 1014 | 1048 | 1062.0 |
| 2018-03-27 | 1010 | 1048 | 1062.0 |
| 2018-03-20 | 1010 | 1051 | 1089.0 |
| 2018-03-13 | 1010 | 1052 | 1103.0 |
| 2018-03-06 | 1010 | 1052 | 1067.0 |
| 2018-02-27 | 1011 | 1045 | 1056.0 |
| 2018-02-20 | 1011 | 1045 | 1056.0 |
| 2018-02-13 | 1011 | 1045 | 1056.0 |
| 2018-02-06 | 1011 | 1032 | 1037.0 |
| 2018-01-30 | 1011 | 1032 | 1037.0 |
| 2018-01-23 | 1011 | 1032 | 1037.0 |
| 2018-01-16 | 1011 | 1032 | 1037.0 |
| 2018-01-09 | 1011 | 1031 | 1037.0 |
| 2018-01-02 | 995 | 1007 | 1032.0 |
| 2017-12-26 | 995 | 1007 | 1034.0 |
| 2017-12-19 | 995 | 1005 | 1034.0 |
| 2017-12-12 | 995 | 1003 | 1034.0 |
| 2017-12-05 | 995 | 1009 | 1034.0 |
| 2017-11-28 | 995 | 1009 | 1034.0 |
| 2017-11-21 | 995 | 1009 | 1034.0 |
| 2017-11-14 | 995 | 1009 | 1034.0 |
| 2017-11-07 | 995 | 1009 | 1034.0 |
| 2017-10-31 | 1005 | 1033 | 1034.0 |
| 2017-10-24 | 1005 | 1035 | 1034.0 |
| 2017-10-17 | 1005 | 1036 | 1034.0 |
| 2017-10-10 | 1005 | 1038 | 1034.0 |
| 2017-10-03 | 983 | 1032 | 1026.0 |
| 2017-09-26 | 983 | 1030 | 1023.0 |
| 2017-09-19 | 981 | 1017 | 1017.0 |
| 2017-09-12 | 977 | 986 | 1017.0 |
| 2017-09-05 | 961 | 962 | 930.0 |
| 2017-08-29 | 933 | 942 | 930.0 |
| 2017-08-22 | 932 | 937 | 930.0 |
| 2017-08-15 | 932 | 934 | 919.0 |
| 2017-08-08 | 931 | 930 | 914.0 |
| 2017-08-01 | 923 | 914 | 909.0 |
| 2017-07-25 | 922 | 910 | 917.0 |
| 2017-07-18 | 922 | 907 | 924.0 |
| 2017-07-11 | 921 | 907 | 921.0 |
| 2017-07-04 | 921 | 901 | 941.0 |
| 2017-06-27 | 921 | 912 | 941.0 |
| 2017-06-20 | 921 | 919 | 941.0 |
| 2017-06-13 | 921 | 919 | 938.0 |
| 2017-06-06 | 931 | 934 | 948.0 |
| 2017-05-30 | 954 | 941 | 948.0 |
| 2017-05-23 | 954 | 941 | 948.0 |
| 2017-05-16 | 956 | 941 | 948.0 |
| 2017-05-09 | 956 | 941 | 947.0 |
| 2017-05-02 | 965 | 961 | 947.0 |
| 2017-04-25 | 965 | 961 | 947.0 |
| 2017-04-18 | 965 | 960 | 947.0 |
| 2017-04-11 | 965 | 960 | 947.0 |
| 2017-04-04 | 983 | 962 | 989.0 |
| 2017-03-28 | 983 | 964 | 976.0 |
| 2017-03-21 | 983 | 964 | 982.0 |
| 2017-03-14 | 983 | 966 | 974.0 |
| 2017-03-07 | 983 | 969 | 964.0 |
| 2017-02-28 | 990 | 992 | 1000.0 |
| 2017-02-21 | 990 | 993 | 1000.0 |
| 2017-02-14 | 990 | 995 | 1000.0 |
| 2017-02-07 | 990 | 995 | 1000.0 |
| 2017-01-31 | 1000 | 1000 | 1000.0 |
| 2017-01-24 | 1000 | 1000 | 1000.0 |
| 2017-01-17 | 1000 | 1000 | 1000.0 |
| 2017-01-10 | 1000 | 1000 | 1000.0 |
