中价·柴达木纯碱价格指数(CSI)
数据来源:
发改委价格监测中心、青海省海西州人民政府
单位:
频率:
旬度
纯碱是重要的基础化工原料,用途广泛。得益于丰富的盐湖、石灰石等资源条件,海西州目前是我国纯碱生产的一个重要基地。在上述背景下,国家发展改革委价格监测中心和青海省海西州人民政府发挥各自优势,以科学方法联合编制发布中价·柴达木纯碱价格指数,服务政府调控和产业发展。
分析API
时间 | 全国重质纯碱价格指数 | 全国轻质纯碱价格指数 | 海西重质纯碱价格指数 | 海西轻质纯碱价格指数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1134 | 1094 | 936 | 923 |
| 2026-06-05 | 1134 | 1109 | 935 | 920 |
| 2026-05-25 | 1143 | 1119 | 934 | 919 |
| 2026-05-15 | 1145 | 1122 | 933 | 922 |
| 2026-05-05 | 1145 | 1142 | 943 | 919 |
| 2026-04-25 | 1094 | 1068 | 933 | 924 |
| 2026-04-15 | 1143 | 1139 | 938 | 926 |
| 2026-04-05 | 1150 | 1143 | 943 | 930 |
| 2026-03-25 | 1163 | 1133 | 938 | 909 |
| 2026-03-15 | 1150 | 1133 | 914 | 901 |
| 2026-03-05 | 1120 | 1103 | 878 | 877 |
| 2026-02-25 | 1129 | 1111 | 877 | 871 |
| 2026-02-15 | 1128 | 1109 | 873 | 868 |
| 2026-02-05 | 1124 | 1108 | 874 | 873 |
| 2026-01-25 | 1141 | 1128 | 877 | 881 |
| 2026-01-15 | 1146 | 1126 | 875 | 879 |
| 2026-01-05 | 1134 | 1118 | 881 | 887 |
| 2025-12-25 | 1143 | 1160 | 894 | 904 |
| 2025-12-15 | 1143 | 1162 | 901 | 904 |
| 2025-12-05 | 1149 | 1153 | 901 | 913 |
| 2025-11-25 | 1122 | 1127 | 903 | 917 |
| 2025-11-15 | 1132 | 1133 | 911 | 920 |
| 2025-11-05 | 1126 | 1114 | 929 | 925 |
| 2025-10-25 | 1137 | 1112 | 940 | 931 |
| 2025-10-15 | 1146 | 1124 | 966 | 957 |
| 2025-10-05 | 1145 | 1129 | 984 | 949 |
| 2025-09-25 | 1152 | 1126 | 984 | 949 |
| 2025-09-15 | 1151 | 1125 | 1001 | 955 |
| 2025-09-05 | 1158 | 1133 | 1016 | 960 |
| 2025-08-25 | 1195 | 1175 | 1037 | 993 |
| 2025-08-15 | 1206 | 1185 | 1039 | 991 |
| 2025-08-05 | 1206 | 1200 | 1038 | 990 |
| 2025-07-25 | 1177 | 1159 | 1011 | 960 |
| 2025-07-15 | 1144 | 1129 | 1006 | 955 |
| 2025-07-05 | 1155 | 1136 | 1032 | 971 |
| 2025-06-25 | 1203 | 1197 | 1038 | 1012 |
| 2025-06-15 | 1235 | 1248 | 1062 | 1071 |
| 2025-06-05 | 1264 | 1267 | 1096 | 1085 |
| 2025-05-25 | 1290 | 1289 | 1111 | 1093 |
| 2025-05-15 | 1290 | 1301 | 1117 | 1105 |
| 2025-05-05 | 1286 | 1295 | 1132 | 1109 |
| 2025-04-25 | 1297 | 1315 | 1138 | 1113 |
| 2025-04-15 | 1318 | 1325 | 1138 | 1111 |
| 2025-04-05 | 1344 | 1357 | 1173 | 1133 |
| 2025-03-25 | 1366 | 1389 | 1177 | 1151 |
| 2025-03-15 | 1397 | 1391 | 1179 | 1151 |
| 2025-03-05 | 1398 | 1400 | 1162 | 1135 |
| 2025-02-25 | 1328 | 1370 | 1137 | 1114 |
| 2025-02-15 | 1302 | 1355 | 1073 | 1082 |
| 2025-02-05 | 1333 | 1386 | 1064 | 1092 |
| 2025-01-25 | 1339 | 1382 | 1094 | 1075 |
| 2025-01-15 | 1327 | 1387 | 1089 | 1076 |
| 2025-01-05 | 1337 | 1387 | 1071 | 1096 |
| 2024-12-25 | 1401 | 1425 | 1206 | 1143 |
| 2024-12-15 | 1413 | 1429 | 1216 | 1160 |
| 2024-12-05 | 1425 | 1440 | 1215 | 1192 |
| 2024-11-25 | 1412 | 1427 | 1223 | 1210 |
| 2024-11-15 | 1420 | 1434 | 1228 | 1196 |
| 2024-11-05 | 1415 | 1440 | 1233 | 1195 |
| 2024-10-25 | 1445 | 1440 | 1203 | 1184 |
| 2024-10-15 | 1416 | 1432 | 1178 | 1180 |
| 2024-10-05 | 1444 | 1421 | 1221 | 1225 |
| 2024-09-25 | 1471 | 1489 | 1269 | 1313 |
| 2024-09-15 | 1541 | 1547 | 1345 | 1350 |
| 2024-09-05 | 1580 | 1590 | 1406 | 1372 |
| 2024-08-25 | 1739 | 1724 | 1633 | 1601 |
| 2024-08-15 | 1792 | 1741 | 1675 | 1628 |
| 2024-08-05 | 1838 | 1780 | 1707 | 1643 |
| 2024-07-25 | 1960 | 1887 | 1755 | 1717 |
| 2024-07-15 | 2008 | 1922 | 1777 | 1771 |
| 2024-07-05 | 2003 | 1931 | 1808 | 1788 |
| 2024-06-25 | 2134 | 2056 | 1808 | 1834 |
| 2024-06-15 | 2189 | 2082 | 1835 | 1842 |
| 2024-06-05 | 2226 | 2131 | 1936 | 1935 |
| 2024-05-25 | 2124 | 2043 | 1878 | 1754 |
| 2024-05-15 | 2058 | 1998 | 1703 | 1713 |
| 2024-05-05 | 2027 | 1979 | 1684 | 1702 |
| 2024-04-25 | 1948 | 1911 | 1650 | 1646 |
| 2024-04-15 | 1879 | 1834 | 1592 | 1619 |
| 2024-04-05 | 1897 | 1856 | 1633 | 1605 |
| 2024-03-25 | 1925 | 1877 | 1726 | 1720 |
| 2024-03-15 | 1941 | 1924 | 1798 | 1809 |
| 2024-03-05 | 1980 | 1936 | 1866 | 1852 |
| 2024-02-25 | 2151 | 2130 | 2026 | 1968 |
| 2024-02-15 | 2217 | 2170 | 2043 | 1962 |
| 2024-02-05 | 2226 | 2162 | 2060 | 1973 |
| 2024-01-25 | 2326 | 2237 | 2183 | 2040 |
| 2024-01-15 | 2345 | 2326 | 2162 | 2218 |
| 2024-01-05 | 2559 | 2506 | 2372 | 2304 |
| 2023-12-25 | 2690 | 2659 | 2325 | 2389 |
| 2023-12-15 | 2735 | 2668 | 2307 | 2347 |
| 2023-12-05 | 2690 | 2563 | 2183 | 2188 |
| 2023-11-25 | 2425 | 2299 | 2036 | 2056 |
| 2023-11-15 | 2219 | 2111 | 2006 | 2051 |
| 2023-11-05 | 2216 | 2070 | 2151 | 2152 |
| 2023-10-25 | 2754 | 2561 | 2637 | 2643 |
| 2023-10-15 | 2987 | 2814 | 2862 | 2944 |
| 2023-10-05 | 2964 | 2801 | 2585 | 2464 |
| 2023-09-25 | 2909 | 2817 | 2439 | 2306 |
| 2023-09-15 | 2871 | 2761 | 2377 | 2321 |
| 2023-09-05 | 2815 | 2662 | 2246 | 2123 |
| 2023-08-25 | 2368 | 2231 | 2075 | 1928 |
| 2023-08-15 | 2061 | 1987 | 1755 | 1707 |
| 2023-08-05 | 2045 | 1978 | 1737 | 1695 |
| 2023-07-25 | 2001 | 1918 | 1716 | 1675 |
| 2023-07-15 | 1976 | 1926 | 1691 | 1649 |
| 2023-07-05 | 1984 | 1909 | 1726 | 1667 |
| 2023-06-25 | 2038 | 1955 | 1788 | 1711 |
| 2023-06-15 | 2013 | 1930 | 1804 | 1740 |
| 2023-06-05 | 2014 | 1928 | 1824 | 1752 |
| 2023-05-25 | 2256 | 2098 | 2005 | 1927 |
| 2023-05-15 | 2488 | 2296 | 2191 | 2017 |
| 2023-05-05 | 2703 | 2463 | 2595 | 2346 |
| 2023-04-25 | 2865 | 2613 | 2627 | 2422 |
| 2023-04-15 | 2890 | 2638 | 2675 | 2462 |
| 2023-04-05 | 2909 | 2659 | 2679 | 2465 |
| 2023-03-25 | 2909 | 2709 | 2674 | 2491 |
| 2023-03-15 | 2914 | 2715 | 2683 | 2507 |
| 2023-03-05 | 2921 | 2745 | 2672 | 2566 |
| 2023-02-25 | 2843 | 2709 | 2636 | 2544 |
| 2023-02-15 | 2833 | 2704 | 2585 | 2504 |
| 2023-02-05 | 2816 | 2697 | 2572 | 2485 |
| 2023-01-25 | 2707 | 2646 | 2452 | 2392 |
| 2023-01-15 | 2689 | 2642 | 2448 | 2387 |
| 2023-01-05 | 2662 | 2630 | 2399 | 2351 |
| 2022-12-25 | 2629 | 2611 | 2385 | 2350 |
| 2022-12-15 | 2598 | 2595 | 2331 | 2322 |
| 2022-12-05 | 2582 | 2587 | 2327 | 2322 |
| 2022-11-25 | 2576 | 2583 | 2327 | 2323 |
| 2022-11-15 | 2572 | 2582 | 2328 | 2324 |
| 2022-11-05 | 2587 | 2577 | 2331 | 2327 |
| 2022-10-25 | 2584 | 2575 | 2342 | 2311 |
| 2022-10-15 | 2587 | 2582 | 2363 | 2336 |
| 2022-10-05 | 2609 | 2587 | 2368 | 2355 |
| 2022-09-25 | 2624 | 2585 | 2383 | 2382 |
| 2022-09-15 | 2630 | 2574 | 2409 | 2371 |
| 2022-09-05 | 2616 | 2570 | 2366 | 2370 |
| 2022-08-25 | 2672 | 2597 | 2397 | 2400 |
| 2022-08-15 | 2706 | 2638 | 2465 | 2424 |
| 2022-08-05 | 2753 | 2675 | 2568 | 2473 |
| 2022-07-25 | 2856 | 2799 | 2617 | 2520 |
| 2022-07-15 | 2902 | 2838 | 2684 | 2573 |
| 2022-07-05 | 2890 | 2822 | 2691 | 2572 |
| 2022-06-25 | 2912 | 2851 | 2671 | 2543 |
| 2022-06-15 | 2934 | 2852 | 2700 | 2550 |
| 2022-06-05 | 2937 | 2832 | 2690 | 2536 |
| 2022-05-25 | 2863 | 2739 | 2626 | 2445 |
| 2022-05-15 | 2812 | 2746 | 2571 | 2414 |
| 2022-05-05 | 2770 | 2658 | 2522 | 2427 |
| 2022-04-25 | 2749 | 2584 | 2488 | 2341 |
| 2022-04-15 | 2687 | 2569 | 2437 | 2317 |
| 2022-04-05 | 2657 | 2552 | 2401 | 2302 |
| 2022-03-25 | 2648 | 2547 | 2380 | 2333 |
| 2022-03-15 | 2661 | 2540 | 2459 | 2329 |
| 2022-03-05 | 2663 | 2509 | 2449 | 2316 |
| 2022-02-25 | 2594 | 2444 | 2401 | 2228 |
| 2022-02-15 | 2547 | 2396 | 2341 | 2159 |
| 2022-02-05 | 2401 | 2284 | 2262 | 2114 |
| 2022-01-25 | 2325 | 2227 | 2190 | 2118 |
| 2022-01-15 | 2295 | 2170 | 2151 | 2142 |
| 2022-01-05 | 2459 | 2405 | 2270 | 2257 |
| 2021-12-25 | 2839 | 2739 | 2629 | 2649 |
| 2021-12-15 | 3078 | 2914 | 2625 | 2879 |
| 2021-12-05 | 3217 | 3035 | 2778 | 3033 |
| 2021-11-25 | 3439 | 3429 | 3179 | 3369 |
| 2021-11-15 | 3406 | 3485 | 3209 | 3384 |
| 2021-11-05 | 3401 | 3389 | 3140 | 2940 |
| 2021-10-25 | 3350 | 3289 | 3143 | 2875 |
| 2021-10-15 | 3332 | 3171 | 3058 | 2809 |
| 2021-10-05 | 3169 | 3003 | 2884 | 2665 |
| 2021-09-25 | 2753 | 2495 | 2698 | 2287 |
| 2021-09-15 | 2521 | 2313 | 2324 | 2095 |
| 2021-09-05 | 2453 | 2258 | 2220 | 2079 |
| 2021-08-25 | 2314 | 2155 | 2093 | 1934 |
| 2021-08-15 | 2256 | 2073 | 2072 | 1864 |
| 2021-08-05 | 2165 | 2014 | 1975 | 1797 |
| 2021-07-25 | 2050 | 1890 | 1888 | 1701 |
| 2021-07-15 | 2026 | 1842 | 1832 | 1659 |
| 2021-07-05 | 1965 | 1795 | 1779 | 1626 |
| 2021-06-25 | 1903 | 1748 | 1742 | 1580 |
| 2021-06-15 | 1870 | 1740 | 1722 | 1583 |
| 2021-06-05 | 1869 | 1739 | 1718 | 1577 |
| 2021-05-25 | 1813 | 1693 | 1663 | 1536 |
| 2021-05-15 | 1802 | 1676 | 1663 | 1490 |
| 2021-05-05 | 1791 | 1689 | 1651 | 1484 |
| 2021-04-25 | 1775 | 1695 | 1633 | 1498 |
| 2021-04-15 | 1780 | 1706 | 1675 | 1500 |
| 2021-04-05 | 1775 | 1691 | 1680 | 1476 |
| 2021-03-25 | 1692 | 1609 | 1589 | 1393 |
| 2021-03-15 | 1628 | 1580 | 1455 | 1384 |
| 2021-03-05 | 1541 | 1505 | 1326 | 1342 |
| 2021-02-25 | 1427 | 1397 | 1275 | 1243 |
| 2021-02-15 | 1381 | 1365 | 1203 | 1201 |
| 2021-02-05 | 1358 | 1355 | 1197 | 1200 |
| 2021-01-25 | 1354 | 1319 | 1192 | 1193 |
| 2021-01-15 | 1313 | 1280 | 1146 | 1167 |
| 2021-01-05 | 1308 | 1264 | 1142 | 1151 |
| 2020-12-25 | 1316 | 1270 | 1106 | 1137 |
| 2020-12-15 | 1331 | 1289 | 1129 | 1162 |
| 2020-12-05 | 1374 | 1335 | 1187 | 1216 |
| 2020-11-25 | 1528 | 1530 | 1342 | 1404 |
| 2020-11-15 | 1653 | 1599 | 1459 | 1442 |
| 2020-11-05 | 1740 | 1642 | 1561 | 1489 |
| 2020-10-25 | 1815 | 1690 | 1577 | 1514 |
| 2020-10-15 | 1813 | 1703 | 1587 | 1525 |
| 2020-10-05 | 1815 | 1662 | 1581 | 1492 |
| 2020-09-25 | 1738 | 1552 | 1485 | 1397 |
| 2020-09-15 | 1689 | 1533 | 1476 | 1332 |
| 2020-09-05 | 1660 | 1502 | 1394 | 1298 |
| 2020-08-25 | 1347 | 1283 | 1104 | 1085 |
| 2020-08-15 | 1282 | 1255 | 1077 | 1071 |
| 2020-08-05 | 1212 | 1207 | 989 | 1013 |
| 2020-07-25 | 1143 | 1159 | 968 | 1030 |
| 2020-07-15 | 1128 | 1136 | 965 | 1023 |
| 2020-07-05 | 1120 | 1121 | 950 | 1009 |
| 2020-06-25 | 1101 | 1097 | 938 | 970 |
| 2020-06-15 | 1106 | 1105 | 940 | 971 |
| 2020-06-05 | 1125 | 1110 | 957 | 999 |
| 2020-05-25 | 1154 | 1160 | 999 | 1029 |
| 2020-05-15 | 1194 | 1179 | 1030 | 1065 |
| 2020-05-05 | 1259 | 1257 | 1076 | 1087 |
| 2020-04-25 | 1273 | 1273 | 1068 | 1111 |
| 2020-04-15 | 1280 | 1304 | 1099 | 1122 |
| 2020-04-05 | 1305 | 1326 | 1106 | 1125 |
| 2020-03-25 | 1344 | 1353 | 1127 | 1139 |
| 2020-03-15 | 1362 | 1371 | 1125 | 1152 |
| 2020-03-05 | 1370 | 1379 | 1135 | 1146 |
| 2020-02-25 | 1384 | 1379 | 1132 | 1137 |
| 2020-02-15 | 1389 | 1372 | 1127 | 1130 |
| 2020-02-05 | 1397 | 1373 | 1171 | 1139 |
| 2020-01-25 | 1395 | 1366 | 1171 | 1130 |
| 2020-01-15 | 1373 | 1365 | 1170 | 1187 |
| 2020-01-05 | 1375 | 1368 | 1160 | 1175 |
| 2019-12-25 | 1410 | 1399 | 1189 | 1225 |
| 2019-12-15 | 1430 | 1411 | 1213 | 1260 |
| 2019-12-05 | 1461 | 1447 | 1236 | 1291 |
| 2019-11-25 | 1539 | 1499 | 1322 | 1361 |
| 2019-11-15 | 1561 | 1536 | 1348 | 1398 |
| 2019-11-05 | 1581 | 1567 | 1374 | 1423 |
| 2019-10-25 | 1626 | 1612 | 1404 | 1449 |
| 2019-10-15 | 1643 | 1618 | 1410 | 1446 |
| 2019-10-05 | 1622 | 1605 | 1416 | 1440 |
| 2019-09-25 | 1629 | 1596 | 1401 | 1427 |
| 2019-09-15 | 1617 | 1595 | 1384 | 1425 |
| 2019-09-05 | 1604 | 1588 | 1368 | 1408 |
| 2019-08-25 | 1561 | 1557 | 1336 | 1382 |
| 2019-08-15 | 1552 | 1546 | 1314 | 1387 |
| 2019-08-05 | 1533 | 1545 | 1285 | 1391 |
| 2019-07-25 | 1538 | 1523 | 1313 | 1406 |
| 2019-07-15 | 1555 | 1523 | 1313 | 1404 |
| 2019-07-05 | 1589 | 1557 | 1381 | 1418 |
| 2019-06-25 | 1675 | 1652 | 1479 | 1519 |
| 2019-06-15 | 1725 | 1690 | 1488 | 1529 |
| 2019-06-05 | 1747 | 1720 | 1515 | 1516 |
| 2019-05-25 | 1793 | 1795 | 1533 | 1600 |
| 2019-05-15 | 1794 | 1833 | 1528 | 1617 |
| 2019-05-05 | 1762 | 1809 | 1491 | 1575 |
| 2019-04-25 | 1751 | 1791 | 1433 | 1548 |
| 2019-04-15 | 1747 | 1772 | 1448 | 1530 |
| 2019-04-05 | 1738 | 1770 | 1433 | 1509 |
| 2019-03-25 | 1661 | 1702 | 1339 | 1437 |
| 2019-03-15 | 1667 | 1697 | 1345 | 1436 |
| 2019-03-05 | 1696 | 1744 | 1361 | 1468 |
| 2019-02-25 | 1797 | 1797 | 1462 | 1521 |
| 2019-02-15 | 1844 | 1818 | 1500 | 1538 |
| 2019-02-05 | 1866 | 1851 | 1573 | 1635 |
| 2019-01-25 | 1950 | 1895 | 1600 | 1653 |
| 2019-01-15 | 1986 | 1911 | 1642 | 1699 |
| 2019-01-05 | 1999 | 1920 | 1686 | 1706 |
| 2018-12-25 | 1995 | 1926 | 1696 | 1728 |
| 2018-12-15 | 1994 | 1935 | 1695 | 1730 |
| 2018-12-05 | 1959 | 1944 | 1657 | 1723 |
| 2018-11-25 | 1897 | 1904 | 1627 | 1681 |
| 2018-11-15 | 1875 | 1888 | 1624 | 1664 |
| 2018-11-05 | 1873 | 1870 | 1635 | 1639 |
| 2018-10-25 | 1789 | 1815 | 1503 | 1543 |
| 2018-10-15 | 1773 | 1791 | 1464 | 1513 |
| 2018-10-05 | 1759 | 1776 | 1443 | 1488 |
| 2018-09-25 | 1685 | 1734 | 1375 | 1437 |
| 2018-09-15 | 1681 | 1718 | 1371 | 1397 |
| 2018-09-05 | 1669 | 1721 | 1374 | 1398 |
| 2018-08-25 | 1578 | 1666 | 1280 | 1334 |
| 2018-08-15 | 1571 | 1618 | 1274 | 1322 |
| 2018-08-05 | 1597 | 1643 | 1268 | 1296 |
| 2018-07-25 | 1628 | 1653 | 1263 | 1318 |
| 2018-07-15 | 1744 | 1739 | 1353 | 1395 |
| 2018-07-05 | 1795 | 1794 | 1418 | 1502 |
| 2018-06-25 | 1948 | 1907 | 1656 | 1648 |
| 2018-06-15 | 1949 | 1913 | 1644 | 1704 |
| 2018-06-05 | 1973 | 1948 | 1718 | 1745 |
| 2018-05-25 | 1935 | 1958 | 1724 | 1782 |
| 2018-05-15 | 1903 | 1940 | 1622 | 1657 |
| 2018-05-05 | 1887 | 1934 | 1622 | 1657 |
| 2018-04-25 | 1751 | 1824 | 1451 | 1454 |
| 2018-04-15 | 1668 | 1724 | 1308 | 1373 |
| 2018-04-05 | 1614 | 1660 | 1263 | 1319 |
