中央气象台气象数据_河南省_川汇区
数据来源:
中央气象台
单位:
小时降水量:毫米;气温:摄氏度;相对湿度:%;气压:hPa;风向:;风速:米/每秒
频率:
小时
分析API
时间 | 小时降水量 | 气温 | 相对湿度 | 气压 | 风向 | 风速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-27 23:00 | 0.0 | 18.9 | 62.0 | 1011.0 | 357.0 | 2.7 |
| 2025-04-27 22:00 | 0.0 | 19.8 | 59.0 | 1011.0 | 351.0 | 3.9 |
| 2025-04-27 21:00 | 0.0 | 20.2 | 55.0 | 1010.0 | 360.0 | 3.0 |
| 2025-04-27 20:00 | 0.0 | 20.6 | 52.0 | 1009.0 | 29.0 | 2.0 |
| 2025-04-27 19:00 | 0.0 | 21.4 | 49.0 | 1008.0 | 325.0 | 3.3 |
| 2025-04-27 18:00 | 0.0 | 23.0 | 50.0 | 1007.0 | 344.0 | 6.2 |
| 2025-04-27 17:00 | 0.0 | 24.0 | 51.0 | 1006.0 | 340.0 | 7.4 |
| 2025-04-27 16:00 | 0.0 | 25.8 | 55.0 | 1005.0 | 186.0 | 5.4 |
| 2025-04-27 15:00 | 0.0 | 27.5 | 45.0 | 1005.0 | 349.0 | 7.0 |
| 2025-04-27 14:00 | 0.0 | 28.4 | 36.0 | 1005.0 | 340.0 | 4.3 |
| 2025-04-27 13:00 | 0.0 | 28.9 | 37.0 | 1005.0 | 295.0 | 2.6 |
| 2025-04-27 12:00 | 0.0 | 29.0 | 40.0 | 1005.0 | 281.0 | 2.2 |
| 2025-04-27 11:00 | 0.0 | 27.5 | 40.0 | 1006.0 | 274.0 | 5.1 |
| 2025-04-27 10:00 | 0.0 | 26.4 | 44.0 | 1005.0 | 276.0 | 2.8 |
| 2025-04-27 09:00 | 0.0 | 24.6 | 48.0 | 1005.0 | 276.0 | 2.4 |
| 2025-04-27 08:00 | 0.0 | 22.9 | 54.0 | 1005.0 | 264.0 | 1.3 |
| 2025-04-27 07:00 | 0.0 | 21.9 | 55.0 | 1005.0 | 356.0 | 0.8 |
| 2025-04-27 06:00 | 0.0 | 19.7 | 60.0 | 1006.0 | 229.0 | 0.5 |
| 2025-04-27 05:00 | 0.0 | 19.9 | 58.0 | 1005.0 | 9999.0 | 0.2 |
| 2025-04-27 04:00 | 0.0 | 19.9 | 58.0 | 1005.0 | 9999.0 | 0.0 |
| 2025-04-27 03:00 | 0.0 | 20.1 | 56.0 | 1006.0 | 279.0 | 0.4 |
| 2025-04-27 02:00 | 0.0 | 21.0 | 51.0 | 1006.0 | 9999.0 | 0.1 |
| 2025-04-27 01:00 | 0.0 | 21.6 | 48.0 | 1007.0 | 66.0 | 0.6 |
| 2025-04-27 00:00 | 0.0 | 22.1 | 46.0 | 1007.0 | 74.0 | 2.5 |
| 2025-04-26 23:00 | 0.0 | 22.9 | 46.0 | 1008.0 | 66.0 | 2.6 |
| 2025-04-26 22:00 | 0.0 | 23.4 | 45.0 | 1008.0 | 83.0 | 2.7 |
| 2025-04-26 21:00 | 0.0 | 23.9 | 48.0 | 1008.0 | 84.0 | 2.5 |
| 2025-04-26 20:00 | 0.0 | 24.1 | 49.0 | 1007.0 | 105.0 | 1.8 |
| 2025-04-26 19:00 | 0.0 | 24.6 | 48.0 | 1007.0 | 76.0 | 2.2 |
| 2025-04-26 18:00 | 0.0 | 25.2 | 45.0 | 1007.0 | 58.0 | 1.5 |
| 2025-04-26 17:00 | 0.0 | 25.6 | 44.0 | 1007.0 | 64.0 | 2.2 |
| 2025-04-26 16:00 | 0.0 | 25.9 | 39.0 | 1007.0 | 167.0 | 2.0 |
| 2025-04-26 15:00 | 0.0 | 26.6 | 43.0 | 1008.0 | 82.0 | 5.0 |
| 2025-04-26 14:00 | 0.0 | 26.8 | 43.0 | 1008.0 | 234.0 | 1.1 |
| 2025-04-26 13:00 | 0.0 | 27.9 | 41.0 | 1009.0 | 99.0 | 2.9 |
| 2025-04-26 12:00 | 0.0 | 27.1 | 43.0 | 1010.0 | 111.0 | 3.9 |
| 2025-04-26 11:00 | 0.0 | 26.7 | 48.0 | 1011.0 | 70.0 | 5.5 |
| 2025-04-26 10:00 | 0.0 | 24.6 | 52.0 | 1011.0 | 82.0 | 3.2 |
| 2025-04-26 09:00 | 0.0 | 22.6 | 53.0 | 1011.0 | 73.0 | 2.3 |
| 2025-04-26 08:00 | 0.0 | 20.6 | 52.0 | 1011.0 | 88.0 | 3.1 |
| 2025-04-26 07:00 | 0.0 | 18.5 | 55.0 | 1010.0 | 80.0 | 2.1 |
| 2025-04-26 06:00 | 0.0 | 17.6 | 59.0 | 1010.0 | 74.0 | 2.6 |
| 2025-04-26 05:00 | 0.0 | 17.9 | 59.0 | 1009.0 | 79.0 | 3.5 |
| 2025-04-26 04:00 | 0.0 | 18.4 | 58.0 | 1009.0 | 85.0 | 3.0 |
| 2025-04-26 03:00 | 0.0 | 18.9 | 57.0 | 1009.0 | 74.0 | 3.8 |
| 2025-04-26 02:00 | 0.0 | 19.3 | 55.0 | 1010.0 | 84.0 | 3.6 |
| 2025-04-26 01:00 | 0.0 | 19.5 | 54.0 | 1010.0 | 92.0 | 4.0 |
| 2025-04-26 00:00 | 0.0 | 20.2 | 51.0 | 1010.0 | 61.0 | 4.6 |
| 2025-04-25 23:00 | 0.0 | 20.7 | 51.0 | 1010.0 | 76.0 | 4.3 |
| 2025-04-25 22:00 | 0.0 | 21.1 | 59.0 | 1010.0 | 89.0 | 3.3 |
| 2025-04-25 21:00 | 0.0 | 21.9 | 57.0 | 1010.0 | 88.0 | 4.1 |
| 2025-04-25 20:00 | 0.0 | 22.5 | 57.0 | 1009.0 | 77.0 | 3.7 |
| 2025-04-25 19:00 | 0.0 | 23.1 | 56.0 | 1009.0 | 111.0 | 2.6 |
| 2025-04-25 18:00 | 0.0 | 23.9 | 54.0 | 1009.0 | 88.0 | 3.9 |
| 2025-04-25 17:00 | 0.0 | 24.6 | 51.0 | 1009.0 | 62.0 | 5.4 |
| 2025-04-25 16:00 | 0.0 | 25.2 | 47.0 | 1010.0 | 202.0 | 2.5 |
| 2025-04-25 15:00 | 0.0 | 25.3 | 46.0 | 1010.0 | 252.0 | 2.2 |
| 2025-04-25 14:00 | 0.0 | 25.2 | 46.0 | 1011.0 | 79.0 | 5.6 |
| 2025-04-25 13:00 | 0.0 | 24.5 | 44.0 | 1012.0 | 73.0 | 3.0 |
| 2025-04-25 12:00 | 0.0 | 24.1 | 45.0 | 1012.0 | 77.0 | 3.3 |
| 2025-04-25 11:00 | 0.0 | 22.8 | 43.0 | 1013.0 | 101.0 | 4.2 |
| 2025-04-25 10:00 | 0.0 | 21.1 | 43.0 | 1013.0 | 87.0 | 5.9 |
| 2025-04-25 09:00 | 0.0 | 19.8 | 45.0 | 1013.0 | 83.0 | 5.0 |
| 2025-04-25 08:00 | 0.0 | 18.7 | 48.0 | 1013.0 | 87.0 | 2.9 |
| 2025-04-25 07:00 | 0.0 | 17.2 | 51.0 | 1012.0 | 90.0 | 2.6 |
| 2025-04-25 06:00 | 0.0 | 15.7 | 56.0 | 1011.0 | 104.0 | 1.6 |
| 2025-04-25 05:00 | 0.0 | 15.4 | 58.0 | 1011.0 | 80.0 | 1.1 |
| 2025-04-25 04:00 | 0.0 | 16.1 | 55.0 | 1011.0 | 79.0 | 1.1 |
| 2025-04-25 03:00 | 0.0 | 16.5 | 52.0 | 1011.0 | 90.0 | 1.0 |
| 2025-04-25 02:00 | 0.0 | 17.2 | 48.0 | 1011.0 | 95.0 | 1.2 |
| 2025-04-25 01:00 | 0.0 | 17.4 | 48.0 | 1011.0 | 99.0 | 1.5 |
| 2025-04-25 00:00 | 0.0 | 18.5 | 42.0 | 1011.0 | 88.0 | 1.0 |
| 2025-04-24 23:00 | 0.0 | 18.9 | 40.0 | 1011.0 | 95.0 | 1.6 |
| 2025-04-24 22:00 | 0.0 | 19.4 | 37.0 | 1011.0 | 98.0 | 1.1 |
| 2025-04-24 21:00 | 0.0 | 19.8 | 35.0 | 1010.0 | 90.0 | 2.2 |
| 2025-04-24 20:00 | 0.0 | 20.2 | 33.0 | 1009.0 | 97.0 | 1.0 |
| 2025-04-24 19:00 | 0.0 | 20.8 | 32.0 | 1009.0 | 157.0 | 0.6 |
| 2025-04-24 18:00 | 0.0 | 21.6 | 29.0 | 1008.0 | 97.0 | 2.5 |
| 2025-04-24 17:00 | 0.0 | 22.4 | 28.0 | 1008.0 | 96.0 | 2.2 |
| 2025-04-24 16:00 | 0.0 | 23.3 | 26.0 | 1008.0 | 72.0 | 2.7 |
| 2025-04-24 15:00 | 0.0 | 23.4 | 26.0 | 1008.0 | 124.0 | 3.2 |
| 2025-04-24 14:00 | 0.0 | 24.4 | 27.0 | 1009.0 | 111.0 | 4.1 |
| 2025-04-24 13:00 | 0.0 | 22.8 | 33.0 | 1009.0 | 117.0 | 4.3 |
| 2025-04-24 12:00 | 0.0 | 21.9 | 33.0 | 1009.0 | 115.0 | 5.7 |
| 2025-04-24 11:00 | 0.0 | 21.1 | 32.0 | 1009.0 | 113.0 | 6.5 |
| 2025-04-24 10:00 | 0.0 | 20.2 | 36.0 | 1009.0 | 13.0 | 3.9 |
| 2025-04-24 09:00 | 0.0 | 19.3 | 49.0 | 1008.0 | 94.0 | 4.1 |
| 2025-04-24 08:00 | 0.0 | 18.4 | 63.0 | 1007.0 | 96.0 | 3.7 |
| 2025-04-24 07:00 | 0.0 | 18.0 | 63.0 | 1006.0 | 337.0 | 3.3 |
| 2025-04-24 06:00 | 0.0 | 19.5 | 53.0 | 1005.0 | 58.0 | 2.0 |
| 2025-04-24 05:00 | 0.0 | 19.4 | 53.0 | 1004.0 | 277.0 | 1.3 |
| 2025-04-24 04:00 | 0.0 | 20.1 | 51.0 | 1003.0 | 318.0 | 0.7 |
| 2025-04-24 03:00 | 0.0 | 20.0 | 52.0 | 1003.0 | 264.0 | 0.4 |
| 2025-04-24 02:00 | 0.0 | 20.6 | 55.0 | 1003.0 | 112.0 | 0.9 |
| 2025-04-24 01:00 | 0.0 | 21.6 | 50.0 | 1003.0 | 65.0 | 0.6 |
| 2025-04-24 00:00 | 0.0 | 22.0 | 48.0 | 1004.0 | 17.0 | 1.8 |
| 2025-04-23 23:00 | 0.0 | 22.6 | 47.0 | 1004.0 | 42.0 | 1.4 |
| 2025-04-23 22:00 | 0.0 | 22.7 | 47.0 | 1004.0 | 69.0 | 1.0 |
| 2025-04-23 21:00 | 0.0 | 23.3 | 46.0 | 1003.0 | 34.0 | 1.4 |
| 2025-04-23 20:00 | 0.0 | 23.7 | 41.0 | 1002.0 | 47.0 | 1.9 |
| 2025-04-23 19:00 | 0.0 | 25.2 | 32.0 | 1002.0 | 69.0 | 1.5 |
| 2025-04-23 18:00 | 0.0 | 27.0 | 29.0 | 1002.0 | 219.0 | 1.8 |
| 2025-04-23 17:00 | 0.0 | 28.3 | 28.0 | 1002.0 | 251.0 | 1.5 |
| 2025-04-23 16:00 | 0.0 | 28.7 | 22.0 | 1002.0 | 22.0 | 3.3 |
| 2025-04-23 15:00 | 0.0 | 29.3 | 32.0 | 1002.0 | 301.0 | 1.3 |
| 2025-04-23 14:00 | 0.0 | 29.0 | 22.0 | 1003.0 | 244.0 | 2.8 |
| 2025-04-23 13:00 | 0.0 | 28.3 | 25.0 | 1004.0 | 292.0 | 2.6 |
| 2025-04-23 12:00 | 0.0 | 27.1 | 32.0 | 1004.0 | 273.0 | 3.7 |
| 2025-04-23 11:00 | 0.0 | 25.4 | 35.0 | 1005.0 | 261.0 | 3.3 |
| 2025-04-23 10:00 | 0.0 | 24.4 | 41.0 | 1006.0 | 299.0 | 3.4 |
| 2025-04-23 09:00 | 0.0 | 22.0 | 53.0 | 1005.0 | 273.0 | 3.2 |
| 2025-04-23 08:00 | 0.0 | 19.5 | 58.0 | 1005.0 | 291.0 | 1.5 |
| 2025-04-23 07:00 | 0.0 | 17.3 | 62.0 | 1005.0 | 235.0 | 1.2 |
| 2025-04-23 06:00 | 0.0 | 16.4 | 61.0 | 1005.0 | 291.0 | 0.5 |
| 2025-04-23 05:00 | 0.0 | 15.9 | 61.0 | 1004.0 | 267.0 | 1.4 |
| 2025-04-23 04:00 | 0.0 | 16.1 | 61.0 | 1005.0 | 299.0 | 0.4 |
| 2025-04-23 03:00 | 0.0 | 16.8 | 55.0 | 1005.0 | 277.0 | 0.4 |
| 2025-04-23 02:00 | 0.0 | 17.2 | 51.0 | 1006.0 | 248.0 | 0.3 |
| 2025-04-23 01:00 | 0.0 | 17.0 | 52.0 | 1006.0 | 296.0 | 0.4 |
| 2025-04-23 00:00 | 0.0 | 16.6 | 52.0 | 1007.0 | 294.0 | 0.4 |
| 2025-04-22 23:00 | 0.0 | 16.9 | 53.0 | 1008.0 | 9999.0 | 0.1 |
| 2025-04-22 22:00 | 0.0 | 17.5 | 49.0 | 1008.0 | 9999.0 | 0.0 |
| 2025-04-22 21:00 | 0.0 | 18.1 | 42.0 | 1008.0 | 266.0 | 0.3 |
| 2025-04-22 20:00 | 0.0 | 19.3 | 36.0 | 1007.0 | 9999.0 | 0.1 |
| 2025-04-22 19:00 | 0.0 | 21.3 | 30.0 | 1007.0 | 304.0 | 0.4 |
| 2025-04-22 18:00 | 0.0 | 22.3 | 28.0 | 1007.0 | 10.0 | 2.7 |
| 2025-04-22 17:00 | 0.0 | 23.3 | 29.0 | 1007.0 | 98.0 | 2.1 |
| 2025-04-22 16:00 | 0.0 | 24.0 | 28.0 | 1007.0 | 332.0 | 5.2 |
| 2025-04-22 15:00 | 0.0 | 23.9 | 28.0 | 1007.0 | 323.0 | 2.9 |
| 2025-04-22 14:00 | 0.0 | 23.9 | 31.0 | 1008.0 | 331.0 | 3.4 |
| 2025-04-22 13:00 | 0.0 | 23.7 | 29.0 | 1008.0 | 117.0 | 5.0 |
| 2025-04-22 12:00 | 0.0 | 22.5 | 40.0 | 1009.0 | 50.0 | 4.5 |
| 2025-04-22 11:00 | 0.0 | 22.4 | 48.0 | 1010.0 | 192.0 | 2.4 |
| 2025-04-22 10:00 | 0.0 | 21.2 | 56.0 | 1010.0 | 35.0 | 3.5 |
| 2025-04-22 09:00 | 0.0 | 19.5 | 69.0 | 1010.0 | 193.0 | 1.7 |
| 2025-04-22 08:00 | 0.0 | 18.4 | 80.0 | 1009.0 | 205.0 | 1.6 |
| 2025-04-22 07:00 | 0.0 | 17.6 | 88.0 | 1009.0 | 356.0 | 6.0 |
| 2025-04-22 06:00 | 0.0 | 17.6 | 89.0 | 1008.0 | 349.0 | 5.7 |
| 2025-04-22 05:00 | 0.0 | 18.1 | 86.0 | 1007.0 | 356.0 | 4.0 |
| 2025-04-22 04:00 | 0.1 | 18.5 | 85.0 | 1006.0 | 310.0 | 3.8 |
| 2025-04-22 03:00 | 0.0 | 18.6 | 84.0 | 1005.0 | 6.0 | 4.1 |
| 2025-04-22 02:00 | 0.0 | 18.9 | 85.0 | 1005.0 | 330.0 | 2.9 |
| 2025-04-22 01:00 | 0.0 | 18.5 | 95.0 | 1005.0 | 292.0 | 1.4 |
| 2025-04-22 00:00 | 0.0 | 18.7 | 96.0 | 1005.0 | 271.0 | 3.0 |
| 2025-04-21 21:00 | 0.0 | 19.4 | 97.0 | 1004.0 | 354.0 | 5.8 |
| 2025-04-21 20:00 | 0.1 | 19.2 | 100.0 | 1003.0 | 322.0 | 2.2 |
| 2025-04-21 19:00 | 0.0 | 19.2 | 100.0 | 1001.0 | 287.0 | 0.8 |
| 2025-04-21 18:00 | 1.0 | 19.1 | 100.0 | 1000.0 | 245.0 | 0.6 |
| 2025-04-21 17:00 | 3.2 | 18.9 | 100.0 | 1000.0 | 293.0 | 1.1 |
| 2025-04-21 16:00 | 0.3 | 19.2 | 100.0 | 1000.0 | 274.0 | 0.9 |
| 2025-04-21 15:00 | 2.0 | 19.1 | 100.0 | 1000.0 | 299.0 | 0.6 |
| 2025-04-21 14:00 | 1.0 | 19.3 | 100.0 | 1000.0 | 283.0 | 1.5 |
| 2025-04-21 13:00 | 0.0 | 18.9 | 98.0 | 1000.0 | 8.0 | 0.9 |
| 2025-04-21 12:00 | 0.2 | 19.1 | 95.0 | 1000.0 | 322.0 | 1.2 |
| 2025-04-21 11:00 | 0.0 | 18.6 | 94.0 | 1001.0 | 140.0 | 0.3 |
| 2025-04-21 10:00 | 0.0 | 18.0 | 96.0 | 1001.0 | 153.0 | 0.4 |
| 2025-04-21 09:00 | 0.1 | 16.8 | 100.0 | 1001.0 | 85.0 | 2.8 |
| 2025-04-21 08:00 | 2.0 | 16.2 | 100.0 | 1000.0 | 96.0 | 5.1 |
| 2025-04-21 07:00 | 2.3 | 16.7 | 90.0 | 1001.0 | 89.0 | 4.2 |
| 2025-04-21 06:00 | 0.0 | 18.4 | 64.0 | 1001.0 | 86.0 | 4.8 |
| 2025-04-21 05:00 | 0.0 | 18.7 | 62.0 | 1000.0 | 96.0 | 5.5 |
| 2025-04-21 04:00 | 0.0 | 19.3 | 58.0 | 1001.0 | 88.0 | 4.9 |
| 2025-04-21 03:00 | 0.0 | 19.8 | 55.0 | 1001.0 | 99.0 | 4.1 |
| 2025-04-21 02:00 | 0.0 | 20.3 | 52.0 | 1002.0 | 89.0 | 5.4 |
| 2025-04-21 01:00 | 0.0 | 20.6 | 51.0 | 1003.0 | 103.0 | 3.7 |
| 2025-04-21 00:00 | 0.0 | 21.1 | 49.0 | 1003.0 | 89.0 | 2.3 |
| 2025-04-20 23:00 | 0.0 | 22.2 | 45.0 | 1003.0 | 103.0 | 4.0 |
| 2025-04-20 22:00 | 0.0 | 23.0 | 42.0 | 1003.0 | 98.0 | 6.6 |
| 2025-04-20 21:00 | 0.0 | 23.6 | 44.0 | 1003.0 | 89.0 | 5.6 |
| 2025-04-20 20:00 | 0.0 | 24.4 | 43.0 | 1002.0 | 93.0 | 6.2 |
| 2025-04-20 19:00 | 0.0 | 25.2 | 43.0 | 1002.0 | 93.0 | 4.6 |
| 2025-04-20 18:00 | 0.0 | 26.4 | 41.0 | 1002.0 | 97.0 | 4.9 |
| 2025-04-20 17:00 | 0.0 | 27.7 | 39.0 | 1003.0 | 92.0 | 5.7 |
| 2025-04-20 16:00 | 0.0 | 28.5 | 38.0 | 1003.0 | 77.0 | 6.4 |
| 2025-04-20 15:00 | 0.0 | 28.8 | 39.0 | 1003.0 | 90.0 | 4.8 |
| 2025-04-20 14:00 | 0.0 | 28.3 | 39.0 | 1004.0 | 106.0 | 3.2 |
| 2025-04-20 13:00 | 0.0 | 27.4 | 41.0 | 1005.0 | 94.0 | 6.9 |
| 2025-04-20 12:00 | 0.0 | 26.5 | 40.0 | 1006.0 | 84.0 | 4.8 |
| 2025-04-20 11:00 | 0.0 | 25.3 | 44.0 | 1007.0 | 88.0 | 5.8 |
| 2025-04-20 10:00 | 0.0 | 23.3 | 44.0 | 1007.0 | 101.0 | 4.6 |
| 2025-04-20 09:00 | 0.0 | 21.1 | 51.0 | 1007.0 | 98.0 | 4.7 |
| 2025-04-20 08:00 | 0.0 | 18.4 | 64.0 | 1007.0 | 99.0 | 4.0 |
| 2025-04-20 07:00 | 0.0 | 16.8 | 80.0 | 1007.0 | 94.0 | 1.9 |
| 2025-04-20 06:00 | 0.0 | 16.0 | 83.0 | 1006.0 | 92.0 | 1.9 |
| 2025-04-20 05:00 | 0.0 | 16.0 | 81.0 | 1005.0 | 92.0 | 3.0 |
| 2025-04-20 04:00 | 0.0 | 15.4 | 87.0 | 1005.0 | 78.0 | 0.3 |
| 2025-04-20 03:00 | 0.0 | 15.4 | 87.0 | 1005.0 | 9999.0 | 0.1 |
| 2025-04-20 02:00 | 0.0 | 15.5 | 85.0 | 1005.0 | 95.0 | 0.7 |
| 2025-04-20 01:00 | 0.0 | 16.0 | 82.0 | 1006.0 | 125.0 | 0.3 |
| 2025-04-20 00:00 | 0.0 | 16.5 | 79.0 | 1006.0 | 106.0 | 0.6 |
