仙桃黄鳝价格指数(EPI)
数据来源:
发改委价格监测中心、湖北省仙桃市发展改革委
单位:
频率:
周度
中价·仙桃黄鳝价格指数(EPI)由国家发展改革委价格监测中心和湖北省仙桃市发展改革委共同编制并发布,指数旨在客观反映(湖北)仙桃市黄鳝批发和零售市场价格走势。全国近一半黄鳝来自于湖北省,仙桃市黄鳝产量位列湖北省第一,养鳝技术全国前茅,享有“中国黄鳝之都”之美誉。1、零售环节主要规格等级划分如下:小规格(80 克/条以下)、中等规格(80~150 克/条)、大规格(150 克/条以上)。2、黄鳝批发价格指数于上市集中期(9月至次年3月)对外发布。
分析API
时间 | 批发价格指数 | 零售价格指数 | 小规格 | 中等规格 | 大规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 |
| 2026-07-15 | 37.2 | 37.8 | 36.6 | ||
| 2026-07-05 | 38.4 | 39.2 | 37.6 | ||
| 2026-06-25 | 38.0 | 38.8 | 37.2 | ||
| 2026-06-15 | 37.5 | 39.0 | 36.0 | ||
| 2026-06-05 | 34.0 | 35.0 | 33.0 | ||
| 2026-05-25 | 33.4 | 33.2 | 33.6 | ||
| 2026-05-15 | 35.2 | 36.0 | 34.4 | ||
| 2026-05-05 | 37.6 | 39.6 | 35.6 | ||
| 2026-04-25 | 37.4 | 39.2 | 35.6 | ||
| 2026-04-15 | 31.8 | 33.0 | 30.6 | ||
| 2026-04-05 | 33.0 | 34.6 | 31.4 | ||
| 2026-03-25 | 32.0 | 35.1 | 37.6 | 32.6 | |
| 2026-03-18 | 32.2 | 34.9 | 36.8 | 33.0 | |
| 2026-03-11 | 31.0 | 33.9 | 35.0 | 32.8 | |
| 2026-03-04 | 32.0 | 34.0 | 35.0 | 33.0 | |
| 2026-02-25 | 31.7 | 34.1 | 35.4 | 32.8 | |
| 2026-02-11 | 30.3 | 34.1 | 35.0 | 33.2 | |
| 2026-02-04 | 29.5 | 32.9 | 34.4 | 31.4 | |
| 2026-01-28 | 29.0 | 34.4 | 34.8 | 34.0 | |
| 2026-01-21 | 29.8 | 33.8 | 34.4 | 33.2 | |
| 2026-01-14 | 29.8 | 34.1 | 34.8 | 33.4 | |
| 2026-01-07 | 30.0 | 33.7 | 34.0 | 33.4 | |
| 2025-12-31 | 30.0 | 33.1 | 34.2 | 32.0 | |
| 2025-12-24 | 30.6 | 33.9 | 34.8 | 33.0 | |
| 2025-12-17 | 30.3 | 34.8 | 35.4 | 34.2 | |
| 2025-12-10 | 31.0 | 34.0 | 34.6 | 33.4 | |
| 2025-12-03 | 31.0 | 33.8 | 34.2 | 33.4 | |
| 2025-11-26 | 30.4 | 32.5 | 33.0 | 32.0 | |
| 2025-11-19 | 30.7 | 33.5 | 33.8 | 33.2 | |
| 2025-11-12 | 30.4 | 33.7 | 34.2 | 33.2 | |
| 2025-11-05 | 29.5 | 33.5 | 33.8 | 33.2 | |
| 2025-10-29 | 30.0 | 33.4 | 33.8 | 33.0 | |
| 2025-10-22 | 31.0 | 34.4 | 35.2 | 33.6 | |
| 2025-10-15 | 31.5 | 35.7 | 36.2 | 35.2 | |
| 2025-10-08 | 31.6 | 36.2 | 36.6 | 35.8 | |
| 2025-09-24 | 33.5 | 37.8 | 38.2 | 37.4 | |
| 2025-09-17 | 34 | 38.4 | 38.6 | 38.2 | |
| 2025-09-10 | 35.0 | 38.8 | 39.4 | 38.2 | |
| 2025-09-03 | 36.0 | 41.1 | 41.4 | 40.8 | |
| 2025-08-25 | 43.5 | 44.6 | 42.4 | ||
| 2025-08-15 | 40.9 | 40.8 | 41.0 | ||
| 2025-08-05 | 42.9 | 43.8 | 42.0 | ||
| 2025-07-25 | 41.6 | 42.0 | 41.2 | ||
| 2025-07-15 | 40.7 | 41.2 | 40.2 | ||
| 2025-07-05 | 39.1 | 39.8 | 38.4 | ||
| 2025-06-25 | 34.2 | 34.6 | 33.8 | ||
| 2025-06-15 | 32.8 | 33.4 | 32.2 | ||
| 2025-06-05 | 36.9 | 37.6 | 36.2 | ||
| 2025-05-25 | 40.9 | 41.0 | 40.8 | ||
| 2025-05-15 | 41.9 | 43.0 | 40.8 | ||
| 2025-05-05 | 41.5 | 43.4 | 39.6 | ||
| 2025-04-25 | 35.4 | 36.8 | 34.0 | ||
| 2025-04-15 | 35.6 | 37.4 | 33.8 | ||
| 2025-04-05 | 29.8 | 36.5 | 38.6 | 34.4 | |
| 2025-03-26 | 29.8 | 34.6 | 36.4 | 32.8 | |
| 2025-03-19 | 34.5 | 36.6 | 38.4 | 34.8 | |
| 2025-03-12 | 35.0 | 36.7 | 38.4 | 35.0 | |
| 2025-03-05 | 32.8 | 36.1 | 37.6 | 34.6 | |
| 2025-02-26 | 33.3 | 36.2 | 37.4 | 35.0 | |
| 2025-02-19 | 33.0 | 36.2 | 37.2 | 35.2 | |
| 2025-02-12 | 31.6 | 35.7 | 36.4 | 35.0 | |
| 2025-02-05 | 32.2 | 36.5 | 37.4 | 35.6 | |
| 2025-01-22 | 32.3 | 39.2 | 39.6 | 38.8 | |
| 2025-01-15 | 32.0 | 36.8 | 37.4 | 36.2 | |
| 2025-01-08 | 32.4 | 36.3 | 37.0 | 35.6 | |
| 2025-01-01 | 33.2 | 36.9 | 37.8 | 36.0 | |
| 2024-12-25 | 33.6 | 36.6 | 37.4 | 35.8 | |
| 2024-12-18 | 33.5 | 36.1 | 36.6 | 35.6 | |
| 2024-12-11 | 34.5 | 35.8 | 36.2 | 35.4 | |
| 2024-12-04 | 34.5 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | |
| 2024-11-27 | 32.0 | 34.8 | 34.2 | 35.4 | |
| 2024-11-20 | 31.57 | 34.7 | 34.0 | 35.4 | |
| 2024-11-13 | 32.0 | 35.0 | 34.2 | 35.8 | |
| 2024-11-06 | 31.4 | 35.1 | 34.4 | 35.8 | |
| 2024-10-30 | 32.5 | 35.3 | 35.0 | 35.6 | |
| 2024-10-16 | 33.0 | 35.9 | 36.4 | 35.4 | |
| 2024-10-09 | 32.5 | 36.8 | 37.4 | 36.2 | |
| 2024-10-02 | 33.5 | 37.3 | 38.0 | 36.6 | |
| 2024-09-25 | 34.0 | 40.4 | 40.0 | 40.8 | |
| 2024-09-18 | 36.0 | 39.2 | 40.4 | 38.0 | |
| 2024-09-11 | 34.5 | 40.4 | 41.6 | 39.2 | |
| 2024-09-04 | 34.0 | 39.4 | 39.6 | 39.2 | |
| 2024-08-25 | 40.9 | 41.0 | 40.8 | ||
| 2024-08-15 | 40.1 | 40.0 | 40.2 | ||
| 2024-08-05 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | ||
| 2024-07-25 | 36.9 | 36.8 | 37.0 | ||
| 2024-07-15 | 37.9 | 37.8 | 38.0 | ||
| 2024-07-05 | 36.2 | 36.0 | 36.4 | ||
| 2024-06-25 | 36.9 | 37.0 | 36.8 | ||
| 2024-06-15 | 36.6 | 37.4 | 35.8 | ||
| 2024-06-05 | 39.7 | 40.6 | 38.8 | ||
| 2024-05-25 | 35.1 | 35.0 | 35.2 | ||
| 2024-05-15 | 36.3 | 37.2 | 35.4 | ||
| 2024-05-05 | 42.0 | 42.4 | 41.6 | ||
| 2024-04-25 | 37.3 | 37.4 | 37.2 | ||
| 2024-04-15 | 33.0 | 34.6 | 31.4 | ||
| 2024-04-05 | 33.9 | 35.6 | 32.2 | ||
| 2024-03-27 | 35.0 | 38.9 | 40.6 | 37.2 | |
| 2024-03-20 | 39.0 | 39.4 | 40.8 | 38.0 | |
| 2024-03-13 | 38.0 | 42.5 | 43.6 | 41.4 | |
| 2024-03-06 | 40.0 | 44.0 | 45.0 | 43.0 | |
| 2024-02-28 | 39.5 | 45.3 | 46.6 | 44.0 | |
| 2024-02-21 | 43.0 | 46.6 | 47.8 | 45.4 | |
| 2024-02-07 | 39.6 | 45.8 | 46.8 | 44.8 | |
| 2024-01-31 | 40.0 | 43.6 | 45.2 | 42.0 | |
| 2024-01-24 | 39.5 | 44.1 | 45.4 | 42.8 | |
| 2024-01-17 | 39.0 | 43.2 | 44.0 | 42.4 | |
| 2024-01-10 | 34.0 | 36.6 | 37.2 | 36.0 | |
| 2024-01-03 | 33.5 | 37.5 | 37.6 | 37.4 | |
| 2023-12-27 | 33.3 | 36.4 | 37.2 | 35.6 | |
| 2023-12-20 | 33.5 | 36.8 | 36.6 | 37.0 | |
| 2023-12-13 | 33.8 | 37.6 | 37.4 | 37.8 | |
| 2023-12-06 | 32.0 | 36.4 | 36.0 | 36.8 | |
| 2023-11-29 | 32.0 | 36.4 | 36.0 | 36.8 | |
| 2023-11-22 | 31.65 | 35.2 | 34.4 | 36.0 | |
| 2023-11-15 | 31.5 | 34.5 | 34.0 | 35.0 | |
| 2023-11-08 | 26.8 | 30.6 | 28.8 | 32.4 | |
| 2023-11-01 | 27.0 | 31.0 | 29.6 | 32.4 | |
| 2023-10-25 | 27.0 | 30.2 | 28.8 | 31.6 | |
| 2023-10-18 | 27.0 | 29.1 | 28.2 | 30.0 | |
| 2023-10-11 | 28.0 | 32.1 | 31.8 | 32.4 | |
| 2023-09-27 | 30.0 | 35.7 | 35.8 | 35.6 | |
| 2023-09-20 | 34.0 | 37.2 | 37.4 | 37.0 | |
| 2023-09-13 | 32.0 | 39.4 | 38.6 | 40.2 | |
| 2023-09-06 | 33.0 | 41.0 | 39.8 | 42.2 | |
| 2023-08-25 | 40.0 | 40.9 | 39.6 | 42.2 | |
| 2023-08-15 | 39.5 | 39.2 | 39.8 | ||
| 2023-08-05 | 43.9 | 43.2 | 44.6 | ||
| 2023-07-25 | 41.2 | 40.4 | 42.0 | ||
| 2023-07-15 | 42.5 | 41.6 | 43.4 | ||
| 2023-07-05 | 39.9 | 39.0 | 40.8 | ||
| 2023-06-25 | 40.3 | 39.0 | 41.6 | ||
| 2023-06-15 | 38.0 | 36.4 | 39.6 | ||
| 2023-06-05 | 38.0 | 36.4 | 39.6 | ||
| 2023-05-25 | 36.6 | 33.8 | 39.4 | ||
| 2023-05-15 | 41.2 | 39.6 | 42.8 | ||
| 2023-05-05 | 43.1 | 43.8 | 42.4 | ||
| 2023-04-25 | 36.7 | 37.8 | 35.6 | ||
| 2023-04-15 | 30.5 | 32.4 | 28.6 | ||
| 2023-04-05 | 38.0 | 41.6 | 43.2 | 40.0 | |
| 2023-03-29 | 42.0 | 44.5 | 45.8 | 43.2 | |
| 2023-03-22 | 44.5 | 45.7 | 47.0 | 44.4 | |
| 2023-03-15 | 36.5 | 37.4 | 38.8 | 36.0 | |
| 2023-03-08 | 36.8 | 39.9 | 40.8 | 39.0 | |
| 2023-03-01 | 34.5 | 36.8 | 37.0 | 36.6 | |
| 2023-02-22 | 34.0 | 37.1 | 37.0 | 37.2 | |
| 2023-02-15 | 35.0 | 36.4 | 35.8 | 37.0 | |
| 2023-02-08 | 30.8 | 34.4 | 33.8 | 35.0 | |
| 2023-02-01 | 30.8 | 34.0 | 33.6 | 34.4 | |
| 2023-01-25 | 30.8 | 34.0 | 33.6 | 34.4 | |
| 2023-01-18 | 31.0 | 34.7 | 33.6 | 35.8 | |
| 2023-01-11 | 31.0 | 34.6 | 33.6 | 35.6 | |
| 2023-01-04 | 30.0 | 34.3 | 33.2 | 35.4 | |
| 2022-12-28 | 30.8 | 33.8 | 32.8 | 34.8 | |
| 2022-12-21 | 30.8 | 33.9 | 32.6 | 35.2 | |
| 2022-12-14 | 31.8 | 34.1 | 32.4 | 35.8 | |
| 2022-11-30 | 31.5 | 34.3 | 33.0 | 35.6 | |
| 2022-11-23 | 31.0 | 34.4 | 33.2 | 35.6 | |
| 2022-11-16 | 31.8 | 34.5 | 33.2 | 35.8 | |
| 2022-11-09 | 31.5 | 34.1 | 33.0 | 35.2 | |
| 2022-11-02 | 33.0 | 35.0 | 34.0 | 36.0 | |
| 2022-10-26 | 31.5 | 33.93 | 32.0 | 33.6 | 36.2 |
| 2022-10-19 | 32.5 | 34.73 | 33.0 | 34.8 | 36.4 |
| 2022-10-12 | 31.5 | 37.13 | 35.2 | 38.2 | 38.0 |
| 2022-09-28 | 35.5 | 37.93 | 35.8 | 39.2 | 38.8 |
| 2022-09-21 | 37.0 | 39.87 | 37.2 | 42.0 | 40.4 |
| 2022-09-14 | 42.87 | 40.0 | 44.0 | 44.6 | |
| 2022-09-07 | 42.2 | 37.6 | 43.0 | 46.0 | |
| 2022-08-25 | 45.4 | 40.8 | 47.2 | 48.2 | |
| 2022-08-15 | 44.27 | 40.0 | 46.4 | 46.4 | |
| 2022-08-05 | 42.33 | 40.6 | 42.4 | 44.0 | |
| 2022-07-25 | 40.93 | 41.2 | 40.2 | 41.4 | |
| 2022-07-15 | 40.87 | 41.4 | 40.4 | 40.8 | |
| 2022-07-05 | 36.73 | 36.0 | 36.8 | 37.4 | |
| 2022-06-25 | 34.73 | 34.0 | 35.4 | 34.8 | |
| 2022-06-15 | 34.4 | 35.4 | 34.6 | 33.2 | |
| 2022-06-05 | 36.13 | 34.8 | 37.0 | 36.6 | |
| 2022-05-25 | 35.97 | 35.4 | 37.1 | 35.4 | |
| 2022-05-15 | 35.43 | 34.9 | 36.2 | 35.2 | |
| 2022-05-05 | 31.07 | 29.2 | 32.0 | 32.0 | |
| 2022-04-25 | 33.6 | 36.0 | 34.4 | 30.4 | |
| 2022-04-15 | 27.13 | 26.8 | 28.4 | 26.2 | |
| 2022-04-05 | 35.13 | 32.6 | 37.4 | 35.4 | |
| 2022-03-30 | 33.0 | 35.13 | 32.6 | 37.4 | 35.4 |
| 2022-03-23 | 33.0 | 35.2 | 34.4 | 36.4 | 34.8 |
| 2022-03-16 | 30.0 | 33.47 | 33.2 | 34.8 | 32.4 |
| 2022-03-09 | 34.8 | 37.83 | 40.0 | 38.1 | 35.4 |
| 2022-03-02 | 35.5 | 39.67 | 41.0 | 39.0 | 39.0 |
| 2022-02-23 | 35.8 | 38.07 | 38.6 | 38.6 | 37.0 |
| 2022-02-16 | 34.0 | 37.53 | 37.4 | 37.6 | 37.6 |
| 2022-02-09 | 34.5 | 39.2 | 40.0 | 38.8 | 38.8 |
| 2022-01-26 | 34.0 | 37.93 | 37.6 | 38.1 | 38.1 |
| 2022-01-19 | 30.0 | 36.73 | 36.6 | 36.8 | 36.8 |
| 2022-01-12 | 30.6 | 33.53 | 32.8 | 33.9 | 33.9 |
| 2022-01-05 | 30.0 | 33.43 | 33.1 | 33.6 | 33.6 |
| 2021-12-29 | 31.0 | 33.4 | 33.0 | 33.6 | 33.6 |
| 2021-12-22 | 29.8 | 33.47 | 33.2 | 33.6 | 33.6 |
| 2021-12-15 | 30.0 | 32.33 | 31.8 | 32.6 | 32.6 |
| 2021-12-08 | 29.7 | 32.53 | 34.0 | 31.8 | 31.8 |
| 2021-12-01 | 29.5 | 32.4 | 33.8 | 31.7 | 31.7 |
| 2021-11-24 | 28.5 | 32.27 | 34.4 | 31.2 | 31.2 |
| 2021-11-17 | 28.7 | 31.8 | 33.0 | 31.2 | 31.2 |
| 2021-11-10 | 29.5 | 33.2 | 33.6 | 33.0 | 33.0 |
| 2021-11-03 | 29.35 | 32.87 | 33.4 | 32.6 | 32.6 |
| 2021-10-27 | 29.0 | 33.4 | 34.2 | 33.0 | 33.0 |
| 2021-10-20 | 29.0 | 32.87 | 31.4 | 33.6 | 33.6 |
| 2021-10-13 | 32.0 | 35.07 | 34.0 | 35.6 | 35.6 |
| 2021-09-29 | 30.8 | 36.07 | 37.0 | 35.6 | 35.6 |
| 2021-09-22 | 33.0 | 42.53 | 40.8 | 43.0 | 43.8 |
| 2021-09-15 | 33.0 | 38.67 | 36.8 | 39.6 | 39.6 |
| 2021-09-08 | 33.0 | 36.5 | 34.0 | 37.4 | 38.1 |
| 2021-09-01 | 33.0 | 38.8 | 35.8 | 40.0 | 40.6 |
