粮食收购价格指数
数据来源:
发改委价格监测中心
单位:
频率:
月度
2003年7月为基期,基点为100
分析API
时间 | 总指数 |
|---|---|
| 2026-05 | 仅会员 |
| 2026-04 | 249.3 |
| 2026-03 | 250.72 |
| 2026-02 | 248.6 |
| 2025-12 | 243.99 |
| 2025-11 | 241.35 |
| 2025-10 | 244.26 |
| 2025-09 | 248.32 |
| 2025-08 | 249.58 |
| 2025-07 | 250.27 |
| 2025-06 | 249.47 |
| 2025-05 | 248.44 |
| 2025-04 | 245.31 |
| 2025-03 | 243.62 |
| 2025-02 | 239.56 |
| 2025-01 | 237.42 |
| 2024-12 | 238.48 |
| 2024-11 | 240.55 |
| 2024-10 | 243.94 |
| 2024-09 | 251.15 |
| 2024-08 | 254.83 |
| 2024-07 | 257.27 |
| 2024-06 | 256.47 |
| 2024-05 | 256.42 |
| 2024-04 | 258.2 |
| 2024-03 | 259.22 |
| 2024-02 | 258.53 |
| 2024-01 | 261.71 |
| 2023-12 | 267.88 |
| 2023-11 | 271.37 |
| 2023-10 | 276.62 |
| 2023-09 | 280.57 |
| 2023-08 | 277.65 |
| 2023-07 | 274.61 |
| 2023-06 | 272.16 |
| 2023-05 | 272.0 |
| 2023-04 | 275.17 |
| 2023-03 | 278.99 |
| 2023-02 | 280.13 |
| 2023-01 | 280.58 |
| 2022-12 | 281.29 |
| 2022-11 | 280.35 |
| 2022-10 | 278.38 |
| 2022-09 | 277.21 |
| 2022-08 | 277.59 |
| 2022-07 | 278.91 |
| 2022-06 | 278.93 |
| 2022-05 | 277.72 |
| 2022-04 | 273.91 |
| 2022-03 | 272.77 |
| 2022-02 | 265.17 |
| 2022-01 | 264.59 |
| 2021-12 | 264.51 |
| 2021-11 | 262.11 |
| 2021-10 | 261.71 |
| 2021-09 | 265.79 |
| 2021-08 | 268.44 |
| 2021-07 | 269.18 |
| 2021-06 | 270.1 |
| 2021-05 | 270.09 |
| 2021-04 | 267.35 |
| 2021-03 | 269.52 |
| 2021-02 | 267.98 |
| 2021-01 | 260.61 |
| 2020-12 | 250.95 |
| 2020-11 | 247.65 |
| 2020-10 | 241.46 |
| 2020-09 | 239.4 |
| 2020-08 | 238.97 |
| 2020-07 | 234.17 |
| 2020-06 | 230.94 |
| 2020-05 | 231.77 |
| 2020-04 | 228.1 |
| 2020-03 | 222.04 |
| 2020-02 | 220.9 |
| 2020-01 | 220.25 |
| 2019-12 | 221.11 |
| 2019-11 | 221.77 |
| 2019-10 | 221.34 |
| 2019-09 | 223.23 |
| 2019-08 | 224.05 |
| 2019-07 | 223.77 |
| 2019-06 | 223.4 |
| 2019-05 | 222.19 |
| 2019-04 | 221.74 |
| 2019-03 | 223.07 |
| 2018-12 | 225.61 |
| 2018-11 | 225.33 |
| 2018-10 | 223.84 |
| 2018-09 | 226.27 |
| 2018-08 | 227.1 |
| 2018-07 | 228.82 |
| 2018-06 | 228.2 |
| 2018-05 | 231.16 |
| 2018-04 | 234.33 |
| 2018-03 | 235.45 |
| 2018-02 | 233.9 |
| 2018-01 | 232.68 |
| 2017-12 | 229.27 |
| 2017-11 | 227.56 |
| 2017-10 | 228.62 |
| 2017-09 | 228.99 |
| 2017-08 | 229.25 |
| 2017-07 | 229.22 |
| 2017-06 | 228.95 |
| 2017-05 | 228.95 |
| 2017-04 | 227.81 |
| 2017-03 | 225.31 |
| 2017-02 | 223.72 |
| 2017-01 | 224.4 |
| 2016-12 | 225.2 |
| 2016-11 | 224.18 |
| 2016-10 | 225.73 |
| 2016-09 | 232.24 |
| 2016-08 | 234.7 |
| 2016-07 | 235.44 |
| 2016-06 | 233.93 |
| 2016-05 | 233.39 |
| 2016-04 | 233.15 |
| 2016-03 | 233.59 |
| 2016-02 | 234.08 |
| 2016-01 | 234.66 |
| 2015-12 | 234.56 |
| 2015-11 | 232.55 |
| 2015-10 | 239.01 |
| 2015-09 | 248.39 |
| 2015-08 | 252.26 |
| 2015-07 | 254.97 |
| 2015-06 | 255.65 |
| 2015-05 | 257.0 |
| 2015-04 | 256.31 |
| 2015-03 | 254.27 |
| 2015-02 | 253.09 |
| 2015-01 | 253.49 |
| 2014-12 | 253.82 |
| 2014-11 | 254.01 |
| 2014-10 | 258.26 |
| 2014-09 | 261.83 |
| 2014-08 | 259.58 |
| 2014-07 | 256.31 |
| 2014-06 | 252.95 |
| 2014-05 | 251.49 |
| 2014-04 | 249.01 |
| 2014-03 | 248.58 |
| 2014-02 | 248.16 |
| 2014-01 | 247.93 |
| 2013-12 | 247.34 |
| 2013-11 | 246.98 |
| 2013-10 | 249.07 |
| 2013-09 | 249.5 |
| 2013-08 | 249.82 |
| 2013-07 | 248.93 |
| 2013-06 | 247.44 |
| 2013-05 | 248.21 |
| 2013-04 | 247.58 |
| 2013-03 | 248.25 |
| 2013-02 | 248.67 |
| 2013-01 | 247.74 |
| 2012-12 | 244.93 |
| 2012-11 | 244.97 |
| 2012-10 | 247.15 |
| 2012-09 | 248.36 |
| 2012-08 | 245.6 |
| 2012-07 | 243.95 |
| 2012-06 | 243.91 |
| 2012-05 | 244.54 |
| 2012-04 | 242.6 |
| 2012-03 | 239.28 |
| 2012-02 | 236.68 |
| 2012-01 | 234.96 |
| 2011-12 | 233.54 |
| 2011-11 | 235.14 |
| 2011-10 | 235.08 |
| 2011-09 | 234.67 |
| 2011-08 | 232.72 |
| 2011-07 | 229.96 |
| 2011-06 | 227.9 |
| 2011-05 | 226.16 |
| 2011-04 | 223.95 |
| 2011-03 | 220.02 |
| 2011-02 | 214.97 |
| 2011-01 | 213.25 |
| 2010-12 | 212.5 |
| 2010-11 | 207.73 |
| 2010-10 | 203.43 |
| 2010-09 | 203.81 |
| 2010-08 | 203.4 |
| 2010-07 | 202.48 |
| 2010-06 | 200.61 |
| 2010-05 | 198.25 |
| 2010-04 | 194.47 |
| 2010-03 | 191.13 |
| 2010-02 | 189.08 |
| 2010-01 | 186.86 |
| 2009-12 | 184.67 |
| 2009-11 | 180.85 |
| 2009-10 | 183.06 |
| 2009-09 | 184.23 |
| 2009-08 | 182.06 |
| 2009-07 | 180.46 |
| 2009-06 | 178.58 |
| 2009-05 | 177.89 |
| 2009-04 | 176.53 |
| 2009-03 | 174.33 |
| 2009-02 | 170.06 |
| 2009-01 | 167.69 |
| 2008-12 | 168.51 |
| 2008-11 | 170.14 |
| 2008-10 | 174.19 |
| 2008-09 | 176.48 |
| 2008-08 | 175.42 |
| 2008-07 | 171.95 |
| 2008-06 | 169.43 |
| 2008-05 | 166.69 |
| 2008-04 | 162.55 |
| 2008-03 | 161.54 |
| 2008-02 | 160.95 |
| 2008-01 | 161.07 |
| 2007-12 | 162.11 |
| 2007-11 | 159.14 |
| 2007-10 | 158.55 |
| 2007-09 | 158.58 |
| 2007-08 | 156.69 |
| 2007-07 | 154.18 |
| 2007-06 | 152.84 |
| 2007-05 | 151.47 |
| 2007-04 | 150.3 |
| 2007-03 | 149.9 |
| 2007-02 | 149.86 |
| 2007-01 | 149.61 |
| 2006-12 | 147.69 |
| 2006-11 | 142.2 |
| 2006-10 | 141.38 |
| 2006-09 | 142.92 |
| 2006-08 | 142.69 |
| 2006-07 | 142.43 |
| 2006-06 | 141.45 |
| 2006-05 | 139.13 |
| 2006-04 | 137.85 |
| 2006-03 | 137.68 |
| 2006-02 | 137.29 |
| 2006-01 | 136.58 |
| 2005-12 | 135.68 |
| 2005-11 | 135.51 |
| 2005-10 | 138.64 |
| 2005-09 | 138.96 |
| 2005-08 | 138.79 |
| 2005-07 | 138.78 |
| 2005-06 | 139.04 |
| 2005-05 | 141.65 |
| 2005-04 | 143.13 |
| 2005-03 | 142.75 |
| 2005-02 | 141.87 |
| 2005-01 | 141.65 |
| 2004-12 | 140.9 |
| 2004-11 | 142.72 |
| 2004-10 | 145.63 |
| 2004-09 | 146.25 |
| 2004-08 | 144.94 |
| 2004-07 | 144.07 |
