生鲜乳集贸市场价格
数据来源:
农业农村部畜牧兽医局
单位:
元/公斤
频率:
周度
农业农村部畜牧兽医局据对全国500个县集贸市场和采集点的定点监测周度报告
分析API
时间 | 主产省份生鲜乳 |
|---|---|
| 2026-07-23 | 仅会员 |
| 2026-07-16 | 3.05 |
| 2026-07-09 | 3.04 |
| 2026-07-02 | 3.04 |
| 2026-06-25 | 3.03 |
| 2026-06-18 | 3.03 |
| 2026-06-11 | 3.03 |
| 2026-06-04 | 3.03 |
| 2026-05-28 | 3.03 |
| 2026-05-21 | 3.03 |
| 2026-05-14 | 3.02 |
| 2026-05-07 | 3.02 |
| 2026-04-30 | 3.02 |
| 2026-04-16 | 3.01 |
| 2026-04-09 | 3.02 |
| 2026-04-02 | 3.02 |
| 2026-03-26 | 3.02 |
| 2026-03-19 | 3.03 |
| 2026-03-12 | 3.02 |
| 2026-03-05 | 3.03 |
| 2026-02-26 | 3.03 |
| 2026-02-24 | 3.03 |
| 2026-02-12 | 3.04 |
| 2026-02-05 | 3.04 |
| 2026-01-29 | 3.04 |
| 2026-01-22 | 3.04 |
| 2026-01-15 | 3.03 |
| 2026-01-08 | 3.02 |
| 2025-12-31 | 3.03 |
| 2025-12-25 | 3.03 |
| 2025-12-18 | 3.03 |
| 2025-12-11 | 3.02 |
| 2025-12-04 | 3.02 |
| 2025-11-27 | 3.02 |
| 2025-11-20 | 3.03 |
| 2025-11-13 | 3.03 |
| 2025-11-06 | 3.02 |
| 2025-10-30 | 3.03 |
| 2025-10-23 | 3.04 |
| 2025-10-16 | 3.04 |
| 2025-10-09 | 3.04 |
| 2025-09-30 | 3.04 |
| 2025-09-25 | 3.04 |
| 2025-09-18 | 3.03 |
| 2025-09-11 | 3.03 |
| 2025-09-04 | 3.03 |
| 2025-08-28 | 3.02 |
| 2025-08-21 | 3.02 |
| 2025-08-14 | 3.02 |
| 2025-08-07 | 3.02 |
| 2025-07-31 | 3.03 |
| 2025-07-24 | 3.03 |
| 2025-07-17 | 3.04 |
| 2025-07-10 | 3.04 |
| 2025-07-03 | 3.04 |
| 2025-06-26 | 3.04 |
| 2025-06-19 | 3.04 |
| 2025-06-12 | 3.04 |
| 2025-06-05 | 3.05 |
| 2025-05-29 | 3.06 |
| 2025-05-22 | 3.07 |
| 2025-05-15 | 3.07 |
| 2025-05-08 | 3.07 |
| 2025-04-30 | 3.08 |
| 2025-04-24 | 3.07 |
| 2025-04-17 | 3.08 |
| 2025-04-10 | 3.07 |
| 2025-04-03 | 3.07 |
| 2025-03-27 | 3.08 |
| 2025-03-20 | 3.09 |
| 2025-03-13 | 3.08 |
| 2025-03-06 | 3.08 |
| 2025-02-27 | 3.09 |
| 2025-02-20 | 3.1 |
| 2025-02-13 | 3.11 |
| 2025-02-06 | 3.12 |
| 2025-01-27 | 3.13 |
| 2025-01-23 | 3.12 |
| 2025-01-16 | 3.11 |
| 2025-01-09 | 3.12 |
| 2025-01-02 | 3.12 |
| 2024-12-26 | 3.11 |
| 2024-12-19 | 3.11 |
| 2024-12-12 | 3.11 |
| 2024-12-05 | 3.12 |
| 2024-11-27 | 3.12 |
| 2024-11-20 | 3.13 |
| 2024-11-13 | 3.12 |
| 2024-11-07 | 3.12 |
| 2024-10-31 | 3.13 |
| 2024-10-24 | 3.13 |
| 2024-10-17 | 3.13 |
| 2024-10-10 | 3.13 |
| 2024-10-08 | 3.14 |
| 2024-09-26 | 3.14 |
| 2024-09-19 | 3.14 |
| 2024-09-12 | 3.14 |
| 2024-09-05 | 3.14 |
| 2024-08-29 | 3.17 |
| 2024-08-22 | 3.2 |
| 2024-08-15 | 3.21 |
| 2024-08-08 | 3.21 |
| 2024-08-01 | 3.21 |
| 2024-07-25 | 3.22 |
| 2024-07-18 | 3.23 |
| 2024-07-11 | 3.24 |
| 2024-07-04 | 3.25 |
| 2024-06-27 | 3.27 |
| 2024-06-20 | 3.29 |
| 2024-06-13 | 3.3 |
| 2024-06-06 | 3.32 |
| 2024-05-30 | 3.34 |
| 2024-05-23 | 3.37 |
| 2024-05-16 | 3.38 |
| 2024-05-09 | 3.41 |
| 2024-05-06 | 3.41 |
| 2024-04-25 | 3.43 |
| 2024-04-18 | 3.45 |
| 2024-04-11 | 3.47 |
| 2024-04-03 | 3.48 |
| 2024-03-28 | 3.51 |
| 2024-03-21 | 3.53 |
| 2024-03-14 | 3.55 |
| 2024-03-07 | 3.56 |
| 2024-02-29 | 3.58 |
| 2024-02-22 | 3.6 |
| 2024-02-18 | 3.62 |
| 2024-02-08 | 3.63 |
| 2024-02-01 | 3.63 |
| 2024-01-24 | 3.64 |
| 2024-01-17 | 3.65 |
| 2024-01-10 | 3.66 |
| 2024-01-03 | 3.66 |
| 2023-12-27 | 3.66 |
| 2023-12-20 | 3.67 |
| 2023-12-13 | 3.67 |
| 2023-12-06 | 3.68 |
| 2023-11-29 | 3.68 |
| 2023-11-22 | 3.69 |
| 2023-11-15 | 3.7 |
| 2023-11-08 | 3.71 |
| 2023-11-01 | 3.72 |
| 2023-10-25 | 3.72 |
| 2023-10-18 | 3.73 |
| 2023-10-11 | 3.73 |
| 2023-10-06 | 3.73 |
| 2023-09-27 | 3.73 |
| 2023-09-20 | 3.73 |
| 2023-09-13 | 3.71 |
| 2023-09-06 | 3.76 |
| 2023-08-30 | 3.76 |
| 2023-08-23 | 3.77 |
| 2023-08-16 | 3.76 |
| 2023-08-09 | 3.76 |
| 2023-08-02 | 3.75 |
| 2023-07-26 | 3.75 |
| 2023-07-19 | 3.75 |
| 2023-07-12 | 3.76 |
| 2023-07-05 | 3.77 |
| 2023-06-28 | 3.79 |
| 2023-06-21 | 3.81 |
| 2023-06-14 | 3.81 |
| 2023-06-07 | 3.84 |
| 2023-05-31 | 3.85 |
| 2023-05-24 | 3.86 |
| 2023-05-17 | 3.88 |
| 2023-05-10 | 3.88 |
| 2023-05-04 | 3.89 |
| 2023-04-26 | 3.9 |
| 2023-04-19 | 3.93 |
| 2023-04-12 | 3.94 |
| 2023-04-05 | 3.94 |
| 2023-03-29 | 3.95 |
| 2023-03-22 | 3.97 |
| 2023-03-15 | 3.99 |
| 2023-03-08 | 4.01 |
| 2023-03-01 | 4.02 |
| 2023-02-22 | 4.03 |
| 2023-02-15 | 4.04 |
| 2023-02-08 | 4.06 |
| 2023-02-01 | 4.07 |
| 2023-01-28 | 4.09 |
| 2023-01-18 | 4.1 |
| 2023-01-11 | 4.11 |
| 2023-01-04 | 4.12 |
| 2022-12-28 | 4.12 |
| 2022-12-21 | 4.12 |
| 2022-12-14 | 4.13 |
| 2022-12-07 | 4.12 |
| 2022-11-30 | 4.12 |
| 2022-11-23 | 4.12 |
| 2022-11-16 | 4.13 |
| 2022-11-09 | 4.13 |
| 2022-11-02 | 4.15 |
| 2022-10-26 | 4.14 |
| 2022-10-19 | 4.14 |
| 2022-10-12 | 4.14 |
| 2022-10-08 | 4.14 |
| 2022-09-28 | 4.14 |
| 2022-09-21 | 4.14 |
| 2022-09-14 | 4.13 |
| 2022-09-07 | 4.14 |
| 2022-08-31 | 4.12 |
| 2022-08-24 | 4.13 |
| 2022-08-17 | 4.12 |
| 2022-08-10 | 4.12 |
| 2022-08-03 | 4.11 |
| 2022-07-27 | 4.11 |
| 2022-07-20 | 4.12 |
| 2022-07-13 | 4.12 |
| 2022-07-06 | 4.13 |
| 2022-06-29 | 4.12 |
| 2022-06-22 | 4.13 |
| 2022-06-15 | 4.14 |
| 2022-06-08 | 4.14 |
| 2022-06-01 | 4.14 |
| 2022-05-25 | 4.15 |
| 2022-05-18 | 4.15 |
| 2022-05-11 | 4.16 |
| 2022-05-05 | 4.17 |
| 2022-04-27 | 4.17 |
| 2022-04-20 | 4.18 |
| 2022-04-13 | 4.18 |
| 2022-04-06 | 4.17 |
| 2022-03-30 | 4.17 |
| 2022-03-23 | 4.18 |
| 2022-03-16 | 4.19 |
| 2022-03-09 | 4.2 |
| 2022-03-02 | 4.21 |
| 2022-02-23 | 4.24 |
| 2022-02-16 | 4.25 |
| 2022-02-09 | 4.27 |
| 2022-02-07 | 4.26 |
| 2022-01-26 | 4.27 |
| 2022-01-19 | 4.27 |
| 2022-01-12 | 4.27 |
| 2022-01-05 | 4.25 |
| 2021-12-29 | 4.28 |
| 2021-12-22 | 4.3 |
| 2021-12-15 | 4.32 |
| 2021-12-08 | 4.32 |
| 2021-12-01 | 4.31 |
| 2021-11-24 | 4.32 |
| 2021-11-17 | 4.31 |
| 2021-11-10 | 4.29 |
| 2021-11-03 | 4.29 |
| 2021-10-27 | 4.3 |
| 2021-10-20 | 4.31 |
| 2021-10-13 | 4.31 |
| 2021-10-08 | 4.32 |
| 2021-09-29 | 4.32 |
| 2021-09-22 | 4.34 |
| 2021-09-15 | 4.34 |
| 2021-09-08 | 4.34 |
| 2021-09-01 | 4.35 |
| 2021-08-25 | 4.38 |
| 2021-08-18 | 4.37 |
| 2021-08-11 | 4.36 |
| 2021-08-04 | 4.35 |
| 2021-07-28 | 4.33 |
| 2021-07-21 | 4.32 |
| 2021-07-14 | 4.31 |
| 2021-07-07 | 4.3 |
| 2021-06-30 | 4.3 |
| 2021-06-23 | 4.28 |
| 2021-06-16 | 4.27 |
| 2021-06-09 | 4.27 |
| 2021-06-02 | 4.27 |
| 2021-05-26 | 4.26 |
| 2021-05-19 | 4.23 |
| 2021-05-12 | 4.23 |
| 2021-05-05 | 4.22 |
| 2021-04-21 | 4.24 |
| 2021-04-14 | 4.26 |
| 2021-04-07 | 4.27 |
| 2021-03-31 | 4.27 |
| 2021-03-24 | 4.29 |
| 2021-03-17 | 4.28 |
| 2021-03-10 | 4.28 |
| 2021-03-03 | 4.29 |
| 2021-02-24 | 4.29 |
| 2021-02-17 | 4.28 |
| 2021-02-10 | 4.29 |
| 2021-02-03 | 4.28 |
| 2021-01-27 | 4.27 |
