羊驼-粪便排泄量(氮含量)
数据来源:
联合国粮农组织
单位:
千克
频率:
年度
FAOSTAT"畜禽粪便"数据库提供畜禽粪便输入农田土壤的氮素(N)估算数据,同时包含氮素向大气和水体流失量的统计信息。该数据库基于FAOSTAT官方畜禽存栏量统计数据,采用政府间气候变化专门委员会(IPCC)国际认可的方法指南进行计算,覆盖全球各国1961-2020年期间的年度更新数据。具体发布指标包括:(1)存栏量;(2)粪便排泄氮量;(3)遗留牧场粪便氮量;(4)遗留牧场粪便挥发氮量;(5)遗留牧场粪便淋溶氮量;(6)处理粪便氮量;(7)处理过程氮损失量;(8)施用土壤粪便氮量;(9)施用土壤粪便挥发氮量;(10)施用土壤粪便淋溶氮量。
分析API
时间 | 美洲 | 玻利维亚(多民族国) | 内陆发展中国家 | 内陆发展中国家(LLDCs) | 拉丁美洲和加勒比地区 | 粮食净进口发展中国家 | 粮食净进口发展中国家(NFIDCs) | 非附件一国家 | 秘鲁 | 南美洲 | 世界 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 174496468.6 | 61177387.2 | 61177387.2 | 174496468.6 | 113319081.4 | 174496468.6 | 113319081.4 | 174496468.6 | 174496468.6 | ||
| 2022 | 174641614.824 | 61745540.652 | 61745540.652 | 61745540.65 | 174641614.85 | 112896074.172 | 112896074.2 | 174641614.824 | 112896074.172 | 174641614.824 | 174641614.824 |
| 2021 | 173903875.656 | 61874689.332 | 61874689.332 | 61874689.33 | 173903875.63 | 112029186.324 | 112029186.3 | 173903875.656 | 112029186.324 | 173903875.656 | 173903875.656 |
| 2020 | 173017827.06 | 61479063.204 | 61479063.204 | 111538763.856 | 173017827.06 | 111538763.856 | 173017827.06 | 173017827.06 | |||
| 2019 | 173095417.008 | 61234325.448 | 61234325.448 | 111861091.56 | 173095417.008 | 111861091.56 | 173095417.008 | 173095417.008 | |||
| 2018 | 171537936.312 | 61167796.752 | 61167796.752 | 110370139.56 | 171537936.312 | 110370139.56 | 171537936.312 | 171537936.312 | |||
| 2017 | 171122927.808 | 61580044.98 | 61580044.98 | 109542882.828 | 171122927.808 | 109542882.828 | 171122927.808 | 171122927.808 | |||
| 2016 | 172996973.88 | 63709265.472 | 63709265.472 | 109287708.408 | 172996973.88 | 109287708.408 | 172996973.88 | 172996973.88 | |||
| 2015 | 175436957.124 | 64357708.704 | 64357708.704 | 111079248.42 | 175436957.124 | 111079248.42 | 175436957.124 | 175436957.124 | |||
| 2014 | 177742633.8 | 66370332.72 | 66370332.72 | 111372301.08 | 177742633.8 | 111372301.08 | 177742633.8 | 177742633.8 | |||
| 2013 | 170783978.004 | 65220466.212 | 65220466.212 | 105563511.792 | 170783978.004 | 105563511.792 | 170783978.004 | 170783978.004 | |||
| 2012 | 166798824.492 | 63605503.272 | 63605503.272 | 103193321.22 | 166798824.492 | 103193321.22 | 166798824.492 | 166798824.492 | |||
| 2011 | 173811900.036 | 62013267.276 | 62013267.276 | 111798632.76 | 173811900.036 | 111798632.76 | 173811900.036 | 173811900.036 | |||
| 2010 | 162636469.32 | 53380554.456 | 53380554.456 | 109255914.864 | 162636469.32 | 109255914.864 | 162636469.32 | 162636469.32 | |||
| 2009 | 164935698.636 | 57281408.736 | 57281408.736 | 107654289.9 | 164935698.636 | 107654289.9 | 164935698.636 | 164935698.636 | |||
| 2008 | 152118266.364 | 50500055.34 | 50500055.34 | 101618211.024 | 152118266.364 | 101618211.024 | 152118266.364 | 152118266.364 | |||
| 2007 | 150469696.56 | 50500055.34 | 50500055.34 | 99969641.22 | 150469696.56 | 99969641.22 | 150469696.56 | 150469696.56 | |||
| 2006 | 147642206.832 | 49285151.088 | 49285151.088 | 98357055.744 | 147642206.832 | 98357055.744 | 147642206.832 | 147642206.832 | |||
| 2005 | 146116862.196 | 48059971.356 | 48059971.356 | 98056890.84 | 146116862.196 | 98056890.84 | 146116862.196 | 146116862.196 | |||
| 2004 | 135490545.072 | 46839345.072 | 46839345.072 | 88651200.0 | 135490545.072 | 88651200.0 | 135490545.072 | 135490545.072 | |||
| 2003 | 133779899.28 | 45531659.28 | 45531659.28 | 88248240.0 | 133779899.28 | 88248240.0 | 133779899.28 | 133779899.28 | |||
| 2002 | 131795824.98 | 44651433.456 | 44651433.456 | 87144391.524 | 131795824.98 | 87144391.524 | 131795824.98 | 131795824.98 | |||
| 2001 | 125834213.112 | 42310800.0 | 42310800.0 | 83523413.112 | 125834213.112 | 83523413.112 | 125834213.112 | 125834213.112 | |||
| 2000 | 125744252.292 | 41303400.0 | 41303400.0 | 84440852.292 | 125744252.292 | 84440852.292 | 125744252.292 | 125744252.292 | |||
| 1999 | 122840582.976 | 39288600.0 | 39288600.0 | 83551982.976 | 122840582.976 | 83551982.976 | 122840582.976 | 122840582.976 | |||
| 1998 | 113984710.908 | 37273800.0 | 37273800.0 | 76710910.908 | 113984710.908 | 76710910.908 | 113984710.908 | 113984710.908 | |||
| 1997 | 113750409.816 | 37273800.0 | 37273800.0 | 76476609.816 | 113750409.816 | 76476609.816 | 113750409.816 | 113750409.816 | |||
| 1996 | 113330283.72 | 37036879.668 | 37036879.668 | 76293404.052 | 113330283.72 | 76293404.052 | 113330283.72 | 113330283.72 | |||
| 1995 | 113266152.636 | 36114101.268 | 36114101.268 | 77152051.368 | 113266152.636 | 77152051.368 | 113266152.636 | 113266152.636 | |||
| 1994 | 111301259.232 | 35257206.828 | 35257206.828 | 76044052.404 | 111301259.232 | 76044052.404 | 111301259.232 | 111301259.232 | |||
| 1993 | 109266935.82 | 34618595.82 | 34618595.82 | 74648340.0 | 109266935.82 | 74648340.0 | 109266935.82 | 109266935.82 | |||
| 1992 | 109145947.08 | 34074499.08 | 34074499.08 | 75071448.0 | 109145947.08 | 75071448.0 | 109145947.08 | 109145947.08 | |||
| 1991 | 108461942.628 | 33259532.628 | 33259532.628 | 75202410.0 | 108461942.628 | 75202410.0 | 108461942.628 | 108461942.628 | |||
| 1990 | 109545643.104 | 33831473.904 | 33831473.904 | 75714169.2 | 109545643.104 | 75714169.2 | 109545643.104 | 109545643.104 | |||
| 1989 | 110670949.2 | 33727752.0 | 33727752.0 | 76943197.2 | 110670949.2 | 76943197.2 | 110670949.2 | 110670949.2 | |||
| 1988 | 109911369.6 | 33022572.0 | 33022572.0 | 76888797.6 | 109911369.6 | 76888797.6 | 109911369.6 | 109911369.6 | |||
| 1987 | 108352760.616 | 33263179.416 | 33263179.416 | 75089581.2 | 108352760.616 | 75089581.2 | 108352760.616 | 108352760.616 | |||
| 1986 | 107379189.108 | 33244623.108 | 33244623.108 | 74134566.0 | 107379189.108 | 74134566.0 | 107379189.108 | 107379189.108 | |||
| 1985 | 103883088.0 | 33306658.8 | 33306658.8 | 70576429.2 | 103883088.0 | 70576429.2 | 103883088.0 | 103883088.0 | |||
| 1984 | 102511009.2 | 31195148.4 | 31195148.4 | 71315860.8 | 102511009.2 | 71315860.8 | 102511009.2 | 102511009.2 | |||
| 1983 | 114146479.2 | 44210756.4 | 44210756.4 | 69935722.8 | 114146479.2 | 69935722.8 | 114146479.2 | 114146479.2 | |||
| 1982 | 120741927.0 | 48096298.2 | 48096298.2 | 72645628.8 | 120741927.0 | 72645628.8 | 120741927.0 | 120741927.0 | |||
| 1981 | 118696905.0 | 47395147.8 | 47395147.8 | 71301757.2 | 118696905.0 | 71301757.2 | 118696905.0 | 118696905.0 | |||
| 1980 | 117733326.9 | 46695508.5 | 46695508.5 | 71037818.4 | 117733326.9 | 71037818.4 | 117733326.9 | 117733326.9 | |||
| 1979 | 119316456.0 | 47942166.0 | 47942166.0 | 71374290.0 | 119316456.0 | 71374290.0 | 119316456.0 | 119316456.0 | |||
| 1978 | 119314441.2 | 50861611.2 | 50861611.2 | 68452830.0 | 119314441.2 | 68452830.0 | 119314441.2 | 119314441.2 | |||
| 1977 | 116622668.4 | 49703101.2 | 49703101.2 | 66919567.2 | 116622668.4 | 66919567.2 | 116622668.4 | 116622668.4 | |||
| 1976 | 125294367.6 | 48613094.4 | 48613094.4 | 76681273.2 | 125294367.6 | 76681273.2 | 125294367.6 | 125294367.6 | |||
| 1975 | 125505921.6 | 47545250.4 | 47545250.4 | 77960671.2 | 125505921.6 | 77960671.2 | 125505921.6 | 125505921.6 | |||
| 1974 | 127839060.0 | 46503598.8 | 46503598.8 | 81335461.2 | 127839060.0 | 81335461.2 | 127839060.0 | 127839060.0 | |||
| 1973 | 126642268.8 | 45478065.6 | 45478065.6 | 81164203.2 | 126642268.8 | 81164203.2 | 126642268.8 | 126642268.8 | |||
| 1972 | 125736616.2 | 44460591.6 | 44460591.6 | 81276024.6 | 125736616.2 | 81276024.6 | 125736616.2 | 125736616.2 | |||
| 1971 | 130317264.0 | 43467295.2 | 43467295.2 | 86849968.8 | 130317264.0 | 86849968.8 | 130317264.0 | 130317264.0 | |||
| 1970 | 138481233.6 | 42496161.6 | 42496161.6 | 95985072.0 | 138481233.6 | 95985072.0 | 138481233.6 | 138481233.6 | |||
| 1969 | 133587284.4 | 42310800.0 | 42310800.0 | 91276484.4 | 133587284.4 | 91276484.4 | 133587284.4 | 133587284.4 | |||
| 1968 | 125965296.0 | 40799700.0 | 40799700.0 | 85165596.0 | 125965296.0 | 85165596.0 | 125965296.0 | 125965296.0 | |||
| 1967 | 122278212.0 | 39893040.0 | 39893040.0 | 82385172.0 | 122278212.0 | 82385172.0 | 122278212.0 | 122278212.0 | |||
| 1966 | 124494492.0 | 38986380.0 | 38986380.0 | 85508112.0 | 124494492.0 | 85508112.0 | 124494492.0 | 124494492.0 | |||
| 1965 | 124434048.0 | 38079720.0 | 38079720.0 | 86354328.0 | 124434048.0 | 86354328.0 | 124434048.0 | 124434048.0 | |||
| 1964 | 119175420.0 | 37273800.0 | 37273800.0 | 81901620.0 | 119175420.0 | 81901620.0 | 119175420.0 | 119175420.0 | |||
| 1963 | 113836200.0 | 36266400.0 | 36266400.0 | 77569800.0 | 113836200.0 | 77569800.0 | 113836200.0 | 113836200.0 | |||
| 1962 | 109705860.0 | 35460480.0 | 35460480.0 | 74245380.0 | 109705860.0 | 74245380.0 | 109705860.0 | 109705860.0 | |||
| 1961 | 106683660.0 | 34453080.0 | 34453080.0 | 72230580.0 | 106683660.0 | 72230580.0 | 106683660.0 | 106683660.0 |
