肥料,未另分类-农业使用
数据来源:
联合国粮农组织
单位:
吨
频率:
年度
FAOSTAT"肥料产品"数据集提供2002年至今无机肥料(化学/矿物肥料)产品的生产、贸易及农业使用数据。该数据集包含23类肥料产品的统计信息,同时涵盖单一肥料和复合肥料。相关方法学说明可查阅:https://files-faostat.fao.org/production/RFB/RFB_EN_README.pdf
分析API
时间 | 阿根廷 | 亚美尼亚 | 奥地利 | 巴林 | 百慕大 | 巴西 | 文莱达鲁萨兰国 | 加拿大 | 智利 | 克罗地亚 | 塞浦路斯 | 捷克 | 科特迪瓦 | 多米尼加共和国 | 厄瓜多尔 | 萨尔瓦多 | 埃塞俄比亚 | 法罗群岛 | 法国 | 格鲁吉亚 | 加纳 | 匈牙利 | 冰岛 | 伊朗(伊斯兰共和国) | 伊拉克 | 爱尔兰 | 约旦 | 吉尔吉斯斯坦 | 莱索托 | 毛里求斯 | 蒙古 | 缅甸 | 瑙鲁 | 挪威 | 巴基斯坦 | 巴拿马 | 秘鲁 | 菲律宾 | 卡塔尔 | 摩尔多瓦共和国 | 萨摩亚 | 斯洛伐克 | 斯洛文尼亚 | 斯里兰卡 | 瑞典 | 瑞士 | 泰国 | 突尼斯 | 乌拉圭 | 委内瑞拉(玻利瓦尔共和国) | 津巴布韦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 140.0 | 143.0 | 1058000.0 | 383.0 | 10386.0 | 0.0 | 10400.0 | 0.0 | 202798.0 | 99.0 | 13867.0 | 2001.0 | 0.0 | 2945.0 | 0.0 | 750.0 | 60691.0 | 22249.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 25009.0 | 9858.0 | 206.0 | 32.0 | 1023000.0 | 1001.0 | 0.0 | 96.0 | 11354.0 | 12600.0 | 353033.0 | 60.0 | 15072.0 | 1184.0 | 0.0 | 727.0 | 0.0 | 10290.0 | 40441.0 | 7020.0 | 29405.0 | 49549.0 | 3651.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 4500.0 | 5656.0 | 46.0 | 1020000.0 | 1193.0 | 0.0 | 118.0 | 2643.0 | 0.0 | 10800.0 | 0.0 | 310033.0 | 19.0 | 13965.0 | 1.0 | 972.0 | 0.0 | 5509.0 | 1588.0 | 0.0 | 2461.0 | 6500.0 | 27089.0 | 88.0 | 53620.0 | 2530.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
| 2019 | 224781.0 | 4290.0 | 4633.0 | 79.0 | 968000.0 | 1350.0 | 0.0 | 280.0 | 28632.0 | 87686.0 | 0.0 | 7500.0 | 0.0 | 288354.0 | 46.0 | 12707.0 | 565.0 | 0.0 | 427428.0 | 2169.0 | 0.0 | 0.0 | 6000.0 | 48821.0 | 65548.0 | 13486.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
| 2018 | 3487.0 | 4187.0 | 41.0 | 891000.0 | 1422.0 | 0.0 | 409.0 | 25751.0 | 168765.0 | 0.0 | 6800.0 | 0.0 | 335161.0 | 7766.0 | 16043.0 | 0.0 | 121.0 | 826.0 | 1352.0 | 2256.0 | 0.0 | 0.0 | 24746.0 | 631.0 | 4542.0 | 0.0 | 0.0 | 39824.0 | 13373.0 | ||||||||||||||||||||||
| 2017 | 2637.0 | 7728.0 | 48.0 | 845000.0 | 1129.0 | 0.0 | 8997.0 | 26599.0 | 173160.0 | 927510.0 | 0.0 | 6900.0 | 0.0 | 329128.0 | 142.0 | 0.0 | 6886.0 | 18733.0 | 0.0 | 738.0 | 655.0 | 91310.0 | 1755.0 | 0.0 | 0.0 | 7701.0 | 4.0 | 4643.0 | 495.0 | 0.0 | 39617.0 | 10817.0 | |||||||||||||||||||
| 2016 | 1394.0 | 7023.0 | 60.0 | 732000.0 | 0.0 | 355.0 | 6440.0 | 21133.0 | 123197.0 | 6600.0 | 0.0 | 262370.0 | 39380.0 | 41425.0 | 0.0 | 8724.0 | 17222.0 | 0.0 | 19.0 | 910.0 | 809.0 | 0.0 | 0.0 | 3300.0 | 4551.0 | 979.0 | 0.0 | 2702.0 | 3788.0 | 20593.0 | |||||||||||||||||||||
| 2015 | 42.0 | 282.0 | 772000.0 | 31085.0 | 27672.0 | 323.0 | 4578.0 | 17619.0 | 4300.0 | 0.0 | 212515.0 | 197000.0 | 3138.0 | 1575.0 | 13680.0 | 0.0 | 871.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1789.0 | 2030.0 | 839.0 | 0.0 | 2702.0 | 0.0 | 3315.0 | 11012.0 | 8535.0 | ||||||||||||||||||||||
| 2014 | 35.0 | 257.0 | 664000.0 | 32992.0 | 124540.0 | 514.0 | 6523.0 | 20876.0 | 4500.0 | 15746.0 | 193632.0 | 0.0 | 23825.0 | 6257.0 | 796.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36398.0 | 4200.0 | 0.0 | 2865.0 | 3323.0 | 3940.0 | 7690.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 167583.0 | 266.0 | 639000.0 | 51719.0 | 448.0 | 23051.0 | 202935.0 | 0.0 | 22139.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4602.0 | 0.0 | 2865.0 | 3092.0 | 78858.0 | 4493.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 213.0 | 45062.0 | 511.0 | 32083.0 | 208892.0 | 0.0 | 9811.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4155.0 | 0.0 | 2517.0 | 28340.0 | 828.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | 1755.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 2031.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 1334.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 2704.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 1433.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 780.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 580.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 772.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 529.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 632.0 |
