磷矿石-出口数量
数据来源:
联合国粮农组织
单位:
吨
频率:
年度
FAOSTAT"肥料产品"数据集提供2002年至今无机肥料(化学/矿物肥料)产品的生产、贸易及农业使用数据。该数据集包含23类肥料产品的统计信息,同时涵盖单一肥料和复合肥料。相关方法学说明可查阅:https://files-faostat.fao.org/production/RFB/RFB_EN_README.pdf
分析API
时间 | 阿富汗 | 阿尔巴尼亚 | 阿尔及利亚 | 安哥拉 | 阿根廷 | 阿鲁巴 | 澳大利亚 | 奥地利 | 阿塞拜疆 | 巴哈马 | 巴林 | 孟加拉国 | 巴巴多斯 | 白俄罗斯 | 比利时 | 百慕大 | 不丹 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 博茨瓦纳 | 巴西 | 文莱达鲁萨兰国 | 保加利亚 | 布隆迪 | 柬埔寨 | 喀麦隆 | 加拿大 | 乍得 | 智利 | 中国香港 | 中国台湾 | 中国大陆 | 哥伦比亚 | 哥斯达黎加 | 克罗地亚 | 古巴 | 塞浦路斯 | 捷克 | 科特迪瓦 | 朝鲜民主主义人民共和国 | 刚果民主共和国 | 丹麦 | 多米尼加共和国 | 厄瓜多尔 | 埃及 | 萨尔瓦多 | 爱沙尼亚 | 斯威士兰 | 埃塞俄比亚 | 斐济 | 芬兰 | 法国 | 法属波利尼西亚 | 加蓬 | 冈比亚 | 格鲁吉亚 | 德国 | 加纳 | 希腊 | 危地马拉 | 几内亚比绍 | 圭亚那 | 洪都拉斯 | 匈牙利 | 冰岛 | 印度 | 印度尼西亚 | 伊朗(伊斯兰共和国) | 伊拉克 | 爱尔兰 | 以色列 | 意大利 | 牙买加 | 日本 | 约旦 | 哈萨克斯坦 | 肯尼亚 | 科威特 | 吉尔吉斯斯坦 | 老挝人民民主共和国 | 拉脱维亚 | 黎巴嫩 | 莱索托 | 利比里亚 | 利比亚 | 立陶宛 | 卢森堡 | 马达加斯加 | 马拉维 | 马来西亚 | 马里 | 马耳他 | 马绍尔群岛 | 毛里塔尼亚 | 毛里求斯 | 墨西哥 | 蒙古 | 摩洛哥 | 纳米比亚 | 瑙鲁 | 尼泊尔 | 荷兰(荷兰王国) | 新西兰 | 尼加拉瓜 | 尼日尔 | 尼日利亚 | 纽埃 | 北马其顿 | 挪威 | 阿曼 | 巴基斯坦 | 帕劳 | 巴拿马 | 巴拉圭 | 秘鲁 | 菲律宾 | 波兰 | 葡萄牙 | 卡塔尔 | 韩国 | 罗马尼亚 | 俄罗斯联邦 | 卢旺达 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 沙特阿拉伯 | 塞内加尔 | 塞尔维亚 | 塞尔维亚和黑山 | 新加坡 | 斯洛伐克 | 斯洛文尼亚 | 索马里 | 南非 | 西班牙 | 斯里兰卡 | 苏丹 | 瑞典 | 瑞士 | 阿拉伯叙利亚共和国 | 泰国 | 多哥 | 汤加 | 特立尼达和多巴哥 | 突尼斯 | 土耳其 | 乌干达 | 乌克兰 | 阿拉伯联合酋长国 | 英国(大不列颠及北爱尔兰联合王国) | 坦桑尼亚联合共和国 | 美国 | 乌拉圭 | 乌兹别克斯坦 | 委内瑞拉(玻利瓦尔共和国) | 越南 | 也门 | 赞比亚 | 津巴布韦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2024322.81 | 10001.52 | 32296.44 | 5072.44 | 753.49 | 242.12 | 0.05 | 3103.0 | 56.03 | 26.48 | 548455.67 | 170.9 | 61.61 | 0.07 | 0.0 | 365.83 | 0.01 | 696818.1 | 80037.8 | 11924.47 | 246.88 | 300.7 | 0.0 | 719.49 | 0.02 | 0.01 | 27048.66 | 15522.84 | 5802434.0 | 664856.41 | 52.0 | 12.0 | 71.0 | 0.18 | 263.63 | 961.39 | 5305639.05 | 0.01 | 256531.2 | 0.73 | 277626.7 | 0.04 | 0.01 | 38.0 | 0.03 | 18802.0 | 4123625.56 | 758.46 | 4522.41 | 41.03 | 493.43 | 0.31 | 486544.61 | 4098.0 | 9.0 | 0.03 | 0.73 | 689055.9 | 1641.29 | 44.85 | 1.78 | 784641.45 | 68.06 | 1643795.0 | 60595.0 | 17123.89 | 0.82 | 362702.31 | 1137.74 | 1733.55 | 3999.75 | 2513.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 2176195.74 | 42.6 | 26004.36 | 1692.6 | 0.05 | 100.58 | 50.62 | 1776.0 | 380647.68 | 172.5 | 43.44 | 0.21 | 0.79 | 152.69 | 2023873.27 | 149.5 | 36309.15 | 1153.51 | 115.26 | 806.53 | 0.41 | 480.02 | 0.02 | 317.12 | 385.76 | 653236.82 | 14884.99 | 18.18 | 4883901.26 | 645055.91 | 0.05 | 0.15 | 24.68 | 0.17 | 0.0 | 48.1 | 23.27 | 787.67 | 9820913.02 | 269166.8 | 118683.11 | 0.53 | 0.0 | 270.0 | 361.5 | 9413.19 | 16498.0 | 4218139.19 | 3.0 | 423.25 | 16.28 | 1131.77 | 26.78 | 2066783.81 | 70.59 | 553448.37 | 2907.33 | 868.8 | 0.02 | 0.25 | 277.31 | 544.64 | 223.38 | 3.13 | 1068747.35 | 33.72 | 1509950.0 | 54.05 | 46.09 | 0.52 | 271120.46 | 503.72 | 577.48 | 918.0 | 72112.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 1871810.34 | 1.08 | 28989.03 | 0.19 | 1997.49 | 2008.51 | 96.46 | 1.17 | 2048.0 | 4.09 | 17.9 | 428333.59 | 324.25 | 0.23 | 0.0 | 97.25 | 378.13 | 2231100.07 | 0.0 | 51528.92 | 19536.16 | 221.41 | 5.96 | 0.0 | 828.19 | 83.16 | 1.69 | 1138517.73 | 12476.84 | 4759796.69 | 617773.3 | 1.0 | 22.4 | 23.94 | 20.49 | 2.55 | 535.94 | 848.37 | 10289784.91 | 118592.74 | 154023.02 | 0.05 | 386.12 | 0.0 | 23374.0 | 3132921.8 | 2453.2 | 120.11 | 43.09 | 4.39 | 2243728.78 | 16.0 | 306640.5 | 0.3 | 906.56 | 0.04 | 0.32 | 42231.58 | 388.82 | 0.01 | 3.6 | 0.01 | 671561.5 | 60.18 | 1332101.0 | 3.25 | 2950.0 | 0.71 | 20.05 | 7.62 | 276101.94 | 606.17 | 616.51 | 868.5 | 7.74 | 52760.89 | 8908.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 1973476.63 | 23016.41 | 0.19 | 1562.8 | 72.83 | 0.0 | 2418.0 | 0.25 | 0.23 | 67.43 | 339687.4 | 624.0 | 1.5 | 25.72 | 274.55 | 7.03 | 2403172.17 | 139153.03 | 0.01 | 680.07 | 72.0 | 14.05 | 0.01 | 169.67 | 1.95 | 1027439.92 | 14151.62 | 2.0 | 4259708.99 | 617022.52 | 50.0 | 0.05 | 217.21 | 877.65 | 9436586.35 | 0.01 | 80460.3 | 148828.06 | 20.1 | 407.06 | 18.04 | 21790.0 | 447022.71 | 24.0 | 652.09 | 255.97 | 53.1 | 7.24 | 2558198.96 | 0.05 | 73.24 | 580885.8 | 0.03 | 706.63 | 2.09 | 0.41 | 421284.94 | 751.18 | 1295.99 | 1.06 | 255837.31 | 60.2 | 888305.0 | 1375.0 | 25.66 | 0.29 | 217234.48 | 1166.77 | 4017.97 | 952.0 | 103361.91 | 10972.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 1260464.58 | 45399.12 | 1204.83 | 315.12 | 0.03 | 2930.0 | 11.45 | 433750.99 | 250.0 | 0.08 | 0.59 | 27.62 | 285.62 | 2041508.28 | 55876.13 | 81.0 | 674.85 | 163.5 | 0.42 | 0.02 | 1828.15 | 2010.1 | 0.52 | 585282.27 | 11447.83 | 4155224.0 | 593313.82 | 1400.4 | 21.0 | 0.34 | 4.0 | 200.0 | 595.34 | 104.5 | 11250933.61 | 60396.8 | 116014.38 | 505.6 | 13451.0 | 961262.88 | 21.32 | 56.31 | 79.0 | 2121.03 | 9.66 | 2693960.99 | 0.27 | 500126.1 | 3128.3 | 0.05 | 125333.89 | 885.57 | 5410.9 | 0.99 | 376767.27 | 40.2 | 1045837.2 | 0.07 | 800.0 | 8.47 | 0.17 | 187854.96 | 1248.13 | 5.0 | 1805.04 | 896.0 | 65861.65 | 30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 1032590.92 | 0.0 | 0.45 | 32.16 | 2454.93 | 0.04 | 1997.07 | 20.0 | 1810.0 | 51.8 | 48.15 | 6.58 | 487123.65 | 885.2 | 13.63 | 4.42 | 38.14 | 2.0 | 0.7 | 215.66 | 19.46 | 1594696.02 | 16.0 | 61194.07 | 1413.61 | 7273.5 | 0.0 | 0.05 | 567.82 | 1.34 | 0.82 | 832142.55 | 3457.31 | 4670277.23 | 556124.75 | 26.02 | 105.6 | 0.45 | 0.0 | 3.35 | 50.0 | 2650.21 | 2.44 | 11061084.69 | 0.01 | 133849.7 | 124133.63 | 409.3 | 70.37 | 9233.0 | 3139740.33 | 35.53 | 60.65 | 1203.98 | 3.15 | 2615603.88 | 0.39 | 502421.55 | 25522.27 | 25.05 | 221.1 | 0.2 | 0.25 | 3747.93 | 107.97 | 26537.97 | 37.0 | 848140.7 | 0.01 | 6555.0 | 31.0 | 0.24 | 1500.24 | 1849.22 | 32.0 | 1736.68 | 1232.0 | 38461.49 | 1.02 | 1924.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 1137772.06 | 20.0 | 14.05 | 1.11 | 0.03 | 2709.3 | 0.01 | 2.5 | 1546.0 | 104.0 | 2.0 | 337254.47 | 640.72 | 0.0 | 0.22 | 0.46 | 539.24 | 1.35 | 1924683.96 | 125643.81 | 31.91 | 2398.04 | 0.09 | 6654.69 | 172.74 | 0.44 | 1317525.25 | 6811.03 | 4659343.75 | 388315.97 | 110.08 | 20.0 | 0.27 | 4.09 | 0.0 | 4.35 | 832.27 | 0.01 | 0.15 | 7903209.33 | 0.15 | 99019.72 | 116138.43 | 3.54 | 545.02 | 59.32 | 22.47 | 20006.0 | 3828047.53 | 263.89 | 58.5 | 77.61 | 2490993.91 | 28.16 | 472609.3 | 13787.17 | 77.16 | 420.69 | 0.69 | 4094.0 | 1.68 | 8030.63 | 43.0 | 846090.88 | 0.02 | 2349.52 | 102.57 | 0.8 | 0.91 | 1160.74 | 2619.78 | 32.04 | 1177.65 | 1484.0 | 75432.34 | 750.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | 1285945.38 | 0.76 | 10.51 | 3.03 | 47.6 | 108.39 | 4798.56 | 6400.0 | 0.71 | 24.2 | 8258.0 | 0.2 | 1.0 | 242524.51 | 744.81 | 0.56 | 0.01 | 0.16 | 222.43 | 824.72 | 2116204.72 | 146256.32 | 0.08 | 733.25 | 0.12 | 4.45 | 12949.14 | 503.27 | 0.97 | 1415122.81 | 7736.44 | 4523088.94 | 217563.39 | 11.6 | 5340.91 | 8.44 | 0.47 | 3.3 | 189.79 | 0.05 | 20.24 | 8525418.2 | 119716.27 | 116140.79 | 137.7 | 578.3 | 754.33 | 33222.0 | 3941728.53 | 0.43 | 1599.53 | 48.69 | 9.25 | 2.9 | 1975996.36 | 3.65 | 752352.8 | 0.7 | 1.92 | 205.23 | 986.05 | 0.29 | 2640.77 | 0.11 | 757944.71 | 0.04 | 939023.0 | 3700.0 | 91.31 | 20.2 | 1.11 | 502.73 | 1208.22 | 70.0 | 2473.89 | 1154.5 | 85611.93 | 2.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | 1334060.28 | 0.03 | 381.18 | 1.5 | 26514.74 | 702.82 | 79.75 | 25.0 | 7463.06 | 206.0 | 562.25 | 335025.03 | 836.7 | 21.7 | 0.2 | 23.4 | 496.91 | 1936127.31 | 57294.89 | 2396.73 | 20.1 | 0.0 | 515.17 | 0.05 | 14.92 | 1013591.12 | 7696.45 | 21.0 | 4132817.85 | 76208.5 | 13.83 | 0.02 | 1.35 | 382.0 | 2.65 | 118.4 | 8738003.06 | 0.01 | 152704.05 | 128631.77 | 1.5 | 552.7 | 285.56 | 33.0 | 15304.0 | 0.0 | 26.25 | 3813752.27 | 21.08 | 599.61 | 105.42 | 26.42 | 2003.55 | 2220059.47 | 3.3 | 535527.27 | 0.02 | 13.54 | 0.01 | 515.96 | 952.24 | 0.09 | 2543.85 | 4.69 | 852295.99 | 3066.49 | 1404235.0 | 0.08 | 110250.7 | 1338.42 | 49.37 | 6.25 | 1394.23 | 5680.15 | 6.05 | 2944.89 | 1246.0 | 0.01 | 94826.7 | 1.38 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 1080550.0 | 16.4 | 0.17 | 10.39 | 56093.59 | 0.05 | 412.85 | 3776.0 | 288.0 | 11.71 | 357549.93 | 585.5 | 11.17 | 1.0 | 1.18 | 3.0 | 0.55 | 166.76 | 1972901.95 | 2214.37 | 0.03 | 2097.82 | 3.2 | 10998.64 | 1057368.99 | 8614.21 | 1.0 | 3948404.45 | 242084.2 | 212.63 | 24.0 | 34.81 | 0.0 | 0.14 | 0.41 | 8607747.0 | 0.33 | 338394.07 | 117248.49 | 0.04 | 528.5 | 0.04 | 12423.0 | 3539395.25 | 909.9 | 13.83 | 7.66 | 2134067.05 | 5140.58 | 287546.56 | 1.6 | 149.92 | 16.63 | 603.14 | 267.86 | 27.52 | 1558.0 | 0.0 | 920765.4 | 71.07 | 1027806.4 | 0.07 | 24033.93 | 105093.35 | 278.75 | 2.49 | 6217.46 | 1580.4 | 400.5 | 19993.27 | 1146.98 | 88439.27 | 11240.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 1189410.6 | 2.3 | 1.01 | 0.13 | 32820.98 | 1082.91 | 1034.0 | 268.85 | 34.2 | 489183.52 | 859.96 | 11.01 | 0.16 | 311.0 | 217.64 | 2159400.31 | 43597.0 | 1744.71 | 3.53 | 2.27 | 20721.83 | 4.16 | 3.09 | 0.7 | 997188.15 | 8369.58 | 5873237.06 | 477611.5 | 1499.68 | 20000.0 | 3000.0 | 95.32 | 75.0 | 0.48 | 2.54 | 9196925.4 | 0.32 | 454884.12 | 162960.11 | 0.1 | 709.26 | 6184.81 | 10268.0 | 3221350.61 | 226.1 | 0.12 | 7875.0 | 18.39 | 22.0 | 1559197.39 | 1374.0 | 208140.72 | 65.2 | 40.29 | 4.2 | 129.2 | 618.91 | 1825.0 | 0.01 | 1393227.92 | 264.69 | 993472.28 | 88988.72 | 936.98 | 157.0 | 0.86 | 1942.28 | 7906.59 | 63985.58 | 1088.0 | 4893.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | 1223318.02 | 28.66 | 1.6 | 26592.21 | 0.01 | 1679.13 | 0.5 | 2.5 | 240.0 | 83.0 | 42.8 | 659662.88 | 1730.05 | 38.29 | 65.9 | 0.17 | 80.0 | 33.98 | 3355.89 | 1.8 | 1396667.77 | 1.0 | 117303.8 | 0.0 | 1648.42 | 0.2 | 252.04 | 4327.6 | 2157.61 | 1.08 | 911548.98 | 16139.24 | 5464377.32 | 360444.7 | 0.01 | 1.0 | 30.0 | 22.07 | 13.01 | 9357039.43 | 36.0 | 381836.29 | 0.28 | 166744.11 | 1.0 | 10920.6 | 651.4 | 10618.91 | 15.0 | 18853.26 | 2306809.13 | 415.42 | 1.01 | 59400.0 | 6.07 | 1244636.43 | 27.0 | 118490.85 | 24.64 | 13.48 | 689.39 | 10985.43 | 0.03 | 2254.0 | 52.6 | 2770219.38 | 8022.52 | 892329.95 | 147398.06 | 1453.96 | 179.12 | 0.47 | 66668.12 | 3001.4 | 0.16 | 128250.59 | 2109.0 | 426764.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 619324.02 | 476.3 | 6.2 | 0.14 | 15075.0 | 6177.39 | 146.0 | 1659.5 | 3.56 | 33.0 | 177.0 | 440.0 | 56.21 | 882606.2 | 1385.78 | 20.0 | 15.06 | 0.0 | 0.35 | 53.41 | 8.78 | 2053628.0 | 0.14 | 52005.6 | 492.33 | 0.42 | 44.0 | 493.18 | 10755.97 | 688.82 | 965113.17 | 21113.58 | 3517570.12 | 195332.95 | 443.51 | 24.8 | 1.19 | 1020.0 | 89.04 | 10254243.89 | 0.24 | 339188.97 | 138238.52 | 49.61 | 1.0 | 1056.22 | 0.0 | 243.0 | 534.05 | 617916.94 | 42.47 | 0.04 | 6.27 | 19.5 | 1701604.41 | 65265.79 | 1.0 | 4.24 | 9407.09 | 26961.83 | 1888.13 | 247.17 | 10.85 | 2962535.0 | 676.94 | 933846.02 | 689422.71 | 620.3 | 288.35 | 0.7 | 16661.84 | 22418.39 | 0.25 | 3378.9 | 1279.0 | 392005.0 | 28.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 1019221.15 | 0.11 | 614.85 | 621.12 | 15588.05 | 33.0 | 0.0 | 388.6 | 2.74 | 66.0 | 2774.57 | 9.57 | 381988.78 | 2317.4 | 817.02 | 191.39 | 26.26 | 2488677.34 | 0.04 | 3795.75 | 0.28 | 162.8 | 802.95 | 11110.56 | 181.46 | 676424.39 | 6416.22 | 0.05 | 3.0 | 2784006.88 | 161719.6 | 54.15 | 44.36 | 3.4 | 1010.0 | 2.6 | 5724497.34 | 53.56 | 129458.11 | 11807.05 | 79.21 | 1232.9 | 151699.77 | 1187.0 | 4.8 | 1323.59 | 0.21 | 4.25 | 0.11 | 50.91 | 13.32 | 1943212.85 | 0.77 | 2.18 | 43783.2 | 0.2 | 10.65 | 30.02 | 1565.01 | 3.0 | 1228.0 | 1995623.56 | 6.64 | 681140.52 | 0.01 | 490854.72 | 159.15 | 196.86 | 67.67 | 21.82 | 1650.94 | 31972.6 | 315.0 | 72.45 | 69715.61 | 8.0 | 561.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 23.8 | 1670500.0 | 1.5 | 349.61 | 0.03 | 83389.02 | 119.5 | 864.54 | 91.0 | 140.0 | 7984.95 | 7565.88 | 0.07 | 27.0 | 2000873.29 | 8272.54 | 0.51 | 2960.0 | 1022.58 | 0.2 | 19.79 | 23.5 | 778023.3 | 0.25 | 3248.0 | 96126.9 | 313.44 | 53.01 | 7340.35 | 10332.93 | 13.46 | 767458.84 | 7661.99 | 3.0 | 3843087.84 | 398933.5 | 22.06 | 128.24 | 30.0 | 139.74 | 3212.9 | 57.02 | 11643903.45 | 23.01 | 499618.84 | 120213.58 | 1685.6 | 687.49 | 3563.0 | 11499.03 | 202.34 | 0.36 | 39.13 | 0.03 | 1831655.49 | 96.5 | 164861.63 | 14.53 | 591.68 | 4759.09 | 4896.0 | 0.83 | 2473046.0 | 34.02 | 585159.04 | 0.01 | 879072.43 | 0.08 | 277.5 | 268.0 | 1008.59 | 7700.36 | 42201.8 | 512.0 | 282.8 | 261631.51 | 4064.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 1757600.0 | 0.04 | 111.38 | 0.02 | 114595.87 | 47.52 | 127.0 | 1026.0 | 561.0 | 5384.43 | 40.13 | 975805.98 | 1480.01 | 6.05 | 0.8 | 731.6 | 0.25 | 8.52 | 1.98 | 342700.27 | 20.0 | 0.0 | 0.4 | 6941.42 | 15922.14 | 167.8 | 10.57 | 96.16 | 0.93 | 1320.71 | 2252.53 | 466800.17 | 7800.34 | 7.0 | 3357108.86 | 134218.0 | 505.97 | 88.0 | 2010.94 | 0.02 | 412.5 | 7900.0 | 80.0 | 0.0 | 13916465.93 | 0.16 | 163336.0 | 106234.59 | 5.0 | 0.21 | 2073.31 | 420.13 | 70.0 | 157.43 | 0.28 | 0.1 | 49.0 | 260.0 | 2312566.64 | 3729.27 | 14959.15 | 39.0 | 55.19 | 15805.93 | 7837.13 | 1623.0 | 0.07 | 1542789.19 | 295.3 | 764717.08 | 1236680.11 | 2.25 | 184.0 | 70.11 | 619.65 | 316.0 | 71483.72 | 29.0 | 159.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 25.0 | 1130278.38 | 1.0 | 9.78 | 948.17 | 80011.4 | 28.0 | 462.21 | 723.0 | 3141.44 | 0.4 | 8.0 | 951709.24 | 1305.0 | 0.05 | 726.1 | 4.0 | 0.43 | 69.0 | 551357.1 | 1.3 | 1141.1 | 10152.58 | 0.03 | 710.8 | 0.25 | 1328.29 | 849.43 | 86.3 | 627702.04 | 6734.96 | 21.09 | 3005768.97 | 117512.6 | 267.91 | 0.1 | 1.5 | 1405.65 | 1.2 | 15.0 | 20.25 | 13398593.54 | 16639.78 | 98686.81 | 6.38 | 1970.4 | 4141.0 | 98.77 | 42.0 | 369.0 | 0.6 | 1.78 | 14.83 | 2248018.0 | 111255.49 | 10798.0 | 41.9 | 30.27 | 2880.2 | 7258.61 | 2.0 | 968.0 | 0.08 | 2072933.58 | 7.02 | 713123.81 | 0.12 | 0.53 | 6777.15 | 4839.26 | 73726.47 | 277.64 | 160.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 838.38 | 2.3 | 2.09 | 0.9 | 112997.63 | 165.73 | 265.0 | 234.0 | 2016.2 | 1.98 | 70.0 | 2113991.89 | 200.0 | 0.02 | 545.09 | 13.71 | 54.56 | 995.73 | 4459.5 | 5047.5 | 2.82 | 251.91 | 738.16 | 1112.2 | 309.74 | 0.0 | 572174.84 | 4883.24 | 12.0 | 3980903.47 | 198166.0 | 147.2 | 149.55 | 125.0 | 40.0 | 13385311.3 | 11077.0 | 91592.4 | 3387.95 | 27.6 | 4577.98 | 1.07 | 1.3 | 2777308.29 | 1581.61 | 10358.7 | 28.33 | 37411.78 | 2089.47 | 41.71 | 398.99 | 13.77 | 2215620.0 | 60.03 | 1020002.96 | 758917.97 | 6.4 | 304.22 | 342.85 | 3000.04 | 58539.53 | 26.0 | 0.3 | 115.6 | 1001.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 3000.0 | 723.85 | 0.5 | 48.51 | 802.5 | 0.05 | 114428.24 | 32.0 | 621.0 | 457.49 | 728.0 | 1847.36 | 4.0 | 50.11 | 3123127.84 | 20.21 | 28.0 | 32.82 | 32.92 | 1148.78 | 0.0 | 0.0 | 16374.56 | 6354.5 | 240.37 | 3.5 | 22.0 | 1528.65 | 16046.21 | 875147.09 | 4417.31 | 9.11 | 3510939.03 | 429431.7 | 469.51 | 1.0 | 1616.2 | 99.39 | 11828264.97 | 112.74 | 27261.51 | 94150.43 | 5.0 | 3139.78 | 4000.0 | 30960.47 | 506.87 | 0.05 | 2748638.54 | 13804.82 | 66639.04 | 389.55 | 1571.3 | 0.0 | 20.99 | 7.06 | 1.0 | 100.4 | 0.61 | 1779707.0 | 2.23 | 1239979.07 | 661188.37 | 2.9 | 0.0 | 0.58 | 985.64 | 201.26 | 56266.07 | 602.77 | 95.79 | 60.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 465.3 | 0.55 | 78.02 | 1230.42 | 80949.58 | 4210.01 | 1100.2 | 0.03 | 79.0 | 7619.63 | 11.99 | 77.19 | 3572957.57 | 19.06 | 13.31 | 682.81 | 54.7 | 12030.0 | 1899.21 | 109.5 | 246821.75 | 0.01 | 1625.9 | 3381.0 | 130.0 | 273.55 | 17.95 | 576.32 | 6419.68 | 63.54 | 926048.92 | 475.42 | 25.0 | 3321280.94 | 47667.33 | 281.0 | 0.01 | 0.0 | 0.31 | 72.0 | 0.0 | 11009558.81 | 28.4 | 117836.03 | 0.17 | 94581.3 | 27.01 | 3085.69 | 23.07 | 31973.13 | 0.03 | 0.07 | 3128834.95 | 23.75 | 216688.32 | 26.0 | 48.18 | 12.61 | 51.39 | 6.82 | 1765815.55 | 107.77 | 1074272.58 | 14000.0 | 865297.49 | 8.74 | 7.5 | 4969.02 | 2451.06 | 2014.66 | 67272.51 | 30.0 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 11333.2 | 713.5 | 0.0 | 1.73 | 906.1 | 31398.52 | 54871.09 | 629.0 | 171.55 | 0.27 | 2614.88 | 0.08 | 45.09 | 3528214.52 | 435.0 | 21.52 | 592.22 | 185.5 | 8.94 | 101387.7 | 0.0 | 40.0 | 9056.73 | 302.2 | 76.0 | 45.68 | 0.12 | 972.02 | 4907.97 | 1103405.94 | 512.7 | 14.0 | 3175410.05 | 414681.2 | 35.0 | 1.0 | 20.5 | 88656.2 | 2.0 | 11138080.37 | 39.57 | 181924.93 | 25.22 | 6.0 | 1675.1 | 26.83 | 22837.43 | 2510.88 | 0.1 | 3244018.97 | 36026.32 | 314907.23 | 96.79 | 11.3 | 3.15 | 44.61 | 82.77 | 490.53 | 0.1 | 113.84 | 0.12 | 1662408.0 | 164.0 | 1248719.59 | 1.14 | 1113890.86 | 4.5 | 91.5 | 13.48 | 25896.79 | 0.32 | 125991.05 | 0.02 | 2500.0 | 0.45 |
