过磷酸钙(P2O5含量高于35%)-出口数量
数据来源:
联合国粮农组织
单位:
吨
频率:
年度
FAOSTAT"肥料产品"数据集提供2002年至今无机肥料(化学/矿物肥料)产品的生产、贸易及农业使用数据。该数据集包含23类肥料产品的统计信息,同时涵盖单一肥料和复合肥料。相关方法学说明可查阅:https://files-faostat.fao.org/production/RFB/RFB_EN_README.pdf
分析API
时间 | 阿尔巴尼亚 | 阿尔及利亚 | 安哥拉 | 阿根廷 | 亚美尼亚 | 澳大利亚 | 奥地利 | 阿塞拜疆 | 巴林 | 孟加拉国 | 白俄罗斯 | 比利时 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 博茨瓦纳 | 巴西 | 保加利亚 | 喀麦隆 | 加拿大 | 智利 | 中国香港 | 中国台湾 | 中国大陆 | 哥伦比亚 | 哥斯达黎加 | 克罗地亚 | 古巴 | 塞浦路斯 | 捷克 | 科特迪瓦 | 丹麦 | 多米尼加共和国 | 埃及 | 斯威士兰 | 斐济 | 芬兰 | 法国 | 加蓬 | 德国 | 加纳 | 希腊 | 危地马拉 | 圭亚那 | 洪都拉斯 | 匈牙利 | 印度 | 印度尼西亚 | 伊朗(伊斯兰共和国) | 伊拉克 | 爱尔兰 | 以色列 | 意大利 | 日本 | 约旦 | 哈萨克斯坦 | 肯尼亚 | 科威特 | 吉尔吉斯斯坦 | 拉脱维亚 | 黎巴嫩 | 利比亚 | 立陶宛 | 卢森堡 | 马达加斯加 | 马来西亚 | 马里 | 马绍尔群岛 | 毛里求斯 | 墨西哥 | 摩洛哥 | 莫桑比克 | 纳米比亚 | 荷兰(荷兰王国) | 新西兰 | 尼日利亚 | 北马其顿 | 挪威 | 阿曼 | 巴勒斯坦 | 巴拿马 | 巴布亚新几内亚 | 秘鲁 | 菲律宾 | 波兰 | 葡萄牙 | 卡塔尔 | 韩国 | 罗马尼亚 | 俄罗斯联邦 | 卢旺达 | 沙特阿拉伯 | 塞内加尔 | 塞尔维亚 | 塞尔维亚和黑山 | 新加坡 | 斯洛伐克 | 斯洛文尼亚 | 南非 | 西班牙 | 斯里兰卡 | 苏丹 | 苏里南 | 瑞典 | 瑞士 | 阿拉伯叙利亚共和国 | 塔吉克斯坦 | 泰国 | 特立尼达和多巴哥 | 突尼斯 | 土库曼斯坦 | 土耳其 | 乌克兰 | 阿拉伯联合酋长国 | 英国(大不列颠及北爱尔兰联合王国) | 坦桑尼亚联合共和国 | 美国 | 乌拉圭 | 乌兹别克斯坦 | 委内瑞拉(玻利瓦尔共和国) | 越南 | 津巴布韦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1990.46 | 1300.0 | 2891.2 | 403.92 | 111935.93 | 83.0 | 0.0 | 733621.33 | 1.02 | 9399.0 | 1067.77 | 3190.44 | 4913.98 | 7084.92 | 56.48 | 796.0 | 11245.97 | 24.5 | 739741.59 | 4519.12 | 11466.56 | 47.0 | 5263.25 | 18.0 | 128685.5 | 0.1 | 2.09 | 3.6 | 31740.93 | 1049936.99 | 69802.83 | 13.0 | 0.04 | 12997.41 | 528.33 | 25444.93 | 5159.4 | 24.32 | 363.3 | 6227.76 | 47.0 | 173972.0 | 2027.58 | 122.71 | 28.05 | 45135.0 | 6243.17 | 50.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 0.08 | 5001.34 | 29587.79 | 119.56 | 48358.09 | 0.01 | 1349796.56 | 2.34 | 283.36 | 0.25 | 5.34 | 3240.6 | 3519.33 | 146.8 | 265.78 | 0.0 | 9160.43 | 26.45 | 821048.98 | 6701.24 | 216.81 | 5915.5 | 142800.0 | 0.08 | 22.12 | 4.38 | 11.0 | 87005.41 | 1153830.74 | 88630.54 | 0.12 | 140.0 | 27.0 | 2.2 | 233.81 | 877.23 | 242.0 | 107985.0 | 3130.29 | 1605.72 | 87.24 | 45888.72 | 169.34 | 2504.51 | 176.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 0.21 | 5795.1 | 34696.5 | 210.0 | 23982.26 | 130.0 | 1116895.76 | 813.89 | 972.13 | 9.0 | 1905.06 | 4624.62 | 260.1 | 3.46 | 0.04 | 5435.5 | 87.52 | 744890.19 | 4701.7 | 836.37 | 4844.0 | 105586.7 | 1.0 | 56.73 | 577.5 | 90098.05 | 1178409.64 | 178173.94 | 12.4 | 0.04 | 0.62 | 18340.0 | 4494.93 | 0.01 | 0.5 | 9.98 | 466.17 | 376.0 | 162730.0 | 4007.66 | 2451.96 | 410.7 | 80847.61 | 246.95 | 5.0 | 2805.28 | 318.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 2965.14 | 29479.63 | 146.0 | 62102.33 | 1522978.46 | 1.98 | 48.16 | 1557.37 | 10.95 | 1851.57 | 1634.87 | 179.84 | 0.69 | 5047.0 | 6361.61 | 49.22 | 149.94 | 934271.99 | 6460.5 | 39.23 | 163199.0 | 21.13 | 115492.32 | 1245546.31 | 194073.02 | 16.2 | 25.79 | 11.4 | 24.0 | 287.45 | 0.6 | 9108.9 | 3338.09 | 10357.4 | 0.6 | 31.44 | 2848.22 | 337.0 | 210295.0 | 804.0 | 2693.28 | 2316.06 | 9406.0 | 274.78 | 2192.54 | 334.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 6000.0 | 47.5 | 132.88 | 4094.85 | 24672.2 | 627.0 | 99694.32 | 3.0 | 0.01 | 1531959.42 | 95.59 | 600.0 | 8.81 | 380752.43 | 28.66 | 1344.87 | 1276.91 | 75.64 | 0.22 | 2956.01 | 6581.81 | 83.14 | 656704.11 | 5722.1 | 259.62 | 491.55 | 194841.0 | 50.55 | 0.36 | 148976.65 | 1062635.32 | 155628.63 | 31.4 | 0.4 | 22796.34 | 589.38 | 0.08 | 7113.64 | 825.0 | 16.43 | 2914.73 | 421.0 | 288551.0 | 19855.0 | 0.05 | 29367.07 | 123.79 | 1125.86 | 350.1 | 32.29 | 146.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 112698.94 | 16.8 | 4034.45 | 30702.23 | 3095.0 | 211038.51 | 80.89 | 0.01 | 3.56 | 1515430.46 | 17.95 | 163.69 | 6.0 | 667.92 | 6.87 | 314408.83 | 0.5 | 1044.57 | 1767.17 | 113.42 | 2751.0 | 8215.35 | 614167.37 | 7002.7 | 162.47 | 953.0 | 48.0 | 167278.0 | 24.46 | 185.0 | 85020.17 | 1084774.27 | 246777.86 | 6.4 | 3.49 | 10.54 | 19371.77 | 192.45 | 1.55 | 250.0 | 2165.89 | 127.15 | 4575.21 | 376.0 | 0.0 | 119203.22 | 1099.5 | 640.68 | 0.02 | 25.0 | 3048.01 | 1201.14 | 3703.59 | 1473.0 | 570.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 152439.29 | 2704.78 | 24197.34 | 25.02 | 8068.33 | 131297.65 | 1.0 | 0.01 | 3.16 | 1145304.56 | 152.45 | 476.12 | 0.23 | 132799.67 | 1406.81 | 89925.13 | 263.8 | 300.0 | 915.22 | 13166.5 | 13059.42 | 113.85 | 766309.36 | 25575.56 | 2384.14 | 26586.94 | 890.84 | 25.0 | 2.38 | 123158.0 | 33.3 | 1.17 | 250.15 | 181570.3 | 1066746.05 | 387217.46 | 83.73 | 6215.59 | 4.3 | 0.68 | 1.43 | 96.5 | 59112.52 | 7825.42 | 15.07 | 4423.22 | 2291.22 | 139666.98 | 1.84 | 383.0 | 1.0 | 21518.24 | 436215.03 | 157.5 | 1251.71 | 312.39 | 41940.06 | 53353.92 | 1906.0 | 1680.0 | 1463.0 | 60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | 61034.0 | 6000.08 | 29881.77 | 15481.68 | 226945.94 | 56.0 | 0.0 | 1.0 | 1887956.7 | 2343.37 | 859.42 | 28.0 | 620.29 | 34.14 | 101491.89 | 11377.52 | 48900.32 | 0.02 | 86.62 | 1062.87 | 1662.75 | 11723.0 | 12063.0 | 782989.67 | 7051.24 | 3199.51 | 1700.0 | 259.0 | 0.4 | 505.33 | 220774.7 | 23.87 | 47.41 | 506.75 | 220018.69 | 811261.77 | 5.4 | 286856.18 | 84.24 | 52.51 | 0.1 | 62.0 | 77184.82 | 10996.82 | 162.56 | 4.99 | 1279.56 | 4756.54 | 1.5 | 1363.94 | 149085.46 | 0.25 | 148.0 | 0.0 | 35845.71 | 16933.97 | 376586.33 | 5045.74 | 5846.69 | 85.48 | 47419.72 | 23550.06 | 63.8 | 1853.36 | 90.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | 41907.22 | 12.61 | 34082.38 | 32067.66 | 229570.35 | 142.0 | 269.93 | 1629595.26 | 385.0 | 4.6 | 690.74 | 32.0 | 955.48 | 1.57 | 331499.18 | 7923.62 | 28925.85 | 1645.0 | 99.24 | 2.67 | 504.87 | 2509.0 | 10583.83 | 716609.44 | 8338.11 | 1523.14 | 10118.0 | 1552.55 | 209608.81 | 118.01 | 72.47 | 1551.09 | 1500.0 | 850616.7 | 987732.67 | 766.3 | 345843.41 | 89.25 | 26.5 | 6600.0 | 0.6 | 63.0 | 22315.9 | 2361.94 | 0.04 | 890.63 | 74.07 | 14827.48 | 4920.58 | 119587.43 | 2.6 | 170.0 | 57378.17 | 319.0 | 18115.05 | 592434.0 | 18568.92 | 12639.24 | 409.24 | 63913.36 | 6227.7 | 3714.03 | 2385.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 3549.38 | 56147.8 | 20704.96 | 197800.22 | 318.24 | 122.19 | 5.0 | 1379587.49 | 53.25 | 141.03 | 321.0 | 382.25 | 0.95 | 448671.58 | 936.99 | 38619.25 | 0.01 | 260.97 | 228.73 | 949.51 | 654.0 | 11647.55 | 846099.59 | 5000.06 | 3212.21 | 13255.73 | 2.5 | 2.0 | 209141.69 | 26.73 | 59.07 | 700.52 | 5.0 | 222622.77 | 1050461.87 | 351893.0 | 235.25 | 1.59 | 0.53 | 0.52 | 0.24 | 176.0 | 1.05 | 17825.35 | 5282.93 | 20.01 | 186.46 | 2.88 | 52.55 | 199.08 | 8042.5 | 2799.71 | 5282.5 | 89753.48 | 2.0 | 330.0 | 12011.5 | 571850.0 | 16060.88 | 18255.32 | 27.2 | 65.55 | 95400.18 | 34774.89 | 4627.5 | 7537.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 50.0 | 10360.56 | 3464.04 | 0.06 | 46098.24 | 34489.76 | 215637.47 | 1112.0 | 6.0 | 194.0 | 1647679.96 | 217.6 | 61.56 | 454.73 | 3044.53 | 52.0 | 154495.73 | 16278.48 | 46523.63 | 86.84 | 3191.68 | 430.01 | 13110.05 | 691061.21 | 4963.56 | 3402.61 | 1125.8 | 2.05 | 205929.95 | 60.4 | 11.08 | 767.85 | 252671.14 | 812445.05 | 264015.23 | 13373.98 | 114.0 | 105.0 | 29338.09 | 7075.17 | 1100.0 | 68.72 | 168.0 | 1.25 | 1649.2 | 5.45 | 4197.86 | 89235.26 | 2.65 | 0.2 | 210.0 | 9495.11 | 11486.56 | 460383.9 | 3659.45 | 575.3 | 3911.96 | 2.0 | 520.0 | 149651.61 | 26077.55 | 1468.28 | 1509.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | 1514.6 | 3000.0 | 6015.71 | 36641.55 | 575.0 | 43.3 | 65910.69 | 56.6 | 72230.05 | 186224.17 | 844.0 | 48.01 | 2.0 | 2424954.18 | 39.0 | 606.16 | 159.3 | 32.5 | 176267.26 | 6919.09 | 26480.57 | 156.98 | 50.0 | 73.6 | 804.01 | 12204.11 | 312.5 | 41.0 | 768349.57 | 41715.66 | 1816.24 | 1114.94 | 4.5 | 235832.57 | 140.5 | 65.34 | 571.1 | 149135.84 | 740781.43 | 0.0 | 249366.46 | 70.1 | 24.0 | 0.88 | 180.0 | 36845.31 | 6131.84 | 26.0 | 43.86 | 48.0 | 5765.04 | 2.15 | 5880.34 | 55508.54 | 0.35 | 209.0 | 104.26 | 19162.4 | 22935.21 | 398844.14 | 658.45 | 386.0 | 18641.92 | 305.19 | 801.5 | 135840.09 | 19068.19 | 3692.47 | 2749.76 | 300.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 50.0 | 19632.55 | 1248.02 | 0.0 | 9916.5 | 135892.1 | 68761.15 | 167621.54 | 137.13 | 4.0 | 4.0 | 1439841.5 | 5.0 | 116.21 | 715.9 | 1211.0 | 136.24 | 79712.14 | 60.0 | 3739.99 | 35000.98 | 9.5 | 10.0 | 254.93 | 8343.98 | 723737.2 | 4047.2 | 32.0 | 22.0 | 120.0 | 7075.35 | 2.47 | 275895.91 | 31.8 | 35.73 | 706.8 | 166560.18 | 802041.95 | 67843.91 | 68983.83 | 73.0 | 150.0 | 34011.68 | 3091.54 | 23.11 | 0.35 | 1.0 | 100.0 | 11774.65 | 45028.43 | 7.65 | 154.0 | 18746.96 | 3778.25 | 727893.0 | 25605.32 | 128.0 | 41819.37 | 1518.68 | 144064.93 | 34814.84 | 8428.34 | 447.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 50.0 | 10404.7 | 2.0 | 64.0 | 42249.35 | 66134.58 | 37330.46 | 0.03 | 25.0 | 95.43 | 2.0 | 1162369.56 | 735.81 | 272.0 | 80.14 | 67292.48 | 752.37 | 46621.65 | 597.76 | 25.0 | 1890.04 | 7394.39 | 479320.54 | 1356.59 | 36.0 | 128.0 | 1311.59 | 2.38 | 224254.01 | 21903.6 | 66.78 | 2995.64 | 86674.13 | 547295.0 | 0.75 | 90147.6 | 22656.59 | 218.0 | 3.71 | 3.17 | 120.0 | 10722.17 | 10588.79 | 18.0 | 503.32 | 15.05 | 2830.0 | 25.2 | 1.8 | 9781.65 | 3773.02 | 0.7 | 0.1 | 530.0 | 2566.0 | 859137.0 | 122.5 | 383.7 | 1058.71 | 182.72 | 175.0 | 55309.9 | 15258.86 | 1343.51 | 741.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 50.0 | 5000.0 | 3942.93 | 8.35 | 38034.44 | 362006.02 | 43276.59 | 128237.7 | 201.33 | 47.41 | 3.0 | 1139689.51 | 0.14 | 993.93 | 13883.5 | 170.2 | 71209.3 | 6.5 | 593.19 | 33908.07 | 1090.35 | 19620.04 | 15871.51 | 761556.85 | 17063.16 | 9.0 | 3487.83 | 569.0 | 60.0 | 0.63 | 267682.32 | 50.0 | 2306.98 | 321.82 | 4602.0 | 170865.06 | 568512.42 | 42496.66 | 11063.81 | 464.0 | 22.0 | 29.0 | 37107.24 | 4910.97 | 60.32 | 7.43 | 13.7 | 916.95 | 0.25 | 577.43 | 72201.49 | 0.75 | 377.07 | 746604.0 | 112.0 | 26895.4 | 18662.13 | 812.7 | 100.62 | 20040.48 | 14551.0 | 22015.56 | 6268.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 2900.0 | 1039.18 | 152266.54 | 208953.13 | 67072.34 | 190886.4 | 129.0 | 3.4 | 1343978.62 | 20.66 | 1338.02 | 246.63 | 38.53 | 101470.81 | 1.0 | 5.2 | 677.61 | 11366.4 | 96.0 | 4172.79 | 7510.71 | 778338.73 | 11666.27 | 80.0 | 1474.0 | 193.5 | 4.67 | 299878.43 | 2692.4 | 3.27 | 5379.2 | 5.0 | 210922.06 | 780663.54 | 73760.96 | 111.92 | 24.0 | 288.09 | 0.03 | 1000.0 | 52302.1 | 14214.31 | 13.8 | 1531.2 | 286.46 | 5992.04 | 304.66 | 27042.4 | 3.2 | 555.0 | 350.35 | 0.67 | 819695.0 | 29440.18 | 5447.7 | 9025.01 | 406.56 | 360.0 | 85831.75 | 47411.22 | 320.0 | 1491.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 165.0 | 0.01 | 5.44 | 5.0 | 106630.12 | 134437.18 | 187608.52 | 1.25 | 125.0 | 6.0 | 811096.25 | 19.86 | 14.52 | 1010.48 | 257.0 | 21.88 | 65344.52 | 0.27 | 20.8 | 4568.21 | 43149.4 | 7298.33 | 5206.0 | 199.5 | 797950.58 | 18107.92 | 23.01 | 19006.0 | 52.45 | 0.02 | 270031.11 | 2638.3 | 241.69 | 2855.3 | 207630.52 | 601088.0 | 0.02 | 77572.18 | 165.08 | 32.0 | 244.0 | 25.0 | 8888.22 | 21674.77 | 40.93 | 331.74 | 1308.35 | 0.28 | 18711.77 | 3528.0 | 2.0 | 493.9 | 0.45 | 807175.0 | 111.2 | 127.8 | 15443.66 | 403.97 | 56.0 | 185836.74 | 34749.23 | 0.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 50.0 | 7400.0 | 45.7 | 123947.48 | 169471.82 | 226689.52 | 175.0 | 3.17 | 840528.54 | 0.07 | 99.24 | 874.99 | 763.12 | 81.13 | 139412.79 | 15.5 | 7359.5 | 15055.4 | 68.1 | 562.0 | 2494.13 | 634040.84 | 14514.1 | 96.0 | 304.21 | 20880.0 | 245.95 | 277674.0 | 13323.94 | 3117.8 | 180.37 | 2107.09 | 16293.27 | 577150.0 | 80759.83 | 130.99 | 192.0 | 7.0 | 45.0 | 15130.7 | 30709.89 | 1303.5 | 1.27 | 38595.52 | 7029.51 | 1.5 | 3918.0 | 837552.0 | 64.4 | 21826.6 | 18669.48 | 39.1 | 306664.9 | 37406.71 | 28.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 25.0 | 66100.0 | 449.81 | 114250.23 | 63681.95 | 215721.0 | 10.0 | 838300.34 | 73.08 | 1.0 | 0.02 | 4.3 | 17.1 | 24.35 | 23428.33 | 0.2 | 5.2 | 23974.2 | 30962.7 | 1030.7 | 1350.8 | 1000.0 | 589499.26 | 20487.53 | 64.0 | 2571.64 | 28751.89 | 231.5 | 309278.0 | 3117.75 | 137.71 | 498.61 | 1263.66 | 612987.43 | 20.95 | 83318.1 | 292.55 | 240.0 | 24968.13 | 41497.21 | 1202.07 | 5.73 | 60.0 | 6468.98 | 0.29 | 69750.73 | 517.01 | 6.0 | 873498.0 | 1913.15 | 687.8 | 8640.1 | 39.2 | 1.35 | 429818.46 | 37487.3 | 45.4 | 17.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 176.62 | 430.0 | 129026.94 | 46976.26 | 237306.8 | 611.0 | 1.41 | 513187.67 | 100.08 | 9.57 | 291.5 | 10.72 | 34897.19 | 7.8 | 9517.9 | 45.5 | 52532.8 | 1.87 | 299.96 | 70.2 | 1292.15 | 442.0 | 301.0 | 533823.92 | 8681.6 | 1371.71 | 24942.03 | 612.0 | 219585.0 | 5080.29 | 139.27 | 9.11 | 2.0 | 449230.0 | 88924.81 | 7431.04 | 163.0 | 0.02 | 23028.44 | 43024.68 | 5389.46 | 50.2 | 172901.43 | 206.87 | 1.1 | 68.45 | 4.46 | 774915.0 | 104.0 | 88.0 | 12000.0 | 10665.15 | 543239.37 | 30574.67 | 34.95 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 3.15 | 52.91 | 39858.9 | 195.0 | 133357.69 | 91.9 | 33548.9 | 209747.43 | 2334.0 | 483687.89 | 23.11 | 154.84 | 2.99 | 1319.71 | 54264.39 | 0.03 | 7812.7 | 75306.9 | 52.0 | 66.43 | 200.0 | 140.62 | 485896.32 | 3319.03 | 63.0 | 217.0 | 39318.0 | 356.78 | 168708.99 | 754.1 | 71.6 | 1988.58 | 135653.69 | 434016.0 | 72383.62 | 632.26 | 91.15 | 0.05 | 18672.66 | 50268.36 | 4922.22 | 146.37 | 4832.08 | 172501.26 | 417.85 | 6.9 | 47.0 | 12.95 | 785582.0 | 2.43 | 99.0 | 114.04 | 11834.02 | 1.2 | 587020.77 | 38364.47 | 73.8 | 198.17 |
