二溴乙烷-出口价值
数据来源:
联合国粮农组织
单位:
千美元
频率:
年度
FAOSTAT农药贸易数据库收录1961-2020年期间国际农药贸易数据(含贸易额与贸易量)。数据来源包括国际和国家贸易统计数据,其中1990-2020年数据主要来自联合国商品贸易统计数据库(UN COMTRADE),1961-1990年数据则源自各国贸易记录磁带。1961-1989年期间数据仅包含进口值(FAOSTAT代码5622)和出口值(代码5922);1990-2020年数据则新增进口量(代码5610)和出口量(代码5910),并提供农药(总量)的完整时间序列数据。该数据库涵盖两类农药产品的贸易信息:a)成品和/或包装形式;b)符合《关于在国际贸易中对某些危险化学品和农药采用事先知情同意程序的鹿特丹公约》要求的特定化学定义化合物。数据分类严格遵循国际公约标准,确保与全球化学品管理体系的一致性。
分析API
时间 | 安道尔 | 澳大利亚 | 奥地利 | 白俄罗斯 | 比利时 | 博茨瓦纳 | 巴西 | 保加利亚 | 加拿大 | 智利 | 中国香港 | 中国台湾 | 中国大陆 | 哥伦比亚 | 刚果 | 哥斯达黎加 | 克罗地亚 | 捷克 | 丹麦 | 多米尼加共和国 | 埃及 | 爱沙尼亚 | 斐济 | 芬兰 | 法国 | 德国 | 希腊 | 危地马拉 | 匈牙利 | 印度 | 爱尔兰 | 以色列 | 意大利 | 牙买加 | 日本 | 约旦 | 肯尼亚 | 拉脱维亚 | 立陶宛 | 卢森堡 | 马拉维 | 马来西亚 | 马耳他 | 墨西哥 | 荷兰(荷兰王国) | 新喀里多尼亚 | 新西兰 | 挪威 | 巴拿马 | 波兰 | 葡萄牙 | 韩国 | 罗马尼亚 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 塞内加尔 | 塞尔维亚 | 新加坡 | 斯洛伐克 | 斯洛文尼亚 | 南非 | 西班牙 | 斯里兰卡 | 瑞典 | 瑞士 | 阿拉伯叙利亚共和国 | 泰国 | 多哥 | Türkiye | 土耳其 | 乌克兰 | 阿拉伯联合酋长国 | 英国(大不列颠及北爱尔兰联合王国) | 美国 | 越南 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0.1064 | 13.3824 | 4.9858 | 0.0462 | 907.0181 | 16.3951 | 57.1146 | 0.0852 | 0.198 | 2693.4379 | 5.3744 | 0.0338 | 0.0053 | 117.9334 | 16.0474 | 0.025 | 3.574 | 0.089 | 3.5232 | 2.705 | 1.3992 | 48.1898 | 24.4195 | 0.054 | 0.054 | 814.2945 | 2035.658 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 3.7447 | 0.0061 | 5.417 | 801.6781 | 2.205 | 1.9734 | 35.0483 | 34.121 | 0.194 | 749.4948 | 35.0026 | 17531.0 | 0.2707 | 0.0153 | 0.092 | 108.6206 | 0.4463 | 0.21 | 225.2397 | 1.5225 | 3.2973 | 1.3029 | 19.1389 | 154.3021 | 45.5485 | 529.7833 | 2429.585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 0.8629 | 0.1041 | 11.1517 | 0.1499 | 9.922 | 1322.0563 | 157.1545 | 64.5052 | 46.0549 | 1529.3981 | 1.5314 | 19698.0 | 2.4618 | 0.002 | 0.258 | 145.452 | 38.6325 | 0.0353 | 1.995 | 4.8269 | 0.0978 | 17.2546 | 28.7839 | 238.0787 | 647.3209 | 5964.166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 0.0845 | 0.0555 | 31.9038 | 0.0411 | 17.0923 | 631.5087 | 0.8698 | 83.189 | 398.2989 | 52.9108 | 0.297 | 2945.4748 | 11.46 | 53.3321 | 0.0274 | 0.006 | 201.7573 | 64.5271 | 43.7863 | 0.0011 | 0.0394 | 15.9905 | 23.5644 | 0.921 | 36.1097 | 181.0613 | 0.0268 | 924.285 | 9015.712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 0.3456 | 0.2 | 12.8646 | 0.002 | 9.1926 | 977.077 | 132.544 | 0.26 | 422.12 | 53.858 | 2574.1373 | 13.56 | 5.4072 | 0.308 | 48.391 | 335.31 | 61.2938 | 1.927 | 0.0363 | 53.4133 | 45.3547 | 147.3298 | 779.1675 | 3601.142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 0.2103 | 0.1 | 54.2599 | 0.0049 | 2453.8217 | 7.34 | 15.188 | 0.156 | 11.0657 | 0.228 | 227.094 | 58.3015 | 564.629 | 1.4395 | 0.002 | 7.227 | 531.1804 | 31.0512 | 79.346 | 54.107 | 0.972 | 0.4395 | 0.0419 | 0.6883 | 27.0784 | 145.0174 | 474.327 | 4255.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | 18.2081 | 0.0377 | 38.8176 | 0.0089 | 359.3946 | 2931.0215 | 1.793 | 3.624 | 0.315 | 53.576 | 55.3673 | 674.737 | 20.7473 | 1.0445 | 0.0079 | 0.0158 | 0.001 | 294.2601 | 18.134 | 79.268 | 0.0188 | 0.9669 | 4.669 | 2.1348 | 40.7631 | 133.8648 | 675.632 | 4131.615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | 0.0332 | 61.9642 | 17.333 | 2292.5332 | 22.459 | 10.489 | 11.066 | 56.8661 | 86.068 | 251.4264 | 22.958 | 74.239 | 0.0098 | 23.285 | 0.452 | 0.3654 | 0.038 | 111.417 | 0.2546 | 46.6751 | 21.431 | 0.1071 | 850.753 | 536.636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 1.069 | 65.3454 | 4.615 | 2128.9812 | 0.598 | 32.301 | 21.276 | 86.2618 | 177.88 | 8895.0 | 8.44 | 0.003 | 915.7507 | 22.2411 | 3.111 | 4.861 | 2.743 | 0.5111 | 0.1613 | 6.4106 | 7.3962 | 43.3224 | 935.332 | 2079.106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 8.3265 | 83.6296 | 6242.3019 | 42.589 | 2.563 | 116.0671 | 6.6 | 230.374 | 21.277 | 0.012 | 208.5814 | 42.2884 | 1.364 | 1.125 | 4.048 | 229.2143 | 8.4061 | 27.7752 | 4.5757 | 47.8391 | 25.276 | 956.732 | 3421.398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | 0.072 | 66.9394 | 0.113 | 15.102 | 9121.7137 | 7.3679 | 13.734 | 0.164 | 49.219 | 540.029 | 161.1244 | 17.813 | 48.0 | 132.411 | 11133.0 | 7.524 | 1.07 | 2.612 | 0.3699 | 15.9045 | 91.1412 | 28.8107 | 0.065 | 23.8259 | 10.3742 | 491.3206 | 9.867 | 54.15 | 36.094 | 1343.394 | 5060.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 46.6143 | 2.867 | 97.5316 | 16.946 | 4933.8366 | 13.03 | 0.54 | 157.195 | 123.277 | 129.6499 | 8837.0 | 5.558 | 3.746 | 0.7634 | 75.496 | 95.2344 | 409.4883 | 1.4798 | 3.48 | 24.448 | 6.368 | 755.969 | 7370.905 | 1.3893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 19.0009 | 7.561 | 180.466 | 14.297 | 37.507 | 5.126 | 3213.2968 | 2.523 | 200.258 | 0.0913 | 548.783 | 133.027 | 7997.0 | 28.978 | 28.065 | 109.845 | 16.698 | 311.148 | 0.101 | 255.0976 | 0.486 | 38.8857 | 0.046 | 1182.859 | 0.4945 | 0.92 | 25.5583 | 9.2027 | 4328.117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 0.1006 | 767.4513 | 89.053 | 760.204 | 4.377 | 38.597 | 2136.4089 | 5.127 | 804.671 | 5447.604 | 137.9879 | 0.1986 | 2305.0 | 28.5238 | 15.644 | 0.7554 | 763.314 | 262.8348 | 15.727 | 1.1284 | 75.141 | 36.9803 | 27.6161 | 8.453 | 1159.181 | 5847.078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 0.235 | 13.205 | 1250.698 | 17.373 | 91.5392 | 887.3335 | 1056.459 | 37.1738 | 6972.143 | 150.0 | 368.1118 | 162.1554 | 1635.035 | 32.9732 | 2.1107 | 937.768 | 0.749 | 87.806 | 41.0333 | 15.772 | 756.445 | 5184.173 |
