二氯乙烷-出口数量
数据来源:
联合国粮农组织
单位:
吨
频率:
年度
FAOSTAT农药贸易数据库收录1961-2020年期间国际农药贸易数据(含贸易额与贸易量)。数据来源包括国际和国家贸易统计数据,其中1990-2020年数据主要来自联合国商品贸易统计数据库(UN COMTRADE),1961-1990年数据则源自各国贸易记录磁带。1961-1989年期间数据仅包含进口值(FAOSTAT代码5622)和出口值(代码5922);1990-2020年数据则新增进口量(代码5610)和出口量(代码5910),并提供农药(总量)的完整时间序列数据。该数据库涵盖两类农药产品的贸易信息:a)成品和/或包装形式;b)符合《关于在国际贸易中对某些危险化学品和农药采用事先知情同意程序的鹿特丹公约》要求的特定化学定义化合物。数据分类严格遵循国际公约标准,确保与全球化学品管理体系的一致性。
分析API
时间 | 阿尔巴尼亚 | 阿根廷 | 亚美尼亚 | 澳大利亚 | 奥地利 | 阿塞拜疆 | 巴林 | 白俄罗斯 | 比利时 | Belgium-Luxembourg | 博茨瓦纳 | 巴西 | 保加利亚 | 加拿大 | 中国香港 | 中国台湾 | 中国大陆 | 哥斯达黎加 | 克罗地亚 | 塞浦路斯 | 捷克 | 科特迪瓦 | 丹麦 | 埃及 | 萨尔瓦多 | 爱沙尼亚 | 芬兰 | 法国 | 格鲁吉亚 | 德国 | 加纳 | 希腊 | 危地马拉 | 匈牙利 | 印度 | 印度尼西亚 | 伊朗(伊斯兰共和国) | 伊拉克 | 爱尔兰 | 以色列 | 意大利 | 日本 | 哈萨克斯坦 | 肯尼亚 | 科威特 | 拉脱维亚 | 立陶宛 | 卢森堡 | 马来西亚 | 马耳他 | 毛里求斯 | 墨西哥 | 纳米比亚 | 荷兰(荷兰王国) | 荷属安的列斯(前) | 新西兰 | 北马其顿 | 挪威 | 阿曼 | 巴基斯坦 | 巴拿马 | 巴布亚新几内亚 | 秘鲁 | 菲律宾 | 波兰 | 葡萄牙 | 卡塔尔 | 韩国 | 罗马尼亚 | 俄罗斯联邦 | 卢旺达 | 沙特阿拉伯 | 塞内加尔 | 塞尔维亚 | 塞尔维亚和黑山 | 新加坡 | 斯洛伐克 | 斯洛文尼亚 | 南非 | 西班牙 | 斯里兰卡 | 瑞典 | 瑞士 | 泰国 | 特立尼达和多巴哥 | 突尼斯 | Türkiye | 土耳其 | 乌干达 | 乌克兰 | 阿拉伯联合酋长国 | 英国(大不列颠及北爱尔兰联合王国) | 美国 | 委内瑞拉(玻利瓦尔共和国) | 越南 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0.0313 | 61.969 | 440836.033 | 5016.68 | 459254.0516 | 78424.658 | 1.6181 | 1.655 | 2.5 | 127.4612 | 0.067 | 35.7336 | 478934.9459 | 468.8266 | 320809.62 | 32075.016 | 37881.3 | 0.012 | 0.083 | 0.0123 | 102978.609 | 24823.95 | 0.3539 | 301383.843 | 280745.22 | 0.0107 | 1.2833 | 3000.1706 | 14950.7911 | 1.397 | 2.103 | 744.003 | 744.003 | 63985.494 | 879952.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 0.05 | 2.675 | 687588.268 | 136958.0 | 44185.61 | 0.21 | 2.5 | 1952.5805 | 536977.1653 | 0.003 | 5848.338 | 287746.58 | 6183.57 | 3.5009 | 0.009 | 14530.02 | 0.3 | 0.001 | 0.024 | 1.8 | 0.0047 | 46797.8687 | 2.184 | 0.1629 | 223015.337 | 29.7749 | 481320.0 | 0.006 | 0.0043 | 0.0663 | 28197.5506 | 1.0381 | 1.626 | 2554.723 | 2554.723 | 19.157 | 296708.8217 | 853171.413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 11.2093 | 15.9678 | 360205.0619 | 70348.0 | 8248.849 | 0.0013 | 1.188 | 1.25 | 0.242 | 0.0013 | 5173.354 | 535115.9384 | 0.105 | 56472.6874 | 275631.27 | 4842.997 | 221.51 | 7.7235 | 3132.45 | 0.008 | 0.003 | 4382.9809 | 7734.48 | 0.0666 | 342851.1375 | 41.8398 | 582645.11 | 0.002 | 1.323 | 0.0403 | 0.1075 | 40718.3462 | 1.564 | 2.151 | 4901.6495 | 309152.417 | 1266314.911 | 10.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 0.0509 | 2.335 | 15.08 | 501999.8287 | 122905.0 | 107.5 | 0.0808 | 0.608 | 0.0207 | 0.003 | 796.0299 | 507765.6508 | 70982.2467 | 270183.31 | 4780.333 | 5.2947 | 15893.6909 | 0.001 | 0.0035 | 36119.461 | 12870.3 | 0.3386 | 281004.1549 | 56.6782 | 1.408 | 528101.22 | 115.3313 | 0.0235 | 2.165 | 0.1039 | 33443.0806 | 1.2994 | 12233.6181 | 0.005 | 0.475 | 304095.3326 | 1427358.539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 0.0395 | 0.7615 | 13.001 | 335277.3677 | 160211.0 | 0.0063 | 8.7814 | 4.1147 | 2061.5953 | 558699.5108 | 0.007 | 24073.3768 | 218758.96 | 12807.035 | 147.0 | 0.003 | 0.3548 | 0.2 | 0.0291 | 8236.5247 | 3275.79 | 0.1349 | 263441.9334 | 20.4564 | 485548.4 | 0.0052 | 22.986 | 0.0208 | 0.4494 | 3607.55 | 0.5862 | 0.221 | 0.108 | 306890.937 | 1075271.809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 0.0487 | 0.247 | 522210.0971 | 160890.0 | 0.0075 | 10.564 | 6142.5028 | 605621.8959 | 16.0 | 30798.8371 | 288582.04 | 1741.52 | 27.8183 | 35.18 | 223.25 | 3.898 | 0.236 | 0.0106 | 6.385 | 5.248 | 331.4437 | 0.2069 | 1457.84 | 0.1389 | 0.1707 | 184368.8465 | 31.5025 | 403526.0 | 0.0521 | 7117.4116 | 30336.2929 | 27.5539 | 1.224 | 2.499 | 309151.067 | 1360308.297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 0.561 | 0.721 | 0.002 | 264201.5127 | 18110.0 | 0.001 | 2.929 | 0.0169 | 51.356 | 587969.2272 | 16.113 | 263819.768 | 7775.01 | 0.014 | 27.3 | 126.0 | 0.0025 | 79.8872 | 4505.014 | 0.03 | 199221.17 | 14.5552 | 568236.0 | 45.1757 | 0.574 | 5187.4305 | 19375.8175 | 10.481 | 0.84 | 0.581 | 225228.879 | 1264652.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | 5219.32 | 0.037 | 0.1953 | 0.187 | 0.003 | 241262.7775 | 0.002 | 24820.0 | 9.157 | 42.099 | 617772.5724 | 15838.615 | 215125.325 | 51904.695 | 20.54 | 2321.634 | 364.645 | 0.002 | 0.59 | 208402.821 | 17.734 | 433874.239 | 45.675 | 1.0592 | 11538.3108 | 37610.3509 | 29.04 | 0.897 | 0.47 | 35.106 | 271442.574 | 1236752.627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | 5730.63 | 0.091 | 3.4981 | 158287.2329 | 2.857 | 47.38 | 12.395 | 45.371 | 508038.3067 | 7.02 | 21.42 | 347068.353 | 19450.101 | 71.98 | 6277.569 | 0.098 | 847.276 | 3623.806 | 100.0 | 0.005 | 2.075 | 223283.717 | 300.897 | 410202.0 | 45.171 | 2.2379 | 0.2888 | 45672.5547 | 11.5642 | 0.048 | 0.358 | 266084.67 | 1142604.586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 0.092 | 0.3022 | 0.001 | 168938.881 | 312.886 | 60250.0 | 24.138 | 45.341 | 493770.8219 | 6.44 | 3218.116 | 318389.318 | 8197.029 | 28792.63 | 4884.724 | 0.003 | 109.112 | 15896.283 | 73.77 | 0.177 | 256099.392 | 174.402 | 331498.0 | 45.377 | 21697.0858 | 25453.8219 | 39.7884 | 1.125 | 0.027 | 162145.267 | 935390.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 10683.578 | 0.198 | 0.001 | 160244.7261 | 8.0 | 103190.0 | 6.732 | 0.008 | 10229.291 | 468020.7557 | 51.95 | 0.229 | 324260.338 | 0.312 | 105087.058 | 61984.994 | 0.031 | 5917.182 | 22.276 | 209517.283 | 364.367 | 378596.0 | 24.484 | 0.411 | 28576.4401 | 25629.9986 | 12.218 | 0.205 | 120304.794 | 681807.882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | 10405.733 | 0.03 | 0.844 | 2.5 | 156263.1376 | 5.0 | 62500.0 | 2.498 | 0.086 | 0.105 | 42470.039 | 431846.315 | 310.3 | 0.019 | 201273.852 | 31735.833 | 106264.932 | 28116.019 | 11.51 | 0.041 | 0.092 | 73.184 | 3671.009 | 5208.184 | 111.871 | 226540.464 | 947.92 | 232735.0 | 0.6678 | 45.489 | 0.0381 | 39475.072 | 18684.767 | 3.847 | 0.013 | 1.8 | 0.05 | 134168.759 | 609147.492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 114.5 | 16155.878 | 0.018 | 1.655 | 2.5 | 201860.2986 | 147367.66 | 0.222 | 3.342 | 151450.0 | 0.04 | 3.122 | 34085.7 | 390489.8161 | 928.1 | 1.275 | 250600.711 | 7399.958 | 99175.857 | 1649.886 | 5.0 | 412.156 | 5.7 | 0.071 | 5335.13 | 2099.251 | 42918.437 | 340.274 | 170391.658 | 1526.869 | 445964.0 | 1.979 | 0.06 | 46.969 | 0.0101 | 0.4168 | 22381.293 | 18.384 | 0.012 | 0.02 | 87559.574 | 521357.177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 9511.944 | 0.511 | 0.661 | 142576.69 | 3.583 | 3.269 | 134983.089 | 42724.091 | 0.072 | 0.127 | 0.023 | 48305.5 | 286887.1555 | 131.26 | 252959.937 | 66569.41 | 5600.028 | 1872.59 | 3.769 | 0.658 | 6749.035 | 9878.96 | 28502.978 | 337.756 | 144457.664 | 104947.701 | 10982.331 | 268562.0 | 70.74 | 0.1 | 45.431 | 0.19 | 0.1558 | 25077.244 | 3.6448 | 0.08 | 78974.71 | 537341.298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 12534.484 | 0.625 | 0.146 | 0.588 | 219182.147 | 319859.0 | 178.151 | 0.066 | 0.017 | 0.067 | 50833.4 | 317603.8578 | 641.788 | 242538.122 | 0.385 | 78369.813 | 794.36 | 39.022 | 0.012 | 15.054 | 9177.24 | 0.04 | 1.596 | 95486.106 | 22876.769 | 442163.0 | 0.005 | 0.005 | 1.275 | 0.4731 | 31761.223 | 4.449 | 1.7 | 60864.306 | 766103.313 | 6615.107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 23887.972 | 0.2 | 0.083 | 2.167 | 7.5 | 192330.792 | 26258.812 | 0.687 | 164500.0 | 25511.6 | 0.299 | 0.056 | 5893.653 | 49734.7 | 224238.931 | 456.02 | 218731.254 | 3.416 | 7533.688 | 752.9774 | 7.841 | 15019.86 | 33.844 | 0.82 | 201749.0 | 100809.762 | 34284.455 | 413257.0 | 0.008 | 0.011 | 2.5366 | 1.0 | 44318.0 | 2.9869 | 35.064 | 25764.492 | 721789.707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 24216.417 | 0.15 | 5.28 | 1.106 | 28.816 | 169780.048 | 318899.361 | 16.41 | 135050.0 | 20477.617 | 0.019 | 1.0 | 12150.9 | 170621.802 | 17.757 | 207439.883 | 11.345 | 21344.939 | 379.334 | 47.224 | 142.391 | 3189.391 | 0.03 | 148160.0 | 97482.09 | 6255.088 | 399880.0 | 0.433 | 13445.8854 | 35381.0 | 1.7833 | 0.715 | 7854.651 | 397765.554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 15455.233 | 11.862 | 1.928 | 20.0 | 214818.161 | 1815.3 | 221899.118 | 13000.0 | 30.025 | 1.068 | 0.019 | 0.005 | 24122.5 | 136215.406 | 1159.2 | 209924.328 | 36915.483 | 50921.402 | 96535.639 | 426.1008 | 0.239 | 7057.864 | 40231.402 | 19.61 | 19068.725 | 414605.0 | 0.005 | 1.374 | 24898.966 | 115860.0 | 27.98 | 6906.145 | 635365.358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 12025.462 | 0.513 | 1.726 | 1815.0 | 226321.583 | 10104.724 | 181356.207 | 7.403 | 60.729 | 0.418 | 0.001 | 29876.2 | 163623.246 | 1077.7 | 143.833 | 256749.841 | 22390.486 | 60357.644 | 98795.915 | 854.781 | 0.041 | 239.111 | 2.092 | 0.063 | 93906.96 | 31420.513 | 411989.0 | 101.1 | 1.375 | 7000.8872 | 160534.0 | 2.6135 | 0.122 | 38957.028 | 688740.057 | 9.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 20180.285 | 1.191 | 1.517 | 2969.64 | 169782.864 | 213076.22 | 8202.016 | 115454.306 | 5.002 | 1.091 | 2.126 | 3723.508 | 0.17 | 0.004 | 40170.3 | 162198.159 | 214362.486 | 41952.026 | 11.286 | 10167.609 | 18245.472 | 48.716 | 0.5 | 0.33 | 0.835 | 524.251 | 0.001 | 54272.052 | 17027.37 | 436089.0 | 3.65 | 0.232 | 20582.2173 | 184080.0 | 73.2614 | 1.44 | 0.952 | 21635.107 | 939640.811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 22663.93 | 0.002 | 28.2 | 15320.876 | 176426.184 | 19588.068 | 252060.322 | 184.398 | 20.0 | 0.222 | 0.008 | 67551.3 | 3412.484 | 104329.256 | 19.98 | 170218.129 | 5250.0 | 96288.582 | 25752.206 | 89.243 | 0.347 | 3462.687 | 0.056 | 0.004 | 31776.507 | 49.6 | 47750.797 | 414258.0 | 1.569 | 0.152 | 30937.6267 | 164720.0 | 2.4306 | 13639.98 | 47526.138 | 539230.837 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 12643.495 | 0.1 | 7123.142 | 0.021 | 172597.269 | 262.477 | 196121.759 | 4476.201 | 7.635 | 27.886 | 0.146 | 0.011 | 102980.1 | 193333.6 | 164664.087 | 33005.12 | 166317.069 | 20548.338 | 0.833 | 0.223 | 9399.993 | 6.243 | 41597.081 | 4453.06 | 14621.693 | 390001.0 | 21.598 | 20470.252 | 163769.0 | 3.5859 | 116609.414 | 913455.896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 0.008 | 2.725 | 7432.392 | 968.0 | 194060.653 | 166966.0 | 20213.223 | 201858.861 | 5967.741 | 101.344 | 1.051 | 0.005 | 16978.6 | 169264.8 | 29471.556 | 182357.11 | 18900.0 | 183755.535 | 29465.532 | 17.67 | 21697.663 | 0.006 | 354.54 | 14562.982 | 12401.88 | 44905.971 | 286988.0 | 26.003 | 45306.493 | 140241.0 | 87.6045 | 49175.634 | 1099953.282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | 4.3887 | 11274.937 | 160.0 | 150238.061 | 45630.802 | 297012.587 | 2238.5 | 199.315 | 29321.336 | 156216.976 | 64064.769 | 162051.0 | 17850.0 | 84666.674 | 686.733 | 15.499 | 5.562 | 7048.929 | 0.009 | 0.093 | 67230.07 | 9596.673 | 418983.437 | 43.3164 | 37375.795 | 151223.084 | 3.371 | 89069.999 | 1180388.967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | 112.605 | 170.0 | 103695.248 | 147537.952 | 53532.84 | 306577.184 | 2.0829 | 154.872 | 1.75 | 0.101 | 1.625 | 56830.4 | 80389.376 | 17455.008 | 17.0 | 167742.0 | 23100.0 | 25325.596 | 315.421 | 14816.24 | 64198.144 | 10781.17 | 605942.528 | 2391.0 | 148.4971 | 0.71 | 4699.32 | 143922.96 | 2.534 | 62315.072 | 924388.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | 0.5 | 8659.875 | 141596.576 | 187950.704 | 83166.36 | 342401.42 | 10.0 | 0.001 | 117.097 | 0.203 | 27202.87 | 121820.248 | 19251.904 | 54.839 | 98400.0 | 20475.0 | 62008.432 | 392.796 | 4857.0 | 17.0 | 5301.944 | 0.01 | 110289.0 | 58050.928 | 3773.0 | 66.6248 | 156319.104 | 4.921 | 73915.344 | 805087.199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | 5545.613 | 0.597 | 1053.296 | 6266.0 | 225505.456 | 178164.304 | 96572.32 | 292849.424 | 25.308 | 1.812 | 2.0 | 123.57 | 21742.304 | 116813.8 | 12921.292 | 123.612 | 96752.624 | 84348.912 | 292.75 | 4.062 | 616.4516 | 1.52 | 27791.564 | 0.006 | 136650.688 | 62439.616 | 264932.816 | 53.0 | 9.7552 | 148713.584 | 2.033 | 2400.0 | 13.0 | 77550.848 | 1133054.841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | 6164.882 | 218749.92 | 178754.096 | 300557.608 | 11.875 | 39.25 | 682.893 | 0.556 | 16378.507 | 128418.368 | 16660.362 | 87340.448 | 71389.56 | 292.25 | 9827.108 | 79402.184 | 230997.232 | 26.7187 | 115311.8628 | 3.152 | 32026.072 | 993772.096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | 186413.04 | 252109.991 | 14.0 | 74.5 | 1.007 | 15467.668 | 123177.568 | 62757.628 | 81.508 | 102229.984 | 74516.856 | 358.175 | 417.625 | 3.4213 | 4980.246 | 31754.576 | 10381.05 | 72058.816 | 287107.616 | 29.5399 | 151.909 | 159403.6024 | 3.883 | 85370.712 | 964039.098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | 180825.376 | 255899.374 | 13.0 | 3.597 | 0.078 | 95913.808 | 65002.792 | 30.0 | 79160.424 | 2.375 | 285.625 | 10649.488 | 81006.0 | 259985.184 | 79803.6109 | 4.41 | 105798.496 | 1050631.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | 154002.032 | 318440.544 | 15.0 | 89326.184 | 30659.256 | 62.0 | 43349.328 | 20.0 | 384.5 | 14416.608 | 57.957 | 71101.808 | 907.0 | 588349.504 | 15.9484 | 2050.25 | 59642.0548 | 2.722 | 825105.605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | 345399.369 | 75040.352 | 13738.689 | 3413.187 | 68328.56 | 148002.224 | 2.942 | 1.5 | 653211.195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | 0.02 | 71252.072 | 246082.045 | 136948.528 | 28099.328 | 26722.518 | 443.824 | 65141.764 | 34.9658 | 1.325 |
