五氯酚盐-出口数量
数据来源:
联合国粮农组织
单位:
吨
频率:
年度
FAOSTAT农药贸易数据库收录1961-2020年期间国际农药贸易数据(含贸易额与贸易量)。数据来源包括国际和国家贸易统计数据,其中1990-2020年数据主要来自联合国商品贸易统计数据库(UN COMTRADE),1961-1990年数据则源自各国贸易记录磁带。1961-1989年期间数据仅包含进口值(FAOSTAT代码5622)和出口值(代码5922);1990-2020年数据则新增进口量(代码5610)和出口量(代码5910),并提供农药(总量)的完整时间序列数据。该数据库涵盖两类农药产品的贸易信息:a)成品和/或包装形式;b)符合《关于在国际贸易中对某些危险化学品和农药采用事先知情同意程序的鹿特丹公约》要求的特定化学定义化合物。数据分类严格遵循国际公约标准,确保与全球化学品管理体系的一致性。
分析API
时间 | 美属萨摩亚 | 阿根廷 | 澳大利亚 | 奥地利 | 巴林 | 白俄罗斯 | 比利时 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 巴西 | 保加利亚 | 加拿大 | 智利 | 中国香港 | 中国台湾 | 中国大陆 | 哥伦比亚 | 刚果 | 哥斯达黎加 | 克罗地亚 | 捷克 | 科特迪瓦 | 丹麦 | 多米尼加共和国 | 厄瓜多尔 | 爱沙尼亚 | 斯威士兰 | 法罗群岛 | 芬兰 | 法国 | 德国 | 加纳 | 希腊 | 危地马拉 | 圭亚那 | 洪都拉斯 | 匈牙利 | 冰岛 | 印度 | 印度尼西亚 | 伊朗(伊斯兰共和国) | 爱尔兰 | 以色列 | 意大利 | 牙买加 | 日本 | 约旦 | 哈萨克斯坦 | 肯尼亚 | 拉脱维亚 | 黎巴嫩 | 立陶宛 | 卢森堡 | 马来西亚 | 马耳他 | 毛里求斯 | 墨西哥 | 荷兰(荷兰王国) | 新西兰 | 北马其顿 | 挪威 | 阿曼 | 巴基斯坦 | 巴拿马 | 秘鲁 | 菲律宾 | 波兰 | 葡萄牙 | 卡塔尔 | 韩国 | 罗马尼亚 | 俄罗斯联邦 | 卢旺达 | 沙特阿拉伯 | 塞尔维亚 | 新加坡 | 斯洛伐克 | 斯洛文尼亚 | 南非 | 西班牙 | 斯里兰卡 | 瑞典 | 瑞士 | 泰国 | 特立尼达和多巴哥 | Türkiye | 土耳其 | 乌干达 | 乌克兰 | 阿拉伯联合酋长国 | 英国(大不列颠及北爱尔兰联合王国) | 坦桑尼亚联合共和国 | 美国 | 乌拉圭 | 委内瑞拉(玻利瓦尔共和国) | 越南 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0.0178 | 47.0876 | 2679.8862 | 8.2092 | 0.025 | 27.645 | 14.3 | 1572.95 | 14574.6627 | 0.09 | 6.4943 | 0.0013 | 5.098 | 1854.9472 | 5724.7758 | 0.9396 | 30652.6721 | 216.803 | 6262.31 | 0.195 | 0.7355 | 3.318 | 0.037 | 21.59 | 2616.228 | 0.0606 | 6155.1087 | 0.031 | 0.5 | 0.7723 | 228.3942 | 0.013 | 0.1239 | 0.5022 | 3.0055 | 0.0132 | 3.5554 | 56.332 | 0.013 | 0.013 | 0.2192 | 17.505 | 203.4449 | 17494.818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 3.0489 | 2230.0374 | 8.0393 | 145.057 | 125.232 | 1098.75 | 10437.5517 | 0.1 | 10.0 | 1.6206 | 0.7036 | 2270.4911 | 5532.4048 | 1.725 | 41.1978 | 32574.4746 | 236.905 | 6694.542 | 1.136 | 0.4266 | 0.0043 | 0.004 | 3.025 | 0.0013 | 3308.5254 | 0.155 | 0.003 | 1631.4728 | 0.015 | 0.3867 | 1.7251 | 43.4605 | 0.009 | 0.2455 | 20.001 | 9.0396 | 0.0168 | 0.603 | 17.5041 | 0.6 | 0.156 | 0.156 | 0.3656 | 35.7775 | 265.6809 | 22804.926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 0.0011 | 0.157 | 0.0152 | 1130.7373 | 10.3178 | 0.05 | 68.752 | 248.714 | 1414.075 | 11946.7669 | 4.484 | 2.731 | 1.8565 | 2366.2067 | 182.15 | 7722.3282 | 18374.6138 | 264.12 | 8962.361 | 0.025 | 0.0022 | 0.008 | 7.65 | 2126.5625 | 5.0 | 0.4707 | 4449.2859 | 0.178 | 0.5005 | 908.5733 | 0.001 | 0.1411 | 4.511 | 25.7729 | 21.2281 | 5.525 | 1.2 | 1.066 | 0.2817 | 145.7769 | 192.71 | 20938.697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 0.0013 | 0.71 | 910.5869 | 7.8053 | 12.086 | 270.542 | 1796.7 | 11678.9076 | 3.0246 | 1.944 | 6.137 | 1778.1935 | 7981.7416 | 36.0 | 10.66 | 19386.4439 | 207.544 | 9018.082 | 0.0 | 0.25 | 0.1231 | 0.159 | 0.003 | 0.0001 | 1536.3276 | 1.875 | 1.0698 | 0.1734 | 4896.8808 | 0.0673 | 414.9181 | 0.0295 | 1.6641 | 7.8981 | 0.0151 | 1.9512 | 0.76 | 0.105 | 0.1815 | 18.452 | 62.0025 | 17474.093 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 0.0014 | 2.255 | 0.002 | 1141.7165 | 2.5037 | 14.742 | 821.155 | 2357.275 | 7275.909 | 0.0231 | 0.0032 | 8.0443 | 0.03 | 16.8244 | 1893.4498 | 6482.2008 | 0.05 | 21232.607 | 179.016 | 6713.318 | 0.0747 | 0.002 | 2062.6113 | 20.9671 | 1.4586 | 2733.2967 | 0.0916 | 601.9666 | 0.0738 | 28.0438 | 2.9557 | 0.0197 | 0.197 | 5.0 | 1.1 | 0.396 | 0.0612 | 12.992 | 60.6278 | 36623.27 | 7.8978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 0.15 | 0.0026 | 8.728 | 0.0489 | 2670.4551 | 7.4481 | 1.686 | 301.986 | 6635.35 | 10252.3739 | 0.06 | 1.1232 | 1.101 | 0.799 | 1850.5052 | 9.74 | 0.0091 | 5252.4957 | 10.8212 | 38829.648 | 277.447 | 7065.873 | 0.1567 | 0.2366 | 0.0034 | 0.0013 | 65.869 | 2543.3557 | 0.5698 | 2766.6399 | 15.6963 | 0.0074 | 729.479 | 0.002 | 0.0677 | 15.3197 | 3.9057 | 0.7476 | 2.0 | 0.026 | 0.6674 | 4.08 | 76.4438 | 31279.144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 0.0001 | 0.779 | 13.32 | 0.4 | 1498.03 | 6.2343 | 0.05 | 14.414 | 25.015 | 2103.0 | 5237.6472 | 0.056 | 1.22 | 0.402 | 1.661 | 1834.464 | 0.001 | 3889.834 | 0.005 | 5.26 | 31965.156 | 326.568 | 6047.999 | 0.2085 | 0.3004 | 4.8 | 58.213 | 2130.866 | 8.672 | 2544.883 | 39.9905 | 2430.9818 | 0.001 | 0.0143 | 14.505 | 68.0652 | 0.0619 | 2.0158 | 320.325 | 0.055 | 0.0398 | 4.125 | 42.775 | 22588.958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | 0.061 | 0.002 | 233.4417 | 263.1838 | 8.847 | 0.1 | 4.279 | 42.725 | 842.501 | 8411.247 | 0.034 | 0.002 | 2.808 | 1733.4784 | 0.002 | 3706.442 | 0.002 | 12.98 | 16059.371 | 167.532 | 5486.224 | 0.351 | 0.153 | 0.0529 | 87.991 | 2245.4567 | 0.0036 | 1.313 | 1032.333 | 25.798 | 2593.2587 | 0.017 | 0.0428 | 10.9175 | 0.0741 | 1.4682 | 347.8011 | 0.719 | 0.6 | 5.917 | 20.78 | 27.0 | 15920.417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | 0.11 | 0.0414 | 25.707 | 0.018 | 388.7972 | 15.5782 | 41.123 | 1242.325 | 9646.258 | 4.591 | 0.005 | 3.849 | 1952.8405 | 3793.053 | 26803.449 | 140.358 | 5820.886 | 37.18 | 1.125 | 102.579 | 31.6803 | 2.013 | 0.65 | 2016.63 | 0.02 | 16.631 | 3194.921 | 0.002 | 0.02 | 0.2416 | 1.7758 | 0.5505 | 0.7115 | 1003.454 | 0.002 | 0.54 | 1.034 | 50.736 | 19464.066 | 0.0343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 0.99 | 0.0222 | 3.736 | 526.7267 | 0.001 | 57.0464 | 0.747 | 51.178 | 1338.275 | 9836.797 | 0.02 | 0.005 | 0.001 | 0.071 | 5.099 | 1953.6833 | 3334.727 | 22676.869 | 149.478 | 16.298 | 8560.531 | 0.03 | 126.479 | 116.586 | 0.426 | 1712.547 | 6.994 | 10.225 | 4023.7854 | 0.01 | 0.2662 | 3.1906 | 0.0583 | 1.0689 | 19.725 | 0.793 | 0.041 | 1.1847 | 545.15 | 18920.397 | 0.001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 1.266 | 3.58 | 331.8773 | 152.3416 | 0.175 | 0.229 | 0.002 | 13.16 | 1056.061 | 9397.483 | 0.0179 | 0.082 | 2.178 | 4.87 | 1744.1533 | 2525.665 | 41652.805 | 161.839 | 8801.696 | 0.007 | 0.075 | 222.07 | 10.432 | 0.2544 | 0.036 | 1860.48 | 3.976 | 200.0 | 1871.6963 | 0.008 | 80.5444 | 2.4998 | 0.004 | 0.0225 | 36.5777 | 0.008 | 0.05 | 0.543 | 11.12 | 954.77 | 29980.765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | 11.111 | 2.703 | 591.8249 | 98.2594 | 0.41 | 15.737 | 872.7 | 10250.749 | 3.7 | 6.361 | 0.066 | 3.569 | 1923.2328 | 0.4 | 0.767 | 3.0 | 4166.883 | 64.0 | 0.6 | 43536.307 | 181.779 | 2.213 | 7640.338 | 0.101 | 48.345 | 11.535 | 0.3052 | 1.192 | 0.04 | 2337.289 | 0.526 | 0.0053 | 2168.4211 | 0.001 | 0.001 | 5.005 | 10.5988 | 0.181 | 31.159 | 20.975 | 2.178 | 0.607 | 992.791 | 37106.385 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 4.72 | 0.262 | 5.83 | 454.2057 | 122.7798 | 0.765 | 241.164 | 774.0 | 9604.282 | 1.725 | 7.947 | 0.109 | 0.56 | 20.15 | 2044.3122 | 2.372 | 1.855 | 2.3 | 967.708 | 48.0 | 7693.926 | 116.545 | 11.121 | 6941.217 | 0.03 | 20.0 | 89.92 | 20.838 | 0.2063 | 14.357 | 0.012 | 0.033 | 534.37 | 0.2 | 0.418 | 3059.716 | 0.002 | 0.0126 | 1.074 | 24.8075 | 0.017 | 16.151 | 10.003 | 3.05 | 593.825 | 47808.284 | 1.042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 4.861 | 0.001 | 0.9 | 370.914 | 10.72 | 0.1 | 92.795 | 577.4 | 12328.718 | 0.005 | 3.527 | 161.453 | 1696.3963 | 0.264 | 408.037 | 124.962 | 102.802 | 6546.62 | 4.5 | 0.375 | 55.5 | 0.002 | 0.001 | 93.86 | 155.211 | 0.08 | 0.046 | 0.382 | 227.88 | 0.005 | 0.175 | 2256.436 | 0.17 | 269.607 | 7.0 | 1.2023 | 0.15 | 21146.899 | 0.179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 2.505 | 5.631 | 4.168 | 3147.175 | 395.88 | 183.548 | 159.9 | 14665.249 | 0.177 | 0.77 | 0.002 | 296.364 | 2068.1685 | 6.338 | 0.001 | 897.205 | 314.012 | 6502.555 | 0.1 | 0.2 | 298.425 | 40.975 | 4.016 | 0.06 | 163.587 | 11.786 | 1078.846 | 0.0472 | 8.229 | 0.196 | 1.156 | 0.525 | 861.979 | 40504.504 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 35.046 | 0.661 | 0.453 | 4030.628 | 389.394 | 39.781 | 280.975 | 26682.392 | 0.005 | 0.102 | 0.68 | 1280.637 | 2036.504 | 5.705 | 12.6 | 1.25 | 854.727 | 6121.42 | 0.575 | 0.006 | 316.428 | 10.369 | 111.78 | 0.76 | 25.0 | 413.4 | 0.072 | 1.968 | 3.2703 | 1.0 | 68.7131 | 3.395 | 777.671 | 35658.883 | 0.66 |
