除草剂-氨基甲酸酯类-农业使用
数据来源:
联合国粮农组织
单位:
吨
频率:
年度
FAOSTAT农药使用数据库提供1990-2022年期间全球各国主要农药类别及相关化学族群的农业使用统计数据,并按年度进行更新。该数据库涵盖以下七大类农药使用信息:1. 杀虫剂(有机氯类、有机磷类、氨基甲酸酯类杀虫剂、拟除虫菊酯类、植物源及生物制剂、其他未分类产品);2. 矿物油类;3. 除草剂(苯氧激素类、三嗪类、酰胺类、氨基甲酸酯类除草剂、二硝基苯胺类、脲类衍生物、磺酰脲类、联吡啶类、尿嘧啶类、其他未分类产品);4. 杀菌剂与杀细菌剂(无机类、二硫代氨基甲酸盐类、苯并咪唑类、三唑类/二唑类、二嗪类/吗啉类、其他未分类产品);5. 植物生长调节剂;6. 杀鼠剂(抗凝血剂、氰化物发生剂、高血钙剂、麻醉剂、其他未分类产品);7. 其他未分类农药(NES)。
分析API
时间 | 阿尔巴尼亚 | 安哥拉 | 阿根廷 | 亚美尼亚 | 奥地利 | 巴巴多斯 | 比利时 | Belgium-Luxembourg | 伯利兹 | 玻利维亚(多民族国) | 保加利亚 | 布隆迪 | 喀麦隆 | 加拿大 | 中国香港 | 哥伦比亚 | 哥斯达黎加 | 克罗地亚 | 塞浦路斯 | 捷克 | 丹麦 | 多米尼加共和国 | 厄瓜多尔 | 埃及 | 萨尔瓦多 | 爱沙尼亚 | 法罗群岛 | 芬兰 | 法国 | 德国 | 加纳 | 希腊 | 危地马拉 | 几内亚 | 圭亚那 | 洪都拉斯 | 匈牙利 | 冰岛 | 伊朗(伊斯兰共和国) | 伊拉克 | 爱尔兰 | 意大利 | 日本 | 哈萨克斯坦 | 吉尔吉斯斯坦 | 拉脱维亚 | 立陶宛 | 卢森堡 | 马达加斯加 | 马拉维 | 马来西亚 | 马耳他 | 黑山 | 莫桑比克 | 荷兰(荷兰王国) | 新喀里多尼亚 | 尼加拉瓜 | 挪威 | 阿曼 | 巴拿马 | 巴拉圭 | 秘鲁 | 波兰 | 葡萄牙 | 韩国 | 摩尔多瓦共和国 | 罗马尼亚 | 俄罗斯联邦 | 萨摩亚 | 沙特阿拉伯 | 塞内加尔 | 塞尔维亚和黑山 | 斯洛伐克 | 斯洛文尼亚 | 西班牙 | 斯里兰卡 | 苏丹 | 苏丹(前) | 瑞典 | 瑞士 | 泰国 | 汤加 | 突尼斯 | 土耳其 | 乌克兰 | 英国(大不列颠及北爱尔兰联合王国) | 乌拉圭 | 南斯拉夫社会主义联邦共和国 | 津巴布韦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 11.0 | 49.0 | 0.0 | 1.0 | 26.0 | 55.0 | 1.0 | 0.0 | 245.0 | 175.0 | 4.0 | 6.0 | 25.0 | 544.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 72.0 | 110.0 | 6.0 | 4.0 | 7.0 | 9.0 | 49.0 | 188.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 18.16 | 65.18 | 6.68 | 0.0 | 5.02 | 34.29 | 41.75 | 21.23 | 7.0 | 6.12 | 293.27 | 363.28 | 5.68 | 5.3 | 15.38 | 598.0 | 0.38 | 0.0 | 34.0 | 77.57 | 166.07 | 6.97 | 18.0 | 6.15 | 11.52 | 31.0 | 114.0 | 1203.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 20.24 | 0.0 | 88.33 | 0.8 | 0.0 | 1.3 | 27.95 | 35.29 | 26.0 | 0.0 | 0.19 | 247.1 | 273.82 | 6.52 | 0.0 | 7.73 | 15.5 | 594.0 | 0.29 | 0.0 | 0.0 | 122.44 | 0.08 | 0.0 | 0.62 | 0.0 | 732.0 | 19.19 | 13.0 | 0.0 | 17.65 | 141.0 | 656.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 10.27 | 44.05 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 1.94 | 12.89 | 19.8 | 4.0 | 0.24 | 0.0 | 231.76 | 143.47 | 0.19 | 2.69 | 0.0 | 3.91 | 11.46 | 599.0 | 0.38 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 132.57 | 1.0 | 0.0 | 614.0 | 11.07 | 0.0 | 1.4 | 32.0 | 0.05 | 11.12 | 0.0 | 18.26 | 205.37 | 163.0 | 691.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 12.01 | 135.47 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 4.41 | 87.39 | 55.74 | 2.2 | 0.23 | 0.0 | 8.75 | 215.56 | 355.1 | 0.22 | 4.7 | 0.0 | 7.76 | 13.55 | 651.0 | 1.37 | 0.04 | 0.0 | 190.9 | 6.74 | 0.0 | 388.07 | 2.17 | 33.79 | 0.0 | 32.0 | 0.17 | 28.23 | 0.0 | 0.0 | 24.32 | 18.55 | 242.91 | 121.0 | 1388.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 16.49 | 163.08 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 5.45 | 59.05 | 40.59 | 3.0 | 0.2 | 0.0 | 487.51 | 294.48 | 0.48 | 9.89 | 3.1 | 17.08 | 857.0 | 0.44 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 203.82 | 445.0 | 1.67 | 19.76 | 26.0 | 0.13 | 27.72 | 0.0 | 0.0 | 21.85 | 21.47 | 181.67 | 174.0 | 1379.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 304.0 | 18.02 | 130.28 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 8.84 | 0.2 | 55.56 | 34.28 | 2.0 | 0.23 | 0.0 | 391.45 | 237.4 | 2.08 | 8.14 | 7.09 | 15.57 | 680.0 | 0.39 | 0.0 | 0.07 | 51.44 | 198.62 | 34.0 | 148.86 | 1.62 | 22.56 | 0.0 | 22.0 | 0.06 | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 22.27 | 0.0 | 154.38 | 1034.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 17.33 | 123.95 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 7.19 | 41.4 | 28.16 | 25.0 | 324.12 | 198.04 | 0.82 | 7.04 | 0.0 | 14.09 | 773.0 | 0.44 | 10.65 | 0.1 | 0.0 | 173.51 | 34.0 | 115.5 | 1.27 | 19.7 | 0.0 | 18.0 | 0.12 | 25.91 | 0.0 | 12.0 | 26.83 | 0.0 | 1038.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | 21.09 | 130.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.63 | 34.61 | 31.21 | 2.7 | 9.4 | 383.57 | 184.87 | 7.84 | 8.71 | 37.7 | 808.28 | 0.4 | 0.0 | 0.04 | 0.16 | 165.56 | 33.88 | 289.45 | 3.65 | 39.72 | 0.0 | 19.63 | 0.11 | 34.41 | 0.0 | 22.32 | 32.39 | 825.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | 283.8 | 22.97 | 135.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.75 | 39.04 | 37.95 | 0.08 | 11.8 | 386.4 | 220.91 | 7.97 | 5.1 | 14.71 | 825.9 | 0.43 | 11.74 | 226.01 | 15.38 | 27.34 | 272.28 | 2.51 | 31.09 | 23.1 | 0.17 | 23.09 | 19.62 | 28.13 | 488.9 | 218.54 | 224.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 24.25 | 141.29 | 0.32 | 0.0 | 6.72 | 61.76 | 51.54 | 0.11 | 7.56 | 332.95 | 242.61 | 0.33 | 2.9 | 94.0 | 13.53 | 5.43 | 18.52 | 792.4 | 1.27 | 11.07 | 164.11 | 8.87 | 26.74 | 308.27 | 2.42 | 24.91 | 0.0 | 17.94 | 0.16 | 20.33 | 24.96 | 27.48 | 1258.6 | 217.05 | 41.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 22.7 | 137.11 | 0.04 | 16.77 | 0.11 | 15.55 | 381.0 | 1020.85 | 8.2 | 11.9 | 4.0 | 77.0 | 753.4 | 0.44 | 14.5 | 2.7 | 45.52 | 310.3 | 4.39 | 175.6 | 18.62 | 0.1 | 19.0 | 4.0 | 24.57 | 106.0 | 1798.0 | 217.15 | 287.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | 20.8 | 160.22 | 14.4 | 0.1 | 0.05 | 17.78 | 451.8 | 866.8 | 10.4 | 0.03 | 19.7 | 10.0 | 42.0 | 430.8 | 0.4 | 38.0 | 2.48 | 327.1 | 2.71 | 12.91 | 0.13 | 24.0 | 33.4 | 2461.3 | 242.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 130.98 | 6.72 | 170.0 | 0.01 | 24.13 | 812.79 | 4.5 | 17.0 | 46.0 | 497.4 | 0.4 | 5.4 | 179.7 | 109.82 | 0.98 | 260.0 | 3.48 | 12.49 | 27.76 | 1537.7 | 244.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 122.79 | 2.4 | 86.85 | 0.22 | 19.18 | 634.27 | 21.0 | 44.0 | 474.1 | 0.8 | 29.5 | 184.55 | 274.11 | 0.24 | 112.0 | 3.71 | 10.19 | 31.56 | 583.9 | 239.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 133.51 | 4.4 | 693.64 | 0.02 | 11.55 | 518.62 | 1.5 | 18.0 | 50.0 | 525.7 | 0.8 | 17.5 | 196.98 | 302.29 | 0.35 | 104.0 | 5.21 | 6.11 | 41.23 | 1455.4 | 237.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 173.98 | 0.2 | 68.18 | 11.51 | 847.0 | 719.77 | 4.0 | 56.0 | 805.1 | 0.97 | 26.3 | 199.11 | 169.8 | 0.34 | 107.0 | 5.81 | 127.87 | 14.59 | 27.7 | 1624.3 | 186.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 0.4 | 51.99 | 22.77 | 691.0 | 597.58 | 2.12 | 5.0 | 53.0 | 756.8 | 7.99 | 219.86 | 188.46 | 0.33 | 120.0 | 16.75 | 31.2 | 1178.0 | 264.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 59.11 | 22.46 | 759.0 | 572.87 | 17.0 | 76.0 | 849.8 | 7.61 | 209.0 | 188.24 | 0.33 | 151.0 | 20.8 | 35.3 | 506.5 | 272.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 56.67 | 26.38 | 624.0 | 602.17 | 17.0 | 83.0 | 867.1 | 9.02 | 224.16 | 12.63 | 0.6 | 22.0 | 33.9 | 729.6 | 275.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 0.05 | 72.4 | 29.49 | 834.0 | 658.33 | 18.0 | 2010.0 | 897.3 | 8.38 | 223.28 | 11.15 | 2.09 | 21.04 | 32.6 | 422.4 | 240.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 78.8 | 24.25 | 529.0 | 570.01 | 23.0 | 1804.0 | 1033.1 | 11.17 | 228.83 | 9.7 | 3.18 | 19.62 | 32.1 | 238.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 291.0 | 27.0 | 1.0 | 74.69 | 404.0 | 27.0 | 23.57 | 741.0 | 316.06 | 1.0 | 15.0 | 20.0 | 726.0 | 1044.3 | 7.89 | 15.0 | 0.05 | 198.82 | 2.0 | 2.63 | 30.0 | 145.0 | 0.74 | 19.2 | 1.0 | 70.0 | 32.8 | 512.0 | 281.76 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 330.0 | 26.0 | 60.29 | 293.0 | 14.0 | 49.0 | 20.04 | 996.0 | 802.2 | 1.0 | 12.0 | 20.0 | 910.0 | 1153.3 | 4.74 | 14.0 | 3.0 | 0.02 | 226.94 | 7.95 | 0.78 | 0.6 | 134.0 | 0.53 | 19.21 | 2.0 | 62.0 | 32.7 | 32.0 | 565.0 | 280.22 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | 280.7 | 14.0 | 53.0 | 40.0 | 22.0 | 696.0 | 12.0 | 7.0 | 1047.0 | 18.0 | 9.0 | 0.02 | 22.0 | 5.0 | 142.0 | 87.0 | 13.8 | 36.6 | 30.0 | 735.0 | 311.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | 69.0 | 315.4 | 1.0 | 72.0 | 14.0 | 67.0 | 22.0 | 541.0 | 1.0 | 7.0 | 27.0 | 984.0 | 9.0 | 15.0 | 3.0 | 0.07 | 5.0 | 4.0 | 163.0 | 111.0 | 3.0 | 29.2 | 31.0 | 305.0 | 314.0 | 2.0 | 20.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | 650.0 | 16.0 | 370.0 | 278.0 | 77.0 | 25.0 | 88.0 | 13.0 | 707.0 | 4.0 | 84.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 128.0 | 6.0 | 11.0 | 8.0 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 65.0 | 160.0 | 131.0 | 3.0 | 22.0 | 78.0 | 42.0 | 31.0 | 0.0 | 517.0 | 307.0 | 2.0 | 20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | 588.0 | 430.0 | 2.0 | 24.0 | 0.2 | 75.0 | 17.0 | 26.0 | 1.0 | 22.0 | 1037.0 | 991.0 | 1.0 | 76.0 | 2.61 | 279.0 | 187.0 | 8.0 | 314.0 | 6.0 | 14.0 | 2.0 | 35.0 | 163.0 | 0.0 | 94.0 | 50.0 | 57.0 | 113.0 | 398.0 | 268.0 | 2.0 | 13.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | 0.4 | 18.0 | 36.0 | 372.0 | 1.0 | 0.1 | 100.0 | 92.0 | 21.0 | 44.0 | 1.0 | 26.0 | 1255.0 | 937.0 | 0.2 | 72.0 | 228.0 | 104.0 | 22.0 | 603.0 | 4.0 | 10.0 | 2.0 | 29.0 | 150.0 | 102.0 | 47.0 | 55.0 | 216.0 | 303.0 | 338.0 | 1.0 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | 0.2 | 28.0 | 334.0 | 30.0 | 0.3 | 106.0 | 449.0 | 2.0 | 15.0 | 1342.0 | 81.0 | 399.0 | 55.0 | 0.0 | 27.0 | 1228.0 | 3.0 | 9.0 | 0.06 | 4.0 | 155.0 | 137.0 | 39.0 | 52.0 | 172.0 | 269.0 | 336.0 | 1.0 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | 0.1 | 37.0 | 284.0 | 0.0 | 149.0 | 1.0 | 30.0 | 1056.0 | 559.0 | 51.0 | 4.0 | 9.0 | 199.0 | 167.0 | 98.0 | 11.0 | 120.0 | 17.0 | 33.0 | 280.0 | 749.0 | 276.0 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | 18.0 | 216.0 | 4.0 | 30.0 | 1489.0 | 560.0 | 181.0 | 1.0 | 10.0 | 32.0 | 82.0 | 4.0 | 13.0 | 0.0 | 61.0 | 54.0 | 18.0 | 111.0 | 1.0 | 12.0 | 53.0 | 263.0 | 235.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | 775.0 | 35.0 | 1230.0 | 923.0 | 13.0 | 87.0 | 0.0 | 43.0 | 51.0 | 16.0 | 58.0 | 309.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | 7.0 | 100.0 | 490.0 | 39.0 | 924.0 | 1237.0 | 109.0 | 130.0 | 0.0 | 92.0 | 30.0 | 52.0 | 285.0 | 0.0 | 0.0 |
