槟榔-产量
数据来源:
联合国粮农组织
单位:
吨
频率:
年度
食品和农业贸易数据集由联合国粮农组织(FAO)依据《国际商品贸易统计方法》(IMTS Methodology)进行收集、处理和发布。数据主要由联合国统计司(UNSD)、欧盟统计局(Eurostat)及其他必要的国家机构提供。原始数据会进行异常值检测,对未报告国家或缺失数据采用贸易伙伴数据补充,并纳入粮食援助数据以完整反映跨境贸易流动。该贸易数据库包含以下变量:出口数量、出口金额、进口数量、进口金额,涵盖全球各国每年进出口的所有食品和农业产品。
分析API
时间 | 非洲 | 亚洲 | 孟加拉国 | 不丹 | 中国 | 中国台湾 | 东非 | 东亚 | 印度 | 印度尼西亚 | 肯尼亚 | 内陆发展中国家 | 内陆发展中国家(LLDCs) | 最不发达国家 | 最不发达国家(LDCs) | 低收入粮食短缺国家 | 低收入粮食短缺国家(LIFDCs) | 马来西亚 | 马尔代夫 | 缅甸 | 尼泊尔 | 粮食净进口发展中国家 | 粮食净进口发展中国家(NFIDCs) | 小岛屿发展中国家 | 小岛屿发展中国家(SIDS) | 东南亚 | 南亚 | 斯里兰卡 | 泰国 | 世界 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2281947.89 | 341586.0 | 11408.67 | 88920.19 | 88920.19 | 88920.19 | 1369000.0 | 83211.0 | 26065.38 | 26065.38 | 619039.89 | 619800.74 | 14656.72 | 14656.72 | 24.74 | 12.94 | 262797.18 | 14656.72 | 702536.5 | 703297.34 | 12.94 | 12.94 | 384288.39 | 1808739.32 | 72075.0 | 38255.47 | 2281947.89 | |||
| 2022 | 2565720.85 | 333724.0 | 11106.0 | 92658.0 | 92658.0 | 92658.0 | 1666000.0 | 88507.0 | 26771.0 | 26771.0 | 602606.0 | 602606.0 | 15665.0 | 15665.0 | 40.85 | 12.72 | 253217.0 | 15665.0 | 680258.72 | 680258.72 | 12.72 | 12.72 | 380021.13 | 2093041.72 | 66534.0 | 38256.28 | 2565720.85 | |||
| 2021 | 2474711.3 | 345801.0 | 21376.62 | 95536.0 | 95536.0 | 95536.0 | 1563000.0 | 83911.0 | 35960.62 | 35960.62 | 590398.0 | 590398.0 | 14584.0 | 14584.0 | 38.6 | 13.22 | 230013.0 | 14584.0 | 693919.54 | 693919.54 | 13.22 | 13.22 | 352268.76 | 2026906.54 | 82131.7 | 38306.16 | 2474711.3 | |||
| 2020 | 2230180.84 | 328610.0 | 17445.68 | 98565.0 | 98565.0 | 98565.0 | 1382000.0 | 66737.63 | 26227.68 | 563228.0 | 8782.0 | 2.2 | 12.87 | 225836.0 | 8782.0 | 644672.05 | 12.87 | 330779.79 | 1800836.05 | 63985.5 | 38203.96 | 2230180.84 | ||||||||
| 2019 | 1725499.38 | 316715.0 | 16106.96 | 103767.0 | 103767.0 | 103767.0 | 901000.0 | 65295.89 | 21648.96 | 547208.0 | 5542.0 | 205.75 | 12.05 | 224951.0 | 5542.0 | 616972.01 | 12.05 | 328711.37 | 1293021.01 | 53645.0 | 38258.73 | 1725499.38 | ||||||||
| 2018 | 1558788.75 | 215783.0 | 11680.66 | 102918.0 | 102918.0 | 102918.0 | 833000.0 | 62133.0 | 25585.66 | 455719.0 | 13905.0 | 176.55 | 14.75 | 226031.0 | 13905.0 | 522105.41 | 14.75 | 326796.34 | 1129074.41 | 54691.0 | 38455.79 | 1558788.75 | ||||||||
| 2017 | 1446137.62 | 246863.0 | 9342.0 | 102165.0 | 102165.0 | 102165.0 | 723000.0 | 61785.0 | 23732.21 | 465275.21 | 14390.21 | 328.23 | 11.81 | 204022.0 | 14390.21 | 520962.02 | 11.81 | 304032.6 | 1039940.02 | 46333.0 | 37897.37 | 1446137.62 | ||||||||
| 2016 | 1452543.15 | 276663.0 | 9467.0 | 99992.0 | 99992.0 | 99992.0 | 714000.0 | 58084.0 | 23691.78 | 489252.78 | 14224.77 | 302.74 | 9.61 | 198365.0 | 14224.77 | 541741.38 | 9.61 | 295174.77 | 1057376.38 | 43012.0 | 38423.03 | 1452543.15 | ||||||||
| 2015 | 1407838.22 | 185567.0 | 9406.0 | 113182.0 | 113182.0 | 113182.0 | 747000.0 | 59661.0 | 23094.85 | 396463.85 | 13688.85 | 339.0 | 22.82 | 197208.0 | 13688.85 | 448609.26 | 22.82 | 296254.97 | 998401.26 | 42716.59 | 39046.97 | 1407838.22 | ||||||||
| 2014 | 1270501.42 | 213819.0 | 7467.8 | 121435.0 | 121435.0 | 121435.0 | 622000.0 | 46972.0 | 11475.3 | 394056.5 | 4007.5 | 368.0 | 3.0 | 176230.0 | 4007.5 | 443504.3 | 3.0 | 259792.12 | 889274.3 | 41977.0 | 36222.12 | 1270501.42 | ||||||||
| 2013 | 1359600.7 | 237864.0 | 6249.7 | 124054.0 | 124054.0 | 124054.0 | 609000.0 | 122285.0 | 17809.7 | 418880.0 | 11560.0 | 387.0 | 3.0 | 169456.0 | 11560.0 | 463874.7 | 3.0 | 332128.0 | 903418.7 | 38742.0 | 40000.0 | 1359600.7 | ||||||||
| 2012 | 1491728.0 | 244461.0 | 7788.0 | 124091.0 | 124091.0 | 124091.0 | 681000.0 | 180000.0 | 16976.0 | 419808.0 | 9188.0 | 338.0 | 3.0 | 166159.0 | 9188.0 | 465299.0 | 3.0 | 387497.0 | 980140.0 | 37700.0 | 41000.0 | 1491728.0 | ||||||||
| 2011 | 1213600.0 | 217540.0 | 9781.0 | 129316.0 | 129316.0 | 129316.0 | 478000.0 | 183100.0 | 17401.0 | 345160.0 | 7620.0 | 640.0 | 3.0 | 120000.0 | 7620.0 | 386544.0 | 3.0 | 339740.0 | 744544.0 | 31600.0 | 36000.0 | 1213600.0 | ||||||||
| 2010 | 1086449.0 | 91681.0 | 7280.0 | 131737.0 | 131737.0 | 131737.0 | 478000.0 | 184300.0 | 11546.0 | 213947.0 | 4266.0 | 650.0 | 6.0 | 118000.0 | 4266.0 | 251113.0 | 6.0 | 343599.0 | 611113.0 | 29880.0 | 40649.0 | 1086449.0 | ||||||||
| 2009 | 1102023.0 | 105448.0 | 6375.0 | 142636.0 | 142636.0 | 142636.0 | 481300.0 | 177000.0 | 10352.0 | 225225.0 | 3977.0 | 618.0 | 9.0 | 115800.0 | 3977.0 | 259469.0 | 9.0 | 334418.0 | 624969.0 | 27860.0 | 41000.0 | 1102023.0 | ||||||||
| 2008 | 1074331.0 | 97947.0 | 3842.0 | 144595.0 | 144595.0 | 144595.0 | 476000.0 | 168494.0 | 7814.0 | 217519.0 | 3972.0 | 2035.0 | 6.0 | 115600.0 | 3972.0 | 248207.0 | 6.0 | 321129.0 | 608607.0 | 26840.0 | 35000.0 | 1074331.0 | ||||||||
| 2007 | 1056375.0 | 101240.0 | 6569.0 | 134497.0 | 134497.0 | 134497.0 | 483300.0 | 161274.0 | 10491.0 | 203662.0 | 3922.0 | 2200.0 | 3.0 | 98500.0 | 3922.0 | 236104.0 | 3.0 | 300974.0 | 620904.0 | 25870.0 | 39000.0 | 1056375.0 | ||||||||
| 2006 | 1024990.0 | 97415.0 | 6400.0 | 141563.0 | 141563.0 | 141563.0 | 483100.0 | 153005.0 | 10264.0 | 185979.0 | 3864.0 | 3000.0 | 333.0 | 84700.0 | 3864.0 | 217322.0 | 333.0 | 267705.0 | 615722.0 | 24610.0 | 27000.0 | 1024990.0 | ||||||||
| 2005 | 956646.27 | 93820.0 | 6616.0 | 138095.0 | 138095.0 | 138095.0 | 452700.0 | 143362.0 | 10432.0 | 166136.0 | 3816.0 | 2696.27 | 51.0 | 68500.0 | 3816.0 | 197793.0 | 51.0 | 236558.27 | 581993.0 | 24990.0 | 22000.0 | 956646.27 | ||||||||
| 2004 | 916136.35 | 55000.0 | 3419.0 | 143368.0 | 143368.0 | 143368.0 | 439200.0 | 125725.0 | 7187.0 | 122568.0 | 3768.0 | 2015.35 | 11.0 | 63800.0 | 3768.0 | 149828.0 | 11.0 | 247540.35 | 525228.0 | 23830.0 | 56000.0 | 916136.35 | ||||||||
| 2003 | 873628.38 | 55000.0 | 3466.39 | 159584.0 | 159584.0 | 159584.0 | 415900.0 | 133714.0 | 7066.39 | 117700.0 | 3600.0 | 1225.99 | 38.0 | 59100.0 | 3600.0 | 136204.39 | 38.0 | 221039.99 | 493004.39 | 15000.0 | 27000.0 | 873628.38 | ||||||||
| 2002 | 832557.02 | 51000.0 | 3289.4 | 162253.0 | 162253.0 | 162253.0 | 400000.0 | 120880.0 | 6789.4 | 107800.0 | 3500.0 | 1300.0 | 34.62 | 53300.0 | 3500.0 | 123124.02 | 34.62 | 200480.0 | 469824.02 | 12000.0 | 25000.0 | 832557.02 | ||||||||
| 2001 | 766944.0 | 47000.0 | 3200.0 | 165076.0 | 165076.0 | 165076.0 | 330000.0 | 130268.0 | 6600.0 | 101863.0 | 3400.0 | 2500.0 | 37.0 | 51463.0 | 3400.0 | 116100.0 | 37.0 | 207231.0 | 394637.0 | 11000.0 | 23000.0 | 766944.0 | ||||||||
| 2000 | 727362.9 | 45000.0 | 3100.0 | 166975.0 | 166975.0 | 166975.0 | 330000.0 | 107428.0 | 6400.0 | 87396.0 | 3300.0 | 3300.0 | 14.0 | 39096.0 | 3300.0 | 99659.9 | 14.0 | 169824.0 | 390563.9 | 9149.9 | 20000.0 | 727362.9 | ||||||||
| 1999 | 698428.69 | 44000.0 | 3069.45 | 173907.0 | 173907.0 | 173907.0 | 310000.0 | 95714.0 | 6269.45 | 85326.0 | 3200.0 | 3393.24 | 19.0 | 38126.0 | 3200.0 | 97414.45 | 19.0 | 155233.24 | 369288.45 | 9000.0 | 18000.0 | 698428.69 | ||||||||
| 1998 | 710445.36 | 28000.0 | 3000.0 | 172574.0 | 172574.0 | 172574.0 | 333900.0 | 107142.0 | 6100.0 | 66800.0 | 3100.0 | 4000.0 | 29.36 | 35700.0 | 3100.0 | 77829.36 | 29.36 | 161842.0 | 376029.36 | 8000.0 | 15000.0 | 710445.36 | ||||||||
| 1997 | 647947.8 | 27000.0 | 2900.51 | 156207.0 | 156207.0 | 156207.0 | 307700.0 | 91714.0 | 5900.51 | 62100.0 | 3000.0 | 2922.3 | 28.79 | 32100.0 | 3000.0 | 72529.3 | 28.79 | 143611.51 | 348129.3 | 7500.0 | 16875.2 | 647947.8 | ||||||||
| 1996 | 635766.12 | 27000.0 | 2900.0 | 160118.0 | 160118.0 | 160118.0 | 295500.0 | 93717.0 | 5800.0 | 61500.0 | 2900.0 | 2000.0 | 31.12 | 31600.0 | 2900.0 | 71431.12 | 31.12 | 140317.0 | 335331.12 | 7000.0 | 13000.0 | 635766.12 | ||||||||
| 1995 | 622635.89 | 26000.0 | 2695.34 | 156108.0 | 156108.0 | 156108.0 | 289700.0 | 91802.0 | 5495.34 | 60300.0 | 2800.0 | 1000.0 | 30.55 | 31500.0 | 2800.0 | 68025.89 | 30.55 | 140302.0 | 326225.89 | 5000.0 | 16000.0 | 622635.89 | ||||||||
| 1994 | 574516.82 | 26000.0 | 2584.95 | 132208.0 | 132208.0 | 132208.0 | 271100.0 | 86305.0 | 5284.95 | 59400.0 | 2700.0 | 3000.0 | 31.59 | 30700.0 | 2700.0 | 66370.6 | 31.59 | 135538.22 | 306770.6 | 4354.06 | 15533.22 | 574516.82 | ||||||||
| 1993 | 541094.62 | 23855.0 | 2485.33 | 137467.0 | 137467.0 | 137467.0 | 256300.0 | 65670.0 | 5085.33 | 58019.0 | 2600.0 | 4120.87 | 32.42 | 31564.0 | 2600.0 | 64036.75 | 32.42 | 114854.87 | 288772.75 | 3500.0 | 13500.0 | 541094.62 | ||||||||
| 1992 | 506431.21 | 24260.0 | 2393.65 | 115348.0 | 115348.0 | 115348.0 | 243200.0 | 63470.0 | 4893.65 | 59472.0 | 2500.0 | 5000.0 | 33.66 | 32712.0 | 2500.0 | 65080.69 | 33.66 | 115514.52 | 275568.69 | 3181.38 | 14332.52 | 506431.21 | ||||||||
| 1991 | 496934.44 | 24120.0 | 2500.0 | 111090.0 | 111090.0 | 111090.0 | 238500.0 | 65177.0 | 4900.0 | 58790.0 | 2400.0 | 4000.0 | 16.0 | 32270.0 | 2400.0 | 64306.0 | 16.0 | 115308.44 | 270536.0 | 3000.0 | 13861.44 | 496934.44 | ||||||||
| 1990 | 104.76 | 502689.0 | 22760.0 | 2500.0 | 104473.0 | 104473.0 | 104.76 | 104473.0 | 251300.0 | 65723.0 | 104.76 | 4800.0 | 57275.0 | 2404.76 | 5000.0 | 68.0 | 32215.0 | 2300.0 | 63047.76 | 68.0 | 116188.0 | 282028.0 | 3100.0 | 13250.0 | 502793.76 | |||||
| 1989 | 100.0 | 448605.0 | 23000.0 | 107563.0 | 107563.0 | 100.0 | 107563.0 | 249000.0 | 20934.0 | 100.0 | 55500.0 | 100.0 | 3000.0 | 8.0 | 32500.0 | 55608.0 | 8.0 | 69034.0 | 272008.0 | 12600.0 | 448705.0 | |||||||||
| 1988 | 100.0 | 406674.0 | 22425.0 | 91986.0 | 91986.0 | 100.0 | 91986.0 | 226700.0 | 18355.0 | 100.0 | 55625.0 | 100.0 | 2000.0 | 8.0 | 33200.0 | 55733.0 | 8.0 | 65555.0 | 249133.0 | 12000.0 | 406774.0 | |||||||||
| 1987 | 100.0 | 370046.0 | 21765.0 | 61414.0 | 61414.0 | 100.0 | 61414.0 | 219000.0 | 19259.0 | 100.0 | 54865.0 | 100.0 | 3500.0 | 8.0 | 33100.0 | 54973.0 | 8.0 | 67859.0 | 240773.0 | 12000.0 | 370146.0 | |||||||||
| 1986 | 100.0 | 368225.0 | 23055.0 | 61394.0 | 61394.0 | 100.0 | 61394.0 | 216200.0 | 20666.0 | 100.0 | 52455.0 | 100.0 | 3500.0 | 10.0 | 29400.0 | 52565.0 | 10.0 | 67566.0 | 239265.0 | 14000.0 | 368325.0 | |||||||||
| 1985 | 364563.0 | 22700.0 | 55723.0 | 55723.0 | 55723.0 | 218700.0 | 19482.0 | 50800.0 | 1850.0 | 8.0 | 28100.0 | 50808.0 | 8.0 | 67432.0 | 241408.0 | 18000.0 | 364563.0 | |||||||||||||
| 1984 | 315358.0 | 24200.0 | 36687.0 | 36687.0 | 36687.0 | 189500.0 | 18765.0 | 54300.0 | 1100.0 | 6.0 | 30100.0 | 54306.0 | 6.0 | 64965.0 | 213706.0 | 15000.0 | 315358.0 | |||||||||||||
| 1983 | 327106.0 | 23000.0 | 30102.0 | 30102.0 | 30102.0 | 202200.0 | 18000.0 | 60300.0 | 1500.0 | 4.0 | 37300.0 | 60304.0 | 4.0 | 71800.0 | 225204.0 | 15000.0 | 327106.0 | |||||||||||||
| 1982 | 290417.0 | 24091.0 | 27024.0 | 27024.0 | 27024.0 | 194700.0 | 18000.0 | 48691.0 | 2000.0 | 2.0 | 24600.0 | 48693.0 | 2.0 | 44600.0 | 218793.0 | 0.0 | 290417.0 | |||||||||||||
| 1981 | 291621.0 | 25051.0 | 24358.0 | 24358.0 | 24358.0 | 195900.0 | 18000.0 | 50858.0 | 2500.0 | 5.0 | 25807.0 | 50863.0 | 5.0 | 46307.0 | 220956.0 | 0.0 | 291621.0 | |||||||||||||
| 1980 | 271277.0 | 23767.0 | 19959.0 | 19959.0 | 19959.0 | 181400.0 | 17000.0 | 49916.0 | 3000.0 | 2.0 | 26149.0 | 49918.0 | 2.0 | 46149.0 | 205169.0 | 0.0 | 271277.0 | |||||||||||||
| 1979 | 270588.0 | 26458.0 | 17531.0 | 17531.0 | 17531.0 | 181900.0 | 17000.0 | 51156.0 | 3000.0 | 1.0 | 24698.0 | 51157.0 | 1.0 | 44698.0 | 208359.0 | 0.0 | 270588.0 | |||||||||||||
| 1978 | 265912.0 | 25828.0 | 21373.0 | 21373.0 | 21373.0 | 175200.0 | 17000.0 | 50438.0 | 1900.0 | 1.0 | 24610.0 | 50439.0 | 1.0 | 43510.0 | 201029.0 | 0.0 | 265912.0 | |||||||||||||
| 1977 | 250555.0 | 25665.0 | 16961.0 | 16961.0 | 16961.0 | 164300.0 | 17000.0 | 50242.0 | 2050.0 | 2.0 | 24577.0 | 50244.0 | 2.0 | 43627.0 | 189967.0 | 0.0 | 250555.0 | |||||||||||||
| 1976 | 240472.0 | 23765.0 | 15997.0 | 15997.0 | 15997.0 | 160000.0 | 16000.0 | 45965.0 | 2500.0 | 10.0 | 22200.0 | 45975.0 | 10.0 | 40700.0 | 183775.0 | 0.0 | 240472.0 | |||||||||||||
| 1975 | 242230.0 | 22424.0 | 14554.0 | 14554.0 | 14554.0 | 164700.0 | 16000.0 | 44574.0 | 2400.0 | 2.0 | 22150.0 | 44576.0 | 2.0 | 40550.0 | 187126.0 | 0.0 | 242230.0 | |||||||||||||
| 1974 | 244178.0 | 21419.0 | 13612.0 | 13612.0 | 13612.0 | 167400.0 | 16000.0 | 43264.0 | 3900.0 | 2.0 | 21845.0 | 43266.0 | 2.0 | 41745.0 | 188821.0 | 0.0 | 244178.0 | |||||||||||||
| 1973 | 220945.0 | 21550.0 | 10344.0 | 10344.0 | 10344.0 | 147700.0 | 16000.0 | 43700.0 | 3200.0 | 1.0 | 22150.0 | 43701.0 | 1.0 | 41350.0 | 169251.0 | 0.0 | 220945.0 | |||||||||||||
| 1972 | 223661.0 | 21448.0 | 12281.0 | 12281.0 | 12281.0 | 150500.0 | 15000.0 | 42379.0 | 3500.0 | 1.0 | 20931.0 | 42380.0 | 1.0 | 39431.0 | 171949.0 | 0.0 | 223661.0 | |||||||||||||
| 1971 | 211648.0 | 23369.0 | 10075.0 | 10075.0 | 10075.0 | 141000.0 | 15000.0 | 42572.0 | 3000.0 | 1.0 | 19203.0 | 42573.0 | 1.0 | 37203.0 | 164370.0 | 0.0 | 211648.0 | |||||||||||||
| 1970 | 207580.0 | 26385.0 | 8721.0 | 8721.0 | 8721.0 | 137700.0 | 15000.0 | 43658.0 | 2500.0 | 1.0 | 17273.0 | 43659.0 | 1.0 | 34773.0 | 164086.0 | 0.0 | 207580.0 | |||||||||||||
| 1969 | 209511.0 | 26400.0 | 9768.0 | 9768.0 | 9768.0 | 140000.0 | 15000.0 | 41742.0 | 3000.0 | 1.0 | 15342.0 | 41743.0 | 1.0 | 33342.0 | 166401.0 | 0.0 | 209511.0 | |||||||||||||
| 1968 | 207901.0 | 28449.0 | 11405.0 | 11405.0 | 11405.0 | 135000.0 | 14000.0 | 43995.0 | 3500.0 | 1.0 | 15546.0 | 43996.0 | 1.0 | 33046.0 | 163450.0 | 0.0 | 207901.0 | |||||||||||||
| 1967 | 200225.0 | 26925.0 | 8957.0 | 8957.0 | 8957.0 | 130000.0 | 14000.0 | 42267.0 | 5000.0 | 1.0 | 15342.0 | 42268.0 | 1.0 | 34342.0 | 156926.0 | 0.0 | 200225.0 | |||||||||||||
| 1966 | 185192.0 | 24385.0 | 8667.0 | 8667.0 | 8667.0 | 119000.0 | 14000.0 | 39524.0 | 4000.0 | 1.0 | 15139.0 | 39525.0 | 1.0 | 33139.0 | 143386.0 | 0.0 | 185192.0 | |||||||||||||
| 1965 | 201733.0 | 46738.0 | 5694.0 | 5694.0 | 5694.0 | 113000.0 | 14000.0 | 63038.0 | 6000.0 | 1.0 | 16300.0 | 63039.0 | 1.0 | 36300.0 | 159739.0 | 0.0 | 201733.0 | |||||||||||||
| 1964 | 211752.0 | 56898.0 | 4853.0 | 4853.0 | 4853.0 | 120000.0 | 14000.0 | 68898.0 | 4000.0 | 1.0 | 12000.0 | 68899.0 | 1.0 | 30000.0 | 176899.0 | 0.0 | 211752.0 | |||||||||||||
| 1963 | 210234.0 | 58931.0 | 4302.0 | 4302.0 | 4302.0 | 120000.0 | 13000.0 | 67931.0 | 5000.0 | 1.0 | 9000.0 | 67932.0 | 1.0 | 27000.0 | 178932.0 | 0.0 | 210234.0 | |||||||||||||
| 1962 | 205239.0 | 55882.0 | 4356.0 | 4356.0 | 4356.0 | 120000.0 | 13000.0 | 63882.0 | 4000.0 | 1.0 | 8000.0 | 63883.0 | 1.0 | 25000.0 | 175883.0 | 0.0 | 205239.0 | |||||||||||||
| 1961 | 214214.0 | 62995.0 | 3718.0 | 3718.0 | 3718.0 | 120000.0 | 13000.0 | 70995.0 | 6500.0 | 1.0 | 8000.0 | 70996.0 | 1.0 | 27500.0 | 182996.0 | 0.0 | 214214.0 |
