干班巴拉豆-收获面积
数据来源:
联合国粮农组织
单位:
公顷
频率:
年度
食品和农业贸易数据集由联合国粮农组织(FAO)依据《国际商品贸易统计方法》(IMTS Methodology)进行收集、处理和发布。数据主要由联合国统计司(UNSD)、欧盟统计局(Eurostat)及其他必要的国家机构提供。原始数据会进行异常值检测,对未报告国家或缺失数据采用贸易伙伴数据补充,并纳入粮食援助数据以完整反映跨境贸易流动。该贸易数据库包含以下变量:出口数量、出口金额、进口数量、进口金额,涵盖全球各国每年进出口的所有食品和农业产品。
分析API
时间 | 非洲 | 贝宁 | 布基纳法索 | 喀麦隆 | 刚果民主共和国 | 东非 | 内陆发展中国家 | 内陆发展中国家(LLDCs) | 最不发达国家 | 最不发达国家(LDCs) | 低收入粮食短缺国家 | 低收入粮食短缺国家(LIFDCs) | 马里 | 中非 | 粮食净进口发展中国家 | 粮食净进口发展中国家(NFIDCs) | 尼日尔 | 多哥 | 西非 | 世界 | 赞比亚 | 津巴布韦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 461866.0 | 3961.0 | 56258.0 | 50308.0 | 40133.0 | 138061.0 | 341639.0 | 308074.0 | 280136.0 | 248048.0 | 455226.0 | 403036.0 | 39789.0 | 90441.0 | 280136.0 | 248048.0 | 107531.0 | 29786.0 | 233364.0 | 461866.0 | 6640.0 | 131421.0 |
| 2022 | 438912.0 | 7523.0 | 54371.0 | 50425.0 | 38661.0 | 126591.0 | 321252.0 | 321252.0 | 268285.0 | 268285.0 | 432525.0 | 432525.0 | 37329.0 | 89085.0 | 268285.0 | 268285.0 | 102961.0 | 28575.0 | 223236.0 | 438912.0 | 6388.0 | 120203.0 |
| 2021 | 385365.0 | 55190.0 | 50431.0 | 36695.0 | 90276.0 | 272394.0 | 272394.0 | 251592.0 | 251592.0 | 378430.0 | 378430.0 | 47308.0 | 87126.0 | 251592.0 | 251592.0 | 79620.0 | 25844.0 | 207962.0 | 385365.0 | 6934.0 | 83342.0 | |
| 2020 | 389863.0 | 61909.0 | 50069.0 | 36116.0 | 89846.0 | 279246.0 | 256125.0 | 383686.0 | 46251.0 | 86185.0 | 256125.0 | 81240.0 | 24432.0 | 213832.0 | 389863.0 | 6177.0 | 83669.0 | |||||
| 2019 | 390355.0 | 59926.0 | 50774.0 | 35673.0 | 110698.0 | 277486.0 | 235265.0 | 383973.0 | 38789.0 | 86447.0 | 235265.0 | 68073.0 | 26422.0 | 193210.0 | 390355.0 | 6382.0 | 104316.0 | |||||
| 2018 | 367579.0 | 57591.0 | 50450.0 | 33599.0 | 89334.0 | 257109.0 | 234651.0 | 360724.0 | 40848.0 | 84049.0 | 234651.0 | 69336.0 | 26422.0 | 194197.0 | 367579.0 | 6855.0 | 82479.0 | |||||
| 2017 | 374360.0 | 58140.0 | 48984.0 | 31430.0 | 89354.0 | 267244.0 | 242035.0 | 368347.0 | 40783.0 | 80414.0 | 242035.0 | 78967.0 | 26702.0 | 204592.0 | 374360.0 | 6013.0 | 83341.0 | |||||
| 2016 | 349142.0 | 56140.0 | 45880.0 | 30318.0 | 84491.0 | 245300.0 | 224429.0 | 343485.0 | 38893.0 | 76197.0 | 224429.0 | 65775.0 | 27645.0 | 188453.0 | 349142.0 | 5657.0 | 78834.0 | |||||
| 2015 | 342882.0 | 45346.0 | 49537.0 | 26754.0 | 90988.0 | 243909.0 | 208084.0 | 337155.0 | 41778.0 | 76291.0 | 208084.0 | 65797.0 | 22682.0 | 175603.0 | 342882.0 | 5727.0 | 85261.0 | |||||
| 2014 | 328472.0 | 44613.0 | 44710.0 | 26828.0 | 83513.0 | 236333.0 | 206742.0 | 321979.0 | 37702.0 | 71538.0 | 206742.0 | 70505.0 | 20601.0 | 173421.0 | 328472.0 | 6493.0 | 77020.0 | |||||
| 2013 | 325839.0 | 48831.0 | 43392.0 | 25530.0 | 79009.0 | 235306.0 | 208226.0 | 321052.0 | 37062.0 | 68922.0 | 208226.0 | 70404.0 | 21612.0 | 177909.0 | 325839.0 | 4787.0 | 74221.0 | |||||
| 2012 | 299008.0 | 57445.0 | 42958.0 | 24666.0 | 68401.0 | 212783.0 | 192071.0 | 294586.0 | 35401.0 | 67624.0 | 192071.0 | 51536.0 | 18601.0 | 162983.0 | 299008.0 | 4422.0 | 63979.0 | |||||
| 2011 | 214889.0 | 43412.0 | 49008.0 | 23245.0 | 5621.0 | 135647.0 | 165881.0 | 209268.0 | 35077.0 | 72253.0 | 165881.0 | 51536.0 | 6989.0 | 137014.0 | 214889.0 | 5621.0 | ||||||
| 2010 | 213197.0 | 45947.0 | 30836.0 | 22969.0 | 5563.0 | 152486.0 | 182361.0 | 207634.0 | 37098.0 | 53805.0 | 182361.0 | 63879.0 | 6906.0 | 153830.0 | 213197.0 | 5563.0 | ||||||
| 2009 | 217775.0 | 41032.0 | 29805.0 | 24000.0 | 4572.0 | 157269.0 | 187970.0 | 213203.0 | 39416.0 | 53805.0 | 187970.0 | 72249.0 | 6701.0 | 159398.0 | 217775.0 | 4572.0 | ||||||
| 2008 | 199935.0 | 50457.0 | 25245.0 | 23000.0 | 2328.0 | 150345.0 | 174690.0 | 197607.0 | 45302.0 | 48245.0 | 174690.0 | 52258.0 | 1345.0 | 149362.0 | 199935.0 | 2328.0 | ||||||
| 2007 | 161331.0 | 43288.0 | 23438.0 | 23000.0 | 2194.0 | 109893.0 | 137893.0 | 159137.0 | 22750.0 | 46438.0 | 137893.0 | 41661.0 | 5000.0 | 112699.0 | 161331.0 | 2194.0 | ||||||
| 2006 | 147004.0 | 43288.0 | 16005.0 | 23254.0 | 1664.0 | 105176.0 | 130999.0 | 145340.0 | 28858.0 | 39259.0 | 130999.0 | 31366.0 | 2569.0 | 106081.0 | 147004.0 | 1664.0 | ||||||
| 2005 | 136711.0 | 41210.0 | 16192.0 | 22751.0 | 1200.0 | 92625.0 | 120519.0 | 135511.0 | 20120.0 | 38943.0 | 120519.0 | 30095.0 | 5143.0 | 96568.0 | 136711.0 | 1200.0 | ||||||
| 2004 | 120807.0 | 35533.0 | 13322.0 | 22249.0 | 80301.0 | 107485.0 | 120807.0 | 20000.0 | 35571.0 | 107485.0 | 24768.0 | 4935.0 | 85236.0 | 120807.0 | ||||||||
| 2003 | 139325.0 | 35193.0 | 12688.0 | 19005.0 | 101748.0 | 126637.0 | 139325.0 | 45351.0 | 31693.0 | 126637.0 | 21204.0 | 5884.0 | 107632.0 | 139325.0 | ||||||||
| 2002 | 126369.0 | 35525.0 | 12084.0 | 18000.0 | 85571.0 | 114285.0 | 126369.0 | 16861.0 | 30084.0 | 114285.0 | 33185.0 | 10714.0 | 96285.0 | 126369.0 | ||||||||
| 2001 | 100573.0 | 32240.0 | 11508.0 | 16702.0 | 64201.0 | 89065.0 | 100573.0 | 20000.0 | 28210.0 | 89065.0 | 11961.0 | 8162.0 | 72363.0 | 100573.0 | ||||||||
| 2000 | 94207.0 | 24489.0 | 8974.0 | 15770.0 | 62432.0 | 85233.0 | 94207.0 | 24244.0 | 24744.0 | 85233.0 | 13699.0 | 7031.0 | 69463.0 | 94207.0 | ||||||||
| 1999 | 101781.0 | 31255.0 | 8934.0 | 14971.0 | 69463.0 | 92847.0 | 101781.0 | 26738.0 | 23905.0 | 92847.0 | 11470.0 | 8413.0 | 77876.0 | 101781.0 | ||||||||
| 1998 | 91653.0 | 33016.0 | 12200.0 | 13500.0 | 58441.0 | 79453.0 | 91653.0 | 12453.0 | 25700.0 | 79453.0 | 12972.0 | 7512.0 | 65953.0 | 91653.0 | ||||||||
| 1997 | 110201.0 | 31934.0 | 11500.0 | 13991.0 | 71418.0 | 98701.0 | 110201.0 | 14562.0 | 25491.0 | 98701.0 | 24922.0 | 13292.0 | 84710.0 | 110201.0 | ||||||||
| 1996 | 130676.0 | 27650.0 | 11000.0 | 13605.0 | 81071.0 | 119676.0 | 130676.0 | 16034.0 | 24605.0 | 119676.0 | 37387.0 | 25000.0 | 106071.0 | 130676.0 | ||||||||
| 1995 | 116100.0 | 35395.0 | 10500.0 | 13000.0 | 84890.0 | 105600.0 | 116100.0 | 9206.0 | 23500.0 | 105600.0 | 40289.0 | 7710.0 | 92600.0 | 116100.0 | ||||||||
| 1994 | 151039.0 | 42778.0 | 10000.0 | 12000.0 | 113622.0 | 141039.0 | 151039.0 | 28564.0 | 22000.0 | 141039.0 | 42280.0 | 15417.0 | 129039.0 | 151039.0 | ||||||||
| 1993 | 124009.0 | 39059.0 | 9400.0 | 11500.0 | 94609.0 | 114609.0 | 124009.0 | 26000.0 | 20900.0 | 114609.0 | 29550.0 | 8500.0 | 103109.0 | 124009.0 | ||||||||
| 1992 | 123742.0 | 39855.0 | 8800.0 | 11000.0 | 100815.0 | 114942.0 | 123742.0 | 25000.0 | 19800.0 | 114942.0 | 35960.0 | 3127.0 | 103942.0 | 123742.0 | ||||||||
| 1991 | 126247.0 | 46700.0 | 8400.0 | 14628.0 | 99049.0 | 117847.0 | 126247.0 | 24369.0 | 23028.0 | 117847.0 | 27980.0 | 4170.0 | 103219.0 | 126247.0 | ||||||||
| 1990 | 82544.0 | 35600.0 | 8000.0 | 14944.0 | 59600.0 | 74544.0 | 82544.0 | 24000.0 | 22944.0 | 74544.0 | 59600.0 | 82544.0 | ||||||||||
| 1989 | 58559.0 | 20000.0 | 8900.0 | 13500.0 | 36159.0 | 49659.0 | 58559.0 | 16159.0 | 22400.0 | 49659.0 | 36159.0 | 58559.0 | ||||||||||
| 1988 | 63420.0 | 13000.0 | 10500.0 | 13500.0 | 39420.0 | 52920.0 | 63420.0 | 26420.0 | 24000.0 | 52920.0 | 39420.0 | 63420.0 | ||||||||||
| 1987 | 49118.0 | 10000.0 | 6700.0 | 13200.0 | 29218.0 | 42418.0 | 49118.0 | 19218.0 | 19900.0 | 42418.0 | 29218.0 | 49118.0 | ||||||||||
| 1986 | 53336.0 | 10000.0 | 11000.0 | 13200.0 | 29136.0 | 42336.0 | 53336.0 | 19136.0 | 24200.0 | 42336.0 | 29136.0 | 53336.0 | ||||||||||
| 1985 | 51024.0 | 12000.0 | 7800.0 | 13200.0 | 30024.0 | 43224.0 | 51024.0 | 18024.0 | 21000.0 | 43224.0 | 30024.0 | 51024.0 | ||||||||||
| 1984 | 52400.0 | 9000.0 | 11000.0 | 13200.0 | 28200.0 | 41400.0 | 52400.0 | 19200.0 | 24200.0 | 41400.0 | 28200.0 | 52400.0 | ||||||||||
| 1983 | 41765.0 | 9000.0 | 10500.0 | 13200.0 | 18065.0 | 31265.0 | 41765.0 | 9065.0 | 23700.0 | 31265.0 | 18065.0 | 41765.0 | ||||||||||
| 1982 | 52700.0 | 9000.0 | 15500.0 | 13200.0 | 24000.0 | 37200.0 | 52700.0 | 15000.0 | 28700.0 | 37200.0 | 24000.0 | 52700.0 | ||||||||||
| 1981 | 48700.0 | 9000.0 | 14500.0 | 13200.0 | 21000.0 | 34200.0 | 48700.0 | 12000.0 | 27700.0 | 34200.0 | 21000.0 | 48700.0 | ||||||||||
| 1980 | 46500.0 | 9000.0 | 10500.0 | 13000.0 | 23000.0 | 36000.0 | 46500.0 | 14000.0 | 23500.0 | 36000.0 | 23000.0 | 46500.0 | ||||||||||
| 1979 | 41200.0 | 9000.0 | 9200.0 | 13000.0 | 19000.0 | 32000.0 | 41200.0 | 10000.0 | 22200.0 | 32000.0 | 19000.0 | 41200.0 | ||||||||||
| 1978 | 41000.0 | 8000.0 | 10000.0 | 13000.0 | 18000.0 | 31000.0 | 41000.0 | 10000.0 | 23000.0 | 31000.0 | 18000.0 | 41000.0 | ||||||||||
| 1977 | 65026.0 | 8000.0 | 34026.0 | 13000.0 | 18000.0 | 31000.0 | 65026.0 | 10000.0 | 47026.0 | 31000.0 | 18000.0 | 65026.0 | ||||||||||
| 1976 | 63258.0 | 8000.0 | 32258.0 | 13000.0 | 18000.0 | 31000.0 | 63258.0 | 10000.0 | 45258.0 | 31000.0 | 18000.0 | 63258.0 | ||||||||||
| 1975 | 59875.0 | 8000.0 | 28875.0 | 13000.0 | 18000.0 | 31000.0 | 59875.0 | 10000.0 | 41875.0 | 31000.0 | 18000.0 | 59875.0 | ||||||||||
| 1974 | 52174.0 | 8000.0 | 21174.0 | 13000.0 | 18000.0 | 31000.0 | 52174.0 | 10000.0 | 34174.0 | 31000.0 | 18000.0 | 52174.0 | ||||||||||
| 1973 | 51801.0 | 8000.0 | 20801.0 | 13000.0 | 18000.0 | 31000.0 | 51801.0 | 10000.0 | 33801.0 | 31000.0 | 18000.0 | 51801.0 | ||||||||||
| 1972 | 49500.0 | 8000.0 | 18500.0 | 13000.0 | 18000.0 | 31000.0 | 49500.0 | 10000.0 | 31500.0 | 31000.0 | 18000.0 | 49500.0 | ||||||||||
| 1971 | 49772.0 | 7000.0 | 19772.0 | 13000.0 | 17000.0 | 30000.0 | 49772.0 | 10000.0 | 32772.0 | 30000.0 | 17000.0 | 49772.0 | ||||||||||
| 1970 | 50374.0 | 7000.0 | 20874.0 | 12500.0 | 17000.0 | 29500.0 | 50374.0 | 10000.0 | 33374.0 | 29500.0 | 17000.0 | 50374.0 | ||||||||||
| 1969 | 44876.0 | 7000.0 | 15376.0 | 12500.0 | 17000.0 | 29500.0 | 44876.0 | 10000.0 | 27876.0 | 29500.0 | 17000.0 | 44876.0 | ||||||||||
| 1968 | 39711.0 | 7000.0 | 10211.0 | 12500.0 | 17000.0 | 29500.0 | 39711.0 | 10000.0 | 22711.0 | 29500.0 | 17000.0 | 39711.0 | ||||||||||
| 1967 | 40890.0 | 7000.0 | 11390.0 | 12500.0 | 17000.0 | 29500.0 | 40890.0 | 10000.0 | 23890.0 | 29500.0 | 17000.0 | 40890.0 | ||||||||||
| 1966 | 40500.0 | 7000.0 | 11000.0 | 12500.0 | 17000.0 | 29500.0 | 40500.0 | 10000.0 | 23500.0 | 29500.0 | 17000.0 | 40500.0 | ||||||||||
| 1965 | 42500.0 | 7000.0 | 13000.0 | 12500.0 | 17000.0 | 29500.0 | 42500.0 | 10000.0 | 25500.0 | 29500.0 | 17000.0 | 42500.0 | ||||||||||
| 1964 | 42500.0 | 7000.0 | 13000.0 | 12500.0 | 17000.0 | 29500.0 | 42500.0 | 10000.0 | 25500.0 | 29500.0 | 17000.0 | 42500.0 | ||||||||||
| 1963 | 42500.0 | 7000.0 | 13000.0 | 12500.0 | 17000.0 | 29500.0 | 42500.0 | 10000.0 | 25500.0 | 29500.0 | 17000.0 | 42500.0 | ||||||||||
| 1962 | 41500.0 | 7000.0 | 12000.0 | 12500.0 | 17000.0 | 29500.0 | 41500.0 | 10000.0 | 24500.0 | 29500.0 | 17000.0 | 41500.0 | ||||||||||
| 1961 | 40500.0 | 7000.0 | 11000.0 | 12500.0 | 17000.0 | 29500.0 | 40500.0 | 10000.0 | 23500.0 | 29500.0 | 17000.0 | 40500.0 |
