羊奶黄油和酥油-产量
数据来源:
联合国粮农组织
单位:
吨
频率:
年度
食品和农业贸易数据集由联合国粮农组织(FAO)依据《国际商品贸易统计方法》(IMTS Methodology)进行收集、处理和发布。数据主要由联合国统计司(UNSD)、欧盟统计局(Eurostat)及其他必要的国家机构提供。原始数据会进行异常值检测,对未报告国家或缺失数据采用贸易伙伴数据补充,并纳入粮食援助数据以完整反映跨境贸易流动。该贸易数据库包含以下变量:出口数量、出口金额、进口数量、进口金额,涵盖全球各国每年进出口的所有食品和农业产品。
分析API
时间 | 阿富汗 | 非洲 | 亚洲 | 伊朗(伊斯兰共和国) | 伊拉克 | 内陆发展中国家 | 内陆发展中国家(LLDCs) | 最不发达国家 | 最不发达国家(LDCs) | 低收入粮食短缺国家 | 低收入粮食短缺国家(LIFDCs) | 摩洛哥 | 粮食净进口发展中国家 | 粮食净进口发展中国家(NFIDCs) | 北非 | 阿曼 | 沙特阿拉伯 | 南亚 | 阿拉伯叙利亚共和国 | 突尼斯 | 土耳其 | 阿拉伯联合酋长国 | 西亚 | 世界 | 也门 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4307.01 | 2055.19 | 59763.61 | 13403.88 | 984.63 | 4307.01 | 6459.12 | 19292.12 | 1725.15 | 8514.31 | 2055.19 | 351.57 | 1867.53 | 17710.89 | 12833.0 | 330.04 | 22405.89 | 1457.99 | 42052.72 | 61818.8 | 2152.11 | ||||
| 2022 | 3651.07 | 2103.58 | 58230.84 | 13983.56 | 980.02 | 3651.07 | 3651.07 | 5769.02 | 5769.02 | 14099.89 | 14099.89 | 1776.74 | 7872.6 | 7872.6 | 2103.58 | 348.18 | 1853.4 | 17634.63 | 8330.87 | 326.84 | 25616.3 | 1349.49 | 40596.21 | 60334.42 | 2117.95 |
| 2021 | 3691.94 | 2177.31 | 59911.66 | 13691.48 | 975.88 | 3691.94 | 3691.94 | 5914.03 | 5914.03 | 14203.97 | 14203.97 | 1816.83 | 8091.34 | 8091.34 | 2177.31 | 343.45 | 1921.28 | 17383.42 | 8289.94 | 360.48 | 27450.37 | 1325.23 | 42528.24 | 62088.97 | 2222.09 |
| 2020 | 4604.94 | 2090.84 | 58874.05 | 13167.07 | 971.27 | 4604.94 | 6298.94 | 14615.17 | 1788.04 | 8389.78 | 2090.84 | 361.03 | 1914.97 | 17772.01 | 8316.23 | 302.8 | 26425.65 | 1418.89 | 41102.04 | 60964.89 | 1694.0 | ||||
| 2019 | 3803.54 | 2124.29 | 64690.77 | 11457.38 | 967.12 | 3803.54 | 5819.04 | 12590.34 | 1767.33 | 7943.33 | 2124.29 | 356.07 | 1914.07 | 15260.92 | 6771.3 | 356.96 | 36515.21 | 890.58 | 49429.85 | 66815.06 | 2015.5 | ||||
| 2018 | 4679.01 | 1906.76 | 62903.28 | 11139.26 | 962.51 | 4679.01 | 6211.1 | 12856.76 | 1642.07 | 8117.86 | 1906.76 | 356.45 | 1914.94 | 15818.27 | 6645.66 | 264.69 | 34710.77 | 962.59 | 47085.01 | 64810.04 | 1532.09 | ||||
| 2017 | 4651.73 | 2001.1 | 64982.82 | 15740.13 | 958.37 | 4651.73 | 6186.14 | 12820.06 | 1640.64 | 8187.24 | 2001.1 | 351.43 | 1903.43 | 20391.86 | 6633.92 | 360.46 | 32274.7 | 934.7 | 44590.96 | 66983.92 | 1534.41 | ||||
| 2016 | 4508.7 | 1993.64 | 56559.1 | 11620.79 | 954.23 | 4508.7 | 6027.91 | 12963.21 | 1640.36 | 8021.55 | 1993.64 | 346.4 | 1890.32 | 16129.49 | 6935.3 | 353.28 | 27849.9 | 934.25 | 40429.61 | 58552.74 | 1519.21 | ||||
| 2015 | 4495.76 | 1931.79 | 59381.85 | 13319.28 | 949.63 | 4495.76 | 6394.79 | 13705.0 | 1574.16 | 8326.58 | 1931.79 | 341.63 | 1877.31 | 17815.04 | 7310.21 | 357.63 | 28253.46 | 935.54 | 41566.81 | 61313.64 | 1899.03 | ||||
| 2014 | 4557.01 | 1983.37 | 55182.52 | 9485.0 | 945.48 | 4557.01 | 6819.5 | 14897.52 | 1608.57 | 8802.87 | 1983.37 | 336.77 | 1864.39 | 14042.01 | 8078.02 | 374.8 | 26734.48 | 918.88 | 41140.51 | 57165.89 | 2262.49 | ||||
| 2013 | 4927.5 | 2121.0 | 56156.81 | 8855.0 | 983.16 | 4927.5 | 7019.47 | 15719.47 | 1746.0 | 9140.47 | 2121.0 | 301.7 | 2970.0 | 13782.5 | 8700.0 | 375.0 | 26400.0 | 927.48 | 42374.31 | 58277.81 | 2091.97 | ||||
| 2012 | 4747.5 | 2460.5 | 52851.64 | 8516.55 | 1143.44 | 4747.5 | 6678.2 | 15278.2 | 2085.5 | 9138.7 | 2460.5 | 298.04 | 2598.75 | 13264.05 | 8600.0 | 375.0 | 24160.0 | 856.66 | 39587.59 | 55312.14 | 1930.7 | ||||
| 2011 | 4770.0 | 2348.5 | 48765.8 | 7646.97 | 933.03 | 4770.0 | 6478.57 | 15178.57 | 1988.5 | 8827.07 | 2348.5 | 294.92 | 2598.75 | 12416.97 | 8700.0 | 360.0 | 21400.0 | 713.56 | 36348.83 | 51114.3 | 1708.57 | ||||
| 2010 | 4500.0 | 2202.55 | 45785.5 | 7400.22 | 1119.18 | 4500.0 | 6017.44 | 14617.44 | 1857.55 | 8219.99 | 2202.55 | 259.36 | 2227.5 | 11900.22 | 8600.0 | 345.0 | 19600.0 | 561.8 | 33885.28 | 47988.05 | 1517.44 | ||||
| 2009 | 4455.0 | 1892.4 | 51591.33 | 16100.0 | 1072.5 | 4455.0 | 5971.39 | 14571.39 | 1592.4 | 7863.79 | 1892.4 | 61.74 | 1530.0 | 20555.0 | 8600.0 | 300.0 | 17600.0 | 655.7 | 31036.33 | 53483.73 | 1516.39 | ||||
| 2008 | 4410.0 | 1906.92 | 51287.67 | 15540.14 | 983.82 | 4410.0 | 5814.07 | 14414.07 | 1636.92 | 7721.0 | 1906.92 | 60.66 | 1822.5 | 19950.14 | 8600.0 | 270.0 | 17900.0 | 566.48 | 31337.53 | 53194.59 | 1404.07 | ||||
| 2007 | 4522.5 | 1805.65 | 56678.27 | 18690.0 | 979.39 | 4522.5 | 5782.25 | 15982.25 | 1540.65 | 7587.9 | 1805.65 | 59.22 | 2101.5 | 23212.5 | 10200.0 | 265.0 | 18200.0 | 665.91 | 33465.77 | 58483.92 | 1259.75 | ||||
| 2006 | 3105.0 | 1709.38 | 54994.64 | 19037.72 | 1144.0 | 3105.0 | 4229.78 | 13829.78 | 1444.38 | 5939.16 | 1709.38 | 57.96 | 2092.5 | 22142.72 | 9600.0 | 265.0 | 18200.0 | 632.67 | 32851.91 | 56704.02 | 1124.78 | ||||
| 2005 | 3645.0 | 1613.11 | 55503.26 | 19037.72 | 1222.65 | 3645.0 | 4624.2 | 14224.2 | 1348.11 | 6237.31 | 1613.11 | 57.6 | 2160.0 | 22682.72 | 9600.0 | 265.0 | 18200.0 | 601.09 | 32820.54 | 57116.37 | 979.2 | ||||
| 2004 | 3442.5 | 1589.05 | 55163.02 | 19950.0 | 1387.71 | 3442.5 | 4408.74 | 13408.74 | 1324.05 | 5997.79 | 1589.05 | 61.02 | 2070.0 | 23392.5 | 9000.0 | 265.0 | 17800.0 | 485.55 | 31770.52 | 56752.07 | 966.24 | ||||
| 2003 | 3037.5 | 1574.5 | 57220.42 | 21440.79 | 1933.49 | 3037.5 | 3994.38 | 13594.38 | 1309.5 | 5568.88 | 1574.5 | 59.4 | 1912.5 | 24478.29 | 9600.0 | 265.0 | 17800.0 | 479.86 | 32742.13 | 58794.92 | 956.88 | ||||
| 2002 | 2970.0 | 1569.65 | 50249.78 | 18480.0 | 1859.0 | 2970.0 | 3771.36 | 12351.36 | 1304.65 | 5341.01 | 1569.65 | 58.5 | 1845.0 | 21450.0 | 8580.0 | 265.0 | 15200.0 | 455.92 | 28799.78 | 51819.43 | 801.36 | ||||
| 2001 | 4725.0 | 1553.89 | 55381.97 | 19600.0 | 2574.0 | 4725.0 | 5518.44 | 14218.44 | 1288.89 | 7072.33 | 1553.89 | 57.6 | 1800.0 | 24325.0 | 8700.0 | 265.0 | 16700.0 | 431.93 | 31056.97 | 56935.86 | 793.44 | ||||
| 2000 | 5062.5 | 1612.48 | 56867.49 | 19425.0 | 2860.0 | 5062.5 | 5820.66 | 14341.66 | 1347.48 | 7433.14 | 1612.48 | 55.8 | 1777.5 | 24487.5 | 8521.0 | 265.0 | 18000.0 | 407.53 | 32379.99 | 58479.97 | 758.16 | ||||
| 1999 | 5940.0 | 1589.05 | 56995.02 | 19215.0 | 2237.95 | 5940.0 | 6676.56 | 14814.56 | 1324.05 | 8265.61 | 1589.05 | 55.26 | 1687.5 | 25155.0 | 8138.0 | 265.0 | 18600.0 | 384.75 | 31840.02 | 58584.07 | 736.56 | ||||
| 1998 | 5467.5 | 1589.05 | 55369.08 | 16205.0 | 2788.5 | 5467.5 | 6181.74 | 15497.74 | 1324.05 | 7770.79 | 1589.05 | 53.28 | 1665.0 | 21672.5 | 9316.0 | 265.0 | 18800.0 | 359.56 | 33696.58 | 56958.13 | 714.24 | ||||
| 1997 | 5130.0 | 1589.05 | 53780.35 | 14420.0 | 2770.63 | 5130.0 | 5803.2 | 15466.2 | 1324.05 | 7392.25 | 1589.05 | 45.0 | 1642.5 | 19550.0 | 9663.0 | 265.0 | 19100.0 | 336.03 | 34230.35 | 55369.4 | 673.2 | ||||
| 1996 | 4725.0 | 1637.5 | 54590.19 | 15339.0 | 2623.16 | 4725.0 | 5339.16 | 13219.16 | 1372.5 | 6976.66 | 1637.5 | 39.24 | 1755.61 | 20064.0 | 7880.0 | 265.0 | 21300.0 | 314.03 | 34526.19 | 56227.69 | 614.16 | ||||
| 1995 | 4252.5 | 1605.2 | 55540.32 | 15750.0 | 1809.58 | 4252.5 | 4840.02 | 14344.02 | 1340.2 | 6445.22 | 1605.2 | 36.0 | 1707.23 | 20002.5 | 9504.0 | 265.0 | 21600.0 | 293.49 | 35537.82 | 57145.52 | 587.52 | ||||
| 1994 | 4494.64 | 1569.05 | 58422.57 | 18935.0 | 1966.25 | 4494.64 | 5070.64 | 12829.64 | 1324.05 | 6639.69 | 1569.05 | 32.4 | 1485.0 | 23429.64 | 7759.0 | 245.0 | 22900.0 | 274.27 | 34992.92 | 59991.62 | 576.0 | ||||
| 1993 | 4387.5 | 1573.9 | 58368.09 | 18893.0 | 1499.04 | 4387.5 | 4969.26 | 12096.26 | 1328.9 | 6543.16 | 1573.9 | 28.44 | 1395.0 | 23280.5 | 7127.0 | 245.0 | 24200.0 | 256.35 | 35087.59 | 59941.99 | 581.76 | ||||
| 1992 | 4556.25 | 1583.45 | 62044.39 | 18354.0 | 1254.15 | 4556.25 | 5126.49 | 15814.49 | 1343.45 | 6709.94 | 1583.45 | 25.2 | 1260.0 | 22910.25 | 10688.0 | 240.0 | 25100.0 | 236.55 | 39134.14 | 63627.84 | 570.24 | ||||
| 1991 | 4792.5 | 1544.5 | 64716.43 | 18767.0 | 2502.5 | 4792.5 | 5351.94 | 16298.94 | 1309.5 | 6896.44 | 1544.5 | 21.6 | 1102.5 | 23559.5 | 10947.0 | 235.0 | 25800.0 | 223.89 | 41156.93 | 66260.93 | 559.44 | ||||
| 1990 | 4782.38 | 1515.25 | 64780.24 | 18725.0 | 3128.13 | 4782.38 | 5371.34 | 16609.33 | 1285.25 | 6886.59 | 1515.25 | 18.54 | 990.0 | 23507.38 | 11238.0 | 230.0 | 25100.0 | 209.24 | 41272.87 | 66295.49 | 588.96 | ||||
| 1989 | 3825.22 | 1481.15 | 62948.89 | 18900.0 | 3083.44 | 3825.22 | 4280.27 | 13830.27 | 1256.15 | 5761.41 | 1481.15 | 17.1 | 922.5 | 22725.22 | 9550.0 | 225.0 | 26000.0 | 195.59 | 40223.67 | 64430.04 | 455.04 | ||||
| 1988 | 3375.0 | 1442.2 | 61147.19 | 16936.5 | 3038.75 | 3375.0 | 3815.64 | 14550.64 | 1222.2 | 5257.84 | 1442.2 | 16.2 | 922.5 | 20311.5 | 10735.0 | 220.0 | 25500.0 | 182.6 | 40835.69 | 62589.39 | 440.64 | ||||
| 1987 | 2924.78 | 1713.8 | 60270.63 | 18081.0 | 2994.06 | 2924.78 | 3351.74 | 13860.73 | 1493.8 | 5065.53 | 1713.8 | 15.48 | 1057.5 | 21005.78 | 10509.0 | 220.0 | 24100.0 | 161.85 | 39264.85 | 61984.43 | 426.96 | ||||
| 1986 | 2812.72 | 1573.0 | 59324.76 | 19726.0 | 3038.75 | 2812.72 | 3238.97 | 11147.97 | 1358.0 | 4811.97 | 1573.0 | 15.3 | 945.27 | 22538.72 | 7909.0 | 215.0 | 24300.0 | 151.47 | 36786.03 | 60897.76 | 426.24 | ||||
| 1985 | 3825.22 | 1422.5 | 60218.72 | 19320.0 | 2994.06 | 3825.22 | 4246.43 | 13301.43 | 1212.5 | 5668.93 | 1422.5 | 9.0 | 945.0 | 23145.22 | 9055.0 | 210.0 | 23500.0 | 149.23 | 37073.5 | 61641.22 | 421.2 | ||||
| 1984 | 4725.0 | 1277.0 | 58284.09 | 19152.0 | 2949.38 | 4725.0 | 5140.44 | 12468.44 | 1067.0 | 6417.44 | 1277.0 | 7.2 | 967.59 | 23877.0 | 7328.0 | 210.0 | 22600.0 | 139.48 | 34407.09 | 59561.09 | 415.44 | ||||
| 1983 | 5535.0 | 1218.5 | 69103.68 | 18522.0 | 2949.38 | 5535.0 | 5949.0 | 19043.0 | 1018.5 | 7167.5 | 1218.5 | 10.8 | 1012.5 | 24057.0 | 13094.0 | 200.0 | 27400.0 | 166.0 | 45046.68 | 70322.18 | 414.0 | ||||
| 1982 | 5487.75 | 1213.5 | 70685.92 | 21700.0 | 2949.38 | 5487.75 | 5889.51 | 17704.51 | 1018.5 | 7103.01 | 1213.5 | 7.2 | 1083.73 | 27187.75 | 11815.0 | 195.0 | 27100.0 | 141.1 | 43498.17 | 71899.42 | 401.76 | ||||
| 1981 | 5602.5 | 1208.5 | 66438.51 | 18112.5 | 2860.0 | 5602.5 | 5997.78 | 17184.78 | 1018.5 | 7206.28 | 1208.5 | 5.76 | 1154.99 | 23715.0 | 11187.0 | 190.0 | 27000.0 | 120.47 | 42723.51 | 67647.01 | 395.28 | ||||
| 1980 | 5082.75 | 1157.5 | 63257.72 | 18112.5 | 3575.0 | 5082.75 | 5444.19 | 13798.19 | 970.0 | 6601.69 | 1157.5 | 5.76 | 1226.25 | 23195.25 | 8354.0 | 187.5 | 26400.0 | 140.02 | 40062.47 | 64415.22 | 361.44 | ||||
| 1979 | 4961.25 | 1110.1 | 61159.85 | 18490.5 | 3217.5 | 4961.25 | 5306.85 | 12844.85 | 970.0 | 6416.95 | 1110.1 | 5.4 | 1087.47 | 23451.75 | 7538.0 | 140.1 | 25400.0 | 114.13 | 37708.09 | 62269.94 | 345.6 | ||||
| 1978 | 4819.5 | 1243.9 | 59833.96 | 18875.5 | 2860.0 | 4819.5 | 5159.34 | 12648.34 | 1115.5 | 6403.24 | 1243.9 | 5.4 | 1027.48 | 23695.0 | 7489.0 | 128.4 | 24300.0 | 117.24 | 36138.96 | 61077.86 | 339.84 | ||||
| 1977 | 4826.25 | 1098.5 | 55291.03 | 16733.5 | 3146.0 | 4826.25 | 5164.65 | 10544.65 | 970.0 | 6263.15 | 1098.5 | 5.22 | 967.5 | 21559.75 | 5380.0 | 128.5 | 23800.0 | 94.16 | 33731.28 | 56389.53 | 338.4 | ||||
| 1976 | 4860.0 | 1078.15 | 55827.85 | 15750.0 | 3244.31 | 4860.0 | 5184.72 | 12742.72 | 970.0 | 6262.87 | 1078.15 | 5.04 | 907.47 | 20610.0 | 7558.0 | 108.15 | 23100.0 | 78.31 | 35217.85 | 56906.0 | 324.72 | ||||
| 1975 | 4725.0 | 1545.45 | 53400.03 | 14745.5 | 3047.69 | 4725.0 | 5060.52 | 11844.52 | 1440.45 | 6605.97 | 1545.45 | 4.86 | 847.49 | 19470.5 | 6784.0 | 105.0 | 22800.0 | 109.97 | 33929.53 | 54945.48 | 335.52 | ||||
| 1974 | 4252.5 | 948.0 | 52417.08 | 15106.0 | 2949.38 | 4252.5 | 4568.58 | 11355.58 | 873.0 | 5516.58 | 948.0 | 4.5 | 787.5 | 19358.5 | 6787.0 | 75.0 | 22100.0 | 114.13 | 33058.58 | 53365.08 | 316.08 | ||||
| 1973 | 3813.75 | 1145.0 | 49228.79 | 14605.5 | 2949.38 | 3813.75 | 4102.47 | 8872.47 | 970.0 | 5247.47 | 1145.0 | 4.32 | 783.0 | 18419.25 | 4770.0 | 175.0 | 21900.0 | 114.13 | 30809.54 | 50373.79 | 288.72 | ||||
| 1972 | 3240.0 | 1090.0 | 49924.73 | 14962.5 | 2770.63 | 3240.0 | 3526.56 | 10123.56 | 970.0 | 4616.56 | 1090.0 | 4.32 | 753.75 | 18202.5 | 6597.0 | 120.0 | 21200.0 | 109.97 | 31722.23 | 51014.73 | 286.56 | ||||
| 1971 | 3510.0 | 1013.0 | 46976.25 | 15225.0 | 2556.13 | 3510.0 | 3818.88 | 8039.88 | 873.0 | 4831.88 | 1013.0 | 4.32 | 749.25 | 18735.0 | 4221.0 | 140.0 | 20300.0 | 101.67 | 28241.25 | 47989.25 | 308.88 | ||||
| 1970 | 4387.5 | 974.8 | 48629.17 | 15487.5 | 2368.44 | 4387.5 | 4652.46 | 10116.46 | 814.8 | 5627.26 | 974.8 | 4.32 | 747.0 | 19875.0 | 5464.0 | 160.0 | 19810.0 | 95.45 | 28754.17 | 49603.97 | 264.96 | ||||
| 1969 | 4725.0 | 920.4 | 51793.01 | 15750.0 | 2288.0 | 4725.0 | 4989.24 | 13321.24 | 795.4 | 5909.64 | 920.4 | 4.32 | 744.75 | 20475.0 | 8332.0 | 125.0 | 19610.0 | 74.7 | 31318.01 | 52713.41 | 264.24 | ||||
| 1968 | 4725.0 | 902.8 | 53550.25 | 16345.0 | 2377.38 | 4725.0 | 5026.68 | 14400.68 | 717.8 | 5929.48 | 902.8 | 4.14 | 742.5 | 21070.0 | 9374.0 | 185.0 | 19610.0 | 70.55 | 32480.24 | 54453.05 | 301.68 | ||||
| 1967 | 4725.0 | 932.8 | 53786.9 | 15995.0 | 2305.88 | 4725.0 | 5039.64 | 15531.64 | 717.8 | 5972.44 | 932.8 | 4.14 | 738.0 | 20720.0 | 10492.0 | 215.0 | 19150.0 | 62.25 | 33066.9 | 54719.71 | 314.64 | ||||
| 1966 | 4421.25 | 829.15 | 57118.35 | 15221.5 | 2457.81 | 4421.25 | 4720.05 | 20159.05 | 674.15 | 5549.2 | 829.15 | 4.14 | 717.75 | 19642.75 | 15439.0 | 155.0 | 18500.0 | 58.1 | 37475.6 | 57947.5 | 298.8 | ||||
| 1965 | 4880.25 | 804.75 | 57270.14 | 15750.0 | 2261.19 | 4880.25 | 5199.21 | 20529.21 | 654.75 | 6003.96 | 804.75 | 4.14 | 697.5 | 20630.25 | 15330.0 | 150.0 | 17970.0 | 58.1 | 36639.89 | 58074.89 | 318.96 | ||||
| 1964 | 4725.0 | 732.0 | 54355.54 | 15750.0 | 2212.03 | 4725.0 | 5034.6 | 17910.6 | 582.0 | 5766.6 | 732.0 | 3.96 | 675.0 | 20475.0 | 12876.0 | 150.0 | 17750.0 | 53.95 | 33880.54 | 55087.54 | 309.6 | ||||
| 1963 | 4414.5 | 707.75 | 51895.44 | 15487.5 | 2203.09 | 4414.5 | 4721.94 | 15889.94 | 557.75 | 5429.69 | 707.75 | 3.96 | 657.0 | 19902.0 | 11168.0 | 150.0 | 17600.0 | 53.95 | 31993.44 | 52603.19 | 307.44 | ||||
| 1962 | 4124.25 | 756.25 | 46652.44 | 16128.0 | 2194.16 | 4124.25 | 4423.77 | 10189.77 | 606.25 | 5180.02 | 756.25 | 3.96 | 636.75 | 20252.25 | 5766.0 | 150.0 | 17450.0 | 49.8 | 26400.19 | 47408.69 | 299.52 | ||||
| 1961 | 4104.0 | 841.13 | 44489.81 | 16712.5 | 2162.88 | 4104.0 | 4399.92 | 6941.92 | 691.13 | 5241.05 | 841.13 | 3.96 | 618.75 | 20816.5 | 2542.0 | 150.0 | 18000.0 | 49.8 | 23673.3 | 45330.93 | 295.92 |
