金丝雀籽-产量
数据来源:
联合国粮农组织
单位:
吨
频率:
年度
食品和农业贸易数据集由联合国粮农组织(FAO)依据《国际商品贸易统计方法》(IMTS Methodology)进行收集、处理和发布。数据主要由联合国统计司(UNSD)、欧盟统计局(Eurostat)及其他必要的国家机构提供。原始数据会进行异常值检测,对未报告国家或缺失数据采用贸易伙伴数据补充,并纳入粮食援助数据以完整反映跨境贸易流动。该贸易数据库包含以下变量:出口数量、出口金额、进口数量、进口金额,涵盖全球各国每年进出口的所有食品和农业产品。
分析API
时间 | 非洲 | 美洲 | 阿根廷 | 亚洲 | 澳大利亚 | 澳大利亚和新西兰 | 加拿大 | 中美洲 | 捷克 | 东欧 | 欧洲 | 欧盟(27国) | 匈牙利 | 墨西哥 | 摩洛哥 | 粮食净进口发展中国家 | 粮食净进口发展中国家(NFIDCs) | 荷兰(荷兰王国) | 北非 | 北美洲 | 大洋洲 | 南美洲 | 东南亚 | 南欧 | 西班牙 | 泰国 | 土耳其 | 乌拉圭 | 西亚 | 西欧 | 世界 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 93.85 | 152692.98 | 36665.0 | 41184.03 | 4923.35 | 4923.35 | 112210.0 | 2.93 | 2.93 | 93.85 | 93.85 | 89.35 | 93.85 | 112210.0 | 4923.35 | 40480.05 | 36992.03 | 36992.03 | 4192.0 | 3815.05 | 4192.0 | 198894.21 | |||||||||
| 2022 | 93.55 | 199226.01 | 36114.0 | 41889.08 | 4930.26 | 4930.26 | 159306.0 | 3.28 | 3.28 | 93.55 | 93.55 | 93.55 | 93.55 | 159306.0 | 4930.26 | 39916.73 | 37041.08 | 37041.08 | 4848.0 | 3802.73 | 4848.0 | 246138.9 | |||||||||
| 2021 | 93.24 | 175358.86 | 44328.0 | 43107.58 | 4937.17 | 4937.17 | 127238.0 | 2.45 | 2.45 | 93.24 | 93.24 | 93.24 | 93.24 | 127238.0 | 4937.17 | 48118.41 | 37048.58 | 37048.58 | 6059.0 | 3790.41 | 6059.0 | 223496.85 | |||||||||
| 2020 | 93.76 | 249058.23 | 20544.0 | 49437.44 | 4980.4 | 4980.4 | 224700.0 | 2.45 | 2.45 | 93.76 | 93.76 | 93.76 | 224700.0 | 4980.4 | 24355.78 | 36886.44 | 36886.44 | 12551.0 | 3811.78 | 12551.0 | 303569.82 | ||||||||||
| 2019 | 92.3 | 219915.39 | 41137.0 | 41027.23 | 4963.57 | 4963.57 | 175000.0 | 1.82 | 1.82 | 92.3 | 92.3 | 92.3 | 175000.0 | 4963.57 | 44913.57 | 37188.23 | 37188.23 | 3839.0 | 3776.57 | 3839.0 | 265998.49 | ||||||||||
| 2018 | 92.52 | 183655.01 | 22278.0 | 38299.07 | 4973.67 | 4973.67 | 157600.0 | 0.37 | 0.37 | 92.52 | 92.52 | 92.52 | 157600.0 | 4973.67 | 26054.64 | 37071.07 | 37071.07 | 1228.0 | 3776.64 | 1228.0 | 227020.28 | ||||||||||
| 2017 | 92.44 | 193115.32 | 44354.0 | 37322.0 | 4970.84 | 4970.84 | 145000.0 | 2.58 | 799.04 | 6533.04 | 6832.04 | 6832.04 | 5734.0 | 2.58 | 92.44 | 92.44 | 92.44 | 145000.0 | 4970.84 | 48112.74 | 36400.0 | 299.0 | 299.0 | 36400.0 | 922.0 | 3758.74 | 922.0 | 242332.64 | |||
| 2016 | 91.46 | 173489.97 | 29479.0 | 35865.87 | 4995.04 | 4995.04 | 140300.0 | 1.0 | 788.31 | 5208.31 | 5377.31 | 5377.31 | 4420.0 | 1.0 | 91.46 | 91.46 | 91.46 | 140300.0 | 4995.04 | 33188.97 | 35195.87 | 169.0 | 169.0 | 35195.87 | 670.0 | 3709.97 | 670.0 | 219819.65 | |||
| 2015 | 97.39 | 183884.85 | 31657.0 | 35309.59 | 5030.6 | 5030.6 | 148600.0 | 9.34 | 779.77 | 5384.77 | 5414.77 | 5414.77 | 4605.0 | 9.34 | 97.39 | 97.39 | 97.39 | 148600.0 | 5030.6 | 35275.51 | 34919.59 | 30.0 | 30.0 | 34919.59 | 390.0 | 3618.51 | 390.0 | 229737.2 | |||
| 2014 | 88.47 | 191427.95 | 52970.0 | 34825.27 | 5020.19 | 5020.19 | 134900.0 | 57.95 | 762.79 | 3832.79 | 3863.12 | 3863.12 | 3070.0 | 57.95 | 88.47 | 88.47 | 88.47 | 134900.0 | 5020.19 | 56470.0 | 34472.27 | 30.33 | 30.33 | 34472.27 | 353.0 | 3500.0 | 353.0 | 235225.0 | |||
| 2013 | 88.52 | 152869.0 | 18204.0 | 34750.0 | 5600.0 | 5600.0 | 131000.0 | 165.0 | 750.0 | 2070.0 | 2104.0 | 2104.0 | 1320.0 | 165.0 | 88.52 | 88.52 | 88.52 | 131000.0 | 5600.0 | 21704.0 | 34400.0 | 34.0 | 34.0 | 34400.0 | 350.0 | 3500.0 | 350.0 | 195411.52 | |||
| 2012 | 88.76 | 176744.0 | 23280.0 | 34002.0 | 6000.0 | 6000.0 | 149700.0 | 164.0 | 800.0 | 5590.0 | 5640.0 | 5640.0 | 4790.0 | 164.0 | 88.76 | 88.76 | 88.76 | 149700.0 | 6000.0 | 26880.0 | 34000.0 | 50.0 | 50.0 | 34000.0 | 2.0 | 3600.0 | 2.0 | 222474.76 | |||
| 2011 | 89.0 | 159837.39 | 27421.0 | 33707.2 | 5000.0 | 5000.0 | 128600.0 | 176.0 | 726.37 | 3276.37 | 3283.37 | 3283.37 | 2550.0 | 176.0 | 89.0 | 89.0 | 89.0 | 128600.0 | 5000.0 | 31061.39 | 33677.2 | 7.0 | 7.0 | 33677.2 | 30.0 | 3640.39 | 30.0 | 201916.95 | |||
| 2010 | 89.24 | 167119.72 | 9765.0 | 35156.2 | 4915.45 | 4915.45 | 153500.0 | 197.0 | 713.48 | 3831.48 | 3847.4 | 3847.4 | 3118.0 | 197.0 | 89.24 | 89.24 | 89.24 | 153500.0 | 4915.45 | 13422.72 | 35073.2 | 15.93 | 15.93 | 35073.2 | 83.0 | 3657.72 | 83.0 | 211128.01 | |||
| 2009 | 89.48 | 211360.0 | 10023.0 | 32405.4 | 4919.62 | 4919.62 | 197400.0 | 112.0 | 700.06 | 6089.06 | 6104.06 | 6104.06 | 5389.0 | 112.0 | 89.48 | 89.48 | 89.48 | 197400.0 | 4919.62 | 13848.0 | 32344.4 | 15.0 | 15.0 | 32344.4 | 61.0 | 3825.0 | 61.0 | 254878.56 | |||
| 2008 | 70.42 | 208277.0 | 9050.0 | 31437.0 | 5000.0 | 5000.0 | 195600.0 | 227.0 | 686.54 | 13029.54 | 13049.54 | 13049.54 | 12343.0 | 227.0 | 70.42 | 70.42 | 70.42 | 195600.0 | 5000.0 | 12450.0 | 31420.0 | 20.0 | 20.0 | 31420.0 | 17.0 | 3400.0 | 17.0 | 257833.97 | |||
| 2007 | 54.62 | 174343.0 | 8930.0 | 31562.0 | 4000.0 | 4000.0 | 162000.0 | 183.0 | 673.35 | 6645.35 | 6670.35 | 6670.35 | 5972.0 | 183.0 | 54.62 | 54.62 | 54.62 | 162000.0 | 4000.0 | 12160.0 | 31500.0 | 25.0 | 25.0 | 31500.0 | 62.0 | 3230.0 | 62.0 | 216629.97 | |||
| 2006 | 0.0 | 151288.0 | 14704.0 | 29258.0 | 3000.0 | 3000.0 | 133100.0 | 294.0 | 580.0 | 10029.0 | 10059.0 | 10059.0 | 9449.0 | 294.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 133100.0 | 3000.0 | 17894.0 | 29197.0 | 30.0 | 30.0 | 29197.0 | 61.0 | 3190.0 | 61.0 | 193605.0 | |||
| 2005 | 0.0 | 247235.0 | 16502.0 | 30042.8 | 5500.0 | 5500.0 | 227200.0 | 388.0 | 670.21 | 13604.21 | 13639.21 | 13639.21 | 12934.0 | 388.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 227200.0 | 5500.0 | 19647.0 | 29942.8 | 35.0 | 35.0 | 29942.8 | 100.0 | 3145.0 | 100.0 | 296417.01 | |||
| 2004 | 0.0 | 321548.0 | 17456.0 | 30004.4 | 5500.0 | 5500.0 | 300500.0 | 532.0 | 700.0 | 20834.0 | 20874.0 | 20874.0 | 20134.0 | 532.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 300500.0 | 5500.0 | 20516.0 | 29444.4 | 40.0 | 40.0 | 29444.4 | 560.0 | 3060.0 | 560.0 | 377926.4 | |||
| 2003 | 0.0 | 256261.0 | 18216.0 | 30600.0 | 5500.0 | 5500.0 | 234600.0 | 980.0 | 7802.0 | 7847.0 | 7847.0 | 7802.0 | 980.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 234600.0 | 5500.0 | 20681.0 | 30000.0 | 45.0 | 45.0 | 30000.0 | 600.0 | 2465.0 | 600.0 | 300208.0 | ||||
| 2002 | 0.0 | 197108.0 | 16660.0 | 14450.0 | 5500.0 | 5500.0 | 177500.0 | 313.0 | 8391.0 | 8441.0 | 8441.0 | 8391.0 | 313.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 177500.0 | 5500.0 | 19295.0 | 14000.0 | 50.0 | 50.0 | 14000.0 | 450.0 | 2635.0 | 450.0 | 225499.0 | ||||
| 2001 | 0.0 | 135852.0 | 19255.0 | 3810.0 | 5221.71 | 5221.71 | 113900.0 | 147.0 | 5134.0 | 5189.0 | 5189.0 | 5134.0 | 147.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 113900.0 | 5221.71 | 21805.0 | 3600.0 | 55.0 | 55.0 | 3600.0 | 210.0 | 2550.0 | 210.0 | 150072.71 | ||||
| 2000 | 0.0 | 195597.0 | 22217.0 | 2618.0 | 5500.0 | 5500.0 | 170800.0 | 200.0 | 11288.0 | 11348.0 | 11348.0 | 11288.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 170800.0 | 5500.0 | 24597.0 | 2384.0 | 60.0 | 60.0 | 2384.0 | 234.0 | 2380.0 | 234.0 | 215063.0 | ||||
| 1999 | 0.0 | 192420.0 | 23917.0 | 2720.0 | 5000.0 | 5000.0 | 166000.0 | 293.0 | 16832.0 | 16894.0 | 16894.0 | 16832.0 | 293.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 166000.0 | 5000.0 | 26127.0 | 2400.0 | 62.0 | 62.0 | 2400.0 | 320.0 | 2210.0 | 320.0 | 217034.0 | ||||
| 1998 | 0.0 | 267305.0 | 29493.0 | 2574.8 | 4500.0 | 4500.0 | 235300.0 | 412.0 | 32845.0 | 32909.0 | 32909.0 | 32845.0 | 412.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 235300.0 | 4500.0 | 31593.0 | 2302.8 | 64.0 | 64.0 | 2302.8 | 272.0 | 2100.0 | 272.0 | 307288.8 | ||||
| 1997 | 0.0 | 142644.0 | 24976.0 | 2625.0 | 4937.3 | 4937.3 | 115000.0 | 628.0 | 18467.0 | 18577.0 | 18577.0 | 18467.0 | 628.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 115000.0 | 4937.3 | 27016.0 | 2350.0 | 110.0 | 110.0 | 2350.0 | 275.0 | 2040.0 | 275.0 | 168783.3 | ||||
| 1996 | 0.0 | 305603.0 | 17697.0 | 2596.4 | 3000.0 | 3000.0 | 284600.0 | 1181.0 | 36073.0 | 36176.0 | 36176.0 | 36073.0 | 1181.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 284600.0 | 3000.0 | 19822.0 | 2246.4 | 103.0 | 103.0 | 2246.4 | 350.0 | 2125.0 | 350.0 | 347375.4 | ||||
| 1995 | 0.0 | 180552.0 | 22717.0 | 2762.4 | 3000.0 | 3000.0 | 154600.0 | 1280.0 | 30000.0 | 30068.0 | 30068.0 | 30000.0 | 1280.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 154600.0 | 3000.0 | 24672.0 | 2202.4 | 68.0 | 68.0 | 2202.4 | 560.0 | 1955.0 | 560.0 | 216382.4 | ||||
| 1994 | 0.0 | 265756.0 | 23059.0 | 2500.0 | 4000.0 | 4000.0 | 240400.0 | 427.0 | 28197.46 | 28497.46 | 28497.46 | 28197.46 | 427.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 240400.0 | 4000.0 | 24929.0 | 2200.0 | 300.0 | 300.0 | 2200.0 | 300.0 | 1870.0 | 300.0 | 300753.46 | ||||
| 1993 | 0.0 | 163934.0 | 33242.0 | 2422.8 | 9703.0 | 9703.0 | 127800.0 | 1064.0 | 28000.0 | 28312.0 | 28312.0 | 28000.0 | 1064.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 127800.0 | 9703.0 | 35070.0 | 1922.8 | 312.0 | 312.0 | 1922.8 | 500.0 | 1828.0 | 500.0 | 204371.8 | ||||
| 1992 | 0.0 | 159052.0 | 32120.0 | 2136.8 | 1865.0 | 1865.0 | 124100.0 | 1132.0 | 30000.0 | 30412.0 | 30412.0 | 30000.0 | 1132.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 124100.0 | 1865.0 | 33820.0 | 1986.8 | 412.0 | 412.0 | 1986.8 | 150.0 | 1700.0 | 150.0 | 193465.8 | ||||
| 1991 | 0.0 | 146933.0 | 42200.0 | 2155.0 | 9730.0 | 9730.0 | 100300.0 | 2648.0 | 35000.0 | 35499.0 | 35499.0 | 35000.0 | 2648.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100300.0 | 9730.0 | 43985.0 | 2000.0 | 499.0 | 499.0 | 2000.0 | 155.0 | 1785.0 | 155.0 | 194317.0 | ||||
| 1990 | 3200.0 | 240399.0 | 56900.0 | 1779.0 | 8273.0 | 8273.0 | 172300.0 | 9499.0 | 594.0 | 594.0 | 9499.0 | 3200.0 | 3200.0 | 3200.0 | 172300.0 | 8273.0 | 58600.0 | 1610.0 | 594.0 | 594.0 | 1610.0 | 169.0 | 1700.0 | 169.0 | 254245.0 | ||||||
| 1989 | 2100.0 | 189336.0 | 59000.0 | 2400.0 | 9352.0 | 9352.0 | 115500.0 | 13136.0 | 516.0 | 516.0 | 13136.0 | 2100.0 | 2100.0 | 2100.0 | 115500.0 | 9352.0 | 60700.0 | 1800.0 | 516.0 | 516.0 | 1800.0 | 600.0 | 1700.0 | 600.0 | 203704.0 | ||||||
| 1988 | 1800.0 | 120459.0 | 48000.0 | 1994.0 | 8120.0 | 8120.0 | 59900.0 | 10859.0 | 692.0 | 692.0 | 10859.0 | 1800.0 | 1800.0 | 1800.0 | 59900.0 | 8120.0 | 49700.0 | 1800.0 | 692.0 | 692.0 | 1800.0 | 194.0 | 1700.0 | 194.0 | 133065.0 | ||||||
| 1987 | 4700.0 | 167437.0 | 57500.0 | 1950.0 | 11000.0 | 11000.0 | 99600.0 | 8737.0 | 1209.0 | 1209.0 | 8737.0 | 4700.0 | 4700.0 | 0.0 | 4700.0 | 99600.0 | 11000.0 | 59100.0 | 1800.0 | 1209.0 | 1209.0 | 1800.0 | 150.0 | 1600.0 | 150.0 | 0.0 | 186296.0 | ||||
| 1986 | 7520.0 | 159141.0 | 23500.0 | 1950.0 | 10588.0 | 10588.0 | 126100.0 | 7941.0 | 1658.0 | 1658.0 | 7941.0 | 7520.0 | 7520.0 | 0.0 | 7520.0 | 126100.0 | 10588.0 | 25100.0 | 1800.0 | 1658.0 | 1658.0 | 1800.0 | 150.0 | 1600.0 | 150.0 | 0.0 | 180857.0 | ||||
| 1985 | 6260.0 | 100497.0 | 53000.0 | 1752.0 | 15971.0 | 15971.0 | 39300.0 | 6697.0 | 1836.0 | 1836.0 | 6697.0 | 6260.0 | 6260.0 | 0.0 | 6260.0 | 39300.0 | 15971.0 | 54500.0 | 1600.0 | 1836.0 | 1836.0 | 1600.0 | 152.0 | 1500.0 | 152.0 | 0.0 | 126316.0 | ||||
| 1984 | 3400.0 | 107377.0 | 50000.0 | 1835.0 | 7219.0 | 7219.0 | 42500.0 | 13377.0 | 3890.0 | 3890.0 | 13377.0 | 3400.0 | 3400.0 | 0.0 | 3400.0 | 42500.0 | 7219.0 | 51500.0 | 1600.0 | 3890.0 | 3890.0 | 1600.0 | 235.0 | 1500.0 | 235.0 | 0.0 | 123721.0 | ||||
| 1983 | 6760.0 | 142767.0 | 63000.0 | 2350.0 | 9100.0 | 9100.0 | 64000.0 | 14267.0 | 1044.0 | 1044.0 | 14267.0 | 6760.0 | 6760.0 | 0.0 | 6760.0 | 64000.0 | 9100.0 | 64500.0 | 1600.0 | 1044.0 | 1044.0 | 1600.0 | 750.0 | 1500.0 | 750.0 | 0.0 | 162021.0 | ||||
| 1982 | 6000.0 | 98244.0 | 32300.0 | 2600.0 | 7964.0 | 7964.0 | 53000.0 | 11444.0 | 2457.0 | 2457.0 | 11444.0 | 6000.0 | 6000.0 | 0.0 | 6000.0 | 53000.0 | 7964.0 | 33800.0 | 1600.0 | 2457.0 | 2457.0 | 1600.0 | 1000.0 | 1500.0 | 1000.0 | 0.0 | 117265.0 | ||||
| 1981 | 2000.0 | 72645.0 | 35200.0 | 2500.0 | 5388.0 | 5388.0 | 31000.0 | 4945.0 | 2758.0 | 2758.0 | 4945.0 | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | 2000.0 | 31000.0 | 5388.0 | 36700.0 | 1600.0 | 2758.0 | 2758.0 | 1600.0 | 900.0 | 1500.0 | 900.0 | 0.0 | 85291.0 | ||||
| 1980 | 8000.0 | 70164.0 | 42000.0 | 2600.0 | 2661.0 | 2661.0 | 23000.0 | 3664.0 | 5178.0 | 5178.0 | 3664.0 | 8000.0 | 8000.0 | 0.0 | 8000.0 | 23000.0 | 2661.0 | 43500.0 | 1200.0 | 5178.0 | 5178.0 | 1200.0 | 1400.0 | 1500.0 | 1400.0 | 0.0 | 88603.0 | ||||
| 1979 | 9180.0 | 61105.0 | 51000.0 | 2800.0 | 9464.0 | 9464.0 | 0.0 | 8966.0 | 3518.0 | 3518.0 | 8966.0 | 9180.0 | 9180.0 | 0.0 | 9180.0 | 0.0 | 9464.0 | 52139.0 | 1200.0 | 3518.0 | 3518.0 | 1200.0 | 1600.0 | 1139.0 | 1600.0 | 0.0 | 86067.0 | ||||
| 1978 | 14110.0 | 83393.0 | 60000.0 | 4200.0 | 21821.0 | 21821.0 | 0.0 | 22393.0 | 5329.0 | 5329.0 | 22393.0 | 14110.0 | 14110.0 | 14110.0 | 0.0 | 21821.0 | 61000.0 | 1200.0 | 5329.0 | 5329.0 | 1200.0 | 3000.0 | 1000.0 | 3000.0 | 128853.0 | ||||||
| 1977 | 8860.0 | 54871.0 | 39000.0 | 4200.0 | 13565.0 | 13565.0 | 0.0 | 14871.0 | 5874.0 | 5874.0 | 14871.0 | 8860.0 | 8860.0 | 8860.0 | 0.0 | 13565.0 | 40000.0 | 1200.0 | 5874.0 | 5874.0 | 1200.0 | 3000.0 | 1000.0 | 3000.0 | 87370.0 | ||||||
| 1976 | 33500.0 | 44228.0 | 32800.0 | 3200.0 | 20000.0 | 20000.0 | 0.0 | 10428.0 | 4704.0 | 4704.0 | 10428.0 | 33500.0 | 33500.0 | 33500.0 | 0.0 | 20000.0 | 33800.0 | 1200.0 | 4704.0 | 4704.0 | 1200.0 | 2000.0 | 1000.0 | 2000.0 | 105632.0 | ||||||
| 1975 | 16640.0 | 34905.0 | 25400.0 | 1850.0 | 15680.0 | 15680.0 | 0.0 | 8505.0 | 5100.0 | 5100.0 | 8505.0 | 16640.0 | 16640.0 | 16640.0 | 0.0 | 15680.0 | 26400.0 | 800.0 | 5100.0 | 5100.0 | 800.0 | 1050.0 | 1000.0 | 1050.0 | 74175.0 | ||||||
| 1974 | 15120.0 | 41767.0 | 34000.0 | 2600.0 | 6248.0 | 6248.0 | 0.0 | 6767.0 | 4331.0 | 4331.0 | 6767.0 | 15120.0 | 15120.0 | 15120.0 | 0.0 | 6248.0 | 35000.0 | 800.0 | 4331.0 | 4331.0 | 800.0 | 1800.0 | 1000.0 | 1800.0 | 70066.0 | ||||||
| 1973 | 12530.0 | 47253.0 | 35000.0 | 2580.0 | 7000.0 | 7000.0 | 0.0 | 11535.0 | 3886.0 | 3886.0 | 11535.0 | 12530.0 | 12530.0 | 12530.0 | 0.0 | 7000.0 | 35718.0 | 800.0 | 3886.0 | 3886.0 | 800.0 | 1780.0 | 718.0 | 1780.0 | 73249.0 | ||||||
| 1972 | 16770.0 | 38264.0 | 26200.0 | 3680.0 | 4000.0 | 4000.0 | 0.0 | 10758.0 | 5109.0 | 5109.0 | 10758.0 | 16770.0 | 16770.0 | 16770.0 | 0.0 | 4000.0 | 27506.0 | 800.0 | 5109.0 | 5109.0 | 800.0 | 2880.0 | 1306.0 | 2880.0 | 67823.0 | ||||||
| 1971 | 25800.0 | 48951.0 | 39300.0 | 4800.0 | 4000.0 | 4000.0 | 0.0 | 7520.0 | 7515.0 | 7515.0 | 7520.0 | 25800.0 | 25800.0 | 25800.0 | 0.0 | 4000.0 | 41431.0 | 800.0 | 7515.0 | 7515.0 | 800.0 | 4000.0 | 2131.0 | 4000.0 | 91066.0 | ||||||
| 1970 | 13900.0 | 126408.0 | 107000.0 | 4980.0 | 5000.0 | 5000.0 | 0.0 | 17606.0 | 19300.0 | 19300.0 | 17606.0 | 13900.0 | 13900.0 | 400.0 | 13900.0 | 0.0 | 5000.0 | 108802.0 | 400.0 | 18900.0 | 18900.0 | 400.0 | 4580.0 | 1802.0 | 4580.0 | 400.0 | 169588.0 | ||||
| 1969 | 8000.0 | 61926.0 | 44100.0 | 3400.0 | 18000.0 | 18000.0 | 0.0 | 13736.0 | 4454.0 | 4454.0 | 13736.0 | 8000.0 | 8000.0 | 1800.0 | 8000.0 | 0.0 | 18000.0 | 48190.0 | 400.0 | 2654.0 | 2654.0 | 400.0 | 3000.0 | 4090.0 | 3000.0 | 1800.0 | 95780.0 | ||||
| 1968 | 7000.0 | 35486.0 | 25800.0 | 3100.0 | 6000.0 | 6000.0 | 0.0 | 7951.0 | 2105.0 | 2105.0 | 7951.0 | 7000.0 | 7000.0 | 2.0 | 7000.0 | 0.0 | 6000.0 | 27535.0 | 400.0 | 2103.0 | 2103.0 | 400.0 | 2700.0 | 1735.0 | 2700.0 | 2.0 | 53691.0 | ||||
| 1967 | 6000.0 | 39195.0 | 32200.0 | 4400.0 | 1520.0 | 1520.0 | 0.0 | 6505.0 | 818.0 | 818.0 | 6505.0 | 6000.0 | 6000.0 | 2.0 | 6000.0 | 0.0 | 1520.0 | 32690.0 | 400.0 | 816.0 | 816.0 | 400.0 | 4000.0 | 490.0 | 4000.0 | 2.0 | 51933.0 | ||||
| 1966 | 5200.0 | 33146.0 | 28200.0 | 6600.0 | 1626.0 | 1626.0 | 0.0 | 3198.0 | 836.0 | 836.0 | 3198.0 | 5200.0 | 5200.0 | 12.0 | 5200.0 | 0.0 | 1626.0 | 29948.0 | 400.0 | 824.0 | 824.0 | 400.0 | 6200.0 | 1748.0 | 6200.0 | 12.0 | 47408.0 | ||||
| 1965 | 5200.0 | 41680.0 | 36700.0 | 5400.0 | 3607.0 | 3607.0 | 0.0 | 3161.0 | 2019.0 | 2019.0 | 3161.0 | 5200.0 | 5200.0 | 69.0 | 5200.0 | 0.0 | 3607.0 | 38519.0 | 400.0 | 1950.0 | 1950.0 | 400.0 | 5000.0 | 1819.0 | 5000.0 | 69.0 | 57906.0 | ||||
| 1964 | 3000.0 | 53417.0 | 46800.0 | 10400.0 | 3566.0 | 3566.0 | 0.0 | 3029.0 | 2669.0 | 2669.0 | 3029.0 | 3000.0 | 3000.0 | 469.0 | 3000.0 | 0.0 | 3566.0 | 50388.0 | 400.0 | 2200.0 | 2200.0 | 400.0 | 10000.0 | 3588.0 | 10000.0 | 469.0 | 73052.0 | ||||
| 1963 | 3000.0 | 49814.0 | 43600.0 | 10800.0 | 9652.0 | 9652.0 | 0.0 | 2936.0 | 4353.0 | 4353.0 | 2936.0 | 3000.0 | 3000.0 | 1311.0 | 3000.0 | 0.0 | 9652.0 | 46878.0 | 400.0 | 3042.0 | 3042.0 | 400.0 | 10400.0 | 3278.0 | 10400.0 | 1311.0 | 77619.0 | ||||
| 1962 | 2400.0 | 45317.0 | 37400.0 | 23400.0 | 18542.0 | 18542.0 | 0.0 | 2883.0 | 8183.0 | 8183.0 | 2883.0 | 2400.0 | 2400.0 | 5741.0 | 2400.0 | 0.0 | 18542.0 | 42434.0 | 400.0 | 2442.0 | 2442.0 | 400.0 | 23000.0 | 5034.0 | 23000.0 | 5741.0 | 97842.0 | ||||
| 1961 | 2400.0 | 29918.0 | 24800.0 | 16200.0 | 8585.0 | 8585.0 | 0.0 | 2606.0 | 3923.0 | 3923.0 | 2606.0 | 2400.0 | 2400.0 | 2301.0 | 2400.0 | 0.0 | 8585.0 | 27312.0 | 400.0 | 1622.0 | 1622.0 | 400.0 | 15800.0 | 2512.0 | 15800.0 | 2301.0 | 61026.0 |
