醋栗-产量
数据来源:
联合国粮农组织
单位:
吨
频率:
年度
食品和农业贸易数据集由联合国粮农组织(FAO)依据《国际商品贸易统计方法》(IMTS Methodology)进行收集、处理和发布。数据主要由联合国统计司(UNSD)、欧盟统计局(Eurostat)及其他必要的国家机构提供。原始数据会进行异常值检测,对未报告国家或缺失数据采用贸易伙伴数据补充,并纳入粮食援助数据以完整反映跨境贸易流动。该贸易数据库包含以下变量:出口数量、出口金额、进口数量、进口金额,涵盖全球各国每年进出口的所有食品和农业产品。
分析API
时间 | 亚洲 | 澳大利亚和新西兰 | 奥地利 | 比利时 | 中亚 | 捷克 | 捷克斯洛伐克 | 丹麦 | 东欧 | 爱沙尼亚 | 欧洲 | 欧盟(27国) | 芬兰 | 德国 | 匈牙利 | 吉尔吉斯斯坦 | 内陆发展中国家 | 内陆发展中国家(LLDCs) | 拉脱维亚 | 立陶宛 | 低收入粮食短缺国家 | 低收入粮食短缺国家(LIFDCs) | 新西兰 | 北欧 | 挪威 | 大洋洲 | 波兰 | 摩尔多瓦共和国 | 俄罗斯联邦 | 斯洛伐克 | 南欧 | 西班牙 | 瑞士 | USSR | 乌克兰 | 英国(大不列颠及北爱尔兰联合王国) | 西欧 | 世界 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 111.23 | 3.44 | 111.23 | 94621.26 | 97389.84 | 111.23 | 195.23 | 195.23 | 111.23 | 111.23 | 3.44 | 2296.58 | 3.44 | 84.0 | 87437.26 | 472.0 | 7100.0 | 2296.58 | 472.0 | 97504.51 | ||||||||||||||||||
| 2022 | 111.83 | 3.45 | 111.83 | 92506.0 | 95290.04 | 111.83 | 127.83 | 127.83 | 111.83 | 111.83 | 3.45 | 2300.04 | 3.45 | 16.0 | 84900.0 | 484.0 | 7590.0 | 2300.04 | 484.0 | 95405.32 | ||||||||||||||||||
| 2021 | 110.91 | 3.43 | 110.91 | 87931.0 | 90717.24 | 110.91 | 141.91 | 141.91 | 110.91 | 110.91 | 3.43 | 2293.24 | 3.43 | 31.0 | 79000.0 | 493.0 | 8900.0 | 2293.24 | 493.0 | 90831.58 | ||||||||||||||||||
| 2020 | 110.96 | 2.68 | 110.96 | 80943.0 | 83829.46 | 110.96 | 143.96 | 110.96 | 2.68 | 2296.46 | 2.68 | 33.0 | 72800.0 | 590.0 | 8110.0 | 2296.46 | 590.0 | 83943.09 | ||||||||||||||||||||
| 2019 | 113.62 | 3.23 | 113.62 | 77763.0 | 80512.43 | 113.62 | 166.62 | 113.62 | 3.23 | 2310.43 | 3.23 | 53.0 | 69600.0 | 439.0 | 8110.0 | 2310.43 | 439.0 | 80629.28 | ||||||||||||||||||||
| 2018 | 108.15 | 3.38 | 108.15 | 74513.0 | 77315.84 | 108.15 | 171.15 | 108.15 | 3.38 | 2272.84 | 3.38 | 63.0 | 66300.0 | 530.0 | 8150.0 | 2272.84 | 530.0 | 77427.37 | ||||||||||||||||||||
| 2017 | 111.11 | 3.48 | 62.0 | 380.0 | 111.11 | 23.17 | 0.0 | 71347.17 | 140.0 | 160961.86 | 97068.76 | 48.0 | 86159.86 | 708.0 | 111.11 | 150.11 | 54.73 | 0.0 | 111.11 | 3.48 | 2548.83 | 0.0 | 3.48 | 9457.0 | 39.0 | 53300.0 | 0.0 | 36.0 | 36.0 | 428.0 | 7820.0 | 2306.1 | 87029.86 | 161076.45 | ||||
| 2016 | 113.33 | 3.54 | 53.38 | 570.0 | 113.33 | 23.0 | 0.0 | 80526.0 | 125.0 | 170106.31 | 99952.97 | 73.0 | 85834.59 | 746.0 | 113.33 | 118.33 | 47.0 | 0.0 | 113.33 | 3.54 | 2597.34 | 0.0 | 3.54 | 12462.0 | 5.0 | 60700.0 | 0.0 | 19.0 | 19.0 | 506.0 | 6590.0 | 2352.34 | 86963.97 | 170223.19 | ||||
| 2015 | 100.0 | 3.42 | 84.19 | 770.0 | 100.0 | 2477.33 | 315.67 | 75305.33 | 142.0 | 167969.64 | 105416.55 | 51.0 | 88442.36 | 758.0 | 100.0 | 114.0 | 36.0 | 200.0 | 100.0 | 3.42 | 2904.75 | 0.0 | 3.42 | 12126.0 | 14.0 | 53300.0 | 0.0 | 14.0 | 14.0 | 449.0 | 6630.0 | 2160.09 | 89745.55 | 168073.06 | ||||
| 2014 | 120.0 | 3.47 | 79.59 | 385.34 | 120.0 | 2566.0 | 259.0 | 77560.0 | 132.0 | 173787.77 | 109485.89 | 35.0 | 92697.96 | 720.0 | 120.0 | 135.0 | 37.0 | 125.0 | 120.0 | 3.47 | 2993.87 | 0.0 | 3.47 | 12448.0 | 15.0 | 55000.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 71.0 | 6810.0 | 2405.87 | 93233.89 | 173911.24 | ||||
| 2013 | 120.0 | 3.84 | 76.45 | 360.0 | 120.0 | 2246.0 | 252.0 | 80421.97 | 141.0 | 170504.96 | 105634.9 | 52.0 | 86504.41 | 870.0 | 120.0 | 123.0 | 22.0 | 100.0 | 120.0 | 3.84 | 3058.06 | 0.0 | 3.84 | 14987.0 | 3.0 | 55000.0 | 15.97 | 8.07 | 8.07 | 76.0 | 7300.0 | 2491.06 | 87016.86 | 170628.8 | ||||
| 2012 | 115.0 | 4.37 | 75.21 | 90.0 | 115.0 | 2620.0 | 436.0 | 78198.1 | 163.0 | 167595.16 | 106587.87 | 52.0 | 85865.72 | 740.0 | 115.0 | 117.0 | 3.0 | 200.0 | 115.0 | 4.37 | 3292.29 | 0.0 | 4.37 | 16318.0 | 2.0 | 51000.0 | 18.1 | 6.84 | 6.84 | 67.0 | 7500.0 | 2438.29 | 86097.94 | 167714.53 | ||||
| 2011 | 110.0 | 5.86 | 97.0 | 127.51 | 110.0 | 2832.0 | 358.0 | 79574.0 | 141.0 | 167392.81 | 103507.5 | 71.0 | 84135.22 | 829.0 | 110.0 | 117.0 | 5.0 | 300.0 | 110.0 | 5.86 | 3373.31 | 0.0 | 5.86 | 14590.0 | 7.0 | 54000.0 | 16.0 | 5.77 | 5.77 | 80.0 | 7300.0 | 2498.31 | 84439.73 | 167508.67 | ||||
| 2010 | 100.0 | 11.2 | 68.0 | 121.13 | 100.0 | 2811.0 | 249.0 | 72726.0 | 147.0 | 159846.74 | 102414.74 | 55.0 | 83542.4 | 904.0 | 100.0 | 105.0 | 5.0 | 300.0 | 100.0 | 11.2 | 3306.0 | 0.0 | 11.2 | 14189.0 | 5.0 | 48000.0 | 17.0 | 6.22 | 6.22 | 77.0 | 6800.0 | 2550.0 | 83808.52 | 159957.94 | ||||
| 2009 | 100.0 | 11.32 | 1654.0 | 100.0 | 100.0 | 3326.0 | 197.31 | 81110.0 | 117.0 | 168274.05 | 105492.05 | 67.0 | 82000.0 | 1870.0 | 100.0 | 108.0 | 4.0 | 347.0 | 100.0 | 11.32 | 3332.31 | 0.0 | 11.32 | 15787.0 | 8.0 | 54000.0 | 19.0 | 3.73 | 3.73 | 74.0 | 6100.0 | 2600.0 | 83828.0 | 168385.37 | ||||
| 2008 | 100.0 | 11.17 | 1815.0 | 100.0 | 100.0 | 3021.0 | 150.82 | 79709.88 | 121.0 | 166934.95 | 105879.95 | 30.0 | 82473.43 | 1700.0 | 100.0 | 105.0 | 12.0 | 270.0 | 100.0 | 11.17 | 2783.82 | 0.0 | 11.17 | 16156.0 | 5.0 | 52000.0 | 27.88 | 2.82 | 2.82 | 50.0 | 6800.0 | 2200.0 | 84438.43 | 167046.12 | ||||
| 2007 | 100.0 | 11.02 | 1867.0 | 100.0 | 100.0 | 3087.0 | 100.0 | 91906.13 | 69.0 | 179645.39 | 103372.39 | 47.0 | 82658.21 | 1151.0 | 100.0 | 104.0 | 311.0 | 216.0 | 100.0 | 11.02 | 3043.0 | 0.0 | 11.02 | 13736.0 | 4.0 | 67000.0 | 28.13 | 2.05 | 2.05 | 69.0 | 6900.0 | 2300.0 | 84694.21 | 179756.41 | ||||
| 2006 | 100.0 | 10.86 | 1756.0 | 100.0 | 100.0 | 2092.0 | 115.0 | 92289.0 | 52.0 | 180202.65 | 106373.65 | 51.0 | 83137.27 | 2050.0 | 100.0 | 103.0 | 434.0 | 341.0 | 100.0 | 10.86 | 2853.0 | 0.0 | 10.86 | 16223.0 | 3.0 | 65000.0 | 21.0 | 1.39 | 1.39 | 66.0 | 6900.0 | 1860.0 | 85059.27 | 180313.52 | ||||
| 2005 | 50.0 | 11.49 | 1657.0 | 100.0 | 50.0 | 3568.0 | 115.0 | 93813.0 | 74.0 | 181693.27 | 107824.27 | 33.0 | 83137.27 | 1305.0 | 50.0 | 55.0 | 826.0 | 274.0 | 50.0 | 11.49 | 2932.0 | 0.0 | 11.49 | 16719.0 | 5.0 | 64000.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 54.0 | 8200.0 | 1610.0 | 84948.27 | 181754.75 | ||||
| 2004 | 60.0 | 10.64 | 1693.0 | 100.0 | 60.0 | 4009.0 | 115.0 | 94181.0 | 487.0 | 182888.66 | 112879.66 | 34.0 | 83799.66 | 1875.0 | 60.0 | 90.0 | 597.0 | 203.0 | 60.0 | 10.64 | 3046.0 | 0.0 | 10.64 | 19896.0 | 30.0 | 60500.0 | 71.0 | 0.0 | 0.0 | 69.0 | 7800.0 | 1610.0 | 85661.66 | 182959.31 | ||||
| 2003 | 50.0 | 10.0 | 1536.0 | 100.0 | 50.0 | 4046.0 | 137.0 | 93237.0 | 775.0 | 172124.0 | 103345.0 | 33.0 | 73800.0 | 1842.0 | 50.0 | 77.0 | 441.0 | 243.0 | 50.0 | 10.0 | 3398.0 | 159.0 | 10.0 | 20345.0 | 27.0 | 59030.0 | 47.0 | 0.0 | 0.0 | 53.0 | 7900.0 | 1610.0 | 75489.0 | 172184.0 | ||||
| 2002 | 60.0 | 10.0 | 1535.0 | 100.0 | 60.0 | 4091.0 | 95021.0 | 1088.0 | 165148.0 | 97247.0 | 45.0 | 64700.0 | 3000.0 | 60.0 | 135.0 | 583.0 | 300.0 | 60.0 | 10.0 | 3755.0 | 159.0 | 10.0 | 21738.0 | 75.0 | 60100.0 | 67.0 | 0.0 | 0.0 | 37.0 | 5950.0 | 1580.0 | 66372.0 | 165218.0 | |||||
| 2001 | 65.0 | 10.0 | 1693.0 | 100.0 | 65.0 | 4816.0 | 96564.0 | 1347.0 | 192443.0 | 132522.0 | 47.0 | 90300.0 | 3683.0 | 65.0 | 181.0 | 657.0 | 200.0 | 65.0 | 10.0 | 3740.0 | 109.0 | 10.0 | 29622.0 | 116.0 | 50000.0 | 57.0 | 0.0 | 0.0 | 46.0 | 8270.0 | 1380.0 | 92139.0 | 192518.0 | |||||
| 2000 | 50.0 | 10.0 | 1815.0 | 200.0 | 50.0 | 6824.0 | 99077.0 | 498.0 | 192284.0 | 131602.0 | 60.0 | 88200.0 | 4649.0 | 50.0 | 150.0 | 552.0 | 200.0 | 50.0 | 10.0 | 2946.0 | 136.0 | 10.0 | 28583.0 | 100.0 | 50000.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 46.0 | 8900.0 | 1500.0 | 90261.0 | 192344.0 | |||||
| 1999 | 30.0 | 10.0 | 1668.0 | 30.0 | 8350.0 | 94067.0 | 267.0 | 183203.0 | 131787.0 | 35.0 | 84800.0 | 4641.0 | 30.0 | 80.0 | 300.0 | 200.0 | 30.0 | 10.0 | 2631.0 | 129.0 | 10.0 | 31463.0 | 50.0 | 45000.0 | 63.0 | 0.0 | 0.0 | 37.0 | 4500.0 | 1700.0 | 86505.0 | 183243.0 | ||||||
| 1998 | 30.0 | 10.0 | 1673.0 | 30.0 | 8805.0 | 94831.0 | 291.0 | 174595.0 | 130337.0 | 42.0 | 75700.0 | 5292.0 | 30.0 | 130.0 | 400.0 | 30.0 | 10.0 | 2348.0 | 115.0 | 10.0 | 38090.0 | 100.0 | 36700.0 | 44.0 | 0.0 | 0.0 | 43.0 | 5800.0 | 1500.0 | 77416.0 | 174635.0 | |||||||
| 1997 | 30.0 | 10.0 | 1633.0 | 30.0 | 8532.0 | 96842.0 | 442.0 | 167451.0 | 123398.0 | 36.0 | 66145.0 | 10115.0 | 30.0 | 430.0 | 400.0 | 30.0 | 10.0 | 2807.0 | 129.0 | 10.0 | 36014.0 | 400.0 | 36000.0 | 81.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 5700.0 | 1800.0 | 67802.0 | 167491.0 | |||||||
| 1996 | 20.0 | 30.0 | 1634.0 | 20.0 | 10062.0 | 98277.0 | 603.0 | 182360.0 | 139075.0 | 74.0 | 78887.0 | 5457.0 | 20.0 | 1520.0 | 300.0 | 20.0 | 30.0 | 3528.0 | 151.0 | 30.0 | 42010.0 | 1500.0 | 35000.0 | 48.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 4200.0 | 2400.0 | 80555.0 | 182410.0 | |||||||
| 1995 | 30.0 | 39.52 | 1930.0 | 30.0 | 10413.0 | 94803.0 | 597.0 | 183400.0 | 142672.0 | 42.0 | 83000.0 | 4000.0 | 30.0 | 2030.0 | 300.0 | 30.0 | 39.52 | 3648.0 | 209.0 | 39.52 | 42317.0 | 2000.0 | 32000.0 | 73.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 4000.0 | 2500.0 | 84949.0 | 183469.52 | |||||||
| 1994 | 30.0 | 25.0 | 1502.0 | 30.0 | 9919.0 | 89411.0 | 1222.0 | 179197.0 | 142065.0 | 30.0 | 82400.0 | 4700.0 | 30.0 | 2030.0 | 200.0 | 30.0 | 25.0 | 5852.0 | 200.0 | 25.0 | 42007.0 | 2000.0 | 30700.0 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 4200.0 | 83934.0 | 179252.0 | ||||||||
| 1993 | 30.0 | 16.63 | 1850.0 | 30.0 | 10284.0 | 99215.0 | 1341.0 | 190983.0 | 152994.0 | 88.0 | 84000.0 | 8375.0 | 30.0 | 3530.0 | 200.0 | 30.0 | 16.63 | 5873.0 | 244.0 | 16.63 | 46815.0 | 3500.0 | 30200.0 | 41.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 4000.0 | 85895.0 | 191029.63 | ||||||||
| 1992 | 50.0 | 14.79 | 1909.0 | 50.0 | 14000.0 | 95709.0 | 1928.0 | 186613.0 | 139945.0 | 44.0 | 82355.0 | 8735.0 | 50.0 | 2050.0 | 50.0 | 14.79 | 6598.0 | 226.0 | 14.79 | 44974.0 | 2000.0 | 26000.0 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | 4400.0 | 84306.0 | 186677.79 | ||||||||||
| 1991 | 12.0 | 1838.0 | 13477.0 | 112939.0 | 193709.0 | 126094.0 | 39.0 | 74755.0 | 7846.0 | 12.0 | 4151.0 | 271.0 | 12.0 | 41616.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 50000.0 | 3841.0 | 76619.0 | 193721.0 | |||||||||||||||||
| 1990 | 10.0 | 1641.0 | 13802.0 | 106870.0 | 198620.76 | 128931.76 | 40.76 | 84182.0 | 8220.0 | 10.0 | 5873.76 | 3100.0 | 10.0 | 34848.0 | 0.0 | 0.0 | 54.0 | 50000.0 | 2733.0 | 85877.0 | 198630.76 | |||||||||||||||||
| 1989 | 12.0 | 1491.0 | 15043.0 | 142418.0 | 246869.0 | 147555.0 | 95689.0 | 8642.0 | 12.0 | 7217.0 | 3145.0 | 12.0 | 41733.0 | 0.0 | 0.0 | 54.0 | 77000.0 | 4072.0 | 97234.0 | 246881.0 | ||||||||||||||||||
| 1988 | 12.0 | 1351.0 | 13029.0 | 137758.0 | 251894.0 | 154483.0 | 104403.0 | 8769.0 | 12.0 | 8327.0 | 3227.0 | 12.0 | 39960.0 | 0.0 | 0.0 | 55.0 | 76000.0 | 5100.0 | 105809.0 | 251906.0 | ||||||||||||||||||
| 1987 | 15.0 | 1276.0 | 13521.0 | 0.0 | 135122.0 | 247599.0 | 149721.0 | 0.0 | 101844.0 | 9748.0 | 15.0 | 9302.0 | 3024.0 | 15.0 | 36853.0 | 0.0 | 0.0 | 55.0 | 75000.0 | 6278.0 | 103175.0 | 247614.0 | ||||||||||||||||
| 1986 | 20.0 | 1104.0 | 12193.0 | 0.0 | 132921.0 | 239880.0 | 147766.0 | 0.0 | 95934.0 | 11419.0 | 20.0 | 9865.0 | 3032.0 | 20.0 | 39309.0 | 0.0 | 0.0 | 56.0 | 70000.0 | 6833.0 | 97094.0 | 239900.0 | ||||||||||||||||
| 1985 | 40.0 | 1319.0 | 12596.0 | 0.0 | 130065.0 | 230692.0 | 142050.0 | 0.0 | 88262.0 | 12004.0 | 40.0 | 10990.0 | 3200.0 | 40.0 | 40465.0 | 0.0 | 0.0 | 56.0 | 65000.0 | 7790.0 | 89637.0 | 230732.0 | ||||||||||||||||
| 1984 | 50.0 | 1395.0 | 12421.0 | 0.0 | 130926.0 | 234433.0 | 147739.0 | 0.0 | 90839.0 | 12945.0 | 50.0 | 11273.0 | 3073.0 | 50.0 | 42560.0 | 0.0 | 0.0 | 63000.0 | 8200.0 | 92234.0 | 234483.0 | |||||||||||||||||
| 1983 | 50.0 | 1300.0 | 13621.0 | 349.0 | 126822.0 | 224489.0 | 139721.0 | 1030.0 | 83841.0 | 12934.0 | 50.0 | 12526.0 | 3247.0 | 50.0 | 40267.0 | 0.0 | 0.0 | 60000.0 | 7900.0 | 85141.0 | 224539.0 | |||||||||||||||||
| 1982 | 50.0 | 1181.0 | 11516.0 | 414.0 | 116380.0 | 214843.0 | 137527.0 | 720.0 | 85348.0 | 14162.0 | 50.0 | 11934.0 | 3200.0 | 50.0 | 35702.0 | 0.0 | 0.0 | 55000.0 | 7600.0 | 86529.0 | 214893.0 | |||||||||||||||||
| 1981 | 34.0 | 1028.0 | 8545.0 | 465.0 | 140127.0 | 213369.0 | 112750.0 | 1180.0 | 61495.0 | 14328.0 | 34.0 | 10719.0 | 3274.0 | 34.0 | 34254.0 | 0.0 | 0.0 | 83000.0 | 5800.0 | 62523.0 | 213403.0 | |||||||||||||||||
| 1980 | 40.0 | 1187.0 | 9600.0 | 100.0 | 127186.0 | 220832.0 | 133702.0 | 850.0 | 80979.0 | 13563.0 | 40.0 | 11480.0 | 3130.0 | 40.0 | 37023.0 | 0.0 | 0.0 | 67000.0 | 7400.0 | 82166.0 | 220872.0 | |||||||||||||||||
| 1979 | 25.0 | 1051.0 | 7494.0 | 100.0 | 122056.0 | 210720.0 | 126231.0 | 1000.0 | 76518.0 | 12620.0 | 25.0 | 11095.0 | 3095.0 | 25.0 | 34942.0 | 0.0 | 0.0 | 67000.0 | 6900.0 | 77569.0 | 210745.0 | |||||||||||||||||
| 1978 | 36.0 | 1039.0 | 6550.0 | 90.0 | 112370.0 | 200319.0 | 120680.0 | 1000.0 | 76731.0 | 12095.0 | 36.0 | 10179.0 | 3189.0 | 36.0 | 29725.0 | 0.0 | 0.0 | 64000.0 | 5900.0 | 77770.0 | 200355.0 | |||||||||||||||||
| 1977 | 72.0 | 688.0 | 3842.0 | 89.0 | 95813.0 | 163098.0 | 92067.0 | 1200.0 | 57116.0 | 9727.0 | 72.0 | 9478.0 | 2989.0 | 72.0 | 23244.0 | 3.0 | 3.0 | 59000.0 | 5200.0 | 57804.0 | 163170.0 | |||||||||||||||||
| 1976 | 67.0 | 1118.0 | 5861.0 | 107.0 | 106078.0 | 187125.0 | 106165.0 | 2000.0 | 67721.0 | 8664.0 | 67.0 | 12206.0 | 2999.0 | 67.0 | 26553.0 | 2.0 | 2.0 | 65000.0 | 7100.0 | 68839.0 | 187192.0 | |||||||||||||||||
| 1975 | 109.0 | 1424.0 | 7774.0 | 109.0 | 92272.0 | 181731.0 | 115604.0 | 1410.0 | 76161.0 | 10550.0 | 109.0 | 11872.0 | 3053.0 | 109.0 | 25948.0 | 2.0 | 2.0 | 48000.0 | 7300.0 | 77585.0 | 181840.0 | |||||||||||||||||
| 1974 | 120.0 | 1491.0 | 6826.0 | 144.0 | 88484.0 | 195148.0 | 130504.0 | 1420.0 | 87789.0 | 8974.0 | 120.0 | 17382.0 | 3218.0 | 120.0 | 30684.0 | 2.0 | 2.0 | 42000.0 | 12600.0 | 89280.0 | 195268.0 | |||||||||||||||||
| 1973 | 126.0 | 1383.0 | 7391.0 | 69.0 | 81156.0 | 176975.0 | 115180.0 | 1970.0 | 76991.0 | 7670.0 | 126.0 | 17443.0 | 3008.0 | 126.0 | 27095.0 | 2.0 | 2.0 | 39000.0 | 12396.0 | 78374.0 | 177101.0 | |||||||||||||||||
| 1972 | 116.0 | 1171.0 | 5242.0 | 125.0 | 77859.0 | 185235.0 | 122162.0 | 1700.0 | 88547.0 | 8551.0 | 116.0 | 17656.0 | 3334.0 | 116.0 | 22066.0 | 2.0 | 2.0 | 42000.0 | 12497.0 | 89718.0 | 185351.0 | |||||||||||||||||
| 1971 | 158.0 | 1309.0 | 5687.0 | 145.0 | 75857.0 | 180590.0 | 119032.0 | 2500.0 | 86906.0 | 6705.0 | 158.0 | 16516.0 | 3406.0 | 158.0 | 21465.0 | 2.0 | 2.0 | 42000.0 | 10465.0 | 88215.0 | 180748.0 | |||||||||||||||||
| 1970 | 170.0 | 1298.0 | 7730.0 | 229.0 | 66654.0 | 181380.0 | 122469.0 | 2500.0 | 94516.0 | 6324.0 | 170.0 | 18910.0 | 3379.0 | 170.0 | 17600.0 | 2.0 | 2.0 | 35000.0 | 12802.0 | 95814.0 | 181550.0 | |||||||||||||||||
| 1969 | 93.0 | 1100.0 | 6857.0 | 174.0 | 40592.0 | 153565.0 | 115334.0 | 2500.0 | 92823.0 | 4435.0 | 93.0 | 19048.0 | 3470.0 | 93.0 | 14300.0 | 2.0 | 2.0 | 15000.0 | 12904.0 | 93923.0 | 153658.0 | |||||||||||||||||
| 1968 | 121.0 | 1100.0 | 6673.0 | 241.0 | 41917.0 | 155735.0 | 110446.0 | 2600.0 | 93260.0 | 4144.0 | 121.0 | 19457.0 | 4119.0 | 121.0 | 9100.0 | 1.0 | 1.0 | 22000.0 | 12497.0 | 94360.0 | 155856.0 | |||||||||||||||||
| 1967 | 86.0 | 1000.0 | 5880.0 | 237.0 | 33693.0 | 128761.0 | 96532.0 | 2300.0 | 80179.0 | 3813.0 | 86.0 | 13886.0 | 3830.0 | 86.0 | 9000.0 | 3.0 | 3.0 | 15000.0 | 7519.0 | 81179.0 | 128847.0 | |||||||||||||||||
| 1966 | 113.0 | 1000.0 | 5983.0 | 415.0 | 30063.0 | 142811.0 | 106299.0 | 2600.0 | 93200.0 | 3680.0 | 113.0 | 18544.0 | 4454.0 | 113.0 | 5400.0 | 4.0 | 4.0 | 15000.0 | 11075.0 | 94200.0 | 142924.0 | |||||||||||||||||
| 1965 | 1100.0 | 1000.0 | 4837.0 | 241.0 | 37798.0 | 151688.0 | 104523.0 | 2600.0 | 89717.0 | 4261.0 | 1100.0 | 23169.0 | 4173.0 | 1100.0 | 6700.0 | 4.0 | 4.0 | 22000.0 | 16155.0 | 90717.0 | 152788.0 | |||||||||||||||||
| 1964 | 900.0 | 1000.0 | 4828.0 | 335.0 | 36828.0 | 157726.0 | 114775.0 | 3200.0 | 100234.0 | 4300.0 | 900.0 | 19658.0 | 4845.0 | 900.0 | 5700.0 | 6.0 | 6.0 | 22000.0 | 11278.0 | 101234.0 | 158626.0 | |||||||||||||||||
| 1963 | 490.0 | 1000.0 | 5000.0 | 269.0 | 39200.0 | 166544.0 | 119830.0 | 2100.0 | 102244.0 | 4400.0 | 490.0 | 24083.0 | 5254.0 | 490.0 | 9800.0 | 17.0 | 17.0 | 20000.0 | 16460.0 | 103244.0 | 167034.0 | |||||||||||||||||
| 1962 | 629.0 | 1000.0 | 4000.0 | 400.0 | 30800.0 | 145362.0 | 107909.0 | 3500.0 | 91192.0 | 2700.0 | 629.0 | 22353.0 | 5143.0 | 629.0 | 9100.0 | 17.0 | 17.0 | 15000.0 | 13310.0 | 92192.0 | 145991.0 | |||||||||||||||||
| 1961 | 680.0 | 1000.0 | 5000.0 | 200.0 | 30300.0 | 152500.0 | 113261.0 | 3000.0 | 97735.0 | 3400.0 | 680.0 | 23439.0 | 5101.0 | 680.0 | 7900.0 | 26.0 | 26.0 | 14000.0 | 15138.0 | 98735.0 | 153180.0 |
