木棉果-产量
数据来源:
联合国粮农组织
单位:
吨
频率:
年度
食品和农业贸易数据集由联合国粮农组织(FAO)依据《国际商品贸易统计方法》(IMTS Methodology)进行收集、处理和发布。数据主要由联合国统计司(UNSD)、欧盟统计局(Eurostat)及其他必要的国家机构提供。原始数据会进行异常值检测,对未报告国家或缺失数据采用贸易伙伴数据补充,并纳入粮食援助数据以完整反映跨境贸易流动。该贸易数据库包含以下变量:出口数量、出口金额、进口数量、进口金额,涵盖全球各国每年进出口的所有食品和农业产品。
分析API
时间 | 亚洲 | 印度尼西亚 | 东南亚 | 泰国 | 世界 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 290286.82 | 206115.31 | 290286.82 | 84171.51 | 290286.82 |
| 2022 | 290999.34 | 205618.91 | 290999.34 | 85380.42 | 290999.34 |
| 2021 | 289241.64 | 206139.73 | 289241.64 | 83101.9 | 289241.64 |
| 2020 | 290619.5 | 206587.29 | 290619.5 | 84032.21 | 290619.5 |
| 2019 | 293136.88 | 204129.72 | 293136.88 | 89007.16 | 293136.88 |
| 2018 | 295816.43 | 207702.2 | 295816.43 | 88114.23 | 295816.43 |
| 2017 | 294846.91 | 207929.94 | 294846.91 | 86916.97 | 294846.91 |
| 2016 | 290739.1 | 205491.37 | 290739.1 | 85247.73 | 290739.1 |
| 2015 | 269862.18 | 187126.23 | 269862.18 | 82735.95 | 269862.18 |
| 2014 | 293018.1 | 208347.89 | 293018.1 | 84670.21 | 293018.1 |
| 2013 | 309337.03 | 221000.0 | 309337.03 | 88337.03 | 309337.03 |
| 2012 | 319090.39 | 227000.0 | 319090.39 | 92090.39 | 319090.39 |
| 2011 | 324623.82 | 227000.0 | 324623.82 | 97623.82 | 324623.82 |
| 2010 | 268927.08 | 163600.0 | 268927.08 | 105327.08 | 268927.08 |
| 2009 | 287000.0 | 181000.0 | 287000.0 | 106000.0 | 287000.0 |
| 2008 | 282780.0 | 176780.0 | 282780.0 | 106000.0 | 282780.0 |
| 2007 | 283467.0 | 177467.0 | 283467.0 | 106000.0 | 283467.0 |
| 2006 | 323420.0 | 208520.0 | 323420.0 | 114900.0 | 323420.0 |
| 2005 | 321550.0 | 192950.0 | 321550.0 | 128600.0 | 321550.0 |
| 2004 | 344600.0 | 208300.0 | 344600.0 | 136300.0 | 344600.0 |
| 2003 | 437250.0 | 300950.0 | 437250.0 | 136300.0 | 437250.0 |
| 2002 | 407087.0 | 267687.0 | 407087.0 | 139400.0 | 407087.0 |
| 2001 | 419993.0 | 283630.0 | 419993.0 | 136363.0 | 419993.0 |
| 2000 | 420380.0 | 282200.0 | 420380.0 | 138180.0 | 420380.0 |
| 1999 | 377320.0 | 245500.0 | 377320.0 | 131820.0 | 377320.0 |
| 1998 | 372770.0 | 245500.0 | 372770.0 | 127270.0 | 372770.0 |
| 1997 | 377570.0 | 240600.0 | 377570.0 | 136970.0 | 377570.0 |
| 1996 | 374510.0 | 233900.0 | 374510.0 | 140610.0 | 374510.0 |
| 1995 | 353700.0 | 223400.0 | 353700.0 | 130300.0 | 353700.0 |
| 1994 | 326940.0 | 203000.0 | 326940.0 | 123940.0 | 326940.0 |
| 1993 | 326400.0 | 206100.0 | 326400.0 | 120300.0 | 326400.0 |
| 1992 | 322030.0 | 209300.0 | 322030.0 | 112730.0 | 322030.0 |
| 1991 | 305200.0 | 192800.0 | 305200.0 | 112400.0 | 305200.0 |
| 1990 | 314450.0 | 192000.0 | 314450.0 | 122450.0 | 314450.0 |
| 1989 | 288065.0 | 172400.0 | 288065.0 | 115665.0 | 288065.0 |
| 1988 | 289150.0 | 174600.0 | 289150.0 | 114550.0 | 289150.0 |
| 1987 | 282800.0 | 161600.0 | 282800.0 | 121200.0 | 282800.0 |
| 1986 | 302900.0 | 182600.0 | 302900.0 | 120300.0 | 302900.0 |
| 1985 | 289020.0 | 157200.0 | 289020.0 | 131820.0 | 289020.0 |
| 1984 | 276250.0 | 152000.0 | 276250.0 | 124250.0 | 276250.0 |
| 1983 | 277420.0 | 155300.0 | 277420.0 | 122120.0 | 277420.0 |
| 1982 | 256950.0 | 153000.0 | 256950.0 | 103950.0 | 256950.0 |
| 1981 | 270300.0 | 151500.0 | 270300.0 | 118800.0 | 270300.0 |
| 1980 | 225425.0 | 123000.0 | 225425.0 | 102425.0 | 225425.0 |
| 1979 | 180320.0 | 98500.0 | 180320.0 | 81820.0 | 180320.0 |
| 1978 | 199120.0 | 107300.0 | 199120.0 | 91820.0 | 199120.0 |
| 1977 | 223080.0 | 95500.0 | 223080.0 | 127580.0 | 223080.0 |
| 1976 | 232560.0 | 96500.0 | 232560.0 | 136060.0 | 232560.0 |
| 1975 | 231650.0 | 85600.0 | 231650.0 | 146050.0 | 231650.0 |
| 1974 | 242050.0 | 87200.0 | 242050.0 | 154850.0 | 242050.0 |
| 1973 | 246780.0 | 88600.0 | 246780.0 | 158180.0 | 246780.0 |
| 1972 | 226200.0 | 95000.0 | 226200.0 | 131200.0 | 226200.0 |
| 1971 | 238100.0 | 86900.0 | 238100.0 | 151200.0 | 238100.0 |
| 1970 | 223320.0 | 91800.0 | 223320.0 | 131520.0 | 223320.0 |
| 1969 | 213120.0 | 81000.0 | 213120.0 | 132120.0 | 213120.0 |
| 1968 | 200150.0 | 65900.0 | 200150.0 | 134250.0 | 200150.0 |
| 1967 | 222330.0 | 89600.0 | 222330.0 | 132730.0 | 222330.0 |
| 1966 | 226750.0 | 91300.0 | 226750.0 | 135450.0 | 226750.0 |
| 1965 | 229500.0 | 89200.0 | 229500.0 | 140300.0 | 229500.0 |
| 1964 | 220100.0 | 81000.0 | 220100.0 | 139100.0 | 220100.0 |
| 1963 | 209360.0 | 72700.0 | 209360.0 | 136660.0 | 209360.0 |
| 1962 | 186300.0 | 86300.0 | 186300.0 | 100000.0 | 186300.0 |
| 1961 | 198180.0 | 90000.0 | 198180.0 | 108180.0 | 198180.0 |
