木棉果-单产
数据来源:
联合国粮农组织
单位:
千克/公顷
频率:
年度
食品和农业贸易数据集由联合国粮农组织(FAO)依据《国际商品贸易统计方法》(IMTS Methodology)进行收集、处理和发布。数据主要由联合国统计司(UNSD)、欧盟统计局(Eurostat)及其他必要的国家机构提供。原始数据会进行异常值检测,对未报告国家或缺失数据采用贸易伙伴数据补充,并纳入粮食援助数据以完整反映跨境贸易流动。该贸易数据库包含以下变量:出口数量、出口金额、进口数量、进口金额,涵盖全球各国每年进出口的所有食品和农业产品。
分析API
时间 | 亚洲 | 印度尼西亚 | 东南亚 | 泰国 | 世界 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1619.0 | 1319.5 | 1619.0 | 3645.4 | 1619.0 |
| 2022 | 1627.2 | 1318.4 | 1627.2 | 3732.0 | 1627.2 |
| 2021 | 1617.4 | 1323.9 | 1617.4 | 3594.4 | 1617.4 |
| 2020 | 1627.9 | 1330.7 | 1627.9 | 3611.0 | 1627.9 |
| 2019 | 1627.1 | 1312.1 | 1627.1 | 3621.2 | 1627.1 |
| 2018 | 1625.6 | 1317.9 | 1625.6 | 3614.1 | 1625.6 |
| 2017 | 1622.6 | 1319.4 | 1622.6 | 3604.3 | 1622.6 |
| 2016 | 1592.2 | 1293.0 | 1592.2 | 3600.2 | 1592.2 |
| 2015 | 1414.1 | 1114.5 | 1414.1 | 3607.6 | 1414.1 |
| 2014 | 1654.8 | 1356.7 | 1654.8 | 3603.1 | 1654.8 |
| 2013 | 1719.5 | 1423.1 | 1719.5 | 3590.6 | 1719.5 |
| 2012 | 1707.0 | 1407.3 | 1707.0 | 3592.6 | 1707.0 |
| 2011 | 1671.1 | 1358.5 | 1671.1 | 3594.5 | 1671.1 |
| 2010 | 1361.1 | 972.1 | 1361.1 | 3596.4 | 1361.1 |
| 2009 | 1431.7 | 1058.5 | 1431.7 | 3598.4 | 1431.7 |
| 2008 | 1575.9 | 1178.5 | 1575.9 | 3600.3 | 1575.9 |
| 2007 | 1597.7 | 1199.1 | 1597.7 | 3602.2 | 1597.7 |
| 2006 | 1940.4 | 1544.6 | 1940.4 | 3627.3 | 1940.4 |
| 2005 | 1941.7 | 1484.2 | 1941.7 | 3611.9 | 1941.7 |
| 2004 | 2051.2 | 1602.3 | 2051.2 | 3586.8 | 2051.2 |
| 2003 | 1959.9 | 1626.8 | 1959.9 | 3577.4 | 1959.9 |
| 2002 | 1956.4 | 1574.6 | 1956.4 | 3660.7 | 1956.4 |
| 2001 | 1971.1 | 1620.7 | 1971.1 | 3581.0 | 1971.1 |
| 2000 | 1982.2 | 1621.8 | 1982.2 | 3628.7 | 1982.2 |
| 1999 | 1777.8 | 1410.9 | 1777.8 | 3447.2 | 1777.8 |
| 1998 | 1751.2 | 1408.4 | 1751.2 | 3300.6 | 1751.2 |
| 1997 | 1784.0 | 1397.8 | 1784.0 | 3465.8 | 1784.0 |
| 1996 | 1770.9 | 1360.2 | 1770.9 | 3557.9 | 1770.9 |
| 1995 | 1658.5 | 1284.6 | 1658.5 | 3310.5 | 1658.5 |
| 1994 | 1462.3 | 1103.9 | 1462.3 | 3123.5 | 1462.3 |
| 1993 | 1468.7 | 1115.3 | 1468.7 | 3213.1 | 1468.7 |
| 1992 | 1407.4 | 1096.4 | 1407.4 | 2972.8 | 1407.4 |
| 1991 | 1326.1 | 992.3 | 1326.1 | 3136.2 | 1326.1 |
| 1990 | 1363.3 | 983.1 | 1363.3 | 3463.0 | 1363.3 |
| 1989 | 1199.4 | 839.7 | 1199.4 | 3316.1 | 1199.4 |
| 1988 | 1204.7 | 853.8 | 1204.7 | 3224.9 | 1204.7 |
| 1987 | 1068.1 | 702.9 | 1068.1 | 3474.8 | 1068.1 |
| 1986 | 1046.9 | 724.9 | 1046.9 | 3213.1 | 1046.9 |
| 1985 | 991.8 | 625.3 | 991.8 | 3295.5 | 991.8 |
| 1984 | 968.3 | 620.9 | 968.3 | 3069.4 | 968.3 |
| 1983 | 980.9 | 640.4 | 980.9 | 3028.8 | 980.9 |
| 1982 | 884.9 | 614.2 | 884.9 | 2518.2 | 884.9 |
| 1981 | 939.0 | 611.6 | 939.0 | 2958.2 | 939.0 |
| 1980 | 780.9 | 491.8 | 780.9 | 2656.3 | 780.9 |
| 1979 | 792.8 | 520.6 | 792.8 | 2139.6 | 792.8 |
| 1978 | 836.1 | 533.3 | 836.1 | 2484.3 | 836.1 |
| 1977 | 943.2 | 486.7 | 943.2 | 3164.2 | 943.2 |
| 1976 | 906.4 | 449.9 | 906.4 | 3233.4 | 906.4 |
| 1975 | 952.2 | 427.1 | 952.2 | 3406.0 | 952.2 |
| 1974 | 1005.4 | 436.4 | 1005.4 | 3780.5 | 1005.4 |
| 1973 | 1123.8 | 499.7 | 1123.8 | 3739.5 | 1123.8 |
| 1972 | 1124.3 | 603.2 | 1124.3 | 3002.3 | 1124.3 |
| 1971 | 1295.4 | 626.1 | 1295.4 | 3360.0 | 1295.4 |
| 1970 | 1105.2 | 590.4 | 1105.2 | 2824.7 | 1105.2 |
| 1969 | 1073.4 | 534.7 | 1073.4 | 2808.7 | 1073.4 |
| 1968 | 1365.1 | 665.0 | 1365.1 | 2825.1 | 1365.1 |
| 1967 | 1514.1 | 897.8 | 1514.1 | 2821.6 | 1514.1 |
| 1966 | 1546.7 | 926.0 | 1546.7 | 2821.9 | 1546.7 |
| 1965 | 1532.0 | 890.2 | 1532.0 | 2828.6 | 1532.0 |
| 1964 | 1508.6 | 827.4 | 1508.6 | 2897.9 | 1508.6 |
| 1963 | 1478.5 | 744.9 | 1478.5 | 3105.9 | 1478.5 |
| 1962 | 1297.0 | 745.3 | 1297.0 | 3592.0 | 1297.0 |
| 1961 | 1281.4 | 768.8 | 1281.4 | 2877.1 | 1281.4 |
