马黛茶叶-产量
数据来源:
联合国粮农组织
单位:
吨
频率:
年度
食品和农业贸易数据集由联合国粮农组织(FAO)依据《国际商品贸易统计方法》(IMTS Methodology)进行收集、处理和发布。数据主要由联合国统计司(UNSD)、欧盟统计局(Eurostat)及其他必要的国家机构提供。原始数据会进行异常值检测,对未报告国家或缺失数据采用贸易伙伴数据补充,并纳入粮食援助数据以完整反映跨境贸易流动。该贸易数据库包含以下变量:出口数量、出口金额、进口数量、进口金额,涵盖全球各国每年进出口的所有食品和农业产品。
分析API
时间 | 美洲 | 阿根廷 | 巴西 | 内陆发展中国家 | 内陆发展中国家(LLDCs) | 巴拉圭 | 南美洲 | 世界 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1878751.3 | 982258.3 | 736893.0 | 159600.0 | 159600.0 | 159600.0 | 1878751.3 | 1878751.3 |
| 2022 | 1745470.61 | 915449.61 | 618601.0 | 211420.0 | 211420.0 | 211420.0 | 1745470.61 | 1745470.61 |
| 2021 | 1505674.63 | 831528.63 | 557927.0 | 116219.0 | 116219.0 | 116219.0 | 1505674.63 | 1505674.63 |
| 2020 | 1473739.0 | 813454.0 | 527546.0 | 132739.0 | 132739.0 | 1473739.0 | 1473739.0 | |
| 2019 | 1485313.0 | 837054.0 | 522259.0 | 126000.0 | 126000.0 | 1485313.0 | 1485313.0 | |
| 2018 | 1435443.0 | 809302.0 | 509949.0 | 116192.0 | 116192.0 | 1435443.0 | 1435443.0 | |
| 2017 | 1414876.0 | 690100.0 | 619771.0 | 105005.0 | 105005.0 | 1414876.0 | 1414876.0 | |
| 2016 | 1542243.0 | 806936.0 | 630556.0 | 104751.0 | 104751.0 | 1542243.0 | 1542243.0 | |
| 2015 | 990103.0 | 285518.0 | 602929.0 | 101656.0 | 101656.0 | 990103.0 | 990103.0 | |
| 2014 | 959247.05 | 264688.05 | 602559.0 | 92000.0 | 92000.0 | 959247.05 | 959247.05 | |
| 2013 | 842650.0 | 241365.0 | 515451.0 | 85834.0 | 85834.0 | 842650.0 | 842650.0 | |
| 2012 | 821534.0 | 250928.0 | 513256.0 | 57350.0 | 57350.0 | 821534.0 | 821534.0 | |
| 2011 | 774524.0 | 245399.0 | 443635.0 | 85490.0 | 85490.0 | 774524.0 | 774524.0 | |
| 2010 | 766518.0 | 250723.0 | 430305.0 | 85490.0 | 85490.0 | 766518.0 | 766518.0 | |
| 2009 | 748350.9 | 228498.9 | 443126.0 | 76726.0 | 76726.0 | 748350.9 | 748350.9 | |
| 2008 | 749247.6 | 237857.6 | 434727.0 | 76663.0 | 76663.0 | 749247.6 | 749247.6 | |
| 2007 | 815974.0 | 290000.0 | 438474.0 | 87500.0 | 87500.0 | 815974.0 | 815974.0 | |
| 2006 | 800563.0 | 280000.0 | 434483.0 | 86080.0 | 86080.0 | 800563.0 | 800563.0 | |
| 2005 | 768911.0 | 265181.0 | 429730.0 | 74000.0 | 74000.0 | 768911.0 | 768911.0 | |
| 2004 | 731926.0 | 251922.0 | 403281.0 | 76723.0 | 76723.0 | 731926.0 | 731926.0 | |
| 2003 | 875744.0 | 285000.0 | 501702.0 | 89042.0 | 89042.0 | 875744.0 | 875744.0 | |
| 2002 | 935115.0 | 285000.0 | 513526.0 | 136589.0 | 136589.0 | 935115.0 | 935115.0 | |
| 2001 | 1024875.0 | 310000.0 | 645965.0 | 68910.0 | 68910.0 | 1024875.0 | 1024875.0 | |
| 2000 | 872266.0 | 285000.0 | 522019.0 | 65247.0 | 65247.0 | 872266.0 | 872266.0 | |
| 1999 | 846638.0 | 310000.0 | 462665.0 | 73973.0 | 73973.0 | 846638.0 | 846638.0 | |
| 1998 | 777673.0 | 286770.0 | 424433.0 | 66470.0 | 66470.0 | 777673.0 | 777673.0 | |
| 1997 | 654801.0 | 281573.0 | 307327.0 | 65901.0 | 65901.0 | 654801.0 | 654801.0 | |
| 1996 | 549077.0 | 269970.0 | 214576.0 | 64531.0 | 64531.0 | 549077.0 | 549077.0 | |
| 1995 | 571796.0 | 260718.0 | 247214.0 | 63864.0 | 63864.0 | 571796.0 | 571796.0 | |
| 1994 | 526152.0 | 240414.0 | 222377.0 | 63361.0 | 63361.0 | 526152.0 | 526152.0 | |
| 1993 | 512810.0 | 221321.0 | 227338.0 | 64151.0 | 64151.0 | 512810.0 | 512810.0 | |
| 1992 | 381468.0 | 172455.0 | 145973.0 | 63040.0 | 63040.0 | 381468.0 | 381468.0 | |
| 1991 | 389745.0 | 160761.0 | 166431.0 | 62553.0 | 62553.0 | 389745.0 | 389745.0 | |
| 1990 | 360714.0 | 155830.0 | 147072.0 | 57812.0 | 57812.0 | 360714.0 | 360714.0 | |
| 1989 | 389140.0 | 144838.0 | 190872.0 | 53430.0 | 53430.0 | 389140.0 | 389140.0 | |
| 1988 | 396510.0 | 137401.0 | 209174.0 | 49935.0 | 49935.0 | 396510.0 | 396510.0 | |
| 1987 | 381173.0 | 131995.0 | 203658.0 | 45520.0 | 45520.0 | 381173.0 | 381173.0 | |
| 1986 | 361841.0 | 155740.0 | 161770.0 | 44331.0 | 44331.0 | 361841.0 | 361841.0 | |
| 1985 | 335685.0 | 154469.0 | 138177.0 | 43039.0 | 43039.0 | 335685.0 | 335685.0 | |
| 1984 | 352074.0 | 181625.0 | 128663.0 | 41786.0 | 41786.0 | 352074.0 | 352074.0 | |
| 1983 | 298271.0 | 136210.0 | 121501.0 | 40560.0 | 40560.0 | 298271.0 | 298271.0 | |
| 1982 | 301409.0 | 161371.0 | 98875.0 | 41163.0 | 41163.0 | 301409.0 | 301409.0 | |
| 1981 | 276623.0 | 139745.0 | 101878.0 | 35000.0 | 35000.0 | 276623.0 | 276623.0 | |
| 1980 | 269817.0 | 134813.0 | 105004.0 | 30000.0 | 30000.0 | 269817.0 | 269817.0 | |
| 1979 | 253051.0 | 143146.0 | 84035.0 | 25870.0 | 25870.0 | 253051.0 | 253051.0 | |
| 1978 | 243557.0 | 133436.0 | 85481.0 | 24640.0 | 24640.0 | 243557.0 | 243557.0 | |
| 1977 | 264911.0 | 147816.0 | 94695.0 | 22400.0 | 22400.0 | 264911.0 | 264911.0 | |
| 1976 | 258833.0 | 151924.0 | 86539.0 | 20370.0 | 20370.0 | 258833.0 | 258833.0 | |
| 1975 | 253159.0 | 138673.0 | 94636.0 | 19850.0 | 19850.0 | 253159.0 | 253159.0 | |
| 1974 | 227204.0 | 122518.0 | 86136.0 | 18550.0 | 18550.0 | 227204.0 | 227204.0 | |
| 1973 | 248483.0 | 127636.0 | 104287.0 | 16560.0 | 16560.0 | 248483.0 | 248483.0 | |
| 1972 | 249961.0 | 126561.0 | 105000.0 | 18400.0 | 18400.0 | 249961.0 | 249961.0 | |
| 1971 | 234665.0 | 113008.0 | 105897.0 | 15760.0 | 15760.0 | 234665.0 | 234665.0 | |
| 1970 | 245890.0 | 112900.0 | 113460.0 | 19530.0 | 19530.0 | 245890.0 | 245890.0 | |
| 1969 | 220935.0 | 100400.0 | 100535.0 | 20000.0 | 20000.0 | 220935.0 | 220935.0 | |
| 1968 | 235672.0 | 119400.0 | 97272.0 | 19000.0 | 19000.0 | 235672.0 | 235672.0 | |
| 1967 | 235460.0 | 111000.0 | 106460.0 | 18000.0 | 18000.0 | 235460.0 | 235460.0 | |
| 1966 | 262834.0 | 114000.0 | 122834.0 | 26000.0 | 26000.0 | 262834.0 | 262834.0 | |
| 1965 | 266325.0 | 118000.0 | 123325.0 | 25000.0 | 25000.0 | 266325.0 | 266325.0 | |
| 1964 | 279770.0 | 130000.0 | 127770.0 | 22000.0 | 22000.0 | 279770.0 | 279770.0 | |
| 1963 | 267051.0 | 122000.0 | 125051.0 | 20000.0 | 20000.0 | 267051.0 | 267051.0 | |
| 1962 | 293026.0 | 141000.0 | 136026.0 | 16000.0 | 16000.0 | 293026.0 | 293026.0 | |
| 1961 | 278648.0 | 131000.0 | 131648.0 | 16000.0 | 16000.0 | 278648.0 | 278648.0 |
