瓜子-收获面积
数据来源:
联合国粮农组织
单位:
公顷
频率:
年度
食品和农业贸易数据集由联合国粮农组织(FAO)依据《国际商品贸易统计方法》(IMTS Methodology)进行收集、处理和发布。数据主要由联合国统计司(UNSD)、欧盟统计局(Eurostat)及其他必要的国家机构提供。原始数据会进行异常值检测,对未报告国家或缺失数据采用贸易伙伴数据补充,并纳入粮食援助数据以完整反映跨境贸易流动。该贸易数据库包含以下变量:出口数量、出口金额、进口数量、进口金额,涵盖全球各国每年进出口的所有食品和农业产品。
分析API
时间 | 非洲 | 美洲 | 亚洲 | 喀麦隆 | 中非共和国 | 中美洲 | 乍得 | 中国 | 中国台湾 | 中国大陆 | 刚果 | 刚果民主共和国 | 东非 | 东亚 | 欧洲 | 欧盟(27国) | 希腊 | 伊朗(伊斯兰共和国) | 内陆发展中国家 | 内陆发展中国家(LLDCs) | 最不发达国家 | 最不发达国家(LDCs) | 低收入粮食短缺国家 | 低收入粮食短缺国家(LIFDCs) | 马里 | 毛里塔尼亚 | 墨西哥 | 中非 | 粮食净进口发展中国家 | 粮食净进口发展中国家(NFIDCs) | 尼日利亚 | 北非 | 塞内加尔 | 南苏丹 | 南亚 | 南欧 | 苏丹 | 苏丹(前) | 西非 | 世界 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1765815.0 | 25.0 | 62315.0 | 126409.0 | 58198.0 | 25.0 | 35973.0 | 19098.0 | 19098.0 | 7708.0 | 99834.0 | 36988.0 | 19098.0 | 43217.0 | 134178.0 | 135183.0 | 731969.0 | 733095.0 | 866087.0 | 868448.0 | 3019.0 | 4244.0 | 25.0 | 328122.0 | 731969.0 | 733095.0 | 899728.0 | 482555.0 | 11159.0 | 36988.0 | 43217.0 | 482555.0 | 918150.0 | 1828155.0 | ||||||
| 2022 | 1790447.0 | 25.0 | 62430.0 | 126016.0 | 58297.0 | 25.0 | 36096.0 | 19165.0 | 19165.0 | 7687.0 | 100101.0 | 36777.0 | 19165.0 | 43265.0 | 134148.0 | 134148.0 | 763156.0 | 763156.0 | 896860.0 | 896860.0 | 2977.0 | 4260.0 | 25.0 | 328198.0 | 763156.0 | 763156.0 | 893587.0 | 513573.0 | 11074.0 | 36777.0 | 43265.0 | 513573.0 | 911898.0 | 1852901.0 | ||||||
| 2021 | 1766132.0 | 25.0 | 62368.0 | 126799.0 | 58239.0 | 25.0 | 36017.0 | 19053.0 | 19053.0 | 7667.0 | 100380.0 | 36562.0 | 19053.0 | 43315.0 | 134065.0 | 134065.0 | 736209.0 | 736209.0 | 870674.0 | 870674.0 | 3247.0 | 4274.0 | 25.0 | 329101.0 | 736209.0 | 736209.0 | 895457.0 | 486410.0 | 11079.0 | 36562.0 | 43315.0 | 486410.0 | 914058.0 | 1828524.0 | ||||||
| 2020 | 1704412.0 | 24.0 | 60966.0 | 126413.0 | 58058.0 | 24.0 | 35805.0 | 19076.0 | 19076.0 | 7653.0 | 100456.0 | 36643.0 | 19076.0 | 41891.0 | 134106.0 | 660206.0 | 794272.0 | 3600.0 | 4264.0 | 24.0 | 328384.0 | 660206.0 | 910140.0 | 410057.0 | 11324.0 | 36643.0 | 41891.0 | 410057.0 | 929327.0 | 1765403.0 | ||||||||||
| 2019 | 1830685.0 | 25.0 | 62122.0 | 124838.0 | 58594.0 | 25.0 | 36467.0 | 19366.0 | 19366.0 | 7635.0 | 99421.0 | 36300.0 | 19366.0 | 42756.0 | 134429.0 | 823049.0 | 955522.0 | 3069.0 | 4241.0 | 25.0 | 326954.0 | 823049.0 | 875163.0 | 574140.0 | 10818.0 | 36300.0 | 42756.0 | 574140.0 | 893291.0 | 1892832.0 | ||||||||||
| 2018 | 2090071.0 | 25.0 | 62080.0 | 129145.0 | 58065.0 | 25.0 | 35779.0 | 18717.0 | 18717.0 | 7603.0 | 100219.0 | 35937.0 | 18717.0 | 43363.0 | 132787.0 | 1052255.0 | 1189003.0 | 3006.0 | 4274.0 | 25.0 | 330811.0 | 1052255.0 | 901068.0 | 803880.0 | 11095.0 | 35937.0 | 43363.0 | 803880.0 | 919443.0 | 2152175.0 | ||||||||||
| 2017 | 1910261.0 | 24.0 | 58697.0 | 125254.0 | 57514.0 | 24.0 | 35169.0 | 19145.0 | 19145.0 | 7560.0 | 100913.0 | 35760.0 | 19145.0 | 2604.0 | 2604.0 | 2604.0 | 39553.0 | 131415.0 | 823258.0 | 956072.0 | 2972.0 | 4298.0 | 24.0 | 326410.0 | 823258.0 | 954189.0 | 575820.0 | 10812.0 | 35760.0 | 39553.0 | 2604.0 | 575820.0 | 972271.0 | 1971586.0 | ||||||
| 2016 | 1853927.0 | 26.0 | 65590.0 | 120115.0 | 56716.0 | 26.0 | 34683.0 | 20237.0 | 20237.0 | 7515.0 | 101920.0 | 35758.0 | 20237.0 | 2602.0 | 2602.0 | 2602.0 | 45353.0 | 129302.0 | 821931.0 | 949561.0 | 2144.0 | 4342.0 | 26.0 | 320949.0 | 821931.0 | 904367.0 | 575820.0 | 10548.0 | 35758.0 | 45353.0 | 2602.0 | 575820.0 | 921401.0 | 1922145.0 | ||||||
| 2015 | 1941131.0 | 24.0 | 58988.0 | 124993.0 | 59055.0 | 24.0 | 34347.0 | 19425.0 | 19425.0 | 7537.0 | 104323.0 | 33909.0 | 19425.0 | 2679.0 | 2679.0 | 2679.0 | 39563.0 | 128757.0 | 963951.0 | 1096481.0 | 1446.0 | 4401.0 | 24.0 | 330255.0 | 963951.0 | 844650.0 | 716100.0 | 10370.0 | 33909.0 | 39563.0 | 2679.0 | 716100.0 | 860867.0 | 2002821.0 | ||||||
| 2014 | 1844298.0 | 23.0 | 53646.0 | 117352.0 | 56095.0 | 23.0 | 34101.0 | 19904.0 | 0.0 | 19904.0 | 7726.0 | 101435.0 | 36000.0 | 19904.0 | 2836.0 | 2836.0 | 2836.0 | 33742.0 | 129418.0 | 731606.0 | 856683.0 | 3223.0 | 4330.0 | 23.0 | 316708.0 | 731606.0 | 987615.0 | 485940.0 | 10482.0 | 36000.0 | 33742.0 | 2836.0 | 485940.0 | 1005650.0 | 1900803.0 | |||||
| 2013 | 1615180.0 | 30.0 | 81290.0 | 118000.0 | 55000.0 | 30.0 | 33000.0 | 21381.0 | 0.0 | 21381.0 | 7850.0 | 100000.0 | 40000.0 | 21381.0 | 2500.0 | 2500.0 | 2500.0 | 59909.0 | 130494.0 | 608494.0 | 734344.0 | 2494.0 | 4400.0 | 30.0 | 313850.0 | 608494.0 | 880836.0 | 362400.0 | 11200.0 | 40000.0 | 59909.0 | 2500.0 | 362400.0 | 898930.0 | 1699000.0 | |||||
| 2012 | 1713409.0 | 53.0 | 130972.0 | 118000.0 | 54600.0 | 53.0 | 32600.0 | 21918.0 | 0.0 | 21918.0 | 7750.0 | 100000.0 | 30000.0 | 21918.0 | 2300.0 | 2300.0 | 2300.0 | 109055.0 | 119542.0 | 798482.0 | 924232.0 | 2342.0 | 4300.0 | 53.0 | 312950.0 | 798482.0 | 789177.0 | 563640.0 | 11000.0 | 30000.0 | 109055.0 | 2300.0 | 563640.0 | 806819.0 | 1846734.0 | |||||
| 2011 | 862507.0 | 30.0 | 46652.0 | 112610.0 | 53212.0 | 30.0 | 30619.0 | 22001.0 | 0.0 | 22001.0 | 7221.0 | 104794.0 | 22001.0 | 2204.0 | 2204.0 | 2204.0 | 24651.0 | 85943.0 | 305842.0 | 425673.0 | 2112.0 | 4428.0 | 30.0 | 308457.0 | 305842.0 | 436833.0 | 101000.0 | 9677.0 | 24651.0 | 2204.0 | 101000.0 | 453050.0 | 911393.0 | |||||||
| 2010 | 811073.0 | 9.0 | 42841.0 | 106000.0 | 51907.0 | 9.0 | 30446.0 | 23763.0 | 0.0 | 23763.0 | 7100.0 | 104673.0 | 23763.0 | 2008.0 | 2008.0 | 2008.0 | 19078.0 | 83820.0 | 228283.0 | 341383.0 | 1467.0 | 4478.0 | 9.0 | 300125.0 | 228283.0 | 469690.0 | 26000.0 | 9313.0 | 19078.0 | 2008.0 | 26000.0 | 484948.0 | 855932.0 | |||||||
| 2009 | 826464.0 | 16.0 | 76915.0 | 105000.0 | 50552.0 | 16.0 | 29852.0 | 29118.0 | 0.0 | 29118.0 | 6999.0 | 104060.0 | 29118.0 | 1814.0 | 1814.0 | 1814.0 | 47797.0 | 81314.0 | 224875.0 | 336874.0 | 910.0 | 4527.0 | 16.0 | 296464.0 | 224875.0 | 489590.0 | 26000.0 | 8974.0 | 47797.0 | 1814.0 | 26000.0 | 504000.0 | 905209.0 | |||||||
| 2008 | 1038770.0 | 16.0 | 76103.0 | 104617.0 | 49253.0 | 16.0 | 29232.0 | 25350.0 | 0.0 | 25350.0 | 7625.0 | 102907.0 | 25350.0 | 1800.0 | 1800.0 | 1800.0 | 50753.0 | 80368.0 | 202528.0 | 314770.0 | 1884.0 | 4576.0 | 16.0 | 293634.0 | 202528.0 | 724000.0 | 6000.0 | 8677.0 | 50753.0 | 1800.0 | 6000.0 | 739136.0 | 1116688.0 | |||||||
| 2007 | 1086458.0 | 26.0 | 142727.0 | 103919.0 | 47684.0 | 26.0 | 28500.0 | 22000.0 | 0.0 | 22000.0 | 6914.0 | 101154.0 | 22000.0 | 1800.0 | 1800.0 | 1800.0 | 120727.0 | 77997.0 | 232625.0 | 343458.0 | 1813.0 | 4624.0 | 26.0 | 288171.0 | 232625.0 | 743000.0 | 41000.0 | 7850.0 | 120727.0 | 1800.0 | 41000.0 | 757287.0 | 1231011.0 | |||||||
| 2006 | 1054410.0 | 50.0 | 61139.0 | 103210.0 | 46000.0 | 50.0 | 27565.0 | 20000.0 | 0.0 | 20000.0 | 7236.0 | 98728.0 | 20000.0 | 1700.0 | 1700.0 | 1700.0 | 41139.0 | 75296.0 | 211964.0 | 322410.0 | 1731.0 | 4671.0 | 50.0 | 282739.0 | 211964.0 | 732000.0 | 25000.0 | 8270.0 | 41139.0 | 1700.0 | 25000.0 | 746672.0 | 1117299.0 | |||||||
| 2005 | 1064010.0 | 28.0 | 71798.0 | 102391.0 | 44721.0 | 28.0 | 27105.0 | 21000.0 | 0.0 | 21000.0 | 7777.0 | 95520.0 | 21000.0 | 1700.0 | 1700.0 | 1700.0 | 50798.0 | 73459.0 | 259842.0 | 370010.0 | 1634.0 | 4716.0 | 28.0 | 277514.0 | 259842.0 | 694000.0 | 78000.0 | 8147.0 | 50798.0 | 1700.0 | 78000.0 | 708497.0 | 1137536.0 | |||||||
| 2004 | 1037783.0 | 60.0 | 61249.0 | 105000.0 | 43311.0 | 60.0 | 26708.0 | 23451.0 | 0.0 | 23451.0 | 7433.0 | 90000.0 | 23451.0 | 1700.0 | 1700.0 | 1700.0 | 37798.0 | 71539.0 | 266350.0 | 378783.0 | 1519.0 | 4761.0 | 60.0 | 272452.0 | 266350.0 | 659000.0 | 92000.0 | 8050.0 | 37798.0 | 1700.0 | 92000.0 | 673331.0 | 1100792.0 | |||||||
| 2003 | 1016938.0 | 28.0 | 57788.0 | 99957.0 | 43000.0 | 28.0 | 26006.0 | 22591.0 | 0.0 | 22591.0 | 7348.0 | 87482.0 | 22591.0 | 1700.0 | 1700.0 | 1700.0 | 35197.0 | 70364.0 | 284633.0 | 391938.0 | 1358.0 | 4804.0 | 28.0 | 263792.0 | 284633.0 | 625000.0 | 114000.0 | 7983.0 | 35197.0 | 1700.0 | 114000.0 | 639145.0 | 1076454.0 | |||||||
| 2002 | 966408.0 | 34.0 | 54674.0 | 98500.0 | 42000.0 | 34.0 | 25259.0 | 20000.0 | 0.0 | 20000.0 | 7355.0 | 82422.0 | 20000.0 | 1700.0 | 1700.0 | 1700.0 | 34674.0 | 68417.0 | 273553.0 | 379408.0 | 1158.0 | 4914.0 | 34.0 | 255536.0 | 273553.0 | 587000.0 | 110000.0 | 7800.0 | 34674.0 | 1700.0 | 110000.0 | 600873.0 | 1022816.0 | |||||||
| 2001 | 961074.0 | 1.0 | 50222.0 | 98318.0 | 40000.0 | 1.0 | 24515.0 | 30000.0 | 0.0 | 30000.0 | 7372.0 | 80000.0 | 30000.0 | 1700.0 | 1700.0 | 1700.0 | 20222.0 | 65475.0 | 275385.0 | 381074.0 | 960.0 | 4920.0 | 1.0 | 250204.0 | 275385.0 | 580000.0 | 117000.0 | 7990.0 | 20222.0 | 1700.0 | 117000.0 | 593870.0 | 1012997.0 | |||||||
| 2000 | 907234.0 | 72.0 | 60753.0 | 99639.0 | 37000.0 | 72.0 | 23774.0 | 40013.0 | 13.0 | 40000.0 | 7414.0 | 73961.0 | 40013.0 | 1900.0 | 1900.0 | 1900.0 | 20740.0 | 61631.0 | 225182.0 | 332234.0 | 857.0 | 4949.0 | 72.0 | 241788.0 | 225182.0 | 575000.0 | 77000.0 | 7640.0 | 20740.0 | 1900.0 | 77000.0 | 588446.0 | 969959.0 | |||||||
| 1999 | 836837.0 | 102.0 | 90994.0 | 98000.0 | 36000.0 | 102.0 | 23037.0 | 40001.0 | 1.0 | 40000.0 | 7545.0 | 78000.0 | 40001.0 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | 50993.0 | 59537.0 | 168292.0 | 273837.0 | 500.0 | 4977.0 | 102.0 | 242583.0 | 168292.0 | 563000.0 | 18000.0 | 7777.0 | 50993.0 | 1500.0 | 18000.0 | 576254.0 | 929433.0 | |||||||
| 1998 | 693895.0 | 52.0 | 71762.0 | 97500.0 | 30000.0 | 52.0 | 22304.0 | 20010.0 | 10.0 | 20000.0 | 7400.0 | 79000.0 | 20010.0 | 1417.0 | 1417.0 | 1417.0 | 51752.0 | 52304.0 | 283995.0 | 388895.0 | 5003.0 | 52.0 | 236204.0 | 283995.0 | 305000.0 | 140000.0 | 7688.0 | 51752.0 | 1417.0 | 140000.0 | 317691.0 | 767126.0 | ||||||||
| 1997 | 531309.0 | 83.0 | 56038.0 | 97000.0 | 28000.0 | 83.0 | 21574.0 | 29500.0 | 0.0 | 29500.0 | 7103.0 | 80000.0 | 29500.0 | 1444.0 | 1444.0 | 1444.0 | 26538.0 | 49574.0 | 177207.0 | 281309.0 | 5033.0 | 83.0 | 233677.0 | 177207.0 | 250000.0 | 35000.0 | 7600.0 | 26538.0 | 1444.0 | 35000.0 | 262633.0 | 588875.0 | ||||||||
| 1996 | 651575.0 | 90.0 | 131226.0 | 97006.0 | 26000.0 | 90.0 | 20847.0 | 37010.0 | 10.0 | 37000.0 | 7505.0 | 80668.0 | 37010.0 | 1521.0 | 1521.0 | 1521.0 | 94216.0 | 46847.0 | 232064.0 | 336575.0 | 5035.0 | 90.0 | 232026.0 | 232064.0 | 315000.0 | 92000.0 | 7515.0 | 94216.0 | 1521.0 | 92000.0 | 327549.0 | 784413.0 | ||||||||
| 1995 | 625927.0 | 75.0 | 83116.0 | 96500.0 | 24000.0 | 75.0 | 20124.0 | 68000.0 | 0.0 | 68000.0 | 7300.0 | 82533.0 | 68000.0 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | 15116.0 | 44124.0 | 237127.0 | 340927.0 | 5038.0 | 75.0 | 230457.0 | 237127.0 | 285000.0 | 98000.0 | 7432.0 | 15116.0 | 1500.0 | 98000.0 | 297470.0 | 710617.0 | ||||||||
| 1994 | 568892.0 | 111.0 | 60499.0 | 96068.0 | 22000.0 | 111.0 | 19403.0 | 52004.0 | 4.0 | 52000.0 | 7070.0 | 81000.0 | 52004.0 | 850.0 | 850.0 | 850.0 | 8495.0 | 41403.0 | 212754.0 | 315892.0 | 5000.0 | 111.0 | 225542.0 | 212754.0 | 253000.0 | 78000.0 | 7351.0 | 8495.0 | 850.0 | 78000.0 | 265351.0 | 630352.0 | ||||||||
| 1993 | 553728.0 | 36.0 | 101935.0 | 95907.0 | 20064.0 | 36.0 | 18686.0 | 60056.0 | 56.0 | 60000.0 | 7200.0 | 80000.0 | 60056.0 | 850.0 | 850.0 | 850.0 | 41879.0 | 38750.0 | 207622.0 | 310728.0 | 4600.0 | 36.0 | 221857.0 | 207622.0 | 243000.0 | 77000.0 | 7272.0 | 41879.0 | 850.0 | 77000.0 | 254872.0 | 656549.0 | ||||||||
| 1992 | 550438.0 | 64.0 | 120729.0 | 95761.0 | 20209.0 | 64.0 | 17973.0 | 40020.0 | 20.0 | 40000.0 | 7000.0 | 79000.0 | 40020.0 | 842.0 | 842.0 | 842.0 | 80709.0 | 38182.0 | 204677.0 | 307438.0 | 5300.0 | 64.0 | 219943.0 | 204677.0 | 243000.0 | 75000.0 | 7195.0 | 80709.0 | 842.0 | 75000.0 | 255495.0 | 672073.0 | ||||||||
| 1991 | 516441.0 | 112108.0 | 96000.0 | 20059.0 | 17262.0 | 38173.0 | 173.0 | 38000.0 | 6500.0 | 78000.0 | 38173.0 | 639.0 | 639.0 | 639.0 | 73935.0 | 37322.0 | 182941.0 | 285441.0 | 5500.0 | 217822.0 | 182941.0 | 231000.0 | 55000.0 | 7119.0 | 73935.0 | 639.0 | 55000.0 | 243619.0 | 629188.0 | |||||||||||
| 1990 | 539094.0 | 68812.0 | 95600.0 | 20000.0 | 34192.0 | 23292.0 | 292.0 | 23000.0 | 6000.0 | 77000.0 | 23292.0 | 700.0 | 700.0 | 700.0 | 45520.0 | 54192.0 | 207494.0 | 309094.0 | 5300.0 | 232792.0 | 207494.0 | 230000.0 | 62000.0 | 9002.0 | 45520.0 | 700.0 | 62000.0 | 244302.0 | 608606.0 | |||||||||||
| 1989 | 421900.0 | 23959.0 | 95000.0 | 28000.0 | 20959.0 | 959.0 | 20000.0 | 5500.0 | 76600.0 | 20959.0 | 957.0 | 957.0 | 957.0 | 3000.0 | 28000.0 | 117400.0 | 217900.0 | 5200.0 | 205100.0 | 117400.0 | 204000.0 | 7600.0 | 3000.0 | 957.0 | 216800.0 | 446816.0 | ||||||||||||||
| 1988 | 522500.0 | 31703.0 | 94000.0 | 28000.0 | 25655.0 | 5655.0 | 20000.0 | 5000.0 | 74900.0 | 25655.0 | 1800.0 | 1800.0 | 1800.0 | 6048.0 | 28000.0 | 115500.0 | 214500.0 | 5000.0 | 201900.0 | 115500.0 | 308000.0 | 7600.0 | 6048.0 | 1800.0 | 320600.0 | 556003.0 | ||||||||||||||
| 1987 | 357400.0 | 34046.0 | 93500.0 | 28000.0 | 27208.0 | 5208.0 | 22000.0 | 4800.0 | 73500.0 | 27208.0 | 1962.0 | 1962.0 | 1962.0 | 6838.0 | 28000.0 | 114100.0 | 212400.0 | 5000.0 | 199800.0 | 114100.0 | 145000.0 | 7600.0 | 6838.0 | 1962.0 | 157600.0 | 393408.0 | ||||||||||||||
| 1986 | 359200.0 | 16991.0 | 93000.0 | 28000.0 | 8631.0 | 8631.0 | 0.0 | 4600.0 | 71200.0 | 8631.0 | 2400.0 | 2400.0 | 2400.0 | 8360.0 | 28000.0 | 111600.0 | 209200.0 | 4800.0 | 196800.0 | 111600.0 | 150000.0 | 7600.0 | 8360.0 | 2400.0 | 162400.0 | 378591.0 | ||||||||||||||
| 1985 | 390200.0 | 14207.0 | 92000.0 | 28000.0 | 7800.0 | 7800.0 | 0.0 | 4600.0 | 70400.0 | 7800.0 | 1600.0 | 1600.0 | 1600.0 | 6407.0 | 28000.0 | 110600.0 | 207200.0 | 4700.0 | 195000.0 | 110600.0 | 183000.0 | 7500.0 | 6407.0 | 1600.0 | 195200.0 | 406007.0 | ||||||||||||||
| 1984 | 369200.0 | 11801.0 | 92000.0 | 28000.0 | 5651.0 | 5651.0 | 0.0 | 4400.0 | 68800.0 | 5651.0 | 2100.0 | 2100.0 | 2100.0 | 6150.0 | 28000.0 | 108800.0 | 205200.0 | 4500.0 | 193200.0 | 108800.0 | 164000.0 | 7500.0 | 6150.0 | 2100.0 | 176000.0 | 383101.0 | ||||||||||||||
| 1983 | 314500.0 | 8540.0 | 90000.0 | 28500.0 | 2540.0 | 2540.0 | 0.0 | 4300.0 | 67000.0 | 2540.0 | 2100.0 | 2100.0 | 2100.0 | 6000.0 | 28500.0 | 107200.0 | 201500.0 | 4200.0 | 189800.0 | 107200.0 | 113000.0 | 7500.0 | 6000.0 | 2100.0 | 124700.0 | 325140.0 | ||||||||||||||
| 1982 | 253300.0 | 11394.0 | 91000.0 | 28000.0 | 5594.0 | 5594.0 | 0.0 | 4200.0 | 65100.0 | 5594.0 | 1980.0 | 1980.0 | 1980.0 | 5800.0 | 28000.0 | 104100.0 | 199300.0 | 4000.0 | 188300.0 | 104100.0 | 54000.0 | 7000.0 | 5800.0 | 1980.0 | 65000.0 | 266674.0 | ||||||||||||||
| 1981 | 288100.0 | 10850.0 | 90000.0 | 28000.0 | 5250.0 | 5250.0 | 0.0 | 4100.0 | 63200.0 | 5250.0 | 4478.0 | 4478.0 | 4478.0 | 5600.0 | 28000.0 | 102000.0 | 196100.0 | 3800.0 | 185300.0 | 102000.0 | 92000.0 | 7000.0 | 5600.0 | 4478.0 | 102800.0 | 303428.0 | ||||||||||||||
| 1980 | 268400.0 | 12076.0 | 90000.0 | 28000.0 | 7176.0 | 7176.0 | 0.0 | 4100.0 | 61500.0 | 7176.0 | 3757.0 | 3757.0 | 3757.0 | 4900.0 | 28000.0 | 98300.0 | 192400.0 | 3800.0 | 183600.0 | 98300.0 | 76000.0 | 5000.0 | 4900.0 | 3757.0 | 84800.0 | 284233.0 | ||||||||||||||
| 1979 | 289864.0 | 14129.0 | 90000.0 | 27000.0 | 9229.0 | 9229.0 | 0.0 | 4000.0 | 59800.0 | 9229.0 | 2244.0 | 2244.0 | 2244.0 | 4900.0 | 27000.0 | 92864.0 | 186864.0 | 3300.0 | 180800.0 | 92864.0 | 103000.0 | 2764.0 | 4900.0 | 2244.0 | 109064.0 | 306237.0 | ||||||||||||||
| 1978 | 319945.0 | 16293.0 | 89000.0 | 26000.0 | 11393.0 | 11393.0 | 0.0 | 3900.0 | 57900.0 | 11393.0 | 3077.0 | 3077.0 | 3077.0 | 4900.0 | 26000.0 | 95045.0 | 187945.0 | 3000.0 | 176800.0 | 95045.0 | 132000.0 | 8145.0 | 4900.0 | 3077.0 | 143145.0 | 339315.0 | ||||||||||||||
| 1977 | 348610.0 | 15035.0 | 84000.0 | 25000.0 | 10335.0 | 10335.0 | 0.0 | 3800.0 | 58100.0 | 10335.0 | 4171.0 | 4171.0 | 4171.0 | 4700.0 | 25000.0 | 96810.0 | 184610.0 | 3000.0 | 170900.0 | 96810.0 | 164000.0 | 10710.0 | 4700.0 | 4171.0 | 177710.0 | 367816.0 | ||||||||||||||
| 1976 | 359235.0 | 14899.0 | 79000.0 | 25000.0 | 10399.0 | 10399.0 | 0.0 | 3800.0 | 57900.0 | 10399.0 | 3465.0 | 3465.0 | 3465.0 | 4500.0 | 25000.0 | 92435.0 | 175235.0 | 2700.0 | 165700.0 | 92435.0 | 184000.0 | 6835.0 | 4500.0 | 3465.0 | 193535.0 | 377599.0 | ||||||||||||||
| 1975 | 405950.0 | 10564.0 | 75000.0 | 25000.0 | 6314.0 | 6314.0 | 0.0 | 3750.0 | 57600.0 | 6314.0 | 2366.0 | 2366.0 | 2366.0 | 4250.0 | 25000.0 | 91200.0 | 169950.0 | 2700.0 | 161350.0 | 91200.0 | 236000.0 | 5900.0 | 4250.0 | 2366.0 | 244600.0 | 418880.0 | ||||||||||||||
| 1974 | 256439.0 | 10688.0 | 73539.0 | 24000.0 | 6688.0 | 6688.0 | 0.0 | 3700.0 | 55900.0 | 6688.0 | 2814.0 | 2814.0 | 2814.0 | 4000.0 | 24000.0 | 90200.0 | 167439.0 | 2300.0 | 157139.0 | 90200.0 | 89000.0 | 8000.0 | 4000.0 | 2814.0 | 99300.0 | 269941.0 | ||||||||||||||
| 1973 | 613475.0 | 12231.0 | 68175.0 | 23000.0 | 8431.0 | 8431.0 | 0.0 | 3700.0 | 53700.0 | 8431.0 | 3714.0 | 3714.0 | 3714.0 | 3800.0 | 23000.0 | 91600.0 | 163475.0 | 2000.0 | 148575.0 | 91600.0 | 450000.0 | 12900.0 | 3800.0 | 3714.0 | 464900.0 | 629420.0 | ||||||||||||||
| 1972 | 491400.0 | 10239.0 | 70000.0 | 23000.0 | 6639.0 | 6639.0 | 0.0 | 3700.0 | 53300.0 | 6639.0 | 4600.0 | 4600.0 | 4600.0 | 3600.0 | 23000.0 | 86700.0 | 160400.0 | 2500.0 | 150000.0 | 86700.0 | 331000.0 | 7900.0 | 3600.0 | 4600.0 | 341400.0 | 506239.0 | ||||||||||||||
| 1971 | 548995.0 | 3400.0 | 58295.0 | 22000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3700.0 | 52400.0 | 0.0 | 3800.0 | 3800.0 | 3800.0 | 3400.0 | 22000.0 | 82000.0 | 143995.0 | 2900.0 | 136395.0 | 82000.0 | 405000.0 | 4700.0 | 3400.0 | 3800.0 | 412600.0 | 556195.0 | ||||||||||||||
| 1970 | 772512.0 | 3200.0 | 54922.0 | 22000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3700.0 | 51600.0 | 0.0 | 3100.0 | 3100.0 | 3100.0 | 3200.0 | 22000.0 | 78890.0 | 137512.0 | 3000.0 | 132222.0 | 78890.0 | 635000.0 | 2290.0 | 3200.0 | 3100.0 | 640290.0 | 778812.0 | ||||||||||||||
| 1969 | 535589.0 | 2950.0 | 45989.0 | 21000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3700.0 | 55000.0 | 0.0 | 2650.0 | 2650.0 | 2650.0 | 2950.0 | 21000.0 | 91900.0 | 141589.0 | 2900.0 | 125689.0 | 91900.0 | 394000.0 | 13000.0 | 2950.0 | 2650.0 | 409900.0 | 541189.0 | ||||||||||||||
| 1968 | 677251.0 | 2700.0 | 62851.0 | 21000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3700.0 | 50000.0 | 0.0 | 2480.0 | 2480.0 | 2480.0 | 2700.0 | 21000.0 | 78700.0 | 145251.0 | 2800.0 | 137551.0 | 78700.0 | 532000.0 | 4900.0 | 2700.0 | 2480.0 | 539700.0 | 682431.0 | ||||||||||||||
| 1967 | 464481.0 | 2500.0 | 64531.0 | 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3700.0 | 52000.0 | 0.0 | 4190.0 | 4190.0 | 4190.0 | 2500.0 | 20000.0 | 92250.0 | 160481.0 | 2750.0 | 140231.0 | 92250.0 | 304000.0 | 17500.0 | 2500.0 | 4190.0 | 324250.0 | 471171.0 | ||||||||||||||
| 1966 | 466600.0 | 2200.0 | 65000.0 | 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3600.0 | 50000.0 | 0.0 | 2840.0 | 2840.0 | 2840.0 | 2200.0 | 20000.0 | 74000.0 | 142600.0 | 2700.0 | 138600.0 | 74000.0 | 324000.0 | 1300.0 | 2200.0 | 2840.0 | 328000.0 | 471640.0 | ||||||||||||||
| 1965 | 459300.0 | 2000.0 | 64500.0 | 19500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3600.0 | 49000.0 | 0.0 | 2350.0 | 2350.0 | 2350.0 | 2000.0 | 19500.0 | 73200.0 | 141300.0 | 2700.0 | 136600.0 | 73200.0 | 318000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2350.0 | 322700.0 | 463650.0 | ||||||||||||||
| 1964 | 460100.0 | 1750.0 | 64000.0 | 19000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3600.0 | 48000.0 | 0.0 | 2800.0 | 2800.0 | 2800.0 | 1750.0 | 19000.0 | 71500.0 | 139100.0 | 2500.0 | 134600.0 | 71500.0 | 321000.0 | 2000.0 | 1750.0 | 2800.0 | 325500.0 | 464650.0 | ||||||||||||||
