藜麦-单产
数据来源:
联合国粮农组织
单位:
千克/公顷
频率:
年度
食品和农业贸易数据集由联合国粮农组织(FAO)依据《国际商品贸易统计方法》(IMTS Methodology)进行收集、处理和发布。数据主要由联合国统计司(UNSD)、欧盟统计局(Eurostat)及其他必要的国家机构提供。原始数据会进行异常值检测,对未报告国家或缺失数据采用贸易伙伴数据补充,并纳入粮食援助数据以完整反映跨境贸易流动。该贸易数据库包含以下变量:出口数量、出口金额、进口数量、进口金额,涵盖全球各国每年进出口的所有食品和农业产品。
分析API
时间 | 美洲 | 亚洲 | 不丹 | 玻利维亚(多民族国) | 厄瓜多尔 | 内陆发展中国家 | 内陆发展中国家(LLDCs) | 粮食净进口发展中国家 | 粮食净进口发展中国家(NFIDCs) | 秘鲁 | 南美洲 | 南亚 | 世界 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 676.8 | 1345.1 | 1345.1 | 327.7 | 826.0 | 327.7 | 327.7 | 1803.2 | 1834.3 | 1803.3 | 676.8 | 1345.1 | 676.9 |
| 2022 | 823.1 | 1285.7 | 1285.7 | 361.6 | 1056.2 | 361.7 | 361.7 | 1639.1 | 1639.1 | 1639.2 | 823.1 | 1285.7 | 823.2 |
| 2021 | 823.1 | 1055.6 | 1055.6 | 409.4 | 619.9 | 409.6 | 409.6 | 1564.1 | 1564.1 | 1564.4 | 823.1 | 1055.6 | 823.1 |
| 2020 | 927.7 | 1133.3 | 1133.3 | 605.1 | 930.8 | 605.5 | 1479.6 | 1480.1 | 927.7 | 1133.3 | 927.8 | ||
| 2019 | 874.5 | 575.1 | 1760.7 | 575.1 | 1378.6 | 1378.6 | 874.5 | 874.5 | |||||
| 2018 | 890.5 | 634.0 | 1047.9 | 634.0 | 1320.9 | 1320.9 | 890.5 | 890.5 | |||||
| 2017 | 847.0 | 603.7 | 1458.0 | 603.7 | 1274.4 | 1274.4 | 847.0 | 847.0 | |||||
| 2016 | 854.2 | 551.2 | 1763.3 | 551.2 | 1378.6 | 1378.6 | 854.2 | 854.2 | |||||
| 2015 | 980.7 | 622.6 | 1777.7 | 622.6 | 1524.7 | 1524.7 | 980.7 | 980.7 | |||||
| 2014 | 1002.0 | 596.5 | 900.3 | 596.5 | 1683.7 | 1683.7 | 1002.0 | 1002.0 | |||||
| 2013 | 604.4 | 428.2 | 970.7 | 428.2 | 1161.8 | 1161.8 | 604.4 | 604.4 | |||||
| 2012 | 565.6 | 387.8 | 910.3 | 387.8 | 1148.5 | 1148.5 | 565.6 | 565.6 | |||||
| 2011 | 832.3 | 646.7 | 869.7 | 646.7 | 1160.9 | 1160.9 | 832.3 | 832.3 | |||||
| 2010 | 829.7 | 627.8 | 844.7 | 627.8 | 1163.3 | 1163.3 | 829.7 | 829.7 | |||||
| 2009 | 782.3 | 570.0 | 727.3 | 570.0 | 1157.8 | 1157.8 | 782.3 | 782.3 | |||||
| 2008 | 735.7 | 585.9 | 741.0 | 585.9 | 958.4 | 958.4 | 735.7 | 735.7 | |||||
| 2007 | 769.6 | 585.2 | 704.1 | 585.2 | 1047.5 | 1047.5 | 769.6 | 769.6 | |||||
| 2006 | 790.4 | 633.3 | 694.7 | 633.3 | 1016.1 | 1016.1 | 790.4 | 790.4 | |||||
| 2005 | 848.7 | 641.2 | 701.8 | 641.2 | 1138.2 | 1138.2 | 848.7 | 848.7 | |||||
| 2004 | 778.2 | 638.8 | 698.3 | 638.8 | 975.5 | 975.5 | 778.2 | 778.2 | |||||
| 2003 | 821.4 | 651.3 | 519.0 | 651.3 | 1062.1 | 1062.1 | 821.4 | 821.4 | |||||
| 2002 | 827.6 | 639.4 | 490.0 | 639.4 | 1090.6 | 1090.6 | 827.6 | 827.6 | |||||
| 2001 | 722.9 | 625.9 | 492.3 | 625.9 | 869.8 | 869.8 | 722.9 | 722.9 | |||||
| 2000 | 785.0 | 645.5 | 500.0 | 645.5 | 975.8 | 975.8 | 785.0 | 785.0 | |||||
| 1999 | 776.9 | 625.6 | 521.1 | 625.6 | 980.5 | 980.5 | 776.9 | 776.9 | |||||
| 1998 | 703.4 | 538.0 | 521.1 | 538.0 | 917.0 | 917.0 | 703.4 | 703.4 | |||||
| 1997 | 759.4 | 681.6 | 506.7 | 681.6 | 876.3 | 876.3 | 759.4 | 759.4 | |||||
| 1996 | 700.3 | 626.7 | 504.5 | 626.7 | 859.2 | 859.2 | 700.3 | 700.3 | |||||
| 1995 | 581.6 | 511.4 | 337.2 | 511.4 | 735.4 | 735.4 | 581.6 | 581.6 | |||||
| 1994 | 612.2 | 509.6 | 548.5 | 509.6 | 803.6 | 803.6 | 612.2 | 612.2 | |||||
| 1993 | 641.5 | 496.6 | 493.0 | 496.6 | 963.2 | 963.2 | 641.5 | 641.5 | |||||
| 1992 | 469.5 | 435.6 | 493.1 | 435.6 | 630.0 | 630.0 | 469.5 | 469.5 | |||||
| 1991 | 630.3 | 506.6 | 420.6 | 506.6 | 869.5 | 869.5 | 630.3 | 630.3 | |||||
| 1990 | 483.6 | 416.3 | 759.3 | 416.3 | 774.7 | 774.7 | 483.6 | 483.6 | |||||
| 1989 | 586.4 | 427.5 | 541.4 | 427.5 | 1033.6 | 1033.6 | 586.4 | 586.4 | |||||
| 1988 | 565.8 | 452.0 | 452.0 | 452.0 | 881.4 | 881.4 | 565.8 | 565.8 | |||||
| 1987 | 561.3 | 504.9 | 856.0 | 504.9 | 756.6 | 756.6 | 561.3 | 561.3 | |||||
| 1986 | 543.6 | 481.5 | 587.6 | 481.5 | 739.7 | 739.7 | 543.6 | 543.6 | |||||
| 1985 | 487.6 | 441.1 | 449.3 | 441.1 | 675.7 | 675.7 | 487.6 | 487.6 | |||||
| 1984 | 595.7 | 497.9 | 407.4 | 497.9 | 774.0 | 774.0 | 595.7 | 595.7 | |||||
| 1983 | 354.2 | 271.8 | 350.0 | 271.8 | 601.4 | 601.4 | 354.2 | 354.2 | |||||
| 1982 | 704.2 | 633.2 | 407.4 | 633.2 | 786.4 | 786.4 | 704.2 | 704.2 | |||||
| 1981 | 629.6 | 566.0 | 370.4 | 566.0 | 713.2 | 713.2 | 629.6 | 629.6 | |||||
| 1980 | 724.1 | 571.3 | 384.6 | 571.3 | 876.0 | 876.0 | 724.1 | 724.1 | |||||
| 1979 | 536.0 | 573.9 | 370.4 | 573.9 | 538.9 | 538.9 | 536.0 | 536.0 | |||||
| 1978 | 481.5 | 429.6 | 500.0 | 429.6 | 526.3 | 526.3 | 481.5 | 481.5 | |||||
| 1977 | 469.9 | 403.3 | 500.0 | 403.3 | 540.8 | 540.8 | 469.9 | 469.9 | |||||
| 1976 | 663.8 | 719.2 | 750.0 | 719.2 | 575.9 | 575.9 | 663.8 | 663.8 | |||||
| 1975 | 719.1 | 790.0 | 722.2 | 790.0 | 615.5 | 615.5 | 719.1 | 719.1 | |||||
| 1974 | 663.4 | 781.8 | 687.5 | 781.8 | 506.3 | 506.3 | 663.4 | 663.4 | |||||
| 1973 | 655.5 | 750.0 | 700.0 | 750.0 | 538.1 | 538.1 | 655.5 | 655.5 | |||||
| 1972 | 611.4 | 720.0 | 740.0 | 720.0 | 476.3 | 476.3 | 611.4 | 611.4 | |||||
| 1971 | 568.6 | 700.0 | 740.0 | 700.0 | 426.0 | 426.0 | 568.6 | 568.6 | |||||
| 1970 | 600.2 | 795.1 | 740.0 | 795.1 | 446.4 | 446.4 | 600.2 | 600.2 | |||||
| 1969 | 557.6 | 678.4 | 740.0 | 678.4 | 446.1 | 446.1 | 557.6 | 557.6 | |||||
| 1968 | 620.1 | 679.9 | 768.0 | 679.9 | 521.4 | 521.4 | 620.1 | 620.1 | |||||
| 1967 | 710.5 | 600.2 | 727.3 | 600.2 | 783.8 | 783.8 | 710.5 | 710.5 | |||||
| 1966 | 612.4 | 500.0 | 726.7 | 500.0 | 705.5 | 705.5 | 612.4 | 612.4 | |||||
| 1965 | 695.9 | 400.0 | 744.1 | 400.0 | 951.1 | 951.1 | 695.9 | 695.9 | |||||
| 1964 | 707.4 | 595.7 | 307.9 | 595.7 | 909.5 | 909.5 | 707.4 | 707.4 | |||||
| 1963 | 744.4 | 597.3 | 870.8 | 597.3 | 845.5 | 845.5 | 744.4 | 744.4 | |||||
| 1962 | 670.7 | 457.4 | 867.3 | 457.4 | 811.1 | 811.1 | 670.7 | 670.7 | |||||
| 1961 | 617.2 | 418.2 | 381.0 | 418.2 | 786.2 | 786.2 | 617.2 | 617.2 |
