水牛原奶-产奶动物
数据来源:
联合国粮农组织
单位:
动物单位
频率:
年度
食品和农业贸易数据集由联合国粮农组织(FAO)依据《国际商品贸易统计方法》(IMTS Methodology)进行收集、处理和发布。数据主要由联合国统计司(UNSD)、欧盟统计局(Eurostat)及其他必要的国家机构提供。原始数据会进行异常值检测,对未报告国家或缺失数据采用贸易伙伴数据补充,并纳入粮食援助数据以完整反映跨境贸易流动。该贸易数据库包含以下变量:出口数量、出口金额、进口数量、进口金额,涵盖全球各国每年进出口的所有食品和农业产品。
分析API
时间 | 非洲 | 阿尔巴尼亚 | 美洲 | 亚洲 | 孟加拉国 | 不丹 | 文莱达鲁萨兰国 | 保加利亚 | 中国 | 中国大陆 | 东亚 | 东欧 | 埃及 | 欧洲 | 欧盟(27国) | 希腊 | 印度 | 印度尼西亚 | 伊朗(伊斯兰共和国) | 伊拉克 | 意大利 | 内陆发展中国家 | 内陆发展中国家(LLDCs) | 最不发达国家 | 最不发达国家(LDCs) | 低收入粮食短缺国家 | 低收入粮食短缺国家(LIFDCs) | 马来西亚 | 蒙古 | 缅甸 | 尼泊尔 | 粮食净进口发展中国家 | 粮食净进口发展中国家(NFIDCs) | 北非 | 巴基斯坦 | 菲律宾 | 南美洲 | 东南亚 | 南亚 | 南欧 | 斯里兰卡 | 阿拉伯叙利亚共和国 | 土耳其 | 委内瑞拉(玻利瓦尔共和国) | 越南 | 西亚 | 西欧 | 世界 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 745490.0 | 417000.0 | 74164108.0 | 530600.0 | 118.0 | 14841.0 | 6576843.0 | 6576843.0 | 7161090.0 | 19350.0 | 745490.0 | 280507.0 | 280507.0 | 48165960.0 | 110950.0 | 45000.0 | 69497.0 | 1435519.0 | 1435519.0 | 1581872.0 | 1581872.0 | 854406.0 | 854406.0 | 4364.0 | 584247.0 | 200000.0 | 851272.0 | 19838660.0 | 20250293.0 | 745490.0 | 16818000.0 | 417000.0 | 341006.0 | 66519882.0 | 258005.0 | 109050.0 | 3134.0 | 69499.0 | 417000.0 | 25574.0 | 142130.0 | 3152.0 | 75190105.0 | |||||
| 2022 | 800716.0 | 390000.0 | 73003783.0 | 527800.0 | 129.0 | 15407.0 | 6418364.0 | 6418364.0 | 7145391.0 | 20112.0 | 800716.0 | 280974.0 | 280974.0 | 46686160.0 | 123373.0 | 45000.0 | 67444.0 | 2393854.0 | 2393854.0 | 2394627.0 | 2394627.0 | 1669961.0 | 1669961.0 | 4276.0 | 727027.0 | 200000.0 | 1666827.0 | 20357300.0 | 20357300.0 | 800716.0 | 16333000.0 | 390000.0 | 354036.0 | 65360717.0 | 257863.0 | 101930.0 | 3134.0 | 73061.0 | 390000.0 | 26258.0 | 143639.0 | 3000.0 | 74085473.0 | |||||
| 2021 | 736659.0 | 71233914.0 | 525000.0 | 134.0 | 14147.0 | 6202932.0 | 6202932.0 | 6757579.0 | 18967.0 | 736659.0 | 276105.0 | 276105.0 | 45810140.0 | 121140.0 | 45000.0 | 65452.0 | 2185289.0 | 2185289.0 | 2355642.0 | 2355642.0 | 1634407.0 | 1634407.0 | 4122.0 | 554647.0 | 200000.0 | 1630642.0 | 19613548.0 | 19613548.0 | 736659.0 | 15861000.0 | 351871.0 | 63977382.0 | 254138.0 | 105600.0 | 3765.0 | 77866.0 | 26474.0 | 147083.0 | 3000.0 | 72246677.0 | ||||||||
| 2020 | 700082.0 | 69063388.0 | 477800.0 | 180.0 | 11471.0 | 6063212.0 | 6063212.0 | 6634489.0 | 16501.0 | 700082.0 | 272069.0 | 272069.0 | 44263624.0 | 121957.0 | 45000.0 | 63518.0 | 2206768.0 | 2313292.0 | 1639543.0 | 4026.0 | 571276.0 | 200000.0 | 1635492.0 | 19090700.0 | 700082.0 | 15404000.0 | 353126.0 | 61927966.0 | 252703.0 | 102050.0 | 4051.0 | 80238.0 | 26962.0 | 147807.0 | 2865.0 | 70035539.0 | ||||||||||||
| 2019 | 735386.0 | 29.0 | 69768584.0 | 461900.0 | 180.0 | 10309.0 | 5832409.0 | 5832409.0 | 6433801.0 | 15221.0 | 735386.0 | 265233.0 | 265204.0 | 45718404.0 | 120252.0 | 45000.0 | 61642.0 | 2161976.0 | 2222484.0 | 1564524.0 | 5418.0 | 601392.0 | 200000.0 | 1560584.0 | 18610052.0 | 735386.0 | 14959000.0 | 353189.0 | 62836678.0 | 250012.0 | 91790.0 | 3940.0 | 79333.0 | 27340.0 | 144915.0 | 70769203.0 | ||||||||||||
| 2018 | 1587273.0 | 29.0 | 68078909.0 | 445500.0 | 181.0 | 8720.0 | 5775605.0 | 5775605.0 | 6191174.0 | 13610.0 | 1587273.0 | 262667.0 | 262637.0 | 44767060.0 | 100289.0 | 45000.0 | 59841.0 | 1951517.0 | 2181448.0 | 1539609.0 | 5594.0 | 415569.0 | 200000.0 | 1535948.0 | 18805490.0 | 1587273.0 | 14527000.0 | 333643.0 | 61414708.0 | 249057.0 | 94200.0 | 3661.0 | 75882.0 | 27580.0 | 139384.0 | 69928849.0 | ||||||||||||
| 2017 | 1580735.0 | 29.0 | 66185960.0 | 428600.0 | 196.0 | 7589.0 | 5662946.0 | 5662946.0 | 6114686.0 | 7589.0 | 1580735.0 | 258959.0 | 258930.0 | 2282.0 | 43187600.0 | 135139.0 | 45000.0 | 58034.0 | 249059.0 | 1961252.0 | 2343619.0 | 1513120.0 | 5831.0 | 451740.0 | 405507.0 | 1509512.0 | 18570583.0 | 1580735.0 | 14108000.0 | 574934.0 | 59365202.0 | 251370.0 | 86490.0 | 3608.0 | 69496.0 | 28262.0 | 131138.0 | 68025654.0 | ||||||||||
| 2016 | 1579259.0 | 30.0 | 65057368.0 | 397200.0 | 197.0 | 6796.0 | 5778379.0 | 5778379.0 | 6195542.0 | 6796.0 | 1579259.0 | 248107.0 | 248077.0 | 2579.0 | 42569460.0 | 136773.0 | 45000.0 | 56447.0 | 238702.0 | 1772547.0 | 2168200.0 | 1359284.0 | 5980.0 | 417163.0 | 415616.0 | 1355384.0 | 17948771.0 | 1579259.0 | 13701000.0 | 586956.0 | 58151194.0 | 241311.0 | 83150.0 | 3900.0 | 63329.0 | 28390.0 | 123677.0 | 66884734.0 | ||||||||||
| 2015 | 1685233.0 | 29.0 | 63199064.0 | 366000.0 | 204.0 | 6339.0 | 5749170.0 | 5749170.0 | 6162982.0 | 6339.0 | 1685233.0 | 237080.0 | 237051.0 | 389.0 | 41190080.0 | 136070.0 | 45000.0 | 54762.0 | 230323.0 | 1758976.0 | 2116699.0 | 1349064.0 | 5959.0 | 413812.0 | 405535.0 | 1345164.0 | 17607744.0 | 1685233.0 | 13305000.0 | 576177.0 | 56338244.0 | 230741.0 | 87000.0 | 3900.0 | 62999.0 | 28409.0 | 121662.0 | 65121377.0 | ||||||||||
| 2014 | 1783419.0 | 30.0 | 61004617.0 | 335100.0 | 187.0 | 6154.0 | 5500000.0 | 5500000.0 | 5865205.0 | 6154.0 | 1783419.0 | 244780.0 | 244750.0 | 200.0 | 39725230.0 | 135090.0 | 45000.0 | 53128.0 | 238396.0 | 1711042.0 | 2076307.0 | 1349775.0 | 6045.0 | 365205.0 | 395370.0 | 1345837.0 | 17236151.0 | 1783419.0 | 12921000.0 | 565068.0 | 54462387.0 | 238626.0 | 90220.0 | 3938.0 | 54891.0 | 28376.0 | 111957.0 | 63032816.0 | ||||||||||
| 2013 | 1768988.0 | 30.0 | 60083210.0 | 315000.0 | 175.0 | 5740.0 | 5450000.0 | 5450000.0 | 5766239.0 | 5740.0 | 1768988.0 | 247254.0 | 247224.0 | 320.0 | 39286201.0 | 117166.0 | 47981.0 | 51542.0 | 241164.0 | 1686035.0 | 2070394.0 | 1373448.0 | 6160.0 | 316239.0 | 385598.0 | 1369796.0 | 16806381.0 | 1768988.0 | 12548000.0 | 540099.0 | 53669738.0 | 241514.0 | 102760.0 | 3652.0 | 51940.0 | 31000.0 | 107134.0 | 62099452.0 | ||||||||||
| 2012 | 1867183.0 | 30.0 | 59090808.0 | 288600.0 | 180.0 | 6339.0 | 5500000.0 | 5500000.0 | 5771879.0 | 6339.0 | 1867183.0 | 218578.0 | 218548.0 | 300.0 | 38638940.0 | 142881.0 | 54282.0 | 80366.0 | 211909.0 | 1602916.0 | 1995211.0 | 1334707.0 | 6150.0 | 271879.0 | 375574.0 | 1331037.0 | 16452563.0 | 1867183.0 | 12224000.0 | 556784.0 | 52631149.0 | 212239.0 | 94290.0 | 3670.0 | 46959.0 | 32000.0 | 130995.0 | 61176569.0 | ||||||||||
| 2011 | 1794243.0 | 30.0 | 58147018.0 | 250900.0 | 200.0 | 5444.0 | 5500000.0 | 5500000.0 | 5742723.0 | 5444.0 | 1794243.0 | 242158.0 | 242128.0 | 150.0 | 38193000.0 | 132554.0 | 60980.0 | 78225.0 | 236534.0 | 1534367.0 | 1907350.0 | 1295042.0 | 6150.0 | 242723.0 | 364806.0 | 1291644.0 | 15894536.0 | 1794243.0 | 11864000.0 | 535710.0 | 51746744.0 | 236714.0 | 86220.0 | 3398.0 | 40218.0 | 32000.0 | 121841.0 | 60183419.0 | ||||||||||
| 2010 | 1727703.0 | 30.0 | 56637450.0 | 229300.0 | 250.0 | 4997.0 | 5500000.0 | 5500000.0 | 5653515.0 | 4997.0 | 1727703.0 | 249755.0 | 249725.0 | 129.0 | 37131000.0 | 183765.0 | 75815.0 | 76708.0 | 244599.0 | 1406285.0 | 1835510.0 | 1256095.0 | 6300.0 | 153515.0 | 353440.0 | 1252770.0 | 15320629.0 | 1727703.0 | 11514000.0 | 575755.0 | 50292785.0 | 244758.0 | 89900.0 | 3325.0 | 35362.0 | 32000.0 | 115395.0 | 58614909.0 | ||||||||||
| 2009 | 1700000.0 | 30.0 | 55180209.0 | 195600.0 | 228.0 | 5311.0 | 5480000.0 | 5480000.0 | 5480000.0 | 5311.0 | 1700000.0 | 225659.0 | 225629.0 | 180.0 | 36166000.0 | 178959.0 | 75124.0 | 25000.0 | 220138.0 | 1211495.0 | 1927095.0 | 1214675.0 | 6350.0 | 520000.0 | 1211495.0 | 14880007.0 | 1700000.0 | 11175000.0 | 738537.0 | 48901131.0 | 220348.0 | 77912.0 | 3180.0 | 32361.0 | 33000.0 | 60541.0 | 57105868.0 | |||||||||||
| 2008 | 1700000.0 | 30.0 | 54013673.0 | 176400.0 | 213.0 | 5153.0 | 5460000.0 | 5460000.0 | 5460000.0 | 5153.0 | 1700000.0 | 192298.0 | 192268.0 | 178.0 | 35380000.0 | 178714.0 | 140000.0 | 26000.0 | 186937.0 | 1158300.0 | 1847786.0 | 1161200.0 | 6500.0 | 513086.0 | 1158300.0 | 14455906.0 | 1700000.0 | 10845000.0 | 730513.0 | 47762820.0 | 187145.0 | 63120.0 | 2900.0 | 31440.0 | 32000.0 | 60340.0 | 55905970.0 | |||||||||||
| 2007 | 1720000.0 | 30.0 | 53351628.0 | 157300.0 | 277.0 | 4825.0 | 5452000.0 | 5452000.0 | 5452000.0 | 4825.0 | 1720000.0 | 150988.0 | 150958.0 | 133.0 | 35108000.0 | 189525.0 | 160000.0 | 27000.0 | 146000.0 | 1124454.0 | 1755471.0 | 1127269.0 | 6500.0 | 473717.0 | 1124454.0 | 14062051.0 | 1720000.0 | 10529000.0 | 703019.0 | 47136334.0 | 146163.0 | 57580.0 | 2815.0 | 30460.0 | 33000.0 | 60275.0 | 55222616.0 | |||||||||||
| 2006 | 1690000.0 | 20.0 | 51630955.0 | 139200.0 | 261.0 | 4747.0 | 5398000.0 | 5398000.0 | 5398000.0 | 4747.0 | 1690000.0 | 141877.0 | 141857.0 | 110.0 | 33907000.0 | 195035.0 | 180000.0 | 50000.0 | 137000.0 | 1084764.0 | 1545244.0 | 1087764.0 | 6700.0 | 321280.0 | 1084764.0 | 13513407.0 | 1690000.0 | 10222233.0 | 554275.0 | 45589127.0 | 137130.0 | 55930.0 | 3000.0 | 36553.0 | 30999.0 | 89553.0 | 53462832.0 | |||||||||||
| 2005 | 1640000.0 | 30.0 | 50760896.0 | 122100.0 | 264.0 | 4056.0 | 5366000.0 | 5366000.0 | 5366000.0 | 4056.0 | 1640000.0 | 158414.0 | 158384.0 | 154.0 | 33173000.0 | 192303.0 | 208000.0 | 70000.0 | 154174.0 | 1050977.0 | 1486804.0 | 1053977.0 | 6700.0 | 313727.0 | 1050977.0 | 13311424.0 | 1640000.0 | 10130000.0 | 544994.0 | 44738697.0 | 154358.0 | 54620.0 | 3000.0 | 38205.0 | 32000.0 | 111205.0 | 52559310.0 | |||||||||||
| 2004 | 1619124.0 | 30.0 | 49298603.0 | 106000.0 | 261.0 | 4542.0 | 5213000.0 | 5213000.0 | 5213000.0 | 4542.0 | 1619124.0 | 170726.0 | 170696.0 | 154.0 | 32179000.0 | 210963.0 | 207000.0 | 98000.0 | 166000.0 | 1015727.0 | 1428981.0 | 1018177.0 | 6900.0 | 307254.0 | 1015727.0 | 12930165.0 | 1619124.0 | 9829000.0 | 556004.0 | 43389787.0 | 166184.0 | 53060.0 | 2450.0 | 39362.0 | 30626.0 | 139812.0 | 51088453.0 | |||||||||||
| 2003 | 1590494.0 | 30.0 | 47923175.0 | 101000.0 | 296.0 | 3927.0 | 5400000.0 | 5400000.0 | 5400000.0 | 3927.0 | 1590494.0 | 165021.0 | 164991.0 | 64.0 | 30998000.0 | 214625.0 | 135882.0 | 99000.0 | 161000.0 | 988035.0 | 1390408.0 | 990185.0 | 6500.0 | 301373.0 | 988035.0 | 12569462.0 | 1590494.0 | 9537000.0 | 553170.0 | 41811477.0 | 161094.0 | 51560.0 | 2150.0 | 57378.0 | 30377.0 | 158528.0 | 49678690.0 | |||||||||||
| 2002 | 1640000.0 | 15.0 | 47453960.0 | 97000.0 | 286.0 | 3605.0 | 5305000.0 | 5305000.0 | 5305000.0 | 3605.0 | 1640000.0 | 164657.0 | 164642.0 | 37.0 | 30886000.0 | 210733.0 | 200000.0 | 100000.0 | 161000.0 | 958530.0 | 1351570.0 | 960219.0 | 6400.0 | 296040.0 | 958530.0 | 12301226.0 | 1640000.0 | 9258000.0 | 544459.0 | 41451186.0 | 161052.0 | 51656.0 | 1689.0 | 51626.0 | 31000.0 | 153315.0 | 49258617.0 | |||||||||||
| 2001 | 1640000.0 | 15.0 | 46612567.0 | 92000.0 | 291.0 | 4850.0 | 5265000.0 | 5265000.0 | 5265000.0 | 4850.0 | 1640000.0 | 165913.0 | 165898.0 | 48.0 | 30386000.0 | 205938.0 | 195000.0 | 95000.0 | 161000.0 | 936811.0 | 1318840.0 | 938289.0 | 6100.0 | 290029.0 | 936811.0 | 12002240.0 | 1640000.0 | 8990000.0 | 532522.0 | 40653211.0 | 161063.0 | 53400.0 | 1478.0 | 65356.0 | 30165.0 | 161834.0 | 48418480.0 | |||||||||||
| 2000 | 1515150.0 | 15.0 | 45251010.0 | 89000.0 | 274.0 | 5358.0 | 5200000.0 | 5200000.0 | 5200000.0 | 5358.0 | 1515150.0 | 129408.0 | 129393.0 | 35.0 | 29371000.0 | 210678.0 | 190000.0 | 101000.0 | 124000.0 | 910753.0 | 1282937.0 | 912324.0 | 5900.0 | 283184.0 | 910753.0 | 11585387.0 | 1515150.0 | 8734000.0 | 530784.0 | 39348053.0 | 124050.0 | 53300.0 | 1571.0 | 69602.0 | 30748.0 | 172173.0 | 46895568.0 | |||||||||||
| 1999 | 1506116.0 | 15.0 | 44650377.0 | 85000.0 | 293.0 | 6196.0 | 5100000.0 | 5100000.0 | 5100000.0 | 6196.0 | 1506116.0 | 136247.0 | 136232.0 | 36.0 | 29159000.0 | 217155.0 | 184000.0 | 70000.0 | 130000.0 | 896415.0 | 1258773.0 | 897898.0 | 6300.0 | 277358.0 | 896415.0 | 11308289.0 | 1506116.0 | 8488000.0 | 531106.0 | 38867815.0 | 130051.0 | 55400.0 | 1483.0 | 79973.0 | 30000.0 | 151456.0 | 46292740.0 | |||||||||||
| 1998 | 1509234.0 | 15.0 | 44704136.0 | 82000.0 | 295.0 | 6305.0 | 5000000.0 | 5000000.0 | 5000000.0 | 6305.0 | 1509234.0 | 126394.0 | 126379.0 | 74.0 | 29600000.0 | 238371.0 | 147000.0 | 55000.0 | 120000.0 | 882140.0 | 1235181.0 | 882736.0 | 6500.0 | 271041.0 | 882140.0 | 11050715.0 | 1509234.0 | 8253000.0 | 546207.0 | 39017440.0 | 120089.0 | 53300.0 | 596.0 | 84893.0 | 30000.0 | 140489.0 | 46339764.0 | |||||||||||
| 1997 | 1410430.0 | 15.0 | 43237994.0 | 85400.0 | 296.0 | 6693.0 | 4900000.0 | 4900000.0 | 4900000.0 | 6693.0 | 1410430.0 | 107773.0 | 107758.0 | 65.0 | 28410000.0 | 253300.0 | 165000.0 | 36000.0 | 101000.0 | 857420.0 | 1209288.0 | 858220.0 | 6100.0 | 266468.0 | 857420.0 | 10756718.0 | 1410430.0 | 8027000.0 | 554164.0 | 37654820.0 | 101080.0 | 110000.0 | 800.0 | 92210.0 | 28000.0 | 129010.0 | 44756197.0 | |||||||||||
| 1996 | 1350000.0 | 15.0 | 42695697.0 | 86000.0 | 239.0 | 7016.0 | 4750000.0 | 4750000.0 | 4750000.0 | 7016.0 | 1350000.0 | 114386.0 | 114371.0 | 55.0 | 28280252.0 | 259903.0 | 139000.0 | 26000.0 | 107300.0 | 820920.0 | 1169732.0 | 821661.0 | 6300.0 | 262812.0 | 820920.0 | 10443532.0 | 1350000.0 | 7810000.0 | 555254.0 | 37249972.0 | 107370.0 | 113800.0 | 741.0 | 113730.0 | 26000.0 | 140471.0 | 44160083.0 | |||||||||||
| 1995 | 1362177.0 | 30.0 | 41384614.0 | 88200.0 | 236.0 | 7142.0 | 4700000.0 | 4700000.0 | 4700000.0 | 7142.0 | 1362177.0 | 74830.0 | 74800.0 | 58.0 | 27657948.0 | 257561.0 | 122000.0 | 19000.0 | 67600.0 | 811182.0 | 1154954.0 | 811821.0 | 6600.0 | 255572.0 | 811182.0 | 9829331.0 | 1362177.0 | 7197000.0 | 551075.0 | 35991530.0 | 67688.0 | 115200.0 | 639.0 | 122370.0 | 31106.0 | 142009.0 | 42821621.0 | |||||||||||
| 1994 | 1364457.0 | 30.0 | 40567081.0 | 87400.0 | 223.0 | 9669.0 | 4650000.0 | 4650000.0 | 4650000.0 | 9669.0 | 1364457.0 | 73053.0 | 73023.0 | 54.0 | 27049338.0 | 255444.0 | 148501.0 | 21000.0 | 63300.0 | 786001.0 | 1120483.0 | 786636.0 | 6800.0 | 247082.0 | 786001.0 | 9618340.0 | 1364457.0 | 7016000.0 | 540735.0 | 35204640.0 | 63384.0 | 117400.0 | 635.0 | 150070.0 | 31186.0 | 171705.0 | 42004591.0 | |||||||||||
| 1993 | 1507000.0 | 180.0 | 39308128.0 | 58000.0 | 220.0 | 11178.0 | 4600000.0 | 4600000.0 | 4600000.0 | 11178.0 | 1507000.0 | 77279.0 | 77099.0 | 121.0 | 26100000.0 | 252290.0 | 146145.0 | 15400.0 | 65800.0 | 755996.0 | 1058796.0 | 756692.0 | 6700.0 | 244800.0 | 755996.0 | 9520696.0 | 1507000.0 | 6840000.0 | 529011.0 | 34015041.0 | 66101.0 | 114900.0 | 696.0 | 147980.0 | 25000.0 | 164076.0 | 40892407.0 | |||||||||||
| 1992 | 1465000.0 | 250.0 | 38881471.0 | 55000.0 | 232.0 | 12967.0 | 4500000.0 | 4500000.0 | 4500000.0 | 12967.0 | 1465000.0 | 65632.0 | 65382.0 | 115.0 | 25892000.0 | 270035.0 | 143671.0 | 13100.0 | 52300.0 | 751920.0 | 1050620.0 | 752678.0 | 7800.0 | 243700.0 | 751920.0 | 9323320.0 | 1465000.0 | 6668000.0 | 552322.0 | 33650291.0 | 52665.0 | 139700.0 | 758.0 | 165000.0 | 30555.0 | 178858.0 | 40412103.0 | |||||||||||
| 1991 | 1385000.0 | 255.0 | 40839802.0 | 53000.0 | 239.0 | 11612.0 | 4400000.0 | 4400000.0 | 4400000.0 | 11612.0 | 1385000.0 | 73775.0 | 73520.0 | 108.0 | 28112047.0 | 267960.0 | 148849.0 | 22000.0 | 61800.0 | 750253.0 | 1043553.0 | 750912.0 | 8100.0 | 240300.0 | 750253.0 | 9063453.0 | 1385000.0 | 6501000.0 | 546954.0 | 35699050.0 | 62163.0 | 133900.0 | 659.0 | 171140.0 | 30355.0 | 193799.0 | 42298577.0 | |||||||||||
| 1990 | 1330000.0 | 270.0 | 38128265.0 | 54000.0 | 1900.0 | 204.0 | 11611.0 | 4350000.0 | 4350000.0 | 4350000.0 | 11611.0 | 1330000.0 | 74487.0 | 74217.0 | 106.0 | 25900000.0 | 105600.0 | 25000.0 | 62500.0 | 748463.0 | 1039563.0 | 747120.0 | 8300.0 | 239000.0 | 746563.0 | 8848563.0 | 1330000.0 | 6338000.0 | 8000.0 | 279975.0 | 33285163.0 | 62876.0 | 139100.0 | 557.0 | 187570.0 | 24471.0 | 213127.0 | 39532752.0 | ||||||||||
| 1989 | 1181000.0 | 280.0 | 37806270.0 | 54000.0 | 2090.0 | 200.0 | 10300.0 | 4300000.0 | 4300000.0 | 4300000.0 | 10300.0 | 1181000.0 | 60975.0 | 60695.0 | 195.0 | 25800000.0 | 104600.0 | 26000.0 | 50200.0 | 746806.0 | 1033116.0 | 745440.0 | 8400.0 | 234400.0 | 744716.0 | 8507306.0 | 1181000.0 | 6179000.0 | 12000.0 | 279000.0 | 32996506.0 | 50675.0 | 112100.0 | 724.0 | 204040.0 | 24000.0 | 230764.0 | 39048245.0 | ||||||||||
| 1988 | 1180000.0 | 286.0 | 35795860.0 | 53000.0 | 1900.0 | 200.0 | 10805.0 | 4200000.0 | 4200000.0 | 4200000.0 | 10805.0 | 1180000.0 | 57867.0 | 57581.0 | 176.0 | 24000000.0 | 104600.0 | 25000.0 | 46600.0 | 737056.0 | 1048456.0 | 736106.0 | 8600.0 | 260300.0 | 735156.0 | 8369556.0 | 1180000.0 | 6024000.0 | 16000.0 | 305100.0 | 31033856.0 | 47062.0 | 115200.0 | 950.0 | 230954.0 | 20000.0 | 256904.0 | 37033727.0 | ||||||||||
| 1987 | 1164000.0 | 285.0 | 34690585.0 | 51000.0 | 2300.0 | 200.0 | 10328.0 | 4100000.0 | 4100000.0 | 4100000.0 | 10328.0 | 1164000.0 | 56001.0 | 55716.0 | 188.0 | 23150000.0 | 97200.0 | 24000.0 | 45200.0 | 727096.0 | 1029496.0 | 725896.0 | 8700.0 | 253700.0 | 724796.0 | 8179913.0 | 1164000.0 | 5872000.0 | 21000.0 | 303600.0 | 30009413.0 | 45673.0 | 112117.0 | 1100.0 | 252472.0 | 20000.0 | 277572.0 | 35910586.0 | ||||||||||
| 1986 | 1163000.0 | 285.0 | 34155331.0 | 49000.0 | 2350.0 | 200.0 | 11391.0 | 3900000.0 | 3900000.0 | 3900000.0 | 11391.0 | 1163000.0 | 56472.0 | 56187.0 | 196.0 | 23000000.0 | 91800.0 | 25000.0 | 44600.0 | 692508.0 | 988958.0 | 691277.0 | 8600.0 | 249800.0 | 690158.0 | 7992308.0 | 1163000.0 | 5725000.0 | 25000.0 | 303600.0 | 29671308.0 | 45081.0 | 113000.0 | 1119.0 | 254304.0 | 20000.0 | 280423.0 | 35374803.0 | ||||||||||
| 1985 | 1161000.0 | 285.0 | 32137812.0 | 44000.0 | 6000.0 | 480.0 | 12608.0 | 3700000.0 | 3700000.0 | 3700000.0 | 12608.0 | 1161000.0 | 56159.0 | 55874.0 | 166.0 | 22500000.0 | 86400.0 | 25000.0 | 43100.0 | 684932.0 | 971432.0 | 680044.0 | 9400.0 | 248500.0 | 678932.0 | 6665057.0 | 1161000.0 | 4414000.0 | 30000.0 | 308380.0 | 27841957.0 | 43551.0 | 112625.0 | 1112.0 | 261363.0 | 20000.0 | 287475.0 | 33354971.0 | ||||||||||
| 1984 | 1135000.0 | 285.0 | 31018637.0 | 44015.0 | 5900.0 | 480.0 | 14395.0 | 3700000.0 | 3700000.0 | 3700000.0 | 14395.0 | 1135000.0 | 70790.0 | 70505.0 | 210.0 | 21500000.0 | 80400.0 | 25000.0 | 55900.0 | 691900.0 | 971115.0 | 687400.0 | 9700.0 | 241100.0 | 686000.0 | 6536040.0 | 1135000.0 | 4313000.0 | 30000.0 | 299280.0 | 26740340.0 | 56395.0 | 111025.0 | 1400.0 | 252617.0 | 18000.0 | 279017.0 | 32224427.0 | ||||||||||
| 1983 | 1095000.0 | 285.0 | 29028225.0 | 51000.0 | 5800.0 | 480.0 | 15820.0 | 3600000.0 | 3600000.0 | 3600000.0 | 15820.0 | 1095000.0 | 72658.0 | 72373.0 | 253.0 | 19750000.0 | 75600.0 | 24000.0 | 56300.0 | 657800.0 | 940600.0 | 653600.0 | 9800.0 | 237600.0 | 652000.0 | 6360525.0 | 1095000.0 | 4214000.0 | 31500.0 | 297380.0 | 24853525.0 | 56838.0 | 105125.0 | 1600.0 | 251720.0 | 18000.0 | 277320.0 | 30195883.0 | ||||||||||
| 1982 | 1120000.0 | 280.0 | 28410685.0 | 54000.0 | 5700.0 | 480.0 | 17425.0 | 3625000.0 | 3625000.0 | 3625000.0 | 17425.0 | 1120000.0 | 74607.0 | 74327.0 | 302.0 | 19260000.0 | 69000.0 | 24000.0 | 56600.0 | 600700.0 | 883000.0 | 596560.0 | 10300.0 | 234000.0 | 595000.0 | 6226475.0 | 1120000.0 | 4117000.0 | 31500.0 | 292280.0 | 24201475.0 | 57182.0 | 100775.0 | 1560.0 | 266370.0 | 16000.0 | 291930.0 | 29605292.0 | ||||||||||
| 1981 | 1103834.0 | 280.0 | 27952775.0 | 60000.0 | 5600.0 | 480.0 | 19299.0 | 3525000.0 | 3525000.0 | 3525000.0 | 19299.0 | 1103834.0 | 76637.0 | 76357.0 | 358.0 | 18900000.0 | 63700.0 | 25000.0 | 56700.0 | 630600.0 | 913300.0 | 627000.0 | 10500.0 | 228300.0 | 625000.0 | 6147659.0 | 1103834.0 | 4023000.0 | 30000.0 | 285280.0 | 23779225.0 | 57338.0 | 101925.0 | 2000.0 | 336270.0 | 16000.0 | 363270.0 | 29133246.0 | ||||||||||
| 1980 | 1085879.0 | 281.0 | 26900650.0 | 63000.0 | 5500.0 | 540.0 | 21280.0 | 3475000.0 | 3475000.0 | 3475000.0 | 21280.0 | 1085879.0 | 68751.0 | 68470.0 | 890.0 | 18000000.0 | 57600.0 | 26400.0 | 46300.0 | 630500.0 | 908500.0 | 626625.0 | 11500.0 | 220500.0 | 625000.0 | 6026654.0 | 1085879.0 | 3931000.0 | 28500.0 | 276040.0 | 22777875.0 | 47471.0 | 95775.0 | 1625.0 | 343710.0 | 15000.0 | 371735.0 | 28055280.0 | ||||||||||
| 1979 | 1067506.0 | 280.0 | 25582157.0 | 63000.0 | 5400.0 | 560.0 | 24327.0 | 3350000.0 | 3350000.0 | 3350000.0 | 24327.0 | 1067506.0 | 69157.0 | 68877.0 | 950.0 | 17000000.0 | 52800.0 | 32000.0 | 43600.0 | 555400.0 | 823700.0 | 551742.0 | 11300.0 | 210700.0 | 550000.0 | 5808131.0 | 1067506.0 | 3816000.0 | 27000.0 | 264560.0 | 21582725.0 | 44830.0 | 95525.0 | 1742.0 | 351130.0 | 15000.0 | 384872.0 | 26718820.0 | ||||||||||
