蓝莓-总生产指数(2014-2016 = 100)
数据来源:
联合国粮农组织
单位:
频率:
年度
粮农组织农业生产指数显示了与2014-2016年基期相比,每年农业生产总量的相对水平。肉类生产指数是根据本地动物生产数据计算的。
分析API
时间 | 非洲 | 美洲 | 亚洲 | 澳大利亚 | 澳大利亚和新西兰 | 保加利亚 | 加拿大 | 中美洲 | 中亚 | 智利 | 丹麦 | 东欧 | 欧洲 | 欧盟(27国) | 法国 | 德国 | 意大利 | 内陆发展中国家 | 内陆发展中国家(LLDCs) | 拉脱维亚 | 立陶宛 | 低收入粮食短缺国家 | 低收入粮食短缺国家(LIFDCs) | 墨西哥 | 摩洛哥 | 粮食净进口发展中国家 | 粮食净进口发展中国家(NFIDCs) | 荷兰(荷兰王国) | 新西兰 | 北非 | 北美洲 | 北欧 | 挪威 | 大洋洲 | 秘鲁 | 波兰 | 葡萄牙 | 罗马尼亚 | 俄罗斯联邦 | 南美洲 | 南欧 | 西班牙 | 瑞典 | 瑞士 | 乌克兰 | 美国 | 乌兹别克斯坦 | 西欧 | 世界 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 545.54 | 161.1 | 102.11 | 327.88 | 261.35 | 235.16 | 90.51 | 384.11 | 102.11 | 122.69 | 288.46 | 397.64 | 263.99 | 271.08 | 119.02 | 132.33 | 601.97 | 536.6 | 537.63 | 31.65 | 242.54 | 536.6 | 537.63 | 384.11 | 522.01 | 1218.62 | 1218.42 | 100.47 | 125.92 | 522.01 | 112.15 | 176.9 | 750.0 | 261.35 | 1908.23 | 449.62 | 487.02 | 608.76 | 162.79 | 316.02 | 316.75 | 257.97 | 200.0 | 160.22 | 25.78 | 127.39 | 102.11 | 129.72 | 180.68 |
| 2022 | 458.55 | 176.29 | 101.94 | 288.79 | 235.15 | 143.14 | 100.69 | 320.42 | 101.94 | 123.67 | 346.15 | 400.67 | 275.23 | 283.05 | 85.91 | 132.76 | 553.5 | 407.32 | 408.27 | 132.91 | 242.54 | 407.32 | 408.27 | 320.42 | 442.01 | 1443.0 | 1443.0 | 104.6 | 125.96 | 442.01 | 120.43 | 220.47 | 712.5 | 235.15 | 2433.92 | 464.87 | 445.4 | 527.91 | 159.49 | 373.82 | 352.68 | 315.01 | 166.67 | 178.13 | 17.58 | 134.33 | 101.94 | 120.89 | 193.06 |
| 2021 | 370.92 | 163.53 | 101.76 | 256.51 | 212.09 | 112.47 | 78.97 | 318.67 | 101.76 | 128.28 | 346.15 | 343.17 | 246.66 | 253.42 | 90.4 | 135.09 | 523.58 | 278.66 | 158.23 | 179.1 | 278.66 | 318.67 | 361.34 | 1133.55 | 109.76 | 121.67 | 361.34 | 117.4 | 209.06 | 750.0 | 212.09 | 1898.0 | 401.68 | 400.74 | 305.96 | 151.9 | 319.9 | 310.64 | 273.9 | 166.67 | 143.31 | 16.41 | 144.47 | 101.76 | 123.48 | 177.09 | |||
| 2020 | 285.71 | 142.19 | 102.67 | 224.61 | 190.91 | 81.79 | 80.47 | 241.07 | 102.67 | 130.03 | 317.31 | 338.66 | 219.27 | 224.37 | 88.96 | 97.6 | 403.9 | 102.67 | 221.52 | 242.54 | 102.67 | 241.07 | 285.71 | 891.69 | 118.8 | 122.32 | 285.71 | 103.94 | 251.9 | 431.25 | 190.91 | 1491.59 | 401.68 | 360.53 | 185.48 | 136.71 | 277.45 | 253.79 | 217.04 | 150.0 | 164.0 | 70.31 | 120.46 | 102.67 | 109.18 | 153.97 | |||
| 2019 | 218.48 | 146.23 | 102.78 | 187.61 | 165.91 | 95.66 | 234.87 | 102.78 | 131.32 | 375.0 | 230.96 | 198.0 | 199.69 | 128.27 | 102.78 | 148.73 | 152.99 | 102.78 | 234.87 | 218.48 | 726.97 | 142.82 | 121.76 | 218.48 | 116.2 | 195.61 | 712.5 | 165.91 | 1230.34 | 252.55 | 354.45 | 96.7 | 132.91 | 250.32 | 244.46 | 238.78 | 150.0 | 141.55 | 280.08 | 130.66 | 102.78 | 131.3 | 153.51 | ||||||
| 2018 | 151.26 | 116.09 | 102.26 | 163.46 | 145.98 | 102.24 | 84.14 | 192.94 | 102.26 | 127.27 | 288.46 | 170.22 | 159.26 | 161.11 | 103.02 | 110.22 | 102.26 | 158.23 | 37.31 | 102.26 | 192.94 | 151.26 | 471.57 | 120.09 | 110.4 | 151.26 | 91.91 | 136.84 | 487.5 | 145.98 | 788.66 | 183.77 | 258.59 | 103.04 | 125.32 | 198.89 | 195.03 | 194.68 | 133.33 | 92.35 | 138.28 | 97.38 | 102.26 | 117.48 | 121.93 | ||||
| 2017 | 133.25 | 102.52 | 101.41 | 139.8 | 127.02 | 100.75 | 94.12 | 175.91 | 101.41 | 95.96 | 115.38 | 115.89 | 132.16 | 133.23 | 95.89 | 119.24 | 100.01 | 101.41 | 111.71 | 46.27 | 101.41 | 175.91 | 133.25 | 284.92 | 115.38 | 101.0 | 133.25 | 91.59 | 90.2 | 562.5 | 127.02 | 435.08 | 118.71 | 230.06 | 53.74 | 102.53 | 132.68 | 165.59 | 158.15 | 116.67 | 72.41 | 159.38 | 89.8 | 101.41 | 110.31 | 106.71 | |||
| 2016 | 116.07 | 112.14 | 98.28 | 110.48 | 107.51 | 100.93 | 114.47 | 139.33 | 98.28 | 117.17 | 98.08 | 107.76 | 105.68 | 105.01 | 75.69 | 92.51 | 99.78 | 98.28 | 84.49 | 33.96 | 98.28 | 139.33 | 116.07 | 153.8 | 117.26 | 101.47 | 116.07 | 107.62 | 67.4 | 168.75 | 107.51 | 191.15 | 106.93 | 153.66 | 47.24 | 113.92 | 125.18 | 117.25 | 111.59 | 100.0 | 80.99 | 147.66 | 102.8 | 98.28 | 93.84 | 111.41 | |||
| 2015 | 98.95 | 94.87 | 108.62 | 101.24 | 100.66 | 98.87 | 95.15 | 74.24 | 108.62 | 93.94 | 100.96 | 97.48 | 99.11 | 99.73 | 108.5 | 103.18 | 100.64 | 108.62 | 75.95 | 42.16 | 108.62 | 74.24 | 98.95 | 93.47 | 100.09 | 99.47 | 98.95 | 96.22 | 66.08 | 75.0 | 100.66 | 88.05 | 102.5 | 103.7 | 50.73 | 91.14 | 93.3 | 96.02 | 94.21 | 100.0 | 103.45 | 70.31 | 96.98 | 108.62 | 104.0 | 95.51 | |||
| 2014 | 84.98 | 92.99 | 93.1 | 88.29 | 91.83 | 100.2 | 90.38 | 86.43 | 93.1 | 88.89 | 100.96 | 94.77 | 95.2 | 95.26 | 115.81 | 104.32 | 99.58 | 93.1 | 139.56 | 223.88 | 93.1 | 86.43 | 84.98 | 52.72 | 82.65 | 99.06 | 84.98 | 96.15 | 166.52 | 56.25 | 91.83 | 20.8 | 90.57 | 42.64 | 202.03 | 94.94 | 81.52 | 86.73 | 94.21 | 100.0 | 115.56 | 82.03 | 100.22 | 93.1 | 102.16 | 93.08 | |||
| 2013 | 72.47 | 77.94 | 93.1 | 76.89 | 81.84 | 101.74 | 59.79 | 48.7 | 93.1 | 82.83 | 98.08 | 98.6 | 77.93 | 76.39 | 102.94 | 88.77 | 98.46 | 93.1 | 35.13 | 223.88 | 93.1 | 48.7 | 72.47 | 43.03 | 72.87 | 91.92 | 72.47 | 79.94 | 118.71 | 506.25 | 81.84 | 13.88 | 92.47 | 33.41 | 174.33 | 94.94 | 75.36 | 52.95 | 53.28 | 66.67 | 77.71 | 152.34 | 94.13 | 93.1 | 88.7 | 77.91 | |||
| 2012 | 60.9 | 73.51 | 108.62 | 66.24 | 72.7 | 102.24 | 68.93 | 34.47 | 108.62 | 78.79 | 164.42 | 90.11 | 67.04 | 65.14 | 92.12 | 76.38 | 97.8 | 108.62 | 27.22 | 298.51 | 108.62 | 34.47 | 60.9 | 32.64 | 77.48 | 85.85 | 60.9 | 76.01 | 148.83 | 656.25 | 72.7 | 4.66 | 81.72 | 33.59 | 198.6 | 91.14 | 70.76 | 35.65 | 31.4 | 66.67 | 83.52 | 140.63 | 81.0 | 108.62 | 81.66 | 72.58 | |||
| 2011 | 47.75 | 66.97 | 93.1 | 47.1 | 60.18 | 102.09 | 57.05 | 32.13 | 93.1 | 74.75 | 155.77 | 74.88 | 59.87 | 58.02 | 105.86 | 57.08 | 97.14 | 93.1 | 2.53 | 335.82 | 93.1 | 32.13 | 47.75 | 25.09 | 67.78 | 86.8 | 47.75 | 68.61 | 147.08 | 262.5 | 60.18 | 2.66 | 62.43 | 16.38 | 233.15 | 94.94 | 66.94 | 32.44 | 30.68 | 50.0 | 86.29 | 93.75 | 76.75 | 93.1 | 75.51 | 65.77 | |||
| 2010 | 36.36 | 56.99 | 124.14 | 49.88 | 62.29 | 102.13 | 45.29 | 5.08 | 124.14 | 56.57 | 135.58 | 75.62 | 63.5 | 62.89 | 124.17 | 71.73 | 96.48 | 124.14 | 2.85 | 485.07 | 124.14 | 5.08 | 36.36 | 18.21 | 58.58 | 87.54 | 36.36 | 61.04 | 211.11 | 1087.5 | 62.29 | 0.25 | 66.79 | 12.39 | 269.96 | 72.15 | 50.47 | 31.23 | 29.96 | 50.0 | 62.32 | 82.03 | 72.13 | 124.14 | 84.3 | 57.49 | |||
| 2009 | 34.07 | 54.19 | 108.62 | 40.59 | 56.59 | 102.14 | 55.69 | 7.65 | 108.62 | 40.4 | 86.42 | 79.64 | 79.91 | 224.5 | 85.86 | 95.83 | 108.62 | 669.4 | 108.62 | 7.65 | 34.07 | 16.95 | 54.11 | 89.15 | 34.07 | 60.89 | 271.64 | 825.0 | 56.59 | 80.07 | 10.54 | 272.42 | 75.95 | 36.03 | 30.34 | 29.23 | 33.33 | 39.36 | 82.03 | 64.54 | 108.62 | 119.59 | 56.77 | ||||||
| 2008 | 31.33 | 49.96 | 93.1 | 49.67 | 57.78 | 102.24 | 51.77 | 0.72 | 93.1 | 35.35 | 82.49 | 72.92 | 69.65 | 225.75 | 35.55 | 97.01 | 93.1 | 63.29 | 1641.79 | 93.1 | 0.72 | 31.33 | 15.59 | 40.31 | 74.29 | 31.33 | 56.85 | 678.95 | 450.0 | 57.78 | 57.07 | 5.14 | 297.66 | 75.95 | 31.53 | 29.02 | 28.51 | 33.33 | 39.36 | 351.56 | 60.42 | 93.1 | 95.86 | 52.35 | |||||
| 2007 | 27.9 | 39.77 | 77.59 | 52.55 | 63.03 | 102.24 | 42.04 | 0.59 | 77.59 | 22.22 | 66.32 | 68.93 | 66.08 | 214.46 | 50.25 | 92.34 | 77.59 | 284.81 | 1638.81 | 77.59 | 0.59 | 27.9 | 13.88 | 25.09 | 84.38 | 27.9 | 46.56 | 780.26 | 468.75 | 63.03 | 37.96 | 4.68 | 317.06 | 98.73 | 19.82 | 28.11 | 27.79 | 33.33 | 24.73 | 234.38 | 49.74 | 77.59 | 93.99 | 43.17 | |||||
| 2006 | 24.34 | 39.21 | 77.59 | 37.57 | 52.82 | 102.24 | 43.72 | 1.27 | 77.59 | 17.17 | 58.61 | 68.35 | 66.95 | 203.17 | 52.59 | 89.76 | 77.59 | 253.16 | 2471.27 | 77.59 | 1.27 | 24.34 | 12.11 | 21.5 | 83.85 | 24.34 | 46.93 | 1094.59 | 1012.5 | 52.82 | 35.88 | 4.68 | 317.06 | 94.94 | 15.31 | 27.38 | 27.07 | 16.67 | 26.49 | 117.19 | 49.19 | 77.59 | 90.49 | 42.43 | |||||
| 2005 | 20.59 | 33.13 | 77.59 | 28.62 | 49.32 | 38.41 | 1.25 | 77.59 | 12.32 | 75.84 | 76.54 | 72.84 | 203.17 | 60.46 | 89.1 | 77.59 | 284.81 | 2960.07 | 77.59 | 1.25 | 20.59 | 10.24 | 36.62 | 91.47 | 20.59 | 40.13 | 1296.93 | 525.0 | 49.32 | 33.69 | 554.86 | 94.94 | 10.99 | 26.07 | 26.34 | 16.67 | 25.99 | 351.56 | 41.34 | 77.59 | 97.77 | 38.03 | |||||||
| 2004 | 16.73 | 32.67 | 77.59 | 25.68 | 38.98 | 42.75 | 1.34 | 77.59 | 5.98 | 58.98 | 57.54 | 53.09 | 180.6 | 90.18 | 77.59 | 221.52 | 2043.28 | 77.59 | 1.34 | 16.73 | 8.32 | 41.52 | 66.04 | 16.73 | 40.93 | 908.92 | 581.25 | 38.98 | 28.37 | 2.34 | 221.94 | 106.33 | 5.33 | 25.92 | 25.62 | 16.67 | 23.97 | 292.97 | 39.65 | 77.59 | 67.57 | 35.3 | |||||||
| 2003 | 11.0 | 28.12 | 77.59 | 26.04 | 41.06 | 41.04 | 1.41 | 77.59 | 0.62 | 80.24 | 66.51 | 61.61 | 180.6 | 83.77 | 77.59 | 3424.25 | 77.59 | 1.41 | 11.0 | 5.47 | 46.0 | 71.63 | 11.0 | 36.23 | 1346.64 | 450.0 | 41.06 | 24.91 | 792.65 | 94.94 | 0.55 | 24.61 | 24.9 | 16.67 | 20.19 | 410.16 | 32.84 | 77.59 | 68.73 | 32.34 | |||||||||
| 2002 | 8.32 | 26.09 | 77.59 | 24.53 | 39.82 | 34.32 | 1.53 | 77.59 | 0.18 | 61.44 | 61.38 | 55.36 | 180.6 | 108.37 | 77.59 | 2947.76 | 77.59 | 1.53 | 8.32 | 4.14 | 51.65 | 70.94 | 8.32 | 33.69 | 1155.81 | 39.82 | 14.88 | 396.33 | 75.95 | 0.16 | 25.5 | 24.18 | 9.58 | 50.71 | 527.34 | 33.25 | 77.59 | 70.69 | 29.96 | ||||||||||
| 2001 | 6.09 | 26.92 | 77.59 | 33.42 | 40.34 | 36.68 | 1.82 | 77.59 | 0.18 | 199.08 | 94.29 | 95.24 | 180.6 | 112.49 | 77.59 | 3059.7 | 77.59 | 1.82 | 6.09 | 3.03 | 50.63 | 54.42 | 6.09 | 34.75 | 1199.22 | 40.34 | 217.91 | 475.59 | 0.16 | 25.17 | 23.46 | 4.43 | 47.43 | 328.13 | 33.39 | 77.59 | 70.37 | 34.32 | |||||||||||
| 2000 | 0.38 | 25.2 | 77.59 | 16.32 | 32.86 | 1.37 | 77.59 | 0.18 | 172.39 | 84.09 | 80.75 | 169.31 | 113.45 | 77.59 | 2425.37 | 77.59 | 1.37 | 0.38 | 0.19 | 50.19 | 49.53 | 0.38 | 32.55 | 950.39 | 16.32 | 156.17 | 634.12 | 0.16 | 24.66 | 22.73 | 1.11 | 40.87 | 644.53 | 32.33 | 77.59 | 66.66 | 31.28 | ||||||||||||
| 1999 | 0.38 | 25.61 | 77.59 | 11.97 | 36.04 | 2.2 | 77.59 | 0.18 | 141.8 | 73.92 | 77.78 | 169.31 | 98.55 | 77.59 | 1791.04 | 77.59 | 2.2 | 0.38 | 0.19 | 49.9 | 36.32 | 0.38 | 33.03 | 701.85 | 11.97 | 148.9 | 792.65 | 0.16 | 23.21 | 22.01 | 1.09 | 28.51 | 30.91 | 77.59 | 66.41 | 30.43 | |||||||||||||
| 1998 | 0.38 | 18.07 | 77.59 | 13.35 | 18.76 | 1.87 | 77.59 | 0.18 | 108.99 | 69.02 | 72.62 | 158.02 | 100.59 | 77.59 | 3059.7 | 77.59 | 1.87 | 0.38 | 0.19 | 49.07 | 40.51 | 0.38 | 23.28 | 1198.92 | 13.35 | 124.21 | 396.33 | 0.16 | 22.76 | 21.29 | 1.07 | 25.74 | 26.46 | 77.59 | 62.64 | 23.45 | |||||||||||||
| 1997 | 0.38 | 21.06 | 76.89 | 10.88 | 23.8 | 2.71 | 76.89 | 0.18 | 97.32 | 67.54 | 71.03 | 158.02 | 71.81 | 76.89 | 3694.03 | 76.89 | 2.71 | 0.38 | 0.19 | 47.78 | 33.02 | 0.38 | 27.11 | 1447.46 | 10.88 | 105.32 | 475.59 | 0.16 | 20.49 | 20.57 | 1.05 | 31.03 | 29.44 | 76.89 | 62.37 | 25.8 | |||||||||||||
| 1996 | 0.38 | 18.87 | 76.46 | 13.05 | 26.61 | 5.27 | 76.46 | 0.18 | 93.98 | 63.12 | 66.34 | 146.74 | 59.84 | 76.46 | 3171.64 | 76.46 | 5.27 | 0.38 | 0.19 | 47.78 | 39.62 | 0.38 | 24.15 | 1242.78 | 13.05 | 108.95 | 301.21 | 0.16 | 19.21 | 19.85 | 1.03 | 37.34 | 22.42 | 76.46 | 58.96 | 23.46 | |||||||||||||
| 1995 | 0.38 | 20.43 | 77.59 | 17.33 | 23.3 | 4.62 | 77.59 | 0.18 | 70.62 | 48.62 | 51.08 | 112.87 | 55.39 | 77.59 | 1902.99 | 77.59 | 4.62 | 0.38 | 0.19 | 46.49 | 52.61 | 0.38 | 26.2 | 745.7 | 17.33 | 82.8 | 206.09 | 0.16 | 18.38 | 19.12 | 1.01 | 33.31 | 28.25 | 77.59 | 48.05 | 23.24 | |||||||||||||
| 1994 | 0.38 | 18.27 | 75.45 | 16.32 | 22.03 | 5.14 | 75.45 | 0.18 | 45.04 | 34.94 | 36.7 | 124.16 | 47.87 | 75.45 | 1268.66 | 75.45 | 5.14 | 0.38 | 0.19 | 38.74 | 49.53 | 0.38 | 23.39 | 497.16 | 16.32 | 55.2 | 79.27 | 0.16 | 2.83 | 0.99 | 24.22 | 24.35 | 75.45 | 49.33 | 19.85 | ||||||||||||||
| 1993 | 0.38 | 20.26 | 75.09 | 14.46 | 21.5 | 0.48 | 75.09 | 0.18 | 45.6 | 32.28 | 33.91 | 112.87 | 53.85 | 75.09 | 708.96 | 75.09 | 0.48 | 0.38 | 0.19 | 42.61 | 43.91 | 0.38 | 26.19 | 277.86 | 14.46 | 55.93 | 79.27 | 0.16 | 3.18 | 0.97 | 22.2 | 29.49 | 75.09 | 46.85 | 21.23 | ||||||||||||||
| 1992 | 0.38 | 15.64 | 77.59 | 13.05 | 21.12 | 77.59 | 0.18 | 31.7 | 29.14 | 30.56 | 112.87 | 47.87 | 77.59 | 746.27 | 77.59 | 0.38 | 0.19 | 43.91 | 39.62 | 0.38 | 20.22 | 292.48 | 13.05 | 41.4 | 79.27 | 0.16 | 2.83 | 0.95 | 28.01 | 19.59 | 77.59 | 47.28 | 16.9 | ||||||||||||||||
| 1991 | 0.42 | 18.32 | 13.05 | 19.44 | 0.18 | 25.02 | 23.64 | 23.38 | 112.87 | 51.04 | 0.42 | 0.21 | 30.99 | 39.62 | 0.42 | 23.69 | 0.08 | 13.05 | 25.42 | 0.16 | 3.01 | 0.93 | 26.24 | 26.68 | 43.76 | 18.51 | |||||||||||||||||||||||
| 1990 | 0.34 | 20.07 | 13.38 | 19.57 | 15.01 | 21.0 | 20.74 | 112.87 | 39.67 | 0.34 | 0.17 | 32.28 | 40.61 | 0.34 | 26.0 | 0.08 | 13.38 | 12.35 | 2.34 | 0.93 | 30.52 | 43.74 | 19.71 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1989 | 0.25 | 16.87 | 10.24 | 14.92 | 5.56 | 18.99 | 18.63 | 112.87 | 41.89 | 0.25 | 0.13 | 3.87 | 31.07 | 0.25 | 21.86 | 343.57 | 10.24 | 2.47 | 3916.67 | 26.74 | 36.04 | 16.71 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1988 | 0.17 | 17.46 | 9.25 | 17.25 | 17.43 | 18.37 | 112.87 | 30.88 | 0.17 | 0.08 | 3.87 | 28.07 | 0.17 | 22.62 | 343.57 | 9.25 | 1.82 | 3916.67 | 26.4 | 36.04 | 17.02 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1987 | 0.08 | 16.71 | 7.61 | 16.14 | 18.0 | 18.98 | 112.87 | 71.92 | 0.08 | 0.04 | 23.11 | 0.08 | 21.65 | 350.88 | 7.61 | 4.25 | 4000.0 | 25.52 | 34.99 | 16.42 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1986 | 14.77 | 5.98 | 9.01 | 17.44 | 18.39 | 112.87 | 37.52 | 18.16 | 19.13 | 372.81 | 5.98 | 2.22 | 4250.0 | 26.25 | 34.99 | 14.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1985 | 15.51 | 3.81 | 12.16 | 17.41 | 18.36 | 112.87 | 27.29 | 11.56 | 20.1 | 394.74 | 3.81 | 1.61 | 4500.0 | 25.69 | 34.99 | 15.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1984 | 12.37 | 1.63 | 9.24 | 17.93 | 18.9 | 112.87 | 32.55 | 4.95 | 16.02 | 438.6 | 1.63 | 1.92 | 5000.0 | 20.79 | 34.99 | 12.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1983 | 14.44 | 1.09 | 12.22 | 19.12 | 20.16 | 112.87 | 86.35 | 3.3 | 18.71 | 438.6 | 1.09 | 5.1 | 5000.0 | 23.27 | 34.99 | 14.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1982 | 13.56 | 0.54 | 12.59 | 19.13 | 20.17 | 112.87 | 86.76 | 1.65 | 17.57 | 438.6 | 0.54 | 5.12 | 5000.0 | 21.07 | 34.99 | 13.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1981 | 12.3 | 0.36 | 9.77 | 18.76 | 19.78 | 112.87 | 64.33 | 1.09 | 15.93 | 453.22 | 0.36 | 3.8 | 5166.67 | 20.26 | 34.99 | 12.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1980 | 10.38 | 0.2 | 7.4 | 18.16 | 19.15 | 112.87 | 31.3 | 0.59 | 13.45 | 467.84 | 0.2 | 1.85 | 5333.33 | 17.71 | 34.99 | 10.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1979 | 9.94 | 0.2 | 8.46 | 18.22 | 19.21 | 112.87 | 27.94 | 0.59 | 12.88 | 482.46 | 0.2 | 1.65 | 5500.0 | 16.0 | 34.99 | 10.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1978 | 8.97 | 0.08 | 7.89 | 17.91 | 18.88 | 112.87 | 19.57 | 0.23 | 11.62 | 467.84 | 0.08 | 1.16 | 5333.33 | 14.25 | 34.99 | 9.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1977 | 7.47 | 0.05 | 8.6 | 18.03 | 19.01 | 112.87 | 25.19 | 0.17 | 9.67 | 467.84 | 0.05 | 1.49 | 5333.33 | 10.43 | 34.99 | 8.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1976 | 8.99 | 0.04 | 6.13 | 17.0 | 17.92 | 112.87 | 20.34 | 0.13 | 11.64 | 365.5 | 0.04 | 1.2 | 4166.67 | 15.53 | 34.99 | 9.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1975 | 8.56 | 0.01 | 7.8 | 16.81 | 17.72 | 112.87 | 17.89 | 0.03 | 11.09 | 350.88 | 0.01 | 1.06 | 4000.0 | 13.41 | 34.99 | 9.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1974 | 8.52 | 0.09 | 4.79 | 17.05 | 17.97 | 112.87 | 22.62 | 0.26 | 11.04 | 365.5 | 0.09 | 1.34 | 4166.67 | 15.44 | 34.99 | 9.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1973 | 10.6 | 0.03 | 8.85 | 19.45 | 20.5 | 135.45 | 29.5 | 0.1 | 13.73 | 321.64 | 0.03 | 1.74 | 3666.67 | 17.17 | 41.99 | 11.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1972 | 7.37 | 0.01 | 6.45 | 16.97 | 17.89 | 112.87 | 25.13 | 0.03 | 9.55 | 350.88 | 0.01 | 1.48 | 4000.0 | 11.74 | 34.99 | 8.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1971 | 8.61 | 5.52 | 15.48 | 16.32 | 112.87 | 23.7 | 11.16 | 190.06 | 1.4 | 2166.67 | 15.13 | 34.99 | 9.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1970 | 7.44 | 7.02 | 33.37 | 23.47 | 24.74 | 112.87 | 25.73 | 9.64 | 190.06 | 43.58 | 1.52 | 2166.67 | 11.48 | 34.99 | 8.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1969 | 7.75 | 7.06 | 33.37 | 23.16 | 24.42 | 112.87 | 14.72 | 10.04 | 182.75 | 43.58 | 0.87 | 2083.33 | 12.15 | 34.99 | 9.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1968 | 1.53 | 3.88 | 55.61 | 35.11 | 37.01 | 169.31 | 18.01 | 1.98 | 178.36 | 72.64 | 1.06 | 2033.33 | 0.65 | 52.49 | 5.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1967 | 2.74 | 7.65 | 50.05 | 33.87 | 35.7 | 169.31 | 21.78 | 3.54 | 178.36 | 65.37 | 1.29 | 2033.33 | 0.65 | 52.49 | 6.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1966 | 3.24 | 9.22 | 72.29 | 39.25 | 41.38 | 169.31 | 27.11 | 4.19 | 175.44 | 94.43 | 1.6 | 2000.0 | 0.65 | 52.49 | 7.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1965 | 1.71 | 4.46 | 55.61 | 31.11 | 32.79 | 146.74 | 29.92 | 2.22 | 72.64 | 1.77 | 0.64 | 45.49 | 4.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1964 | 1.9 | 5.13 | 77.85 | 36.25 | 38.22 | 146.74 | 23.16 | 2.46 | 101.69 | 1.37 | 0.58 | 45.49 | 5.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1963 | 2.21 | 5.89 | 55.61 | 31.04 | 32.72 | 146.74 | 26.87 | 2.87 | 72.64 | 1.59 | 0.74 | 45.49 | 5.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1962 | 1.66 | 4.48 | 55.61 | 27.05 | 28.52 | 112.87 | 26.03 | 2.15 | 72.64 | 1.54 | 0.51 | 34.99 | 4.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1961 | 1.65 | 4.44 | 83.41 | 33.79 | 35.62 | 112.87 | 31.41 | 2.14 | 108.95 | 1.85 | 0.52 | 34.99 | 5.19 |
