非洲小米-总生产指数(2014-2016 = 100)
数据来源:
联合国粮农组织
单位:
频率:
年度
粮农组织农业生产指数显示了与2014-2016年基期相比,每年农业生产总量的相对水平。肉类生产指数是根据本地动物生产数据计算的。
分析API
时间 | 非洲 | 贝宁 | 布基纳法索 | 科特迪瓦 | 冈比亚 | 几内亚 | 几内亚比绍 | 内陆发展中国家 | 内陆发展中国家(LLDCs) | 最不发达国家 | 最不发达国家(LDCs) | 低收入粮食短缺国家 | 低收入粮食短缺国家(LIFDCs) | 马里 | 粮食净进口发展中国家 | 粮食净进口发展中国家(NFIDCs) | 尼日尔 | 尼日利亚 | 塞内加尔 | 小岛屿发展中国家 | 小岛屿发展中国家(SIDS) | 西非 | 世界 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 107.96 | 60.35 | 140.39 | 101.37 | 102.76 | 100.33 | 61.86 | 197.63 | 195.92 | 109.09 | 109.26 | 109.09 | 109.26 | 238.6 | 108.82 | 109.16 | 122.21 | 102.22 | 213.12 | 61.86 | 61.57 | 107.96 | 107.96 |
| 2022 | 103.33 | 301.27 | 75.36 | 98.02 | 111.36 | 99.68 | 54.08 | 127.47 | 127.47 | 103.82 | 103.76 | 103.82 | 103.76 | 152.72 | 103.62 | 103.56 | 116.04 | 101.37 | 216.82 | 54.08 | 54.08 | 103.33 | 103.33 |
| 2021 | 104.31 | 302.62 | 69.5 | 107.78 | 110.13 | 98.94 | 44.86 | 144.99 | 104.47 | 104.47 | 192.41 | 104.58 | 77.0 | 102.49 | 218.62 | 44.86 | 104.31 | 104.31 | |||||
| 2020 | 103.59 | 291.59 | 99.03 | 96.58 | 108.86 | 98.21 | 39.98 | 147.97 | 103.98 | 103.98 | 177.67 | 103.72 | 108.8 | 102.74 | 221.33 | 39.98 | 103.59 | 103.59 | |||||
| 2019 | 99.5 | 312.72 | 94.25 | 95.51 | 96.88 | 93.91 | 55.98 | 139.1 | 99.06 | 99.06 | 163.64 | 98.93 | 115.96 | 103.29 | 168.64 | 55.98 | 99.5 | 99.5 | |||||
| 2018 | 101.23 | 423.63 | 103.75 | 117.91 | 65.49 | 97.62 | 75.9 | 111.48 | 100.37 | 100.37 | 112.49 | 100.98 | 122.74 | 102.92 | 128.37 | 75.9 | 101.23 | 101.23 | |||||
| 2017 | 104.34 | 92.75 | 92.68 | 105.74 | 65.27 | 99.84 | 94.01 | 152.91 | 104.64 | 104.64 | 186.45 | 104.67 | 119.04 | 102.08 | 126.27 | 94.01 | 104.34 | 104.34 | |||||
| 2016 | 100.38 | 88.57 | 100.67 | 102.63 | 80.82 | 101.61 | 99.46 | 82.72 | 100.22 | 100.22 | 67.57 | 100.3 | 117.24 | 100.86 | 122.99 | 99.46 | 100.38 | 100.38 | |||||
| 2015 | 101.1 | 102.69 | 120.51 | 100.03 | 172.48 | 101.61 | 86.59 | 95.94 | 101.3 | 101.3 | 81.92 | 101.25 | 111.37 | 100.05 | 105.67 | 86.59 | 101.1 | 101.1 | |||||
| 2014 | 98.53 | 108.75 | 78.82 | 97.34 | 46.69 | 96.78 | 113.95 | 121.34 | 98.49 | 98.49 | 150.5 | 98.45 | 71.38 | 99.09 | 71.33 | 113.95 | 98.53 | 98.53 | |||||
| 2013 | 95.67 | 75.05 | 183.07 | 87.13 | 49.01 | 92.18 | 97.86 | 140.77 | 95.53 | 95.53 | 123.3 | 95.24 | 135.62 | 98.6 | 48.71 | 97.86 | 95.67 | 95.67 | |||||
| 2012 | 90.24 | 70.13 | 190.18 | 91.82 | 43.24 | 87.8 | 78.61 | 107.66 | 88.96 | 88.96 | 70.19 | 89.06 | 113.79 | 98.14 | 49.01 | 78.61 | 90.24 | 90.24 | |||||
| 2011 | 91.18 | 49.7 | 133.49 | 89.77 | 37.58 | 83.63 | 71.16 | 172.54 | 90.06 | 90.06 | 205.96 | 90.05 | 95.13 | 98.69 | 56.8 | 71.16 | 91.18 | 91.18 | |||||
| 2010 | 87.72 | 54.23 | 168.6 | 90.6 | 18.62 | 78.61 | 71.02 | 186.36 | 86.46 | 86.46 | 211.31 | 86.6 | 104.85 | 95.25 | 44.98 | 71.02 | 87.72 | 87.72 | |||||
| 2009 | 79.16 | 63.01 | 240.27 | 87.7 | 22.15 | 70.52 | 72.1 | 158.63 | 77.31 | 77.31 | 143.22 | 77.67 | 61.72 | 89.12 | 100.99 | 72.1 | 79.16 | 79.16 | |||||
| 2008 | 75.71 | 123.43 | 179.94 | 86.56 | 66.23 | 39.98 | 161.94 | 73.99 | 73.99 | 166.62 | 74.42 | 102.21 | 84.31 | 144.86 | 39.98 | 75.71 | 75.71 | ||||||
| 2007 | 58.37 | 99.41 | 118.23 | 72.56 | 49.76 | 44.59 | 106.17 | 54.03 | 54.03 | 115.82 | 54.67 | 35.23 | 83.1 | 34.96 | 44.59 | 58.37 | 58.37 | ||||||
| 2006 | 57.47 | 89.62 | 87.45 | 72.05 | 47.25 | 248.84 | 92.52 | 50.92 | 50.92 | 105.95 | 51.65 | 39.24 | 96.35 | 29.1 | 248.84 | 57.47 | 57.47 | ||||||
| 2005 | 58.13 | 125.35 | 71.81 | 71.53 | 44.87 | 311.05 | 91.66 | 48.93 | 48.93 | 107.37 | 49.72 | 58.37 | 114.42 | 41.02 | 311.05 | 58.13 | 58.13 | ||||||
| 2004 | 53.01 | 99.27 | 83.46 | 62.06 | 42.61 | 248.84 | 80.03 | 45.78 | 45.78 | 79.34 | 46.35 | 76.14 | 97.56 | 34.05 | 248.84 | 53.01 | 53.01 | ||||||
| 2003 | 51.42 | 102.07 | 80.47 | 60.03 | 40.46 | 94.6 | 79.84 | 43.59 | 43.59 | 90.57 | 44.16 | 27.54 | 99.96 | 31.62 | 94.6 | 51.42 | 51.42 | ||||||
| 2002 | 49.87 | 126.09 | 81.68 | 73.49 | 38.42 | 206.01 | 71.03 | 41.27 | 41.27 | 65.88 | 42.38 | 73.28 | 99.96 | 28.81 | 206.01 | 49.87 | 49.87 | ||||||
| 2001 | 48.98 | 111.52 | 113.41 | 71.98 | 36.48 | 386.41 | 85.8 | 40.81 | 40.81 | 86.38 | 41.89 | 25.53 | 96.35 | 25.27 | 386.41 | 48.98 | 48.98 | ||||||
| 2000 | 48.55 | 137.66 | 99.21 | 70.47 | 36.63 | 533.73 | 83.57 | 41.11 | 41.11 | 91.79 | 42.13 | 11.91 | 91.53 | 34.83 | 533.73 | 48.55 | 48.55 | ||||||
| 1999 | 40.44 | 100.54 | 122.83 | 68.99 | 24.42 | 587.13 | 111.35 | 32.43 | 32.43 | 126.12 | 33.7 | 17.26 | 85.51 | 99.95 | 587.13 | 40.44 | 40.44 | ||||||
| 1998 | 37.0 | 101.93 | 132.78 | 67.54 | 23.53 | 528.58 | 81.32 | 28.95 | 28.95 | 66.17 | 30.29 | 46.03 | 81.9 | 48.61 | 528.58 | 37.0 | 37.0 | ||||||
| 1997 | 34.58 | 107.32 | 98.98 | 66.12 | 22.67 | 306.58 | 66.26 | 26.49 | 26.49 | 61.02 | 27.87 | 23.01 | 79.49 | 80.4 | 34.58 | 34.58 | |||||||
| 1996 | 33.9 | 119.83 | 99.78 | 62.86 | 21.87 | 249.79 | 66.73 | 26.17 | 26.17 | 60.52 | 27.45 | 27.35 | 77.08 | 140.67 | 33.9 | 33.9 | |||||||
| 1995 | 33.25 | 95.08 | 106.88 | 59.76 | 21.07 | 231.08 | 84.92 | 26.62 | 26.62 | 89.53 | 27.77 | 17.26 | 69.85 | 117.16 | 33.25 | 33.25 | |||||||
| 1994 | 29.73 | 166.34 | 150.79 | 56.81 | 16.94 | 330.57 | 89.23 | 23.11 | 23.11 | 77.79 | 24.28 | 15.34 | 66.24 | 67.63 | 29.73 | 29.73 | |||||||
| 1993 | 32.1 | 179.65 | 207.62 | 54.01 | 17.79 | 268.76 | 129.72 | 26.96 | 26.96 | 120.03 | 27.9 | 13.43 | 60.22 | 59.68 | 32.1 | 32.1 | |||||||
| 1992 | 25.56 | 209.92 | 125.2 | 51.35 | 13.55 | 183.38 | 85.68 | 19.82 | 19.82 | 84.36 | 20.92 | 9.59 | 56.61 | 59.68 | 25.56 | 25.56 | |||||||
| 1991 | 28.9 | 99.27 | 132.56 | 48.81 | 15.35 | 146.65 | 135.88 | 24.64 | 24.64 | 163.51 | 25.48 | 11.51 | 51.79 | 28.9 | 28.9 | ||||||||
| 1990 | 27.24 | 277.52 | 116.91 | 46.41 | 17.4 | 213.33 | 85.9 | 23.49 | 23.49 | 87.87 | 24.29 | 11.93 | 46.97 | 213.33 | 27.24 | 27.24 | |||||||
| 1989 | 28.02 | 194.15 | 114.35 | 44.12 | 19.71 | 173.48 | 85.07 | 25.25 | 25.25 | 76.41 | 25.9 | 65.21 | 42.15 | 173.48 | 28.02 | 28.02 | |||||||
| 1988 | 29.91 | 222.36 | 85.24 | 41.95 | 23.56 | 254.53 | 79.42 | 28.52 | 28.52 | 81.48 | 28.98 | 57.54 | 36.13 | 254.53 | 29.91 | 29.91 | |||||||
| 1987 | 27.93 | 243.32 | 48.21 | 39.88 | 45.95 | 23.51 | 406.6 | 55.26 | 26.98 | 26.98 | 62.93 | 27.43 | 33.53 | 31.31 | 406.6 | 27.93 | 27.93 | ||||||
| 1986 | 28.13 | 219.5 | 59.97 | 37.91 | 23.56 | 23.1 | 542.13 | 60.61 | 27.1 | 27.1 | 69.6 | 27.47 | 19.18 | 32.52 | 542.13 | 28.13 | 28.13 | ||||||
| 1985 | 28.57 | 192.76 | 64.83 | 36.04 | 35.34 | 22.9 | 677.67 | 74.0 | 28.06 | 28.06 | 82.7 | 28.34 | 51.78 | 30.11 | 677.67 | 28.57 | 28.57 | ||||||
| 1984 | 28.38 | 171.66 | 44.72 | 34.27 | 11.78 | 22.49 | 948.73 | 78.07 | 28.27 | 28.27 | 99.04 | 28.48 | 47.95 | 27.7 | 948.73 | 28.38 | 28.38 | ||||||
| 1983 | 26.1 | 92.35 | 58.54 | 32.58 | 47.13 | 15.95 | 677.67 | 140.9 | 26.55 | 26.55 | 200.62 | 26.76 | 28.77 | 21.68 | 677.67 | 26.1 | 26.1 | ||||||
| 1982 | 22.05 | 133.07 | 53.24 | 30.97 | 141.38 | 15.33 | 677.67 | 77.32 | 21.41 | 21.41 | 94.86 | 21.74 | 44.11 | 24.09 | 677.67 | 22.05 | 22.05 | ||||||
| 1981 | 26.25 | 133.07 | 43.05 | 29.44 | 259.2 | 15.95 | 677.67 | 133.85 | 26.47 | 26.47 | 198.2 | 26.57 | 17.26 | 24.09 | 677.67 | 26.25 | 26.25 | ||||||
| 1980 | 23.29 | 133.07 | 52.17 | 27.99 | 153.16 | 16.36 | 1084.27 | 83.15 | 23.37 | 23.37 | 103.74 | 23.53 | 49.87 | 21.68 | 1084.27 | 23.29 | 23.29 | ||||||
| 1979 | 20.61 | 133.07 | 32.04 | 11.14 | 23.56 | 16.36 | 1084.27 | 56.87 | 21.16 | 21.16 | 69.84 | 20.81 | 46.99 | 19.27 | 1084.27 | 20.61 | 20.61 | ||||||
| 1978 | 24.14 | 133.07 | 88.18 | 11.14 | 106.03 | 15.33 | 1084.27 | 122.59 | 25.37 | 25.37 | 157.84 | 24.87 | 26.85 | 19.27 | 1084.27 | 24.14 | 24.14 | ||||||
| 1977 | 25.01 | 133.07 | 82.85 | 10.81 | 70.69 | 15.95 | 1084.27 | 134.64 | 26.79 | 26.79 | 181.65 | 26.23 | 19.18 | 16.86 | 1084.27 | 25.01 | 25.01 | ||||||
| 1976 | 26.19 | 133.07 | 82.85 | 10.5 | 106.03 | 16.36 | 1355.33 | 142.72 | 28.21 | 28.21 | 193.76 | 27.59 | 24.93 | 16.86 | 1355.33 | 26.19 | 26.19 | ||||||
| 1975 | 26.34 | 133.07 | 82.85 | 10.5 | 141.38 | 15.95 | 1219.8 | 146.64 | 28.0 | 28.0 | 201.84 | 27.39 | 17.26 | 19.27 | 1219.8 | 26.34 | 26.34 | ||||||
| 1974 | 25.29 | 179.65 | 60.57 | 9.85 | 176.72 | 15.95 | 1084.27 | 128.23 | 26.6 | 26.6 | 181.65 | 26.02 | 15.34 | 20.47 | 1084.27 | 25.29 | 25.29 | ||||||
| 1973 | 25.31 | 99.27 | 73.64 | 9.85 | 871.84 | 16.36 | 1084.27 | 119.46 | 27.18 | 27.18 | 161.47 | 26.58 | 15.34 | 16.86 | 1084.27 | 25.31 | 25.31 | ||||||
| 1972 | 25.54 | 169.67 | 92.06 | 9.85 | 824.72 | 16.77 | 1084.27 | 116.52 | 27.45 | 27.45 | 149.36 | 26.84 | 11.51 | 16.86 | 1084.27 | 25.54 | 25.54 | ||||||
| 1971 | 24.53 | 133.07 | 75.49 | 9.85 | 824.72 | 16.77 | 1219.8 | 89.84 | 25.5 | 25.5 | 113.03 | 24.96 | 9.59 | 21.68 | 1219.8 | 24.53 | 24.53 | ||||||
| 1970 | 27.33 | 133.07 | 102.09 | 9.85 | 824.72 | 15.95 | 1219.8 | 143.43 | 28.84 | 28.84 | 189.73 | 28.18 | 9.59 | 21.68 | 1219.8 | 27.33 | 27.33 | ||||||
| 1969 | 27.6 | 159.69 | 92.06 | 38.87 | 801.15 | 16.36 | 1219.8 | 111.38 | 26.81 | 26.81 | 141.28 | 27.23 | 9.59 | 30.11 | 1219.8 | 27.6 | 27.6 | ||||||
| 1968 | 29.07 | 159.69 | 86.53 | 38.87 | 801.15 | 16.36 | 1355.33 | 92.78 | 25.57 | 25.57 | 113.03 | 26.04 | 9.59 | 49.38 | 1355.33 | 29.07 | 29.07 | ||||||
| 1967 | 29.11 | 153.03 | 88.51 | 38.87 | 765.81 | 16.77 | 1355.33 | 91.84 | 25.8 | 25.8 | 111.01 | 26.26 | 7.67 | 48.18 | 1355.33 | 29.11 | 29.11 | ||||||
| 1966 | 28.6 | 153.03 | 92.06 | 36.28 | 765.81 | 16.36 | 1355.33 | 92.44 | 25.47 | 25.47 | 110.46 | 25.85 | 7.67 | 46.97 | 1355.33 | 28.6 | 28.6 | ||||||
| 1965 | 28.33 | 133.07 | 92.06 | 36.28 | 765.81 | 16.36 | 2304.07 | 74.35 | 25.35 | 25.35 | 80.73 | 25.73 | 7.1 | 45.77 | 2304.07 | 28.33 | 28.33 | ||||||
| 1964 | 28.92 | 151.37 | 106.78 | 40.95 | 765.81 | 16.36 | 2439.6 | 78.26 | 25.88 | 25.88 | 80.73 | 26.41 | 7.1 | 45.77 | 2439.6 | 28.92 | 28.92 | ||||||
| 1963 | 27.71 | 155.36 | 79.17 | 44.57 | 706.9 | 15.33 | 2575.14 | 70.87 | 24.49 | 24.49 | 80.73 | 25.19 | 6.71 | 44.56 | 2575.14 | 27.71 | 27.71 | ||||||
| 1962 | 27.34 | 133.07 | 15.7 | 25.92 | 706.9 | 17.38 | 2507.37 | 53.99 | 24.91 | 24.91 | 80.73 | 24.95 | 6.71 | 43.36 | 2507.37 | 27.34 | 27.34 | ||||||
| 1961 | 27.96 | 124.76 | 140.46 | 20.73 | 706.9 | 16.36 | 2439.6 | 87.17 | 26.39 | 26.39 | 80.73 | 26.2 | 6.71 | 39.74 | 2439.6 | 27.96 | 27.96 |
