大麻籽-总生产指数(2014-2016 = 100)
数据来源:
联合国粮农组织
单位:
频率:
年度
粮农组织农业生产指数显示了与2014-2016年基期相比,每年农业生产总量的相对水平。肉类生产指数是根据本地动物生产数据计算的。
分析API
时间 | 美洲 | 亚洲 | 智利 | 东欧 | 欧洲 | 欧盟(27国) | 伊朗(伊斯兰共和国) | 粮食净进口发展中国家 | 巴基斯坦 | 波兰 | 罗马尼亚 | 俄罗斯联邦 | 南美洲 | 南亚 | 土耳其 | 乌克兰 | 西亚 | 世界 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1882.38 | 238.98 | 105.26 | 177.64 | 177.64 | 103.95 | 333.6 | 105.26 | 91.85 | 32700.0 | 93.59 | 32700.0 | 1177.92 | |||||
| 2022 | 2411.62 | 162.34 | 105.58 | 224.27 | 224.27 | 103.0 | 453.84 | 105.58 | 91.02 | 15900.0 | 93.83 | 15900.0 | 1461.72 | |||||
| 2021 | 1986.14 | 98.78 | 105.38 | 320.39 | 320.39 | 102.03 | 701.99 | 105.38 | 90.16 | 2000.0 | 94.06 | 2000.0 | 1154.62 | |||||
| 2020 | 1897.43 | 95.15 | 104.82 | 311.78 | 311.78 | 103.55 | 677.81 | 104.82 | 91.5 | 900.0 | 95.49 | 900.0 | 1105.46 | |||||
| 2019 | 2911.66 | 98.49 | 106.53 | 292.02 | 292.02 | 101.71 | 626.85 | 106.53 | 89.88 | 2000.0 | 95.41 | 2000.0 | 1615.85 | |||||
| 2018 | 104.8 | 89.89 | 104.8 | 227.05 | 227.05 | 100.65 | 458.72 | 104.8 | 88.94 | 300.0 | 95.55 | 300.0 | 154.07 | |||||
| 2017 | 103.11 | 91.33 | 103.11 | 150.1 | 150.1 | 99.28 | 100.74 | 19.48 | 19.48 | 89.28 | 103.12 | 233.59 | 103.11 | 91.29 | 100.0 | 97.1 | 100.0 | 121.59 |
| 2016 | 101.55 | 92.09 | 101.55 | 109.69 | 109.69 | 99.97 | 100.06 | 31.17 | 31.17 | 91.76 | 103.12 | 127.63 | 101.55 | 92.05 | 100.0 | 98.07 | 100.0 | 104.18 |
| 2015 | 99.98 | 101.1 | 99.98 | 85.15 | 85.15 | 96.78 | 101.08 | 101.3 | 101.3 | 95.91 | 97.11 | 59.65 | 99.98 | 101.11 | 100.0 | 102.05 | 100.0 | 93.95 |
| 2014 | 98.48 | 106.81 | 98.48 | 105.16 | 105.16 | 103.25 | 98.85 | 167.53 | 167.53 | 112.32 | 99.77 | 112.72 | 98.48 | 106.84 | 100.0 | 99.88 | 100.0 | 101.87 |
| 2013 | 98.09 | 143.29 | 98.09 | 103.51 | 103.51 | 111.17 | 97.75 | 490.91 | 490.91 | 96.28 | 116.9 | 111.85 | 98.09 | 143.49 | 100.0 | 95.91 | 100.0 | 103.79 |
| 2012 | 98.09 | 215.6 | 98.09 | 80.94 | 80.94 | 111.17 | 96.03 | 1116.67 | 1116.67 | 96.28 | 116.9 | 53.09 | 98.09 | 214.76 | 400.0 | 96.21 | 400.0 | 100.02 |
| 2011 | 93.37 | 273.11 | 93.37 | 71.55 | 71.55 | 109.52 | 94.31 | 1610.75 | 1610.75 | 90.34 | 116.9 | 28.82 | 93.37 | 270.72 | 800.0 | 96.51 | 800.0 | 98.14 |
| 2010 | 87.94 | 337.87 | 87.94 | 66.51 | 66.51 | 109.47 | 92.6 | 2175.21 | 2175.21 | 90.13 | 116.9 | 15.38 | 87.94 | 334.87 | 1000.0 | 96.82 | 1000.0 | 98.25 |
| 2009 | 89.14 | 425.29 | 89.14 | 64.05 | 64.05 | 109.32 | 90.88 | 2865.26 | 2865.26 | 89.61 | 116.9 | 8.67 | 89.14 | 413.62 | 3000.0 | 97.12 | 3000.0 | 104.55 |
| 2008 | 89.0 | 555.73 | 89.0 | 88.58 | 88.58 | 109.09 | 89.16 | 4074.81 | 4074.81 | 88.76 | 116.9 | 71.72 | 89.0 | 552.81 | 1200.0 | 97.43 | 1200.0 | 124.58 |
| 2007 | 88.18 | 559.1 | 88.18 | 73.53 | 73.53 | 108.75 | 87.44 | 4070.17 | 4070.17 | 87.56 | 116.9 | 32.5 | 88.18 | 550.76 | 2400.0 | 97.73 | 2400.0 | 118.22 |
| 2006 | 87.65 | 598.36 | 87.65 | 66.66 | 66.66 | 102.15 | 85.72 | 4465.15 | 4465.15 | 85.89 | 108.4 | 21.67 | 87.65 | 595.18 | 1300.0 | 93.76 | 1300.0 | 118.12 |
| 2005 | 87.94 | 643.3 | 87.94 | 80.9 | 81.07 | 97.61 | 84.01 | 4866.23 | 4866.23 | 64.19 | 110.46 | 54.17 | 87.94 | 640.32 | 1300.0 | 97.8 | 1300.0 | 127.66 |
| 2004 | 85.91 | 581.33 | 85.91 | 75.89 | 76.14 | 111.66 | 82.29 | 4277.92 | 4277.92 | 81.23 | 123.36 | 39.0 | 85.91 | 570.37 | 3000.0 | 96.89 | 3000.0 | 119.84 |
| 2003 | 84.56 | 818.5 | 84.56 | 52.35 | 52.68 | 110.94 | 80.57 | 6144.16 | 6144.16 | 78.63 | 123.36 | 43.34 | 84.56 | 785.95 | 8000.0 | 48.45 | 8000.0 | 127.64 |
| 2002 | 81.17 | 841.35 | 81.17 | 74.95 | 75.28 | 110.56 | 78.85 | 6471.43 | 6471.43 | 77.27 | 123.36 | 36.84 | 81.17 | 822.5 | 5000.0 | 96.89 | 5000.0 | 136.98 |
| 2001 | 77.79 | 1129.5 | 77.79 | 118.02 | 118.19 | 69.47 | 77.13 | 8544.16 | 8544.16 | 76.92 | 66.61 | 93.17 | 77.79 | 1062.11 | 16000.0 | 145.34 | 16000.0 | 175.03 |
| 2000 | 74.41 | 1095.51 | 74.41 | 238.74 | 238.99 | 42.82 | 75.41 | 8341.56 | 8341.56 | 73.98 | 30.84 | 281.69 | 74.41 | 1037.02 | 14000.0 | 242.23 | 14000.0 | 220.51 |
| 1999 | 73.0 | 939.69 | 73.0 | 137.76 | 139.19 | 432.55 | 73.7 | 7340.26 | 7340.26 | 75.21 | 569.91 | 177.68 | 73.0 | 919.02 | 5500.0 | 54.58 | 5500.0 | 166.7 |
| 1998 | 71.43 | 951.16 | 71.43 | 75.02 | 77.2 | 197.82 | 75.45 | 7254.55 | 7254.55 | 48.14 | 255.35 | 93.17 | 71.43 | 910.6 | 9900.0 | 39.24 | 9900.0 | 141.21 |
| 1997 | 69.6 | 1083.3 | 69.6 | 70.61 | 73.88 | 236.42 | 76.41 | 7877.92 | 7877.92 | 96.28 | 290.29 | 65.01 | 69.6 | 983.96 | 23000.0 | 44.73 | 23000.0 | 149.03 |
| 1996 | 67.65 | 1270.6 | 67.65 | 70.08 | 74.52 | 196.03 | 104.68 | 8618.18 | 8618.18 | 64.19 | 246.71 | 75.84 | 67.65 | 1095.06 | 40000.0 | 42.96 | 40000.0 | 162.64 |
| 1995 | 66.16 | 1338.95 | 66.16 | 202.69 | 206.88 | 87.32 | 72.11 | 9611.69 | 9611.69 | 89.86 | 86.35 | 242.69 | 66.16 | 1181.86 | 36000.0 | 193.79 | 36000.0 | 221.7 |
| 1994 | 64.83 | 1350.64 | 64.83 | 54.32 | 59.77 | 83.76 | 10.51 | 10024.68 | 10024.68 | 141.21 | 61.68 | 52.0 | 64.83 | 1175.47 | 40000.0 | 50.71 | 40000.0 | 161.25 |
| 1993 | 62.35 | 1504.81 | 62.35 | 148.62 | 149.88 | 154.15 | 86.78 | 10114.29 | 10114.29 | 73.81 | 185.04 | 346.7 | 62.35 | 1253.29 | 57000.0 | 96.41 | 57000.0 | 208.96 |
| 1992 | 60.55 | 1896.25 | 60.55 | 222.39 | 227.08 | 2.67 | 68.61 | 12736.36 | 12736.36 | 9.63 | 801.82 | 574.21 | 60.55 | 1542.25 | 80000.0 | 85.1 | 80000.0 | 269.86 |
| 1991 | 58.76 | 1868.81 | 58.76 | 277.12 | 299.51 | 5.35 | 58.95 | 13192.21 | 13192.21 | 19.26 | 1110.21 | 58.76 | 1586.75 | 64100.0 | 64100.0 | 296.71 | ||
| 1990 | 76.44 | 11663.28 | 76.44 | 589.12 | 1512.84 | 13501.08 | 314.51 | 3700.71 | 76.44 | 85000.0 | 85000.0 | 1556.49 | ||||||
| 1989 | 74.41 | 13346.23 | 74.41 | 977.57 | 1065.33 | 4913.33 | 975.62 | 4564.21 | 74.41 | 58000.0 | 58000.0 | 1499.85 | ||||||
| 1988 | 74.41 | 29417.64 | 74.41 | 745.62 | 843.36 | 4023.16 | 1171.38 | 3207.28 | 74.41 | 120000.0 | 120000.0 | 2639.61 | ||||||
| 1987 | 74.41 | 30049.31 | 74.41 | 964.07 | 1120.15 | 4955.21 | 1396.03 | 3083.93 | 74.41 | 260000.0 | 260000.0 | 2802.15 | ||||||
| 1986 | 74.41 | 35463.6 | 74.41 | 914.95 | 1052.34 | 4887.49 | 982.03 | 2960.57 | 74.41 | 260000.0 | 260000.0 | 3188.99 | ||||||
| 1985 | 74.41 | 19175.61 | 74.41 | 891.73 | 1074.47 | 4954.32 | 805.53 | 2713.85 | 74.41 | 150000.0 | 150000.0 | 1950.23 | ||||||
| 1984 | 74.41 | 18340.91 | 74.41 | 1349.83 | 1503.48 | 4915.11 | 747.76 | 2713.85 | 74.41 | 265000.0 | 265000.0 | 2063.2 | ||||||
| 1983 | 74.41 | 17822.04 | 74.41 | 1240.78 | 1465.34 | 5296.49 | 1129.66 | 2590.5 | 74.41 | 250000.0 | 250000.0 | 2007.72 | ||||||
| 1982 | 74.41 | 25041.09 | 74.41 | 1218.81 | 1421.67 | 5045.21 | 1582.17 | 1850.36 | 74.41 | 350000.0 | 350000.0 | 2542.79 | ||||||
| 1981 | 74.41 | 26890.98 | 74.41 | 1047.89 | 1216.97 | 4737.79 | 1951.23 | 1850.36 | 74.41 | 360000.0 | 360000.0 | 2600.1 | ||||||
| 1980 | 74.41 | 21025.49 | 74.41 | 1176.48 | 1428.46 | 6108.25 | 898.59 | 2220.43 | 74.41 | 460000.0 | 460000.0 | 2237.94 | ||||||
| 1979 | 74.41 | 26620.26 | 74.41 | 1465.26 | 1727.71 | 5740.24 | 815.15 | 2590.5 | 74.41 | 500000.0 | 500000.0 | 2789.98 | ||||||
| 1978 | 74.41 | 25266.69 | 74.41 | 1318.65 | 1666.02 | 7548.21 | 2621.97 | 2343.78 | 74.41 | 200000.0 | 200000.0 | 2660.84 | ||||||
| 1977 | 74.41 | 25492.28 | 74.41 | 1436.09 | 1824.78 | 8923.12 | 2605.92 | 2467.14 | 74.41 | 150000.0 | 150000.0 | 2743.59 | ||||||
| 1976 | 108.23 | 26169.07 | 108.23 | 1700.22 | 2037.95 | 8278.88 | 5096.31 | 2837.21 | 108.23 | 200000.0 | 200000.0 | 2900.63 | ||||||
| 1975 | 115.0 | 26981.21 | 115.0 | 1746.66 | 2113.48 | 6937.83 | 3376.15 | 2467.14 | 115.0 | 280000.0 | 280000.0 | 2997.45 | ||||||
| 1974 | 108.23 | 27071.45 | 108.23 | 2106.85 | 2504.6 | 7533.06 | 6418.53 | 2220.43 | 108.23 | 300000.0 | 300000.0 | 3162.2 | ||||||
| 1973 | 108.23 | 24093.59 | 108.23 | 2040.3 | 2344.58 | 7165.94 | 6418.53 | 2220.43 | 108.23 | 340000.0 | 340000.0 | 2868.07 | ||||||
| 1972 | 162.35 | 23529.6 | 162.35 | 1607.09 | 1688.74 | 4815.31 | 6418.53 | 1973.71 | 162.35 | 315000.0 | 315000.0 | 2582.06 | ||||||
| 1971 | 169.11 | 22830.26 | 169.11 | 2000.56 | 2158.99 | 5439.95 | 6418.53 | 2220.43 | 169.11 | 260000.0 | 260000.0 | 2725.86 | ||||||
| 1970 | 169.11 | 22785.14 | 169.11 | 2100.23 | 2300.82 | 5183.32 | 6418.53 | 1480.28 | 169.11 | 250000.0 | 250000.0 | 2780.89 | ||||||
| 1969 | 216.47 | 22469.31 | 216.47 | 2696.31 | 2980.39 | 6155.47 | 6418.53 | 2220.43 | 216.47 | 280000.0 | 280000.0 | 3061.13 | ||||||
| 1968 | 202.94 | 22785.14 | 202.94 | 3175.79 | 3604.72 | 9634.19 | 12837.06 | 2220.43 | 202.94 | 350000.0 | 350000.0 | 3335.87 | ||||||
| 1967 | 202.94 | 22153.47 | 202.94 | 3517.46 | 4234.16 | 10727.53 | 16046.32 | 1973.71 | 202.94 | 310000.0 | 310000.0 | 3547.04 | ||||||
| 1966 | 202.94 | 22333.95 | 202.94 | 3668.43 | 4292.92 | 15322.75 | 19255.58 | 5057.64 | 202.94 | 350000.0 | 350000.0 | 3585.1 | ||||||
| 1965 | 202.94 | 20529.18 | 202.94 | 3924.68 | 4459.65 | 12317.19 | 19255.58 | 1480.28 | 202.94 | 350000.0 | 350000.0 | 3515.59 | ||||||
| 1964 | 202.94 | 19175.61 | 202.94 | 3159.02 | 4150.17 | 10059.23 | 9627.79 | 370.07 | 202.94 | 350000.0 | 350000.0 | 3284.26 | ||||||
| 1963 | 202.94 | 18814.66 | 202.94 | 3162.04 | 3833.98 | 11301.37 | 9627.79 | 616.79 | 202.94 | 570000.0 | 570000.0 | 3126.22 | ||||||
| 1962 | 202.94 | 16197.75 | 202.94 | 3118.79 | 3749.9 | 10718.62 | 9627.79 | 493.43 | 202.94 | 590000.0 | 590000.0 | 2891.06 | ||||||
| 1961 | 202.94 | 14438.11 | 202.94 | 3160.95 | 3750.83 | 10377.34 | 12837.06 | 493.43 | 202.94 | 500000.0 | 500000.0 | 2756.62 |
