棉籽-贸易条件
数据来源:
联合国粮农组织
单位:
百分比
频率:
年度
食品和农业贸易指标数据集采用贸易、生产和国内生产总值(GDP)数据。农业食品贸易数据由联合国粮农组织(FAO)根据标准的《国际商品贸易统计方法》(IMTS Methodology)进行收集、处理和发布,主要数据来源包括联合国统计司(UNSD)、欧盟统计局(Eurostat)以及其他必要的国家权威机构。原始数据会经过异常值核查,对未申报国家或缺失数据采用贸易伙伴国数据补充,并纳入粮食援助数据以全面反映跨境贸易流动。该贸易数据库包含以下变量:出口数量、出口金额、进口数量及进口金额,涵盖全球所有国家每年进出口的全部食品和农业产品。生产数据详情参见:https://www.fao.org/faostat/en/#data/QCL GDP数据详情参见:https://www.fao.org/faostat/en/#data/MK
分析API
时间 | 阿根廷 | 澳大利亚 | 比利时 | 贝宁 | 保加利亚 | 布基纳法索 | 智利 | 中国香港 | 中国大陆 | 哥斯达黎加 | 丹麦 | 埃塞俄比亚 | 法国 | 加纳 | 希腊 | 几内亚 | 印度尼西亚 | 意大利 | 肯尼亚 | 科威特 | 立陶宛 | 马拉维 | 墨西哥 | 莫桑比克 | 纳米比亚 | 尼泊尔 | 荷兰(荷兰王国) | 尼日利亚 | 巴基斯坦 | 巴拉圭 | 塞内加尔 | 南非 | 西班牙 | 苏丹 | 土耳其 | 乌干达 | 英国(大不列颠及北爱尔兰联合王国) | 坦桑尼亚联合共和国 | 美国 | 越南 | 津巴布韦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 165228.56 | 281.77 | 8.05 | 78.55 | 49.12 | 31.22 | 45.05 | 5356.88 | 2234.68 | 84.86 | 236.85 | 19.68 | 79.54 | 2.7 | 31.65 | 69.08 | 0.44 | 309.79 | 5.16 | 2.0 | 91.35 | 187.5 | 1189.44 | 1432.05 | 898.36 | 203.61 | 90.77 | 4492.75 | |||||||||||||
| 2022 | 0.59 | 561.13 | 10.5 | 117.62 | 66.34 | 9.93 | 24.83 | 42.53 | 27.28 | 153.37 | 1109.69 | 50.48 | 63.63 | 2.2 | 461.02 | 155.53 | 4.05 | 254.17 | 143.71 | 3.22 | 454.17 | 142.02 | 168.33 | 914.91 | 902.88 | 16609.57 | 102.78 | 79.95 | 7567.77 | ||||||||||||
| 2021 | 0.79 | 182.97 | 11.01 | 33.51 | 27.67 | 53.94 | 97.09 | 584.36 | 62.93 | 1211.08 | 1334.07 | 58.03 | 0.99 | 77.06 | 11.34 | 466.12 | 62.08 | 1054.63 | 66.02 | 1494.38 | 3858.97 | 7280.95 | 282.48 | 76.88 | 18044.46 | ||||||||||||||||
| 2020 | 3.51 | 13.23 | 7025.3 | 9.05 | 75.87 | 68.81 | 38.84 | 78.49 | 520.95 | 68.19 | 21.06 | 715.29 | 102.18 | 5.25 | 154.63 | 180.64 | 5.11 | 2.22 | 244.34 | 59607.2 | 8.46 | 135.73 | 1542.4 | 380.63 | 55480.7 | 74.29 | 32.26 | 99.97 | 22979.27 | ||||||||||||
| 2019 | 3.4 | 16.77 | 2.15 | 10.7 | 28.97 | 12.81 | 544.75 | 113.09 | 50.54 | 728.77 | 10.47 | 6.91 | 87.77 | 7.04 | 4361.72 | 8.71 | 88.06 | 148.5 | 183.1 | 16.77 | 215.02 | 60.09 | 96.38 | 150.45 | 8135.89 | 61348.32 | 54.82 | 11.14 | 93.49 | 6806.71 | |||||||||||
| 2018 | 1.38 | 660.04 | 39.59 | 86.73 | 119.91 | 31.77 | 12.17 | 298.62 | 180.07 | 1094.28 | 122.42 | 19.43 | 56.25 | 8.28 | 187.95 | 83.34 | 5286.4 | 27.84 | 99.22 | 109.22 | 13.11 | 102.05 | 207.26 | 154.56 | 168.08 | 680.69 | 1021.65 | 17935.84 | 11.48 | 110.01 | 20473.0 | ||||||||||
| 2017 | 176.37 | 23.7 | 15.27 | 73.84 | 97.41 | 115.09 | 114.7 | 301.72 | 251.0 | 2722.9 | 1165.99 | 8.48 | 90.98 | 37.18 | 1676.52 | 113.64 | 150.34 | 182.22 | 83.4 | 150.12 | 102.61 | 5.68 | 40.34 | 86.52 | 135.3 | 156.81 | 81.49 | 1086.62 | 511.94 | 59.18 | 23.36 | 103.35 | 4654.16 | ||||||||
| 2016 | 55.79 | 2497.0 | 72.99 | 50.91 | 113.41 | 141.19 | 195.56 | 223.17 | 1504.5 | 52.03 | 565.85 | 107.24 | 51.27 | 73.77 | 100.0 | 389.4 | 101.9 | 27.07 | 114.15 | 54.33 | 141.21 | 377.4 | 83.21 | 68.37 | 199.74 | 90.06 | 667.5 | 209.79 | 80.15 | 124.2 | 268.1 | 66.87 | 35.65 | 46.07 | 162.06 | 99.8 | 100.35 | 2956.81 | |||
| 2015 | 133.84 | 36.33 | 129.72 | 75.81 | 90.55 | 128.63 | 118.78 | 46.51 | 79.61 | 29.33 | 40.53 | 97.91 | 68.08 | 422.55 | 99.66 | 174.76 | 99.09 | 53.45 | 73.33 | 36.33 | 117.92 | 188.01 | 151.38 | 188.48 | 186.52 | 180.91 | 78.72 | 68.84 | 64.72 | 3217.36 | 55.73 | 89.82 | 104.85 | 61.12 | |||||||
| 2014 | 243.32 | 10280.62 | 98.08 | 273.5 | 95.58 | 72.67 | 11.82 | 100.0 | 29.33 | 67.21 | 192.74 | 408.38 | 95.98 | 350.86 | 32.5 | 98.66 | 480.93 | 90.65 | 189.54 | 107.37 | 77.39 | 102.42 | 52.14 | 128.32 | 34.69 | 49.58 | 7.46 | 36.36 | 98.8 | 940.1 | 4510.65 | 93.41 | 154.97 | 113.64 | 95.92 | 11303.96 | |||||
| 2013 | 22.2 | 182178.21 | 277.74 | 143.31 | 17.04 | 17.75 | 171.4 | 46.34 | 696.59 | 804.34 | 73.49 | 84.87 | 244.62 | 96.4 | 204.05 | 144.18 | 63.88 | 108.03 | 306.13 | 9.97 | 91.71 | 146.1 | 18.42 | 15.8 | 199.41 | 76.71 | 808.01 | 5611.88 | 86.81 | 11.18 | 129.46 | 4460.04 | |||||||||
| 2012 | 48945.9 | 0.0 | 456.17 | 9.62 | 15.11 | 623.97 | 37.85 | 0.0 | 774.12 | 10.32 | 66.47 | 282.72 | 98.8 | 23.69 | 124.42 | 73.13 | 106.73 | 0.0 | 91.82 | 13.8 | 33.77 | 17.67 | 108.2 | 40.68 | 73.3 | 257.06 | 132.94 | 18.42 | 138.05 | 38363.77 | |||||||||||
| 2011 | 160732.25 | 0.0 | 45.86 | 13.93 | 10.38 | 234.67 | 0.0 | 0.0 | 526.34 | 14.07 | 79.48 | 252.26 | 116.62 | 32.8 | 100.57 | 326.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.77 | 380.29 | 93.46 | 129.76 | 42.16 | 1415.89 | 33.06 | 17.54 | 110.33 | 2137.61 | ||||||||||||
| 2010 | 0.0 | 21.17 | 14.35 | 516.74 | 172.7 | 484.42 | 756.18 | 69.1 | 219.95 | 118.55 | 26.19 | 202.91 | 288.79 | 0.0 | 91.82 | 134.78 | 0.0 | 6.75 | 143.28 | 62.12 | 533.0 | 53.61 | 38.3 | 3539.5 |
