芝麻籽-进口依赖率
数据来源:
联合国粮农组织
单位:
频率:
年度
食品和农业贸易指标数据集采用贸易、生产和国内生产总值(GDP)数据。农业食品贸易数据由联合国粮农组织(FAO)根据标准的《国际商品贸易统计方法》(IMTS Methodology)进行收集、处理和发布,主要数据来源包括联合国统计司(UNSD)、欧盟统计局(Eurostat)以及其他必要的国家权威机构。原始数据会经过异常值核查,对未申报国家或缺失数据采用贸易伙伴国数据补充,并纳入粮食援助数据以全面反映跨境贸易流动。该贸易数据库包含以下变量:出口数量、出口金额、进口数量及进口金额,涵盖全球所有国家每年进出口的全部食品和农业产品。生产数据详情参见:https://www.fao.org/faostat/en/#data/QCL GDP数据详情参见:https://www.fao.org/faostat/en/#data/MK
分析API
时间 | 阿富汗 | 安哥拉 | 孟加拉国 | 贝宁 | 玻利维亚(多民族国) | 巴西 | 保加利亚 | 布基纳法索 | 柬埔寨 | 喀麦隆 | 中非共和国 | 中国台湾 | 中国大陆 | 哥伦比亚 | 刚果 | 哥斯达黎加 | 塞浦路斯 | 科特迪瓦 | 刚果民主共和国 | 多米尼加共和国 | 厄瓜多尔 | 埃及 | 萨尔瓦多 | 埃塞俄比亚 | 冈比亚 | 希腊 | 危地马拉 | 几内亚 | 洪都拉斯 | 印度 | 伊朗(伊斯兰共和国) | 伊拉克 | 以色列 | 意大利 | 日本 | 约旦 | 肯尼亚 | 老挝人民民主共和国 | 黎巴嫩 | 马拉维 | 马里 | 墨西哥 | 摩洛哥 | 莫桑比克 | 缅甸 | 尼加拉瓜 | 尼日尔 | 尼日利亚 | 北马其顿 | 巴基斯坦 | 巴勒斯坦 | 巴拿马 | 巴拉圭 | 秘鲁 | 韩国 | 沙特阿拉伯 | 塞内加尔 | 塞拉利昂 | 斯里兰卡 | 苏丹 | 阿拉伯叙利亚共和国 | 塔吉克斯坦 | 泰国 | 多哥 | 土耳其 | 乌干达 | 坦桑尼亚联合共和国 | 美国 | 乌兹别克斯坦 | 委内瑞拉(玻利瓦尔共和国) | 越南 | 也门 | 津巴布韦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.01 | -0.07 | -5.45 | -1.06 | -0.2 | -0.04 | 0.94 | 0.66 | 0.15 | 0.57 | -0.46 | 0.0 | 1.0 | -0.12 | 0.4 | -1.62 | -0.04 | -0.02 | -0.14 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | -0.83 | -0.06 | 0.99 | -1.71 | 0.12 | 0.97 | -3.44 | 4.61 | 0.0 | -0.37 | 0.97 | -3.85 | -3.19 | 0.91 | 0.89 | 0.93 | -0.13 | -0.24 | 0.67 | 0.23 | 1.22 | 0.92 | -0.12 | -1.36 | 1.0 | -0.91 | 0.6 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||
| 2022 | 0.01 | -0.04 | -32.03 | -0.3 | -0.38 | 0.96 | 0.7 | 0.17 | 0.67 | -0.37 | 1.0 | 0.93 | -0.38 | 0.29 | -2.06 | -1.99 | -0.36 | 0.69 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | -0.56 | -0.07 | 0.99 | -0.77 | -1.43 | 0.09 | 0.97 | -1.28 | -0.16 | -1.47 | 0.0 | -2.41 | 0.97 | -2.01 | 0.86 | 0.88 | 0.9 | -0.28 | -2.73 | 0.23 | 1.38 | 0.89 | -0.16 | 2.93 | 1.0 | 0.06 | 0.64 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 0.0 | -0.01 | -14.95 | -1.26 | -0.47 | -0.02 | 0.0 | 0.96 | 0.71 | 0.05 | 0.69 | -0.43 | -0.07 | 1.0 | 0.94 | -0.81 | 0.09 | 3.89 | 0.06 | -0.2 | -0.41 | 0.67 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.81 | -0.07 | 0.99 | -1.18 | 0.06 | 0.95 | -1.26 | -0.3 | 8.51 | -0.01 | -0.54 | 0.98 | 4.96 | -30.74 | 0.84 | 0.89 | 0.92 | -0.28 | -0.3 | 0.06 | 0.27 | 1.63 | 0.9 | -0.19 | -1.29 | 1.0 | -0.05 | 0.54 | -0.01 | |||||||||||||||||||
| 2020 | -0.98 | -3.31 | 5.76 | -0.18 | -0.01 | 0.0 | 0.95 | 0.68 | 0.09 | 0.62 | -0.2 | 1.0 | 0.2 | 0.11 | -19.4 | -0.01 | -0.41 | -0.24 | 0.64 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | -0.22 | -0.09 | 0.99 | -4.49 | 0.16 | 0.95 | -0.75 | -0.26 | 2.65 | -0.01 | 3.55 | 0.98 | 1.0 | 9.05 | 0.89 | 0.92 | 0.92 | -0.15 | 0.08 | -0.03 | 0.26 | 1.27 | 0.91 | -0.25 | -2.35 | 1.0 | -0.05 | 0.48 | -0.04 | ||||||||||||||||||||||
| 2019 | -0.3 | -1.85 | -0.44 | -0.2 | -0.23 | -0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.94 | 0.62 | 0.09 | 0.69 | -0.11 | 1.0 | 0.91 | 0.0 | 0.18 | -2.84 | 2.6 | -0.01 | 0.08 | -0.26 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | -0.17 | -0.05 | 0.99 | -1.55 | 0.25 | 0.91 | -2.71 | -0.15 | 6.38 | -0.01 | -0.94 | 0.98 | -0.71 | 0.97 | -5.9 | 0.85 | 0.86 | 0.95 | -0.17 | 0.06 | -0.01 | 0.26 | 1.18 | 0.9 | -0.19 | -0.23 | 1.0 | -0.34 | 0.52 | |||||||||||||||||||
| 2018 | -0.65 | -0.01 | -0.51 | 0.01 | -1.76 | -0.01 | 0.0 | 0.95 | 0.65 | 0.18 | -0.07 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.29 | -20.22 | -0.23 | -2.23 | -0.58 | 0.68 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | -0.02 | 0.99 | -0.36 | 0.34 | 0.91 | -0.14 | 36.57 | 0.0 | -0.4 | 0.98 | 0.99 | 0.86 | 0.85 | 0.94 | -0.51 | -0.36 | -0.04 | 0.24 | 1.55 | 0.89 | -0.17 | -0.13 | 1.0 | -0.26 | 0.56 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2017 | -0.85 | 0.0 | -0.44 | 0.08 | 1.0 | -2.01 | -0.02 | 0.92 | 0.65 | 0.15 | 0.66 | 1.0 | -0.06 | 1.0 | 0.9 | 0.32 | 0.18 | 5.38 | 0.98 | -0.27 | -22.21 | -0.77 | -0.62 | 0.75 | 1.0 | 0.96 | 1.0 | 1.0 | 0.61 | -0.02 | 0.99 | -0.08 | -0.57 | 0.25 | 0.86 | -0.21 | -2.56 | -0.34 | 0.98 | 108.37 | 0.94 | 0.29 | -0.98 | 0.81 | 0.84 | 0.93 | -0.82 | 0.0 | -0.24 | -2.37 | -0.05 | 0.22 | 1.5 | 0.88 | -0.18 | -0.15 | 1.0 | -0.01 | -1.27 | 0.3 | |||||||||||||
| 2016 | -0.91 | -1.04 | 0.1 | 1.0 | -31.33 | -0.01 | 0.0 | 0.97 | 0.72 | 0.28 | 0.71 | 1.0 | -0.24 | 1.0 | 0.89 | -0.05 | 3.45 | 0.98 | -0.38 | -1.84 | -0.59 | 0.73 | 1.0 | 0.96 | 1.0 | 1.0 | 0.1 | -0.01 | 0.99 | 1.0 | -0.42 | 0.18 | 0.89 | -2.73 | -0.14 | 1.82 | -0.44 | 0.97 | -1.94 | 0.95 | 4.43 | 0.79 | 0.85 | 0.95 | -3.01 | 0.0 | -0.44 | -0.77 | -0.22 | 0.19 | 1.22 | 0.87 | -0.14 | -0.22 | 1.0 | -0.22 | |||||||||||||||||
| 2015 | -1.41 | -1.13 | -0.01 | -1.07 | 0.11 | 1.0 | -2.65 | -0.01 | 0.0 | 0.95 | 0.63 | 0.15 | 0.62 | 1.0 | -0.4 | 1.0 | 0.89 | -0.02 | -711.02 | 0.97 | -0.09 | -1.83 | -0.49 | 1.0 | 0.97 | 1.0 | 1.0 | 0.04 | 0.99 | 0.17 | 0.82 | -0.34 | -0.33 | 1.89 | 0.98 | -5.3 | 0.96 | -1.54 | 0.86 | 0.87 | 0.92 | 5.39 | -0.46 | 0.18 | 1.18 | 0.87 | -0.42 | -0.25 | 1.0 | -5.23 | 0.27 | 0.12 | |||||||||||||||||||||
| 2014 | -0.72 | -0.12 | -2.1 | 0.21 | 1.0 | -0.42 | -0.02 | 0.01 | 0.95 | 0.46 | 0.12 | 0.7 | -0.15 | 1.0 | 0.83 | 0.03 | 20.3 | 0.99 | -0.25 | -4.75 | -4.45 | -0.63 | 0.49 | 1.0 | 0.98 | 1.0 | 1.0 | 0.99 | 0.16 | 0.78 | -1.58 | -0.3 | 4.62 | -0.49 | 0.97 | 174.67 | 0.97 | -4.13 | 0.78 | 0.87 | 0.93 | -0.53 | -0.29 | 0.22 | 1.19 | 0.86 | -0.38 | -0.28 | 1.0 | -1.78 | 0.24 | 0.26 | |||||||||||||||||||||
| 2013 | -0.5 | 0.0 | -0.12 | -2.76 | 0.32 | 1.0 | -4.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.97 | 0.39 | 0.2 | 0.01 | 0.66 | 1.0 | -0.01 | 1.0 | 0.88 | 0.29 | 0.04 | 12.08 | 0.0 | 1.0 | -0.77 | -29.69 | -0.4 | 0.13 | 1.0 | 0.95 | 1.0 | 1.0 | 0.35 | 0.99 | 0.17 | 0.85 | -3.5 | -11.59 | -0.03 | -0.35 | 0.96 | -67.12 | 0.59 | 0.12 | -2.44 | 0.72 | 0.86 | 0.89 | 1.35 | -0.82 | 0.17 | 1.27 | 0.87 | -0.22 | -0.26 | 1.0 | -9.24 | 0.54 | 0.22 | ||||||||||||||
| 2012 | -0.59 | 0.0 | 0.06 | -0.56 | 0.37 | 1.0 | -27.51 | -0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.98 | 0.36 | 0.24 | 0.0 | 0.65 | 1.0 | -0.07 | 1.0 | 0.93 | 0.54 | 0.04 | 2.33 | 0.0 | 1.0 | -0.44 | -3.64 | -0.86 | 0.09 | 1.0 | 0.95 | 1.0 | 1.0 | 0.99 | -0.93 | 0.2 | 0.61 | -0.08 | 4.69 | -0.04 | -0.16 | 0.97 | -3.07 | 0.21 | -2.65 | 0.69 | 0.88 | 0.9 | -7.82 | -0.18 | -15.22 | 0.09 | 1.42 | 0.87 | -0.09 | -0.2 | 1.0 | -0.14 | 0.67 | 0.31 | ||||||||||||||
| 2011 | -0.54 | 0.0 | -0.13 | 0.01 | -3.06 | 0.34 | 1.0 | -2.24 | -0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.98 | 0.37 | 0.33 | 0.0 | 0.67 | 1.0 | -0.02 | 1.0 | 0.91 | 0.31 | 0.04 | 27.2 | 0.0 | 0.99 | 0.02 | -0.49 | -1.02 | 0.35 | 0.12 | 1.0 | 0.96 | 1.0 | 1.0 | 0.99 | 2.13 | 0.23 | 0.82 | -0.33 | -21.49 | -0.01 | -1.18 | 0.97 | -0.91 | 0.45 | -2.64 | 0.74 | 0.9 | 0.88 | -1.29 | -0.02 | -0.04 | 1.22 | 0.84 | -0.12 | -0.27 | 1.0 | -2.03 | 0.73 | 0.23 | |||||||||||||
| 2010 | -0.83 | 0.0 | -0.68 | -0.01 | -3.78 | 0.4 | 1.0 | -2.09 | -0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.98 | 0.38 | 0.14 | 0.0 | 0.66 | 1.0 | -0.03 | 1.0 | 0.9 | 0.02 | -0.3 | -2.29 | -0.01 | 1.0 | -0.41 | -0.28 | -0.54 | 0.35 | 0.13 | 1.0 | 0.97 | 1.0 | 0.99 | 0.03 | 0.99 | 3.14 | 0.08 | 0.82 | -0.56 | -0.07 | 2.62 | 0.0 | -4.08 | 0.96 | -0.66 | 0.54 | 0.38 | -8.16 | 0.8 | 0.86 | 0.86 | 4.8 | -0.98 | 0.91 | 0.03 | -4.66 | 0.81 | -0.11 | -0.83 | 1.0 | -0.24 | 0.72 | 0.16 |
