荞麦-总产值(现价千美元)
数据来源:
联合国粮农组织
单位:
千美元
频率:
年度
该数据域提供农业产值的详细数据,这些数据是通过农业生产数据和农场门口价格数据计算得出的。因此,产值指标以货币形式衡量了农场门口层面的农业生产价值。
分析API
时间 | 非洲 | 美洲 | 亚洲 | 白俄罗斯 | 不丹 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 巴西 | 加拿大 | 中亚 | 中国 | 中国大陆 | 克罗地亚 | 东亚 | 东欧 | 欧洲 | 欧盟(27国) | 格鲁吉亚 | 日本 | 哈萨克斯坦 | 吉尔吉斯斯坦 | 内陆发展中国家 | 内陆发展中国家(LLDCs) | 拉脱维亚 | 最不发达国家 | 最不发达国家(LDCs) | 立陶宛 | 低收入粮食短缺国家 | 低收入粮食短缺国家(LIFDCs) | 尼泊尔 | 粮食净进口发展中国家 | 粮食净进口发展中国家(NFIDCs) | 北美洲 | 北欧 | 波兰 | 韩国 | 摩尔多瓦共和国 | 俄罗斯联邦 | 斯洛文尼亚 | 南非 | 南美洲 | 南部非洲 | 南亚 | 南欧 | 乌克兰 | 美国 | 西亚 | 西欧 | 世界 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 18.0 | 32892.0 | 222485.0 | 4638.0 | 774.0 | 863.0 | 4990.0 | 3779.0 | 25397.0 | 121590.0 | 121590.0 | 188298.0 | 548039.0 | 548902.0 | 205.0 | 60925.0 | 25392.0 | 4.0 | 33982.0 | 33982.0 | 7811.0 | 7811.0 | 7815.0 | 7815.0 | 7811.0 | 8585.0 | 8585.0 | 27902.0 | 5782.0 | 0.0 | 468634.0 | 18.0 | 4990.0 | 18.0 | 8585.0 | 863.0 | 74767.0 | 24123.0 | 205.0 | 804297.0 | ||||||||
| 2022 | 20.0 | 31463.0 | 247708.0 | 4807.0 | 973.0 | 630.0 | 4699.0 | 3501.0 | 43893.0 | 120795.0 | 120795.0 | 193640.0 | 768389.0 | 769019.0 | 270.0 | 66232.0 | 43888.0 | 5.0 | 53799.0 | 53799.0 | 8932.0 | 8932.0 | 8937.0 | 8937.0 | 8932.0 | 9905.0 | 9905.0 | 26764.0 | 6613.0 | 1.0 | 654876.0 | 20.0 | 4699.0 | 20.0 | 9905.0 | 630.0 | 108705.0 | 23263.0 | 270.0 | 1048210.0 | ||||||||
| 2021 | 22.0 | 25270.0 | 258939.0 | 4099.0 | 1592.0 | 888.0 | 4407.0 | 2909.0 | 30071.0 | 133572.0 | 133572.0 | 220101.0 | 540875.0 | 541763.0 | 196.0 | 79002.0 | 30067.0 | 4.0 | 38645.0 | 38645.0 | 6980.0 | 6980.0 | 6983.0 | 6983.0 | 6980.0 | 8572.0 | 8572.0 | 20863.0 | 7527.0 | 2.0 | 467346.0 | 22.0 | 4407.0 | 22.0 | 8572.0 | 888.0 | 69428.0 | 17954.0 | 196.0 | 825994.0 | ||||||||
| 2020 | 20.0 | 21040.0 | 229116.0 | 6056.0 | 883.0 | 12116.0 | 209541.0 | 398787.0 | 399670.0 | 169.0 | 70638.0 | 12111.0 | 19407.0 | 5123.0 | 5129.0 | 7289.0 | 16630.0 | 2.0 | 340025.0 | 4410.0 | 20.0 | 7289.0 | 883.0 | 52704.0 | 169.0 | 649846.0 | ||||||||||||||||||||||
| 2019 | 21.0 | 24456.0 | 276874.0 | 3903.0 | 621.0 | 6621.0 | 263089.0 | 194599.0 | 204020.0 | 8800.0 | 119.0 | 109508.0 | 6620.0 | 13677.0 | 5230.0 | 8800.0 | 5231.0 | 7045.0 | 18923.0 | 8800.0 | 167135.0 | 5532.0 | 21.0 | 7045.0 | 621.0 | 23550.0 | 119.0 | 505371.0 | ||||||||||||||||||||
| 2018 | 23.0 | 24722.0 | 282019.0 | 4927.0 | 353.0 | 16457.0 | 258738.0 | 146107.0 | 158372.0 | 11913.0 | 97347.0 | 16444.0 | 23204.0 | 5216.0 | 11913.0 | 5229.0 | 6727.0 | 19028.0 | 11913.0 | 21.0 | 111803.0 | 5694.0 | 23.0 | 6727.0 | 353.0 | 29356.0 | 97.0 | 465136.0 | ||||||||||||||||||||
| 2017 | 23.0 | 21997.0 | 298532.0 | 4705.0 | 2618.0 | 757.0 | 26780.0 | 263715.0 | 525237.0 | 603938.0 | 117852.0 | 101071.0 | 26746.0 | 34741.0 | 4443.0 | 5323.0 | 16179.0 | 5357.0 | 5323.0 | 7941.0 | 15757.0 | 21414.0 | 39626.0 | 409429.0 | 6240.0 | 23.0 | 7941.0 | 2560.0 | 71174.0 | 95.0 | 54727.0 | 924489.0 | ||||||||||||||||
| 2016 | 21.0 | 19884.0 | 289166.0 | 2846.0 | 2426.0 | 575.0 | 19923.0 | 261763.0 | 599549.0 | 664838.0 | 112805.0 | 85653.0 | 19904.0 | 19.0 | 27365.0 | 7310.0 | 4951.0 | 21503.0 | 4970.0 | 4951.0 | 7377.0 | 14448.0 | 29424.0 | 47782.0 | 65.0 | 458044.0 | 1862.0 | 5436.0 | 21.0 | 7377.0 | 2552.0 | 90503.0 | 103.0 | 33313.0 | 973909.0 | |||||||||||||
| 2015 | 21.0 | 20750.0 | 267540.0 | 2430.0 | 1865.0 | 540.0 | 9106.0 | 251759.0 | 368233.0 | 418222.0 | 77280.0 | 94427.0 | 9076.0 | 29.0 | 15698.0 | 4532.0 | 4705.0 | 16795.0 | 4734.0 | 4705.0 | 6570.0 | 15325.0 | 21617.0 | 27739.0 | 23.0 | 284598.0 | 1825.0 | 5424.0 | 21.0 | 6570.0 | 2554.0 | 53352.0 | 105.0 | 25817.0 | 706532.0 | |||||||||||||
| 2014 | 23.0 | 26056.0 | 308383.0 | 5960.0 | 2146.0 | 591.0 | 8477.0 | 293335.0 | 233073.0 | 280797.0 | 78961.0 | 75018.0 | 8467.0 | 10.0 | 15034.0 | 2571.0 | 4261.0 | 12430.0 | 4272.0 | 4261.0 | 6407.0 | 18384.0 | 15181.0 | 31657.0 | 149.0 | 144326.0 | 7672.0 | 23.0 | 6407.0 | 1876.0 | 50810.0 | 163.0 | 30667.0 | 615259.0 | ||||||||||||||
| 2013 | 25.0 | 28346.0 | 361833.0 | 10888.0 | 3254.0 | 37678.0 | 245200.0 | 245200.0 | 316585.0 | 292870.0 | 355797.0 | 96117.0 | 65381.0 | 37665.0 | 13.0 | 45062.0 | 3264.0 | 4109.0 | 10028.0 | 4122.0 | 4109.0 | 7364.0 | 20577.0 | 13422.0 | 33065.0 | 20.0 | 188726.0 | 913.0 | 7768.0 | 25.0 | 7364.0 | 979.0 | 60047.0 | 206.0 | 48527.0 | 746001.0 | ||||||||||||
| 2012 | 27.0 | 31428.0 | 433554.0 | 15576.0 | 23506.0 | 283374.0 | 283374.0 | 403660.0 | 433256.0 | 484133.0 | 83684.0 | 112178.0 | 23491.0 | 16.0 | 29780.0 | 2706.0 | 4470.0 | 11683.0 | 4485.0 | 4470.0 | 6230.0 | 23495.0 | 14474.0 | 32706.0 | 272156.0 | 1154.0 | 7933.0 | 27.0 | 6230.0 | 1257.0 | 112673.0 | 157.0 | 35146.0 | 949141.0 | ||||||||||||||
| 2011 | 26.0 | 29520.0 | 670519.0 | 23463.0 | 23013.0 | 513042.0 | 513042.0 | 640597.0 | 676121.0 | 724130.0 | 104293.0 | 119845.0 | 22992.0 | 21.0 | 29916.0 | 2892.0 | 3105.0 | 12628.0 | 3126.0 | 3105.0 | 6768.0 | 21178.0 | 15602.0 | 55769.0 | 427014.0 | 1209.0 | 8342.0 | 26.0 | 6768.0 | 1304.0 | 169224.0 | 142.0 | 31103.0 | 1424196.0 | ||||||||||||||
| 2010 | 25.0 | 24024.0 | 463084.0 | 6407.0 | 6057.0 | 324950.0 | 324950.0 | 455285.0 | 215902.0 | 260090.0 | 96509.0 | 124662.0 | 6029.0 | 29.0 | 7895.0 | 3307.0 | 9416.0 | 29.0 | 1630.0 | 16672.0 | 12754.0 | 52200.0 | 5673.0 | 91091.0 | 1409.0 | 7352.0 | 25.0 | 1630.0 | 1476.0 | 65876.0 | 112.0 | 29957.0 | 747223.0 | |||||||||||||||
| 2009 | 22.0 | 21234.0 | 340525.0 | 5380.0 | 14372.0 | 267002.0 | 267002.0 | 324873.0 | 164443.0 | 191856.0 | 48020.0 | 52215.0 | 14359.0 | 13.0 | 15701.0 | 864.0 | 3335.0 | 13.0 | 1161.0 | 15211.0 | 4219.0 | 20540.0 | 5656.0 | 102560.0 | 713.0 | 6023.0 | 22.0 | 1161.0 | 764.0 | 35729.0 | 118.0 | 22429.0 | 553636.0 | |||||||||||||||
| 2008 | 22.0 | 26757.0 | 318363.0 | 6325.0 | 4334.0 | 56.0 | 312144.0 | 325525.0 | 364505.0 | 62710.0 | 56514.0 | 4291.0 | 43.0 | 6299.0 | 1846.0 | 5875.0 | 43.0 | 1738.0 | 20667.0 | 7790.0 | 23591.0 | 6152.0 | 230424.0 | 693.0 | 6090.0 | 22.0 | 1738.0 | 750.0 | 64818.0 | 147.0 | 30440.0 | 709646.0 | ||||||||||||||||
| 2007 | 23.0 | 22827.0 | 297060.0 | 3148.0 | 18123.0 | 67.0 | 276269.0 | 336143.0 | 382789.0 | 74206.0 | 59063.0 | 18060.0 | 63.0 | 20938.0 | 3694.0 | 7567.0 | 63.0 | 2556.0 | 17559.0 | 11390.0 | 27359.0 | 7999.0 | 232724.0 | 490.0 | 5268.0 | 23.0 | 2556.0 | 556.0 | 72452.0 | 113.0 | 34700.0 | 702700.0 | ||||||||||||||||
| 2006 | 20.0 | 16040.0 | 242146.0 | 1127.0 | 13953.0 | 31.0 | 225604.0 | 244826.0 | 264654.0 | 37796.0 | 84558.0 | 13886.0 | 67.0 | 16584.0 | 1699.0 | 2689.0 | 67.0 | 2487.0 | 11693.0 | 4406.0 | 17872.0 | 19130.0 | 170306.0 | 233.0 | 4347.0 | 20.0 | 2487.0 | 264.0 | 55280.0 | 101.0 | 15157.0 | 522859.0 | ||||||||||||||||
| 2005 | 18.0 | 12701.0 | 283280.0 | 1413.0 | 9831.0 | 18.0 | 271447.0 | 162123.0 | 186727.0 | 39733.0 | 9746.0 | 85.0 | 11983.0 | 1981.0 | 3622.0 | 85.0 | 1906.0 | 9136.0 | 5695.0 | 14996.0 | 7647.0 | 97950.0 | 631.0 | 3565.0 | 18.0 | 1906.0 | 649.0 | 47385.0 | 96.0 | 18259.0 | 482726.0 | |||||||||||||||||
| 2004 | 20.0 | 11559.0 | 263277.0 | 2286.0 | 11222.0 | 23.0 | 251309.0 | 178158.0 | 204803.0 | 39570.0 | 11120.0 | 102.0 | 12228.0 | 1699.0 | 2838.0 | 102.0 | 656.0 | 8791.0 | 4566.0 | 12837.0 | 116895.0 | 257.0 | 2768.0 | 20.0 | 656.0 | 280.0 | 45703.0 | 90.0 | 21799.0 | 479659.0 | ||||||||||||||||||
| 2003 | 18.0 | 13124.0 | 339260.0 | 1877.0 | 8736.0 | 23.0 | 330101.0 | 147632.0 | 168095.0 | 29151.0 | 34.0 | 8622.0 | 113.0 | 9522.0 | 1106.0 | 2445.0 | 113.0 | 390.0 | 10701.0 | 3580.0 | 8569.0 | 396.0 | 86532.0 | 2423.0 | 18.0 | 390.0 | 315.0 | 50139.0 | 34.0 | 16568.0 | 520498.0 | |||||||||||||||||
| 2002 | 13.0 | 13753.0 | 255211.0 | 978.0 | 2371.0 | 6620.0 | 181274.0 | 181274.0 | 16.0 | 248045.0 | 54573.0 | 66963.0 | 18420.0 | 35.0 | 6563.0 | 57.0 | 7294.0 | 940.0 | 1384.0 | 57.0 | 510.0 | 11484.0 | 2335.0 | 5908.0 | 28924.0 | 2269.0 | 13.0 | 510.0 | 551.0 | 18477.0 | 35.0 | 9504.0 | 335940.0 | |||||||||||||||
| 2001 | 13.0 | 12169.0 | 294937.0 | 3282.0 | 3210.0 | 10132.0 | 212636.0 | 212636.0 | 16.0 | 284090.0 | 111388.0 | 122721.0 | 19570.0 | 37.0 | 10083.0 | 50.0 | 11949.0 | 1514.0 | 2286.0 | 50.0 | 678.0 | 10081.0 | 3898.0 | 8139.0 | 60274.0 | 2089.0 | 13.0 | 678.0 | 327.0 | 38456.0 | 37.0 | 7108.0 | 429840.0 | |||||||||||||||
| 2000 | 15.0 | 12382.0 | 303829.0 | 5407.0 | 2793.0 | 6521.0 | 208462.0 | 208462.0 | 7.0 | 296696.0 | 245311.0 | 254399.0 | 21039.0 | 11.0 | 6509.0 | 13.0 | 9189.0 | 1178.0 | 2988.0 | 13.0 | 601.0 | 9033.0 | 4258.0 | 11836.0 | 159806.0 | 3349.0 | 15.0 | 601.0 | 322.0 | 66080.0 | 11.0 | 4508.0 | 570625.0 | |||||||||||||||
| 1999 | 13.0 | 11243.0 | 267164.0 | 2999.0 | 2650.0 | 3237.0 | 194063.0 | 194063.0 | 6.0 | 263091.0 | 159026.0 | 165521.0 | 17596.0 | 3216.0 | 21.0 | 5170.0 | 368.0 | 21.0 | 835.0 | 8383.0 | 2615.0 | 10963.0 | 111728.0 | 2859.0 | 13.0 | 835.0 | 305.0 | 32102.0 | 3575.0 | 443941.0 | ||||||||||||||||||
| 1998 | 16.0 | 13809.0 | 288584.0 | 5333.0 | 3043.0 | 3060.0 | 236745.0 | 236745.0 | 18.0 | 284926.0 | 111586.0 | 119183.0 | 19629.0 | 3060.0 | 4416.0 | 407.0 | 3000.0 | 599.0 | 10230.0 | 3438.0 | 11946.0 | 53663.0 | 3579.0 | 16.0 | 599.0 | 319.0 | 39801.0 | 3839.0 | 421592.0 | |||||||||||||||||||
| 1997 | 19.0 | 17759.0 | 440026.0 | 5456.0 | 4031.0 | 376583.0 | 376583.0 | 2.0 | 435327.0 | 200080.0 | 205320.0 | 17102.0 | 4031.0 | 5951.0 | 218.0 | 1313.0 | 668.0 | 14007.0 | 1542.0 | 11669.0 | 109483.0 | 3752.0 | 19.0 | 668.0 | 342.0 | 72026.0 | 3357.0 | 663124.0 | ||||||||||||||||||||
| 1996 | 20.0 | 20872.0 | 383689.0 | 6725.0 | 4248.0 | 301533.0 | 301533.0 | 3.0 | 378721.0 | 179476.0 | 183836.0 | 20491.0 | 4248.0 | 5840.0 | 29.0 | 720.0 | 16695.0 | 716.0 | 15821.0 | 98987.0 | 4177.0 | 20.0 | 720.0 | 530.0 | 56761.0 | 3114.0 | 588416.0 | |||||||||||||||||||||
| 1995 | 23.0 | 23188.0 | 405316.0 | 4888.0 | 7898.0 | 316114.0 | 316114.0 | 396676.0 | 192453.0 | 196805.0 | 18107.0 | 7898.0 | 9021.0 | 8.0 | 742.0 | 18992.0 | 204.0 | 13593.0 | 107885.0 | 4195.0 | 23.0 | 742.0 | 638.0 | 65545.0 | 3510.0 | 625331.0 | ||||||||||||||||||||||
| 1994 | 23.0 | 18994.0 | 290776.0 | 212.0 | 10310.0 | 218278.0 | 218278.0 | 279723.0 | 224516.0 | 229975.0 | 11765.0 | 10310.0 | 11722.0 | 742.0 | 13763.0 | 49.0 | 6150.0 | 146985.0 | 5231.0 | 23.0 | 742.0 | 697.0 | 70343.0 | 4712.0 | 539768.0 | |||||||||||||||||||||||
| 1993 | 24.0 | 16000.0 | 388677.0 | 326278.0 | 326278.0 | 387859.0 | 269833.0 | 277141.0 | 16773.0 | 818.0 | 818.0 | 11380.0 | 577.0 | 9295.0 | 260367.0 | 4619.0 | 24.0 | 818.0 | 217.0 | 6514.0 | 681841.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | 27.0 | 16292.0 | 436108.0 | 374389.0 | 374389.0 | 435284.0 | 732610.0 | 742944.0 | 25269.0 | 824.0 | 824.0 | 12917.0 | 3696.0 | 14858.0 | 7060.0 | 717675.0 | 3375.0 | 27.0 | 824.0 | 338.0 | 6300.0 | 1195370.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | 27.0 | 19241.0 | 342530.0 | 290229.0 | 290229.0 | 341799.0 | 5404.0 | 12300.0 | 12300.0 | 732.0 | 732.0 | 15249.0 | 5337.0 | 6021.0 | 3992.0 | 27.0 | 732.0 | 6896.0 | 374097.0 |
