金丝雀籽-总产值(现价千特别提款权)
数据来源:
联合国粮农组织
单位:
千标准本地货币
频率:
年度
该数据域提供农业产值的详细数据,这些数据是通过农业生产数据和农场门口价格数据计算得出的。因此,产值指标以货币形式衡量了农场门口层面的农业生产价值。
分析API
时间 | 阿根廷 | 澳大利亚 | 加拿大 | 匈牙利 | 墨西哥 | 西班牙 | 泰国 | 土耳其 | 乌拉圭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 174016.0 | 1398.0 | 101528.0 | 24.0 | 563961.0 | 47132.0 | 5577.0 | ||
| 2022 | 175299.0 | 1510.0 | 161742.0 | 25.0 | 561738.0 | 54416.0 | 5619.0 | ||
| 2021 | 192424.0 | 1344.0 | 97962.0 | 18.0 | 551162.0 | 26040.0 | 5340.0 | ||
| 2020 | 138786.0 | 16.0 | 36911.0 | ||||||
| 2019 | 98443.0 | 14.0 | 10762.0 | ||||||
| 2018 | 72945.0 | 4.0 | 2231.0 | ||||||
| 2017 | 68531.0 | 658063.0 | 14.0 | 169.0 | 1225.0 | ||||
| 2016 | 76458.0 | 613452.0 | 12.0 | 86.0 | |||||
| 2015 | 86323.0 | 687605.0 | 56.0 | 22.0 | |||||
| 2014 | 205407.0 | 70578.0 | 427593.0 | 385.0 | 22.0 | ||||
| 2013 | 40881.0 | 76939.0 | 193986.0 | 911.0 | 25.0 | ||||
| 2012 | 50331.0 | 85886.0 | 713763.0 | 1176.0 | 30.0 | 4.0 | |||
| 2011 | 57021.0 | 77551.0 | 360057.0 | 894.0 | 3.0 | 33.0 | |||
| 2010 | 16785.0 | 62399.0 | 286622.0 | 981.0 | 6.0 | 82.0 | |||
| 2009 | 14551.0 | 85332.0 | 529011.0 | 988.0 | 6.0 | 76.0 | |||
| 2008 | 16666.0 | 118948.0 | 1406695.0 | 922.0 | 9.0 | 28.0 | |||
| 2007 | 11379.0 | 892.0 | 63637.0 | 480531.0 | 784.0 | 12.0 | 56.0 | ||
| 2006 | 12698.0 | 429.0 | 31507.0 | 561167.0 | 1328.0 | 11.0 | 50.0 | ||
| 2005 | 836.0 | 48848.0 | 707464.0 | 1378.0 | 77.0 | ||||
| 2004 | 842.0 | 95860.0 | 1312737.0 | 2302.0 | 448.0 | ||||
| 2003 | 21550.0 | 1419.0 | 111435.0 | 1755.0 | 465.0 | ||||
| 2002 | 15096.0 | 1073.0 | 127268.0 | 969.0 | 307.0 | ||||
| 2001 | 5375.0 | 783.0 | 49433.0 | 353.0 | 102.0 | ||||
| 2000 | 5490.0 | 693.0 | 40992.0 | 462.0 | 97.0 | ||||
| 1999 | 5965.0 | 600.0 | 41002.0 | 1305.0 | 51.0 | ||||
| 1998 | 7558.0 | 770.0 | 75767.0 | 1922.0 | 31.0 | ||||
| 1997 | 8172.0 | 780.0 | 2231.0 | 20.0 | |||||
| 1996 | 8220.0 | 606.0 | 4463.0 | 11.0 | |||||
| 1995 | 9200.0 | 582.0 | 3052.0 | 18.0 | |||||
| 1994 | 8209.0 | 528.0 | 383.0 | 5.0 | |||||
| 1993 | 6815.0 | 1261.0 | 843.0 | ||||||
| 1992 | 5460.0 | 257.0 | 866.0 | ||||||
| 1991 | 6842.0 | 1216.0 | 2622.0 | 727.0 |
