谷物,未另分类-总产值(现价千美元)
数据来源:
联合国粮农组织
单位:
千美元
频率:
年度
该数据域提供农业产值的详细数据,这些数据是通过农业生产数据和农场门口价格数据计算得出的。因此,产值指标以货币形式衡量了农场门口层面的农业生产价值。
分析API
时间 | 非洲 | 美洲 | 阿根廷 | 亚美尼亚 | 亚洲 | 澳大利亚和新西兰 | 奥地利 | 白俄罗斯 | 不丹 | 玻利维亚(多民族国) | 保加利亚 | 布隆迪 | 中亚 | 乍得 | 中国 | 中国大陆 | 刚果 | 克罗地亚 | 捷克 | 东非 | 东亚 | 东欧 | 厄立特里亚 | 埃塞俄比亚 | Ethiopia PDR | 欧洲 | 欧盟(27国) | 芬兰 | 法国 | 匈牙利 | 意大利 | 哈萨克斯坦 | 内陆发展中国家 | 内陆发展中国家(LLDCs) | 拉脱维亚 | 最不发达国家 | 最不发达国家(LDCs) | 立陶宛 | 低收入粮食短缺国家 | 低收入粮食短缺国家(LIFDCs) | 卢森堡 | 马里 | 中非 | 蒙古 | 摩洛哥 | 粮食净进口发展中国家 | 粮食净进口发展中国家(NFIDCs) | 新西兰 | 尼日尔 | 北非 | 北欧 | 大洋洲 | 秘鲁 | 波兰 | 卡塔尔 | 韩国 | 罗马尼亚 | 俄罗斯联邦 | 斯洛伐克 | 南非 | 南美洲 | 东南亚 | 南部非洲 | 南亚 | 南欧 | 瑞士 | 泰国 | 突尼斯 | 乌克兰 | 乌兹别克斯坦 | 西非 | 西亚 | 西欧 | 世界 | 津巴布韦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1665638.0 | 25376.0 | 117.0 | 3552.0 | 129775.0 | 4269.0 | 4663.0 | 5518.0 | 1684.0 | 158.0 | 2157.0 | 4271.0 | 67877.0 | 166766.0 | 16986.0 | 16986.0 | 3152.0 | 53.0 | 2517.0 | 1492132.0 | 34807.0 | 61456.0 | 79503.0 | 1408358.0 | 166175.0 | 156747.0 | 260.0 | 70354.0 | 5183.0 | 14681.0 | 56261.0 | 1653337.0 | 1653337.0 | 4501.0 | 1659265.0 | 1659265.0 | 9737.0 | 1674034.0 | 1674034.0 | 66.0 | 48.0 | 169919.0 | 304.0 | 974.0 | 1688758.0 | 1688758.0 | 4269.0 | 318.0 | 2404.0 | 14497.0 | 4269.0 | 25101.0 | 40166.0 | 17518.0 | 1232.0 | 2522.0 | 1178.0 | 817.0 | 25376.0 | 21854.0 | 817.0 | 1684.0 | 14734.0 | 404.0 | 21854.0 | 1429.0 | 984.0 | 11616.0 | 367.0 | 3552.0 | 75487.0 | 1991233.0 | |||
| 2022 | 1386739.0 | 22509.0 | 266.0 | 2583.0 | 120554.0 | 4595.0 | 5086.0 | 5638.0 | 1599.0 | 168.0 | 1866.0 | 5372.0 | 57601.0 | 157416.0 | 17611.0 | 17611.0 | 3114.0 | 80.0 | 2225.0 | 1221701.0 | 36193.0 | 56478.0 | 75161.0 | 1141168.0 | 151934.0 | 141891.0 | 192.0 | 56150.0 | 2483.0 | 14521.0 | 51390.0 | 1366709.0 | 1366709.0 | 6060.0 | 1379474.0 | 1379474.0 | 12960.0 | 1388799.0 | 1388799.0 | 49.0 | 46.0 | 160530.0 | 444.0 | 1350.0 | 1406541.0 | 1406541.0 | 4595.0 | 310.0 | 2948.0 | 19211.0 | 4595.0 | 22075.0 | 38974.0 | 0.0 | 18137.0 | 550.0 | 3006.0 | 696.0 | 1203.0 | 22509.0 | 22578.0 | 1203.0 | 1599.0 | 14601.0 | 359.0 | 22578.0 | 1598.0 | 1040.0 | 6211.0 | 357.0 | 2583.0 | 61643.0 | 1686331.0 | ||
| 2021 | 1613952.0 | 20916.0 | 326.0 | 1439.0 | 116564.0 | 4677.0 | 6156.0 | 4795.0 | 1598.0 | 163.0 | 1664.0 | 5260.0 | 54556.0 | 159225.0 | 18706.0 | 18706.0 | 3031.0 | 202.0 | 2992.0 | 1446285.0 | 34553.0 | 57365.0 | 73204.0 | 1367821.0 | 159832.0 | 150788.0 | 136.0 | 62236.0 | 4240.0 | 20911.0 | 54556.0 | 1591060.0 | 1591060.0 | 3375.0 | 1605922.0 | 1605922.0 | 9064.0 | 1608953.0 | 1608953.0 | 42.0 | 51.0 | 162256.0 | 587.0 | 1713.0 | 1631794.0 | 1631794.0 | 4677.0 | 361.0 | 3260.0 | 12575.0 | 4677.0 | 20427.0 | 38039.0 | 36.0 | 15260.0 | 927.0 | 2704.0 | 804.0 | 1740.0 | 20916.0 | 24381.0 | 1740.0 | 1598.0 | 21113.0 | 345.0 | 24381.0 | 1547.0 | 1200.0 | 412.0 | 1475.0 | 68779.0 | 1915941.0 | |||
| 2020 | 1564642.0 | 28031.0 | 112568.0 | 4464.0 | 47972.0 | 17263.0 | 17263.0 | 1391287.0 | 36138.0 | 47564.0 | 151130.0 | 142797.0 | 1541163.0 | 1556223.0 | 1559502.0 | 167799.0 | 1588931.0 | 2999.0 | 12550.0 | 4464.0 | 28031.0 | 24558.0 | 2141.0 | 1488.0 | 23381.0 | 1056.0 | 416.0 | 2413.0 | 67636.0 | 1860835.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 1570544.0 | 24104.0 | 117960.0 | 4559.0 | 51388.0 | 16807.0 | 16807.0 | 1403174.0 | 38566.0 | 39269.0 | 114619.0 | 106897.0 | 1548919.0 | 1563173.0 | 1565532.0 | 161955.0 | 1591492.0 | 2390.0 | 9029.0 | 4559.0 | 24104.0 | 24601.0 | 2622.0 | 1473.0 | 22093.0 | 892.0 | 403.0 | 1932.0 | 44229.0 | 1831787.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 1672126.0 | 21867.0 | 116668.0 | 3332.0 | 62002.0 | 181241.0 | 16467.0 | 16467.0 | 1482066.0 | 27106.0 | 42430.0 | 122899.0 | 117029.0 | 1668432.0 | 1663749.0 | 1666635.0 | 184128.0 | 1689597.0 | 2539.0 | 16565.0 | 3332.0 | 21867.0 | 23052.0 | 2951.0 | 1414.0 | 24545.0 | 924.0 | 441.0 | 3093.0 | 39359.0 | 1936891.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 1670276.0 | 23813.0 | 89416.0 | 7158.0 | 35111.0 | 131308.0 | 1531493.0 | 27179.0 | 13797.0 | 68802.0 | 63082.0 | 1636216.0 | 1662216.0 | 1665110.0 | 133181.0 | 1688857.0 | 2515.0 | 816.0 | 7158.0 | 23813.0 | 21684.0 | 2652.0 | 1469.0 | 20682.0 | 881.0 | 437.0 | 3972.0 | 33507.0 | 1859466.0 | 1022.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 1603259.0 | 22776.0 | 113748.0 | 3987.0 | 56067.0 | 127094.0 | 1466097.0 | 28798.0 | 12864.0 | 65464.0 | 60523.0 | 1601986.0 | 1594802.0 | 1597837.0 | 129308.0 | 1620519.0 | 2700.0 | 696.0 | 3987.0 | 22776.0 | 20660.0 | 2722.0 | 1435.0 | 19827.0 | 1023.0 | 2432.0 | 6788.0 | 32076.0 | 1809235.0 | 822.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | 1563606.0 | 23169.0 | 180558.0 | 2073.0 | 116002.0 | 1454681.0 | 35276.0 | 10038.0 | 83604.0 | 78657.0 | 1620674.0 | 1555319.0 | 1558239.0 | 100356.0 | 1581687.0 | 2522.0 | 777.0 | 2073.0 | 23169.0 | 23141.0 | 2845.0 | 881.0 | 29235.0 | 429.0 | 3202.0 | 5258.0 | 43554.0 | 1853011.0 | 803.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | 1871003.0 | 24390.0 | 128916.0 | 2447.0 | 1580.0 | 64900.0 | 1667141.0 | 33035.0 | 18920.0 | 92417.0 | 83925.0 | 1886208.0 | 1859997.0 | 1863779.0 | 192799.0 | 1886742.0 | 3285.0 | 1132.0 | 2447.0 | 24390.0 | 21142.0 | 3939.0 | 1188.0 | 38635.0 | 1339.0 | 3838.0 | 8650.0 | 33730.0 | 2119173.0 | 767.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 1644548.0 | 21975.0 | 122080.0 | 2905.0 | 920.0 | 62292.0 | 1454417.0 | 28103.0 | 20321.0 | 106324.0 | 99473.0 | 1668533.0 | 1633780.0 | 1636658.0 | 179263.0 | 1656978.0 | 3362.0 | 1672.0 | 2905.0 | 21975.0 | 21278.0 | 4528.0 | 1096.0 | 35085.0 | 526.0 | 2978.0 | 9311.0 | 49246.0 | 1897831.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 1476866.0 | 14301.0 | 143595.0 | 3635.0 | 83569.0 | 1277399.0 | 30919.0 | 23211.0 | 86400.0 | 75518.0 | 1526558.0 | 1465968.0 | 1468543.0 | 189055.0 | 1481915.0 | 3223.0 | 1798.0 | 3635.0 | 14301.0 | 20260.0 | 5100.0 | 986.0 | 20791.0 | 2126.0 | 2089.0 | 7861.0 | 40601.0 | 1724797.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | 971697.0 | 13979.0 | 115591.0 | 2461.0 | 62311.0 | 874476.0 | 28002.0 | 20916.0 | 84165.0 | 73485.0 | 997163.0 | 960678.0 | 963295.0 | 87949.0 | 976204.0 | 3807.0 | 1965.0 | 2461.0 | 13979.0 | 19406.0 | 4595.0 | 962.0 | 26074.0 | 952.0 | 871.0 | 4909.0 | 35210.0 | 1187894.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 1404474.0 | 12540.0 | 73427.0 | 2998.0 | 22825.0 | 958148.0 | 28947.0 | 16418.0 | 81398.0 | 74802.0 | 1386567.0 | 1392051.0 | 1394544.0 | 435197.0 | 1408100.0 | 5764.0 | 1157.0 | 2998.0 | 12540.0 | 18851.0 | 4166.0 | 904.0 | 18249.0 | 744.0 | 1198.0 | 1901.0 | 45574.0 | 1574837.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 1334005.0 | 11090.0 | 48665.0 | 3419.0 | 7194.0 | 1172612.0 | 21387.0 | 11629.0 | 48767.0 | 42642.0 | 1293265.0 | 1323161.0 | 1325600.0 | 152042.0 | 1336633.0 | 4281.0 | 728.0 | 3419.0 | 11090.0 | 16347.0 | 4123.0 | 653.0 | 11984.0 | 252.0 | 946.0 | 3084.0 | 24425.0 | 1445946.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 1429855.0 | 7224.0 | 55459.0 | 3755.0 | 8672.0 | 1224232.0 | 24834.0 | 18069.0 | 69883.0 | 58471.0 | 1424653.0 | 1416454.0 | 1418735.0 | 193632.0 | 1426876.0 | 5499.0 | 1160.0 | 3755.0 | 7224.0 | 15330.0 | 5621.0 | 722.0 | 16544.0 | 893.0 | 872.0 | 5901.0 | 34110.0 | 1566176.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 1069347.0 | 5538.0 | 53316.0 | 2549.0 | 9288.0 | 865351.0 | 24671.0 | 14328.0 | 58888.0 | 51605.0 | 1060926.0 | 1056978.0 | 198.0 | 1058763.0 | 192669.0 | 1065433.0 | 4784.0 | 3217.0 | 2549.0 | 5538.0 | 14527.0 | 5799.0 | 700.0 | 11667.0 | 481.0 | 743.0 | 4129.0 | 29676.0 | 1189638.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 490867.0 | 4508.0 | 33512.0 | 902.0 | 6852.0 | 480628.0 | 17795.0 | 7777.0 | 35219.0 | 30783.0 | 477780.0 | 481257.0 | 56.0 | 482584.0 | 1327.0 | 488965.0 | 4339.0 | 1557.0 | 902.0 | 4508.0 | 7112.0 | 3944.0 | 639.0 | 5015.0 | 609.0 | 630.0 | 1113.0 | 20870.0 | 565008.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 614519.0 | 3919.0 | 31778.0 | 1976.0 | 6202.0 | 605316.0 | 18012.0 | 6067.0 | 15048.0 | 12684.0 | 603851.0 | 606258.0 | 32.0 | 607279.0 | 1021.0 | 613776.0 | 4430.0 | 1382.0 | 1976.0 | 3919.0 | 4913.0 | 2810.0 | 589.0 | 4578.0 | 687.0 | 942.0 | 2061.0 | 3020.0 | 667239.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 376735.0 | 3898.0 | 26342.0 | 2642.0 | 2866.0 | 1077.0 | 367870.0 | 16391.0 | 11516.0 | 23913.0 | 19798.0 | 366813.0 | 368581.0 | 12.0 | 369308.0 | 727.0 | 375660.0 | 4275.0 | 1227.0 | 2642.0 | 3898.0 | 3972.0 | 3153.0 | 528.0 | 7842.0 | 2163.0 | 710.0 | 2584.0 | 3329.0 | 433530.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 327358.0 | 3803.0 | 22418.0 | 1764.0 | 1058.0 | 2566.0 | 772.0 | 318618.0 | 14711.0 | 9677.0 | 20935.0 | 16333.0 | 319781.0 | 320011.0 | 320409.0 | 398.0 | 326593.0 | 3990.0 | 1015.0 | 1764.0 | 2202.0 | 3803.0 | 3570.0 | 2959.0 | 390.0 | 7146.0 | 2597.0 | 1393.0 | 1180.0 | 3097.0 | 376278.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 163872.0 | 3755.0 | 17758.0 | 1680.0 | 139.0 | 1778.0 | 563.0 | 157553.0 | 12156.0 | 6123.0 | 14050.0 | 11281.0 | 158808.0 | 158215.0 | 158563.0 | 348.0 | 163762.0 | 3031.0 | 406.0 | 1680.0 | 2150.0 | 3755.0 | 3341.0 | 2277.0 | 366.0 | 5727.0 | 1886.0 | 662.0 | 117.0 | 1793.0 | 201115.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 209328.0 | 3850.0 | 16552.0 | 1246.0 | 472.0 | 339.0 | 1714.0 | 610.0 | 202001.0 | 11176.0 | 6753.0 | 14641.0 | 11858.0 | 195896.0 | 203234.0 | 103.0 | 203532.0 | 299.0 | 209242.0 | 3220.0 | 486.0 | 1246.0 | 2449.0 | 3850.0 | 3175.0 | 2576.0 | 339.0 | 6173.0 | 1282.0 | 1233.0 | 148.0 | 1228.0 | 245617.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 277966.0 | 3631.0 | 14097.0 | 1060.0 | 726.0 | 445.0 | 1354.0 | 288.0 | 271476.0 | 9211.0 | 7417.0 | 12727.0 | 8974.0 | 267869.0 | 272316.0 | 81.0 | 272665.0 | 350.0 | 277915.0 | 2772.0 | 1224.0 | 1060.0 | 2383.0 | 3631.0 | 2946.0 | 2529.0 | 445.0 | 3524.0 | 1647.0 | 839.0 | 142.0 | 561.0 | 309481.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | 268468.0 | 3473.0 | 16843.0 | 1053.0 | 100.0 | 5588.0 | 270.0 | 260522.0 | 7739.0 | 5941.0 | 12953.0 | 10256.0 | 260235.0 | 261527.0 | 26.0 | 261925.0 | 398.0 | 267544.0 | 3366.0 | 2023.0 | 1053.0 | 2187.0 | 3473.0 | 2901.0 | 3177.0 | 464.0 | 4265.0 | 1711.0 | 1005.0 | 152.0 | 724.0 | 302791.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | 229863.0 | 3432.0 | 6319.0 | 983.0 | 136.0 | 2098.0 | 551.0 | 219552.0 | 1324.0 | 8581.0 | 17913.0 | 13414.0 | 212085.0 | 222809.0 | 223196.0 | 386.0 | 229276.0 | 3552.0 | 2314.0 | 983.0 | 2618.0 | 3432.0 | 2600.0 | 3115.0 | 296.0 | 6480.0 | 2512.0 | 3257.0 | 539.0 | 258509.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | 299718.0 | 4106.0 | 8883.0 | 1571.0 | 598.0 | 4317.0 | 587.0 | 288752.0 | 1505.0 | 8909.0 | 17850.0 | 11161.0 | 291767.0 | 292632.0 | 292891.0 | 258.0 | 299608.0 | 3497.0 | 1924.0 | 1571.0 | 3163.0 | 4106.0 | 2745.0 | 3331.0 | 316.0 | 6444.0 | 3245.0 | 3881.0 | 574.0 | 332129.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | 281346.0 | 3654.0 | 12062.0 | 1376.0 | 505.0 | 6192.0 | 537.0 | 269382.0 | 2372.0 | 9230.0 | 19753.0 | 13325.0 | 272887.0 | 273957.0 | 274250.0 | 292.0 | 280219.0 | 3807.0 | 1893.0 | 1376.0 | 2134.0 | 3654.0 | 3178.0 | 3289.0 | 320.0 | 7643.0 | 735.0 | 4575.0 | 987.0 | 318191.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | 276466.0 | 868.0 | 8260.0 | 695.0 | 108.0 | 3974.0 | 266074.0 | 1497.0 | 12425.0 | 21900.0 | 11591.0 | 3948.0 | 268402.0 | 267423.0 | 267687.0 | 264.0 | 272879.0 | 5130.0 | 1318.0 | 695.0 | 868.0 | 2464.0 | 3649.0 | 326.0 | 8157.0 | 1349.0 | 308189.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | 328354.0 | 1392.0 | 8325.0 | 638.0 | 5000.0 | 319449.0 | 754.0 | 11549.0 | 7000.0 | 20134.0 | 11567.0 | 3104.0 | 318149.0 | 321080.0 | 321315.0 | 236.0 | 326178.0 | 4785.0 | 1372.0 | 638.0 | 1392.0 | 2259.0 | 2253.0 | 312.0 | 7213.0 | 1630.0 | 358844.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | 315179.0 | 1374.0 | 2554.0 | 465.0 | 307203.0 | 691.0 | 6977.0 | 998.0 | 15685.0 | 11438.0 | 3299.0 | 306985.0 | 308757.0 | 309216.0 | 459.0 | 313584.0 | 4524.0 | 1188.0 | 465.0 | 1374.0 | 1560.0 | 1438.0 | 303.0 | 7521.0 | 1554.0 | 335256.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | 540946.0 | 2886.0 | 3386.0 | 545.0 | 531639.0 | 1543.0 | 6743.0 | 531639.0 | 21407.0 | 15348.0 | 3282.0 | 781.0 | 533783.0 | 533783.0 | 539931.0 | 5817.0 | 1497.0 | 545.0 | 2886.0 | 1511.0 | 1346.0 | 332.0 | 13167.0 | 2144.0 | 569170.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | 891686.0 | 1206.0 | 3167.0 | 725.0 | 884899.0 | 1585.0 | 362.0 | 884899.0 | 2724.0 | 2724.0 | 1872.0 | 801.0 | 886066.0 | 886066.0 | 891195.0 | 4780.0 | 490.0 | 725.0 | 1206.0 | 1232.0 | 840.0 | 350.0 | 1872.0 | 1166.0 | 899508.0 |
