干鹰嘴豆-总产值(现价千特别提款权)
数据来源:
联合国粮农组织
单位:
千标准本地货币
频率:
年度
该数据域提供农业产值的详细数据,这些数据是通过农业生产数据和农场门口价格数据计算得出的。因此,产值指标以货币形式衡量了农场门口层面的农业生产价值。
分析API
时间 | 阿尔及利亚 | 阿根廷 | 澳大利亚 | 孟加拉国 | 玻利维亚(多民族国) | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 加拿大 | 智利 | 中国大陆 | 哥伦比亚 | 塞浦路斯 | 埃及 | 厄立特里亚 | 埃塞俄比亚 | Ethiopia PDR | 希腊 | 匈牙利 | 印度 | 伊朗(伊斯兰共和国) | 伊拉克 | 以色列 | 意大利 | 约旦 | 哈萨克斯坦 | 肯尼亚 | 黎巴嫩 | 马拉维 | 墨西哥 | 摩洛哥 | 缅甸 | 尼泊尔 | 尼日尔 | 北马其顿 | 巴基斯坦 | 巴勒斯坦 | 秘鲁 | 葡萄牙 | 摩尔多瓦共和国 | 俄罗斯联邦 | 西班牙 | 苏丹(前) | 阿拉伯叙利亚共和国 | 突尼斯 | 土耳其 | 美国 | 也门 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2764933.0 | 60287.0 | 474517.0 | 557233.0 | 343.0 | 27092.0 | 165222.0 | 34062.0 | 152851.0 | 104931.0 | 12857.0 | 167871.0 | 14663495.0 | 770021095.0 | 67771201150.0 | 9684.0 | 14580.0 | 2152.0 | 252005.0 | 148966.0 | 21106865.0 | 2538449.0 | 2726866.0 | 265292.0 | 908377248.0 | 1341669.0 | 25724.0 | 50140.0 | 6805928.0 | 4741.0 | 8429.0 | 6875.0 | 4276275.0 | 116078394.0 | 29925.0 | 13758162.0 | 173300.0 | 12150912.0 | ||||||||
| 2022 | 2696488.0 | 93526.0 | 586825.0 | 341729.0 | 368.0 | 25589.0 | 134482.0 | 89482.0 | 160929.0 | 42967.0 | 14930.0 | 169777.0 | 9228109.0 | 869307762.0 | 58747986262.0 | 28170.0 | 20412.0 | 2099.0 | 341250.0 | 144067.0 | 18011326.0 | 1940159.0 | 3338527.0 | 286819.0 | 987325249.0 | 1349564.0 | 26043.0 | 49666.0 | 8607129.0 | 2910.0 | 1733.0 | 8018.0 | 3956149.0 | 52483386.0 | 31471.0 | 8577614.0 | 123846.0 | 13777825.0 | ||||||||
| 2021 | 2769589.0 | 77597.0 | 519728.0 | 316756.0 | 325.0 | 24599.0 | 68633.0 | 448859.0 | 163294.0 | 527767.0 | 6568.0 | 167188.0 | 7452042.0 | 756297410.0 | 30020931379.0 | 48640.0 | 21450.0 | 558.0 | 271294.0 | 138154.0 | 17775214.0 | 2100523.0 | 2585669.0 | 552445.0 | 732942129.0 | 1183259.0 | 26751.0 | 50234.0 | 6142966.0 | 1870.0 | 1941.0 | 9130.0 | 2868618.0 | 79839599.0 | 27741.0 | 2960119.0 | 102818.0 | 14003562.0 | ||||||||
| 2020 | 213931.0 | 311939.0 | 112785.0 | 302455.0 | 499283.0 | 18312368433.0 | 19201.0 | 19208.0 | 635.0 | 1881808.0 | 399758.0 | 665659844.0 | 7066.0 | 2099.0 | 2404011.0 | 79713.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 107078.0 | 315526.0 | 170087.0 | 452998.0 | 391370.0 | 11536873557.0 | 291305.0 | 56000.0 | 1681.0 | 2468525.0 | 801494.0 | 478261829.0 | 9180.0 | 2592.0 | 2145175.0 | 117125.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 463179.0 | 341970.0 | 249336.0 | 1169686.0 | 8848.0 | 8453378.0 | 10212556601.0 | 90200.0 | 1841.0 | 19489500.0 | 5623228.0 | 432696.0 | 510331532.0 | 8066.0 | 5556.0 | 3022986.0 | 281305.0 | 15111425.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 1116228.0 | 444449.0 | 117393.0 | 454593.0 | 239.0 | 12561.0 | 9179442.0 | 34194.0 | 12062529783.0 | 1686.0 | 148830.0 | 654.0 | 14610750.0 | 3394120.0 | 318794.0 | 710431197.0 | 1056807.0 | 11353.0 | 4743.0 | 52131.0 | 24758048.0 | 2563963.0 | 211586.0 | 12308888.0 | ||||||||||||||||||||||
| 2016 | 1035037.0 | 452420.0 | 64999.0 | 513574.0 | 280.0 | 18835.0 | 6573361.0 | 32660.0 | 11168711977.0 | 35530.0 | 59400.0 | 673.0 | 7592670.0 | 1403448.0 | 448997.0 | 581812029.0 | 1016726.0 | 8583.0 | 2148.0 | 23017.0 | 12803934.0 | 11845.0 | 1672657.0 | 156889.0 | 11485078.0 | |||||||||||||||||||||
| 2015 | 294092.0 | 45457.0 | 152140.0 | 146.0 | 7195.0 | 4511555.0 | 24085.0 | 14534.0 | 4848924482.0 | 548040.0 | 16800.0 | 723.0 | 1479930.0 | 601832.0 | 348090935.0 | 741882.0 | 11408.0 | 9397.0 | 16111.0 | 7893360.0 | 18211.0 | 1198604.0 | 72441.0 | 10021947.0 | ||||||||||||||||||||||
| 2014 | 290700.0 | 61057.0 | 351921.0 | 156.0 | 7418.0 | 3664869.0 | 16734.0 | 5147304163.0 | 1030161.0 | 49140.0 | 641.0 | 1535960.0 | 623119.0 | 289837414.0 | 730955.0 | 11920.0 | 5242.0 | 19205.0 | 8719.0 | 1049580.0 | 75530.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 318850.0 | 384.0 | 99638.0 | 2148881.0 | 103750.0 | 165.0 | 6519.0 | 3863782.0 | 9320.0 | 4941311898.0 | 1338600.0 | 113155.0 | 249.0 | 2622667.0 | 289544.0 | 270557063.0 | 746592.0 | 11095.0 | 11663.0 | 17625.0 | 9724.0 | 1242751.0 | 106708.0 | |||||||||||||||||||||||
| 2012 | 371678.0 | 431270.0 | 348.0 | 111314.0 | 226.0 | 17021.0 | 4142401.0 | 7771.0 | 3583123608.0 | 1406912.0 | 98730.0 | 1376.0 | 2877481.0 | 333315.0 | 327761250.0 | 630787.0 | 9561.0 | 10337.0 | 13104.0 | 4920344.0 | 10447.0 | 1387872.0 | 116224.0 | 9645870.0 | ||||||||||||||||||||||
| 2011 | 272042.0 | 332760.0 | 385.0 | 59900.0 | 276.0 | 25896.0 | 2637371.0 | 7233.0 | 1861108840.0 | 62720.0 | 556.0 | 647043.0 | 450480.0 | 275213832.0 | 595523.0 | 6497.0 | 8424.0 | 21153.0 | 3353484.0 | 11275.0 | 1027070.0 | 82102.0 | 8585850.0 | |||||||||||||||||||||||
| 2010 | 221762.0 | 227520.0 | 350.0 | 78127.0 | 109.0 | 28451.0 | 1388208.0 | 6351.0 | 1184833531.0 | 60426.0 | 718.0 | 1036365.0 | 301785.0 | 271549043.0 | 586940.0 | 8356.0 | 18939.0 | 39420.0 | 2146400.0 | 8900.0 | 846202.0 | 54706.0 | 9077823.0 | |||||||||||||||||||||||
| 2009 | 219171.0 | 264267.0 | 343.0 | 43552.0 | 88.0 | 20387.0 | 5681.0 | 1270144506.0 | 30450.0 | 361.0 | 2100000.0 | 1022193.0 | 278896.0 | 268291522.0 | 571402.0 | 8188.0 | 14466.0 | 33600.0 | 2810199.0 | 8109.0 | 811217.0 | 39103.0 | 7698826.0 | |||||||||||||||||||||||
| 2008 | 229161.0 | 522.0 | 37925.0 | 100.0 | 26445.0 | 1439836.0 | 5883.0 | 746031600.0 | 37800.0 | 2080000.0 | 6649688.0 | 1281664.0 | 268605.0 | 189031763.0 | 406047.0 | 8106.0 | 13485.0 | 33000.0 | 677500.0 | 7926.0 | 772636.0 | 37020.0 | 8704715.0 | |||||||||||||||||||||||
| 2007 | 187174.0 | 559.0 | 123006.0 | 91.0 | 28829.0 | 1035794.0 | 4634.0 | 2079429852.0 | 38884.0 | 1540000.0 | 4360000.0 | 1182614.0 | 248681.0 | 154231376.0 | 395761.0 | 7811.0 | 18993.0 | 24192.0 | 1251100.0 | 11705.0 | 631708.0 | 43911.0 | 5713728.0 | |||||||||||||||||||||||
| 2006 | 86768.0 | 496.0 | 84210.0 | 97.0 | 38101.0 | 463287.0 | 3584.0 | 120581964.0 | 2223660340.0 | 36990.0 | 1200000.0 | 3080000.0 | 1154985.0 | 521938.0 | 137472042.0 | 342857.0 | 13207.0 | 11090.0 | 24160.0 | 1297000.0 | 7600.0 | 617956.0 | 39092.0 | 3370160.0 | ||||||||||||||||||||||
| 2005 | 32788.0 | 240750.0 | 481.0 | 48521.0 | 102.0 | 32347.0 | 432572.0 | 3717.0 | 93827557.0 | 1125605353.0 | 35084.0 | 1105000.0 | 3344011.0 | 953105.0 | 221372.0 | 94396493.0 | 396985.0 | 4661.0 | 475.0 | 9786.0 | 1163820.0 | 9455.0 | 642000.0 | 26951.0 | 2110667.0 | |||||||||||||||||||||
| 2004 | 41781.0 | 220000.0 | 462.0 | 26982.0 | 575945.0 | 89.0 | 26889.0 | 301776.0 | 3104.0 | 99034533.0 | 872925408.0 | 29260.0 | 1408500.0 | 758866.0 | 205087.0 | 56925221.0 | 296843.0 | 4346.0 | 1278.0 | 32843.0 | 808605.0 | 9608.0 | 655095.0 | 14821.0 | 1852821.0 | |||||||||||||||||||||
| 2003 | 96643.0 | 198000.0 | 441.0 | 30285.0 | 876782.0 | 72.0 | 29644.0 | 228906.0 | 2756.0 | 69133984.0 | 666848582.0 | 22075.0 | 2204000.0 | 1832925.0 | 578911.0 | 139385.0 | 48016350.0 | 266290.0 | 5288.0 | 1252.0 | 33185.0 | 16500.0 | 1547817.0 | 13050.0 | 577876.0 | 9041.0 | 1689480.0 | |||||||||||||||||||
| 2002 | 61279.0 | 194700.0 | 175.0 | 69649.0 | 814799.0 | 113.0 | 31787.0 | 1503.0 | 237237.0 | 2676.0 | 91310437.0 | 660655626.0 | 25350.0 | 4152078.0 | 919527.0 | 205360.0 | 39970701.0 | 380236.0 | 6830.0 | 966.0 | 49327.0 | 1580302.0 | 7540.0 | 548270.0 | 19722.0 | 1766916.0 | ||||||||||||||||||||
| 2001 | 554040.0 | 119454.0 | 249200.0 | 171.0 | 270270.0 | 1081644.0 | 115.0 | 30400.0 | 46743.0 | 244270.0 | 1778.0 | 64313084.0 | 666183236.0 | 29601.0 | 1634000.0 | 1028520.0 | 1507648.0 | 246373.0 | 35016841.0 | 413445.0 | 13847.0 | 827.0 | 46544.0 | 1068926.0 | 9541.0 | 312999.0 | 29979.0 | 1509003.0 | ||||||||||||||||||
| 2000 | 54918.0 | 261800.0 | 162.0 | 208863.0 | 1120205.0 | 81.0 | 35194.0 | 16578.0 | 301267.0 | 1277.0 | 82181332.0 | 1211240577.0 | 36720.0 | 598.0 | 1771000.0 | 864500.0 | 1129064.0 | 112498.0 | 13691305.0 | 9383.0 | 679.0 | 42955.0 | 1148776.0 | 10665.0 | 230432.0 | 21420.0 | 1739930.0 | |||||||||||||||||||
| 1999 | 588150.0 | 88052.0 | 270000.0 | 156.0 | 101462.0 | 699712.0 | 127.0 | 34283.0 | 17121.0 | 238800.0 | 1276.0 | 102840185.0 | 620256415.0 | 21850.0 | 2176000.0 | 697225.0 | 141624.0 | 11066487.0 | 6419.0 | 681.0 | 24205.0 | 514100.0 | 12489.0 | 130762.0 | 20609.0 | 1910361.0 | ||||||||||||||||||||
| 1998 | 816435.0 | 70350.0 | 1074007.0 | 138.0 | 22549.0 | 878840.0 | 97.0 | 25283.0 | 7952.0 | 224898.0 | 1305.0 | 90118811.0 | 414171186.0 | 22422.0 | 2262.0 | 2927400.0 | 727452.0 | 391217.0 | 235620.0 | 7017674.0 | 5630.0 | 1111.0 | 36592.0 | 1506183.0 | 15369.0 | 78958.0 | 12684.0 | |||||||||||||||||||
| 1997 | 727110.0 | 55356.0 | 1045860.0 | 140.0 | 5800.0 | 1371087.0 | 145.0 | 19990.0 | 4820.0 | 171663.0 | 1242.0 | 72317739.0 | 244816075.0 | 21445.0 | 2077.0 | 1169.0 | 6714118.0 | 599349.0 | 950964.0 | 176091.0 | 6632473.0 | 5824.0 | 1036.0 | 49145.0 | 1048651.0 | 9546.0 | 48318.0 | 11949.0 | ||||||||||||||||||
| 1996 | 1101510.0 | 105018.0 | 1034780.0 | 134.0 | 3689569.0 | 122.0 | 24045.0 | 5061.0 | 221671.0 | 1359.0 | 58826885.0 | 408465158.0 | 22317.0 | 2013.0 | 13267200.0 | 488950.0 | 1157923.0 | 256638.0 | 4103713.0 | 1846.0 | 75854.0 | 814332.0 | 14313.0 | 33568.0 | 15065.0 | |||||||||||||||||||||
| 1995 | 715488.0 | 142307.0 | 1049040.0 | 121.0 | 4563796.0 | 41.0 | 22947.0 | 2270.0 | 232828.0 | 1323.0 | 66356441.0 | 933405433.0 | 13134.0 | 1854.0 | 12573000.0 | 489690.0 | 122738.0 | 3400720.0 | 1188.0 | 28945.0 | 856208.0 | 10956.0 | 28339.0 | 1235372.0 | ||||||||||||||||||||||
| 1994 | 292486.0 | 25835.0 | 1015560.0 | 107.0 | 3007546.0 | 32.0 | 17467.0 | 1915.0 | 103067.0 | 951.0 | 50525235.0 | 298766459.0 | 17127.0 | 2037.0 | 333.0 | 226278.0 | 337176.0 | 2476840.0 | 1425.0 | 43189.0 | 579200.0 | 7320.0 | 8835.0 | 753796.0 | ||||||||||||||||||||||
| 1993 | 428056.0 | 56967.0 | 913605.0 | 102.0 | 2267810.0 | 57.0 | 25216.0 | 752.0 | 892.0 | 47090855.0 | 101716369.0 | 19773.0 | 2286.0 | 789.0 | 369627.0 | 108222.0 | 627275.0 | 1548.0 | 22056.0 | 883200.0 | 30352.0 | 3073.0 | 690923.0 | |||||||||||||||||||||||
| 1992 | 449470.0 | 44010.0 | 727650.0 | 86.0 | 4152658.0 | 82.0 | 15292.0 | 90910.0 | 1075.0 | 34612279.0 | 91407726.0 | 2092.0 | 497.0 | 181457.0 | 103885.0 | 1015307.0 | 1751.0 | 23081.0 | 1180800.0 | 33689.0 | 1852.0 | 552100.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1991 | 239451.0 | 66780.0 | 859871.0 | 93.0 | 2300249.0 | 48.0 | 13328.0 | 132667.0 | 2143.0 | 39299907.0 | 107282604.0 | 2095.0 | 478.0 | 260544.0 | 252814.0 | 1387433.0 | 1981.0 | 25908.0 | 441600.0 | 24305.0 | 1278.0 | 456481.0 |
