醋栗-总产值(现价千美元)
数据来源:
联合国粮农组织
单位:
千美元
频率:
年度
该数据域提供农业产值的详细数据,这些数据是通过农业生产数据和农场门口价格数据计算得出的。因此,产值指标以货币形式衡量了农场门口层面的农业生产价值。
分析API
时间 | 亚洲 | 澳大利亚和新西兰 | 奥地利 | 中亚 | 捷克 | 东欧 | 欧洲 | 欧盟(27国) | 德国 | 匈牙利 | 吉尔吉斯斯坦 | 内陆发展中国家 | 内陆发展中国家(LLDCs) | 拉脱维亚 | 低收入粮食短缺国家 | 低收入粮食短缺国家(LIFDCs) | 新西兰 | 北欧 | 大洋洲 | 波兰 | 摩尔多瓦共和国 | 俄罗斯联邦 | 斯洛伐克 | 瑞士 | 乌克兰 | 英国(大不列颠及北爱尔兰联合王国) | 西欧 | 世界 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 13.0 | 5.0 | 13.0 | 114665.0 | 136374.0 | 13.0 | 85.0 | 85.0 | 13.0 | 13.0 | 5.0 | 19040.0 | 5.0 | 73.0 | 108648.0 | 2669.0 | 5944.0 | 19040.0 | 2669.0 | 136392.0 | ||||||||
| 2022 | 14.0 | 5.0 | 14.0 | 141755.0 | 164869.0 | 14.0 | 26.0 | 26.0 | 14.0 | 14.0 | 5.0 | 20591.0 | 5.0 | 13.0 | 127039.0 | 2523.0 | 14704.0 | 20591.0 | 2523.0 | 164888.0 | ||||||||
| 2021 | 13.0 | 6.0 | 13.0 | 117169.0 | 138715.0 | 13.0 | 44.0 | 44.0 | 13.0 | 13.0 | 6.0 | 18870.0 | 6.0 | 32.0 | 105323.0 | 2675.0 | 11815.0 | 18870.0 | 2675.0 | 138733.0 | ||||||||
| 2020 | 16.0 | 4.0 | 16.0 | 106351.0 | 124765.0 | 47.0 | 16.0 | 15452.0 | 4.0 | 2962.0 | 11498.0 | 15452.0 | 2962.0 | 124785.0 | ||||||||||||||
| 2019 | 14.0 | 5.0 | 14.0 | 104726.0 | 118554.0 | 48.0 | 14.0 | 11743.0 | 5.0 | 2085.0 | 8324.0 | 11743.0 | 2085.0 | 118574.0 | ||||||||||||||
| 2018 | 11.0 | 6.0 | 11.0 | 95040.0 | 107230.0 | 52.0 | 11.0 | 9590.0 | 6.0 | 2599.0 | 4696.0 | 9590.0 | 2599.0 | 107247.0 | ||||||||||||||
| 2017 | 12.0 | 6.0 | 12.0 | 86954.0 | 437928.0 | 350505.0 | 342944.0 | 550.0 | 35.0 | 59.0 | 12.0 | 5752.0 | 6.0 | 6173.0 | 2067.0 | 6130.0 | 345223.0 | 437946.0 | ||||||||||
| 2016 | 11.0 | 5.0 | 11.0 | 79166.0 | 373932.0 | 291719.0 | 286262.0 | 512.0 | 14.0 | 55.0 | 11.0 | 5898.0 | 5.0 | 4087.0 | 2431.0 | 5039.0 | 288868.0 | 373948.0 | ||||||||||
| 2015 | 12.0 | 4.0 | 239.0 | 12.0 | 78451.0 | 378732.0 | 301396.0 | 291911.0 | 648.0 | 21.0 | 37.0 | 12.0 | 5901.0 | 4.0 | 6720.0 | 2229.0 | 6817.0 | 294380.0 | 378749.0 | |||||||||
| 2014 | 22.0 | 6.0 | 233.0 | 22.0 | 119585.0 | 470741.0 | 359552.0 | 343990.0 | 711.0 | 36.0 | 47.0 | 22.0 | 6563.0 | 6.0 | 12872.0 | 370.0 | 7419.0 | 344593.0 | 470769.0 | |||||||||
| 2013 | 24.0 | 7.0 | 231.0 | 24.0 | 138501.0 | 452033.0 | 325398.0 | 307123.0 | 974.0 | 27.0 | 24.0 | 5783.0 | 7.0 | 15582.0 | 395.0 | 10690.0 | 307749.0 | 452064.0 | ||||||||||
| 2012 | 25.0 | 7.0 | 226.0 | 25.0 | 131745.0 | 446836.0 | 329250.0 | 308360.0 | 632.0 | 28.0 | 4.0 | 25.0 | 6163.0 | 7.0 | 18149.0 | 343.0 | 13346.0 | 308929.0 | 446868.0 | |||||||||
| 2011 | 23.0 | 10.0 | 262.0 | 23.0 | 132477.0 | 441810.0 | 321534.0 | 733.0 | 31.0 | 4.0 | 23.0 | 7150.0 | 10.0 | 16689.0 | 434.0 | 12340.0 | 302183.0 | 441842.0 | ||||||||||
| 2010 | 17.0 | 15.0 | 173.0 | 17.0 | 114822.0 | 374910.0 | 264501.0 | 666.0 | 22.0 | 3.0 | 17.0 | 7135.0 | 15.0 | 9360.0 | 352.0 | 9204.0 | 252954.0 | 374943.0 | ||||||||||
| 2009 | 19.0 | 12.0 | 4352.0 | 19.0 | 107516.0 | 345598.0 | 244187.0 | 1114.0 | 25.0 | 4.0 | 19.0 | 6752.0 | 12.0 | 10119.0 | 325.0 | 7318.0 | 231330.0 | 345629.0 | ||||||||||
| 2008 | 33.0 | 13.0 | 4631.0 | 33.0 | 129729.0 | 511533.0 | 391349.0 | 370884.0 | 1187.0 | 37.0 | 36.0 | 33.0 | 6071.0 | 13.0 | 104549.0 | 50.0 | 218.0 | 10173.0 | 375734.0 | 511579.0 | ||||||||
| 2007 | 28.0 | 13.0 | 3654.0 | 28.0 | 147945.0 | 433447.0 | 291052.0 | 1348.0 | 31.0 | 28.0 | 6358.0 | 13.0 | 128645.0 | 251.0 | 8295.0 | 279145.0 | 433488.0 | |||||||||||
| 2006 | 21.0 | 11.0 | 3000.0 | 21.0 | 86711.0 | 339656.0 | 258623.0 | 692.0 | 22.0 | 320.0 | 21.0 | 4641.0 | 11.0 | 72348.0 | 230.0 | 4722.0 | 248304.0 | 339688.0 | ||||||||||
| 2005 | 9.0 | 12.0 | 2679.0 | 9.0 | 64628.0 | 292184.0 | 233535.0 | 1067.0 | 12.0 | 627.0 | 9.0 | 4430.0 | 12.0 | 7777.0 | 50638.0 | 186.0 | 4482.0 | 223125.0 | 292204.0 | |||||||||
| 2004 | 9.0 | 10.0 | 2530.0 | 9.0 | 72270.0 | 320737.0 | 273309.0 | 2421.0 | 25.0 | 319.0 | 9.0 | 4485.0 | 10.0 | 24886.0 | 39732.0 | 54.0 | 238.0 | 4319.0 | 243981.0 | 320756.0 | ||||||||
| 2003 | 8.0 | 8.0 | 2287.0 | 8.0 | 66635.0 | 276155.0 | 232484.0 | 202401.0 | 1800.0 | 19.0 | 8.0 | 4713.0 | 8.0 | 23818.0 | 33717.0 | 51.0 | 119.0 | 6400.0 | 3423.0 | 204806.0 | 276171.0 | |||||||
| 2002 | 8.0 | 8.0 | 2210.0 | 8.0 | 47847.0 | 204398.0 | 170367.0 | 1605.0 | 32.0 | 8.0 | 3989.0 | 8.0 | 14540.0 | 28224.0 | 44.0 | 73.0 | 2901.0 | 2810.0 | 152563.0 | 204415.0 | ||||||||
| 2001 | 23.0 | 7.0 | 2312.0 | 23.0 | 36526.0 | 235801.0 | 207813.0 | 1010.0 | 54.0 | 23.0 | 3489.0 | 7.0 | 9537.0 | 22907.0 | 21.0 | 86.0 | 2475.0 | 2489.0 | 195786.0 | 235831.0 | ||||||||
| 2000 | 14.0 | 6.0 | 2430.0 | 14.0 | 33645.0 | 176927.0 | 149654.0 | 1023.0 | 47.0 | 14.0 | 2834.0 | 6.0 | 6866.0 | 22436.0 | 5.0 | 83.0 | 2480.0 | 2241.0 | 140448.0 | 176946.0 | ||||||||
| 1999 | 8.0 | 6.0 | 2648.0 | 8.0 | 34341.0 | 185848.0 | 160603.0 | 2583.0 | 24.0 | 8.0 | 4699.0 | 6.0 | 9914.0 | 19800.0 | 14.0 | 1093.0 | 4265.0 | 146808.0 | 185862.0 | |||||||||
| 1998 | 11.0 | 4.0 | 2973.0 | 11.0 | 57642.0 | 245660.0 | 223098.0 | 181109.0 | 4880.0 | 46.0 | 11.0 | 3851.0 | 4.0 | 32452.0 | 17270.0 | 13.0 | 2072.0 | 3100.0 | 184167.0 | 245676.0 | ||||||||
| 1997 | 6.0 | 2716.0 | 69182.0 | 295528.0 | 260886.0 | 219786.0 | 7267.0 | 228.0 | 3793.0 | 6.0 | 29586.0 | 28701.0 | 17.0 | 2471.0 | 3192.0 | 222553.0 | 295534.0 | |||||||||||
| 1996 | 16.0 | 3133.0 | 52036.0 | 289752.0 | 253761.0 | 229406.0 | 2138.0 | 659.0 | 5086.0 | 16.0 | 16408.0 | 29759.0 | 16.0 | 1775.0 | 3708.0 | 232630.0 | 289768.0 | |||||||||||
| 1995 | 17.0 | 3829.0 | 40742.0 | 353875.0 | 320614.0 | 304339.0 | 1136.0 | 479.0 | 4915.0 | 17.0 | 9319.0 | 22.0 | 4186.0 | 308218.0 | 353892.0 | |||||||||||||
| 1994 | 9.0 | 2493.0 | 38033.0 | 292816.0 | 257252.0 | 246923.0 | 855.0 | 1025.0 | 5291.0 | 9.0 | 5583.0 | 24.0 | 4962.0 | 249492.0 | 292825.0 | |||||||||||||
| 1993 | 7.0 | 2386.0 | 1161.0 | 36368.0 | 247423.0 | 215875.0 | 203834.0 | 1676.0 | 4743.0 | 7.0 | 6047.0 | 11.0 | 3983.0 | 206311.0 | 247430.0 | |||||||||||||
| 1992 | 6.0 | 28452.0 | 236315.0 | 215946.0 | 200393.0 | 3351.0 | 5578.0 | 6.0 | 8779.0 | 3954.0 | 202284.0 | 236321.0 | ||||||||||||||||
| 1991 | 6.0 | 12748.0 | 229004.0 | 224653.0 | 209954.0 | 3108.0 | 4295.0 | 6.0 | 9641.0 | 4295.0 | 211962.0 | 229010.0 |
