啤酒花球果-总产值(现价千美元)
数据来源:
联合国粮农组织
单位:
千美元
频率:
年度
该数据域提供农业产值的详细数据,这些数据是通过农业生产数据和农场门口价格数据计算得出的。因此,产值指标以货币形式衡量了农场门口层面的农业生产价值。
分析API
时间 | 非洲 | 阿尔巴尼亚 | 美洲 | 阿根廷 | 亚洲 | 澳大利亚 | 澳大利亚和新西兰 | 奥地利 | 比利时 | 保加利亚 | 中国 | 中国大陆 | 捷克 | 东非 | 东亚 | 东欧 | 埃塞俄比亚 | 欧洲 | 欧盟(27国) | 法国 | 德国 | 日本 | 内陆发展中国家 | 内陆发展中国家(LLDCs) | 最不发达国家 | 最不发达国家(LDCs) | 低收入粮食短缺国家 | 低收入粮食短缺国家(LIFDCs) | 粮食净进口发展中国家 | 粮食净进口发展中国家(NFIDCs) | 新西兰 | 北美洲 | 北欧 | 大洋洲 | 波兰 | 葡萄牙 | 罗马尼亚 | 俄罗斯联邦 | 塞尔维亚 | 塞尔维亚和黑山 | 斯洛伐克 | 斯洛文尼亚 | 南非 | 南美洲 | 南部非洲 | 南欧 | 西班牙 | 瑞士 | 乌克兰 | 英国(大不列颠及北爱尔兰联合王国) | 美国 | 西亚 | 西欧 | 世界 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 47440.0 | 23592.0 | 561805.0 | 9.0 | 36597.0 | 4937.0 | 13913.0 | 4183.0 | 23810.0 | 23810.0 | 84788.0 | 46864.0 | 36597.0 | 109089.0 | 46864.0 | 454819.0 | 409317.0 | 2962.0 | 269434.0 | 12788.0 | 46864.0 | 46864.0 | 46864.0 | 46864.0 | 46864.0 | 46864.0 | 46864.0 | 46864.0 | 8976.0 | 561796.0 | 16341.0 | 13913.0 | 17952.0 | 1670.0 | 3405.0 | 546.0 | 23183.0 | 576.0 | 9.0 | 576.0 | 52465.0 | 5145.0 | 346.0 | 1273.0 | 16341.0 | 561796.0 | 276924.0 | 1114574.0 | ||||||
| 2022 | 36238.0 | 21025.0 | 621328.0 | 20.0 | 37488.0 | 4978.0 | 14332.0 | 4434.0 | 23612.0 | 23612.0 | 49326.0 | 35561.0 | 37488.0 | 72391.0 | 35561.0 | 364316.0 | 323443.0 | 4397.0 | 227545.0 | 13875.0 | 35561.0 | 35561.0 | 35561.0 | 35561.0 | 35561.0 | 35561.0 | 35561.0 | 35561.0 | 9354.0 | 621307.0 | 10976.0 | 14332.0 | 13229.0 | 1722.0 | 6858.0 | 485.0 | 16581.0 | 677.0 | 20.0 | 677.0 | 44299.0 | 6209.0 | 272.0 | 1256.0 | 10976.0 | 621307.0 | 236648.0 | 1073701.0 | ||||||
| 2021 | 31773.0 | 18917.0 | 661446.0 | 28.0 | 41963.0 | 5520.0 | 15764.0 | 3888.0 | 24577.0 | 24577.0 | 89813.0 | 31051.0 | 41963.0 | 112771.0 | 31051.0 | 518665.0 | 477152.0 | 4199.0 | 340056.0 | 17386.0 | 31051.0 | 31051.0 | 31051.0 | 31051.0 | 31051.0 | 31051.0 | 31051.0 | 31051.0 | 10245.0 | 661418.0 | 13102.0 | 15764.0 | 12505.0 | 2105.0 | 5522.0 | 733.0 | 17804.0 | 722.0 | 28.0 | 722.0 | 44237.0 | 6783.0 | 413.0 | 2826.0 | 13102.0 | 661418.0 | 348555.0 | 1269612.0 | ||||||
| 2020 | 41918.0 | 619818.0 | 41342.0 | 12221.0 | 4557.0 | 61452.0 | 41255.0 | 41342.0 | 87666.0 | 478153.0 | 435958.0 | 321543.0 | 41255.0 | 41255.0 | 41255.0 | 41255.0 | 619780.0 | 13679.0 | 12221.0 | 15531.0 | 96.0 | 22388.0 | 38.0 | 662.0 | 46798.0 | 4842.0 | 375.0 | 2550.0 | 13679.0 | 619780.0 | 330009.0 | 1193452.0 | ||||||||||||||||||||||
| 2019 | 41482.0 | 636437.0 | 41049.0 | 13346.0 | 4674.0 | 71711.0 | 40825.0 | 41049.0 | 101336.0 | 509007.0 | 468533.0 | 340845.0 | 40825.0 | 40825.0 | 40825.0 | 40825.0 | 636380.0 | 12199.0 | 13346.0 | 18574.0 | 21683.0 | 57.0 | 657.0 | 46495.0 | 5323.0 | 312.0 | 636380.0 | 348977.0 | 1241320.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 51315.0 | 583776.0 | 43115.0 | 16190.0 | 4340.0 | 53071.0 | 50609.0 | 43115.0 | 79716.0 | 50609.0 | 415519.0 | 385355.0 | 274440.0 | 50609.0 | 50609.0 | 50609.0 | 50609.0 | 583685.0 | 7888.0 | 16190.0 | 17514.0 | 99.0 | 24918.0 | 91.0 | 706.0 | 45692.0 | 5243.0 | 249.0 | 2446.0 | 583685.0 | 282224.0 | 1109916.0 | ||||||||||||||||||||||
| 2017 | 47721.0 | 591637.0 | 40878.0 | 15545.0 | 3887.0 | 2086.0 | 1020.0 | 63358.0 | 47047.0 | 40878.0 | 90761.0 | 47047.0 | 338389.0 | 311026.0 | 200194.0 | 47047.0 | 47047.0 | 47047.0 | 47047.0 | 591491.0 | 5184.0 | 15545.0 | 17166.0 | 72.0 | 15139.0 | 146.0 | 674.0 | 33519.0 | 3534.0 | 162.0 | 2101.0 | 591491.0 | 208925.0 | 1034169.0 | ||||||||||||||||||||
| 2016 | 47436.0 | 498589.0 | 41725.0 | 13724.0 | 4156.0 | 1770.0 | 1575.0 | 66072.0 | 46839.0 | 41725.0 | 87422.0 | 46839.0 | 321245.0 | 295801.0 | 184510.0 | 46839.0 | 46839.0 | 46839.0 | 46839.0 | 498423.0 | 2983.0 | 13724.0 | 9407.0 | 90.0 | 18114.0 | 166.0 | 598.0 | 37567.0 | 4279.0 | 264.0 | 2971.0 | 498423.0 | 193273.0 | 922719.0 | ||||||||||||||||||||
| 2015 | 45795.0 | 345567.0 | 41057.0 | 13921.0 | 2197.0 | 1545.0 | 618.0 | 37490.0 | 45211.0 | 41057.0 | 63966.0 | 248081.0 | 215936.0 | 142873.0 | 45211.0 | 45211.0 | 45211.0 | 45211.0 | 345337.0 | 1863.0 | 13921.0 | 8879.0 | 110.0 | 12878.0 | 230.0 | 584.0 | 33062.0 | 4067.0 | 201.0 | 1417.0 | 345337.0 | 149190.0 | 694420.0 | |||||||||||||||||||||
| 2014 | 38725.0 | 260881.0 | 42060.0 | 14912.0 | 4070.0 | 1743.0 | 580.0 | 50559.0 | 38099.0 | 42060.0 | 79513.0 | 151461.0 | 117508.0 | 23080.0 | 38099.0 | 38099.0 | 38099.0 | 38099.0 | 260554.0 | 2580.0 | 14912.0 | 11112.0 | 111.0 | 13922.0 | 327.0 | 626.0 | 37183.0 | 5211.0 | 311.0 | 978.0 | 2253.0 | 260554.0 | 32186.0 | 508040.0 | ||||||||||||||||||||
| 2013 | 29099.0 | 232354.0 | 43828.0 | 16862.0 | 3086.0 | 1903.0 | 586.0 | 23676.0 | 23676.0 | 41391.0 | 28459.0 | 43828.0 | 71459.0 | 128705.0 | 87334.0 | 15281.0 | 28459.0 | 28459.0 | 28459.0 | 28459.0 | 231994.0 | 3934.0 | 16862.0 | 8738.0 | 89.0 | 5514.0 | 360.0 | 640.0 | 30185.0 | 4391.0 | 281.0 | 2317.0 | 3467.0 | 231994.0 | 23127.0 | 450848.0 | ||||||||||||||||||
| 2012 | 18764.0 | 194516.0 | 55527.0 | 18811.0 | 3579.0 | 1936.0 | 450.0 | 31054.0 | 31054.0 | 30536.0 | 18020.0 | 55527.0 | 59136.0 | 18020.0 | 117421.0 | 79587.0 | 17520.0 | 18020.0 | 18020.0 | 18020.0 | 18020.0 | 194154.0 | 4349.0 | 18811.0 | 7920.0 | 128.0 | 5576.0 | 362.0 | 744.0 | 27623.0 | 4663.0 | 376.0 | 1038.0 | 3936.0 | 194154.0 | 26312.0 | 405040.0 | |||||||||||||||||
| 2011 | 18599.0 | 203788.0 | 45334.0 | 10223.0 | 19683.0 | 4219.0 | 1327.0 | 175.0 | 22005.0 | 22005.0 | 44576.0 | 17923.0 | 45334.0 | 75357.0 | 17923.0 | 290628.0 | 247831.0 | 17923.0 | 17923.0 | 17923.0 | 17923.0 | 203425.0 | 5147.0 | 19683.0 | 9754.0 | 188.0 | 7784.0 | 363.0 | 676.0 | 32728.0 | 4970.0 | 387.0 | 1548.0 | 4779.0 | 203425.0 | 177397.0 | 578032.0 | |||||||||||||||||
| 2010 | 24075.0 | 215146.0 | 49353.0 | 20078.0 | 3567.0 | 1889.0 | 395.0 | 26027.0 | 26027.0 | 77819.0 | 23527.0 | 49353.0 | 97394.0 | 271831.0 | 242774.0 | 23527.0 | 23527.0 | 23527.0 | 23527.0 | 214811.0 | 5696.0 | 20078.0 | 5737.0 | 152.0 | 9272.0 | 335.0 | 548.0 | 29600.0 | 6815.0 | 322.0 | 2454.0 | 5368.0 | 214811.0 | 139142.0 | 580485.0 | |||||||||||||||||||
| 2009 | 32835.0 | 338291.0 | 43759.0 | 13158.0 | 19113.0 | 3235.0 | 1912.0 | 837.0 | 21957.0 | 21957.0 | 75175.0 | 32338.0 | 43759.0 | 108657.0 | 275877.0 | 240625.0 | 32338.0 | 32338.0 | 32338.0 | 32338.0 | 338020.0 | 6575.0 | 19113.0 | 13829.0 | 201.0 | 19690.0 | 271.0 | 496.0 | 39492.0 | 6726.0 | 388.0 | 4895.0 | 6238.0 | 338020.0 | 121154.0 | 709874.0 | ||||||||||||||||||
| 2008 | 40597.0 | 325263.0 | 39094.0 | 15118.0 | 3870.0 | 1741.0 | 2455.0 | 21011.0 | 21011.0 | 85914.0 | 40116.0 | 39094.0 | 148152.0 | 433563.0 | 390392.0 | 40116.0 | 40116.0 | 40116.0 | 40116.0 | 324951.0 | 8158.0 | 15118.0 | 33880.0 | 212.0 | 2158.0 | 44686.0 | 312.0 | 481.0 | 65052.0 | 5926.0 | 341.0 | 7490.0 | 7725.0 | 324951.0 | 212200.0 | 853634.0 | ||||||||||||||||||
| 2007 | 38206.0 | 180450.0 | 34104.0 | 3917.0 | 10371.0 | 2453.0 | 1571.0 | 3722.0 | 41489.0 | 37720.0 | 34104.0 | 124467.0 | 316924.0 | 281840.0 | 126363.0 | 37720.0 | 37720.0 | 37720.0 | 37720.0 | 180159.0 | 9965.0 | 10371.0 | 58983.0 | 296.0 | 25820.0 | 290.0 | 485.0 | 40395.0 | 4360.0 | 316.0 | 9610.0 | 180159.0 | 142097.0 | 580054.0 | ||||||||||||||||||||
| 2006 | 25739.0 | 118371.0 | 32516.0 | 3416.0 | 9153.0 | 1680.0 | 1455.0 | 561.0 | 28587.0 | 25338.0 | 32516.0 | 57439.0 | 200942.0 | 171274.0 | 102739.0 | 25338.0 | 25338.0 | 25338.0 | 25338.0 | 118213.0 | 8435.0 | 9153.0 | 10517.0 | 98.0 | 9339.0 | 158.0 | 402.0 | 21601.0 | 4414.0 | 157.0 | 8136.0 | 118213.0 | 113467.0 | 386721.0 | ||||||||||||||||||||
| 2005 | 21343.0 | 102797.0 | 31361.0 | 5914.0 | 11432.0 | 1720.0 | 1617.0 | 648.0 | 44214.0 | 20991.0 | 31361.0 | 71394.0 | 241359.0 | 207865.0 | 123106.0 | 20991.0 | 20991.0 | 20991.0 | 20991.0 | 102657.0 | 12606.0 | 11432.0 | 10111.0 | 101.0 | 1816.0 | 10218.0 | 141.0 | 352.0 | 22720.0 | 4924.0 | 206.0 | 12384.0 | 102657.0 | 134640.0 | 408292.0 | |||||||||||||||||||
| 2004 | 19220.0 | 103934.0 | 31256.0 | 5405.0 | 10375.0 | 1536.0 | 1466.0 | 1184.0 | 32319.0 | 18855.0 | 31256.0 | 58000.0 | 240758.0 | 208017.0 | 135799.0 | 18855.0 | 18855.0 | 18855.0 | 18855.0 | 103791.0 | 10567.0 | 10375.0 | 9111.0 | 109.0 | 1532.0 | 8650.0 | 143.0 | 364.0 | 26190.0 | 8963.0 | 285.0 | 10350.0 | 103791.0 | 146001.0 | 405544.0 | |||||||||||||||||||
| 2003 | 8701.0 | 101631.0 | 34243.0 | 3606.0 | 8540.0 | 1497.0 | 1521.0 | 1469.0 | 21668.0 | 8366.0 | 34243.0 | 45706.0 | 181813.0 | 154258.0 | 96809.0 | 8366.0 | 8366.0 | 8366.0 | 8366.0 | 4934.0 | 101500.0 | 10101.0 | 8540.0 | 9300.0 | 119.0 | 964.0 | 1145.0 | 4726.0 | 132.0 | 335.0 | 19152.0 | 7941.0 | 146.0 | 9883.0 | 101500.0 | 106855.0 | 334928.0 | |||||||||||||||||
| 2002 | 8234.0 | 111528.0 | 33059.0 | 4622.0 | 7837.0 | 1228.0 | 1062.0 | 24887.0 | 8003.0 | 33059.0 | 43902.0 | 185168.0 | 157196.0 | 6026.0 | 104909.0 | 8003.0 | 8003.0 | 8003.0 | 8003.0 | 3215.0 | 111427.0 | 10990.0 | 7837.0 | 6114.0 | 156.0 | 501.0 | 854.0 | 6620.0 | 101.0 | 231.0 | 16488.0 | 3224.0 | 176.0 | 10823.0 | 111427.0 | 113788.0 | 345826.0 | |||||||||||||||||
| 2001 | 15011.0 | 124022.0 | 32785.0 | 5418.0 | 8559.0 | 1372.0 | 1516.0 | 1987.0 | 23157.0 | 14768.0 | 32785.0 | 47224.0 | 186816.0 | 155240.0 | 4678.0 | 104695.0 | 14768.0 | 14768.0 | 14768.0 | 14768.0 | 3140.0 | 123655.0 | 12870.0 | 8559.0 | 6346.0 | 139.0 | 429.0 | 502.0 | 6224.0 | 367.0 | 243.0 | 14219.0 | 4035.0 | 241.0 | 12711.0 | 123655.0 | 112503.0 | 367192.0 | ||||||||||||||||
| 2000 | 13224.0 | 126780.0 | 40215.0 | 5403.0 | 8126.0 | 1265.0 | 2035.0 | 16557.0 | 12998.0 | 40215.0 | 46558.0 | 180358.0 | 141898.0 | 6413.0 | 96594.0 | 12998.0 | 12998.0 | 12998.0 | 12998.0 | 2723.0 | 126378.0 | 15915.0 | 8126.0 | 6762.0 | 75.0 | 405.0 | 258.0 | 5806.0 | 402.0 | 226.0 | 11283.0 | 3916.0 | 295.0 | 15773.0 | 126378.0 | 106603.0 | 368703.0 | |||||||||||||||||
| 1999 | 12244.0 | 109324.0 | 44015.0 | 5220.0 | 8035.0 | 1428.0 | 1928.0 | 24507.0 | 12017.0 | 44015.0 | 50546.0 | 197682.0 | 156354.0 | 5703.0 | 102027.0 | 12017.0 | 12017.0 | 12017.0 | 12017.0 | 2816.0 | 108948.0 | 19600.0 | 8035.0 | 5841.0 | 122.0 | 466.0 | 667.0 | 7391.0 | 375.0 | 227.0 | 16892.0 | 4858.0 | 242.0 | 19430.0 | 108948.0 | 110644.0 | 371300.0 | |||||||||||||||||
| 1998 | 8229.0 | 101263.0 | 30710.0 | 3565.0 | 6207.0 | 1900.0 | 1272.0 | 18786.0 | 7987.0 | 29277.0 | 38995.0 | 206207.0 | 166971.0 | 5831.0 | 117393.0 | 7987.0 | 7987.0 | 7987.0 | 7987.0 | 2642.0 | 100639.0 | 22101.0 | 6207.0 | 4632.0 | 112.0 | 275.0 | 816.0 | 9451.0 | 624.0 | 241.0 | 17854.0 | 4440.0 | 236.0 | 21934.0 | 100639.0 | 1433.0 | 127257.0 | 352616.0 | ||||||||||||||||
| 1997 | 6374.0 | 120231.0 | 36976.0 | 6932.0 | 11173.0 | 2239.0 | 28080.0 | 6070.0 | 34949.0 | 72975.0 | 267442.0 | 197418.0 | 5320.0 | 132874.0 | 6070.0 | 6070.0 | 6070.0 | 6070.0 | 4241.0 | 119777.0 | 30392.0 | 11173.0 | 6399.0 | 305.0 | 852.0 | 2579.0 | 13807.0 | 454.0 | 304.0 | 22139.0 | 3518.0 | 231.0 | 30221.0 | 119777.0 | 2026.0 | 141936.0 | 442196.0 | |||||||||||||||||
| 1996 | 6042.0 | 124199.0 | 50367.0 | 10428.0 | 15294.0 | 2311.0 | 53253.0 | 5680.0 | 48321.0 | 140152.0 | 387258.0 | 284032.0 | 6065.0 | 183281.0 | 5680.0 | 5680.0 | 5680.0 | 5680.0 | 4867.0 | 123728.0 | 29564.0 | 15294.0 | 10443.0 | 487.0 | 4201.0 | 2920.0 | 13793.0 | 470.0 | 362.0 | 23406.0 | 4821.0 | 336.0 | 29347.0 | 123728.0 | 2047.0 | 194136.0 | 583160.0 | |||||||||||||||||
| 1995 | 8938.0 | 135225.0 | 51547.0 | 8539.0 | 13132.0 | 2436.0 | 54727.0 | 8565.0 | 49879.0 | 197595.0 | 430271.0 | 281354.0 | 6043.0 | 169002.0 | 8565.0 | 8565.0 | 8565.0 | 8565.0 | 4594.0 | 134853.0 | 25823.0 | 13132.0 | 11987.0 | 441.0 | 6889.0 | 4121.0 | 15340.0 | 372.0 | 372.0 | 25572.0 | 6591.0 | 390.0 | 25560.0 | 134853.0 | 1668.0 | 181282.0 | 639113.0 | |||||||||||||||||
| 1994 | 9364.0 | 135437.0 | 34809.0 | 9198.0 | 13052.0 | 2065.0 | 48264.0 | 9142.0 | 32658.0 | 282937.0 | 467427.0 | 220103.0 | 5767.0 | 121283.0 | 9142.0 | 9142.0 | 9142.0 | 9142.0 | 3854.0 | 134942.0 | 27640.0 | 13052.0 | 7920.0 | 298.0 | 4140.0 | 3512.0 | 6382.0 | 13624.0 | 495.0 | 221.0 | 24838.0 | 7403.0 | 306.0 | 27447.0 | 134942.0 | 2151.0 | 132013.0 | 660089.0 | ||||||||||||||||
| 1993 | 8256.0 | 134569.0 | 42178.0 | 9371.0 | 12614.0 | 2272.0 | 57463.0 | 7975.0 | 42178.0 | 218063.0 | 466430.0 | 303371.0 | 5173.0 | 190441.0 | 7975.0 | 7975.0 | 7975.0 | 7975.0 | 3242.0 | 134015.0 | 27015.0 | 12614.0 | 9665.0 | 124.0 | 8541.0 | 6069.0 | 12955.0 | 554.0 | 281.0 | 21003.0 | 7924.0 | 359.0 | 26794.0 | 134015.0 | 200350.0 | 664048.0 | ||||||||||||||||||
| 1992 | 320.0 | 129780.0 | 42116.0 | 10624.0 | 13467.0 | 1966.0 | 42116.0 | 181567.0 | 378695.0 | 182814.0 | 4726.0 | 137833.0 | 2842.0 | 129350.0 | 27286.0 | 13467.0 | 12312.0 | 14181.0 | 430.0 | 320.0 | 20226.0 | 6045.0 | 410.0 | 27031.0 | 129350.0 | 149616.0 | 564377.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | 279.0 | 116605.0 | 36494.0 | 12510.0 | 14872.0 | 1735.0 | 36494.0 | 10165.0 | 228848.0 | 194573.0 | 3354.0 | 166908.0 | 2362.0 | 116194.0 | 34114.0 | 14872.0 | 8081.0 | 411.0 | 279.0 | 8915.0 | 8418.0 | 415.0 | 33861.0 | 116194.0 | 175654.0 | 397099.0 |
