可乐果-总产值(2014-2016年不变价千国际元)
数据来源:
联合国粮农组织
单位:
千国际美元
频率:
年度
该数据域提供农业产值的详细数据,这些数据是通过农业生产数据和农场门口价格数据计算得出的。因此,产值指标以货币形式衡量了农场门口层面的农业生产价值。
分析API
时间 | 非洲 | 贝宁 | 喀麦隆 | 乍得 | 科特迪瓦 | 加纳 | 内陆发展中国家 | 最不发达国家 | 最不发达国家(LDCs) | 低收入粮食短缺国家 | 低收入粮食短缺国家(LIFDCs) | 中非 | 粮食净进口发展中国家 | 粮食净进口发展中国家(NFIDCs) | 尼日利亚 | 塞拉利昂 | 西非 | 世界 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 239584.0 | 448.0 | 35762.0 | 41755.0 | 17621.0 | 6640.0 | 6640.0 | 42402.0 | 42402.0 | 35762.0 | 48395.0 | 48395.0 | 137805.0 | 6192.0 | 203821.0 | 239584.0 | ||
| 2022 | 234826.0 | 447.0 | 35556.0 | 41041.0 | 17675.0 | 6618.0 | 6618.0 | 42174.0 | 42174.0 | 35556.0 | 47659.0 | 47659.0 | 133936.0 | 6171.0 | 199270.0 | 234826.0 | ||
| 2021 | 228141.0 | 447.0 | 35350.0 | 41552.0 | 17646.0 | 6654.0 | 6654.0 | 42004.0 | 42004.0 | 35350.0 | 48206.0 | 48206.0 | 126940.0 | 6208.0 | 192792.0 | 228141.0 | ||
| 2020 | 226491.0 | 447.0 | 35147.0 | 42672.0 | 17544.0 | 6645.0 | 41792.0 | 35147.0 | 49317.0 | 124483.0 | 6198.0 | 191345.0 | 226491.0 | |||||
| 2019 | 225935.0 | 446.0 | 34723.0 | 43260.0 | 17835.0 | 6552.0 | 41276.0 | 34723.0 | 49812.0 | 123564.0 | 6107.0 | 191211.0 | 225935.0 | |||||
| 2018 | 224271.0 | 445.0 | 34442.0 | 43008.0 | 17559.0 | 6763.0 | 41205.0 | 34442.0 | 49770.0 | 122500.0 | 6317.0 | 189829.0 | 224271.0 | |||||
| 2017 | 223574.0 | 445.0 | 34217.0 | 42916.0 | 17237.0 | 6617.0 | 40834.0 | 34217.0 | 49533.0 | 122587.0 | 6171.0 | 189357.0 | 223574.0 | |||||
| 2016 | 216802.0 | 445.0 | 34127.0 | 43344.0 | 17015.0 | 6276.0 | 40404.0 | 34127.0 | 49620.0 | 116039.0 | 5831.0 | 182674.0 | 216802.0 | |||||
| 2015 | 233464.0 | 444.0 | 33930.0 | 46173.0 | 17595.0 | 6500.0 | 40430.0 | 33930.0 | 52673.0 | 129266.0 | 6056.0 | 199534.0 | 233464.0 | |||||
| 2014 | 222671.0 | 440.0 | 35927.0 | 41386.0 | 16607.0 | 6294.0 | 42221.0 | 35927.0 | 47680.0 | 122456.0 | 5854.0 | 186744.0 | 222671.0 | |||||
| 2013 | 196574.0 | 438.0 | 34842.0 | 42473.0 | 16841.0 | 6022.0 | 40864.0 | 34842.0 | 48495.0 | 96396.0 | 5584.0 | 161732.0 | 196574.0 | |||||
| 2012 | 201455.0 | 438.0 | 33958.0 | 45384.0 | 17635.0 | 5892.0 | 39850.0 | 33958.0 | 51276.0 | 98587.0 | 5454.0 | 167498.0 | 201455.0 | |||||
| 2011 | 203185.0 | 438.0 | 30223.0 | 48710.0 | 17527.0 | 5948.0 | 36171.0 | 30223.0 | 54658.0 | 100777.0 | 5510.0 | 172962.0 | 203185.0 | |||||
| 2010 | 204701.0 | 436.0 | 29643.0 | 48935.0 | 14553.0 | 5717.0 | 35360.0 | 29643.0 | 54652.0 | 105853.0 | 5281.0 | 175058.0 | 204701.0 | |||||
| 2009 | 216187.0 | 437.0 | 29082.0 | 48730.0 | 14463.0 | 5549.0 | 34631.0 | 29082.0 | 54279.0 | 118362.0 | 5112.0 | 187105.0 | 216187.0 | |||||
| 2008 | 184877.0 | 453.0 | 28548.0 | 48527.0 | 14751.0 | 5419.0 | 33967.0 | 28548.0 | 53945.0 | 87633.0 | 4966.0 | 156329.0 | 184877.0 | |||||
| 2007 | 168946.0 | 416.0 | 27721.0 | 47918.0 | 14971.0 | 5309.0 | 33030.0 | 27721.0 | 53227.0 | 73027.0 | 4893.0 | 141225.0 | 168946.0 | |||||
| 2006 | 155760.0 | 416.0 | 26290.0 | 47120.0 | 14749.0 | 5163.0 | 31452.0 | 26290.0 | 52283.0 | 62438.0 | 4747.0 | 129470.0 | 155760.0 | |||||
| 2005 | 162958.0 | 402.0 | 27043.0 | 53888.0 | 14696.0 | 5075.0 | 32118.0 | 27043.0 | 58964.0 | 62256.0 | 4674.0 | 135915.0 | 162958.0 | |||||
| 2004 | 158490.0 | 407.0 | 27020.0 | 47625.0 | 14646.0 | 4935.0 | 31955.0 | 27020.0 | 52560.0 | 64264.0 | 4528.0 | 131470.0 | 158490.0 | |||||
| 2003 | 150534.0 | 405.0 | 27081.0 | 42091.0 | 14502.0 | 4787.0 | 31868.0 | 27081.0 | 46877.0 | 62073.0 | 4382.0 | 123453.0 | 150534.0 | |||||
| 2002 | 160975.0 | 401.0 | 26882.0 | 52997.0 | 14386.0 | 4637.0 | 31519.0 | 26882.0 | 57633.0 | 62073.0 | 4236.0 | 134093.0 | 160975.0 | |||||
| 2001 | 159930.0 | 404.0 | 26610.0 | 54785.0 | 14233.0 | 4420.0 | 31030.0 | 26610.0 | 59205.0 | 59882.0 | 4016.0 | 133320.0 | 159930.0 | |||||
| 2000 | 159201.0 | 407.0 | 26290.0 | 54785.0 | 14185.0 | 4059.0 | 30348.0 | 26290.0 | 58844.0 | 59882.0 | 3651.0 | 132911.0 | 159201.0 | |||||
| 1999 | 158912.0 | 407.0 | 26144.0 | 54790.0 | 13747.0 | 3856.0 | 30000.0 | 26144.0 | 58646.0 | 60375.0 | 3449.0 | 132768.0 | 158912.0 | |||||
| 1998 | 166793.0 | 405.0 | 25998.0 | 60713.0 | 14605.0 | 3659.0 | 29657.0 | 25998.0 | 64372.0 | 61818.0 | 3254.0 | 140796.0 | 166793.0 | |||||
| 1997 | 156137.0 | 405.0 | 25852.0 | 54785.0 | 12012.0 | 3606.0 | 29457.0 | 25852.0 | 58391.0 | 59882.0 | 3201.0 | 130285.0 | 156137.0 | |||||
| 1996 | 142751.0 | 404.0 | 25706.0 | 40671.0 | 10954.0 | 3347.0 | 29053.0 | 25706.0 | 44018.0 | 62073.0 | 2943.0 | 117045.0 | 142751.0 | |||||
| 1995 | 144621.0 | 403.0 | 25619.0 | 35488.0 | 10721.0 | 3418.0 | 29037.0 | 25619.0 | 38905.0 | 69376.0 | 3015.0 | 119002.0 | 144621.0 | |||||
| 1994 | 156493.0 | 400.0 | 25641.0 | 40671.0 | 10224.0 | 3279.0 | 28920.0 | 25641.0 | 43950.0 | 76679.0 | 2879.0 | 130853.0 | 156493.0 | |||||
| 1993 | 186427.0 | 400.0 | 25560.0 | 34787.0 | 10954.0 | 3321.0 | 28881.0 | 25560.0 | 38108.0 | 111805.0 | 2921.0 | 160867.0 | 186427.0 | |||||
| 1992 | 176728.0 | 400.0 | 25157.0 | 39002.0 | 10224.0 | 1496.0 | 26652.0 | 25157.0 | 40497.0 | 100851.0 | 1095.0 | 151571.0 | 176728.0 | |||||
| 1991 | 194825.0 | 400.0 | 24829.0 | 37683.0 | 8716.0 | 3102.0 | 27931.0 | 24829.0 | 40785.0 | 120495.0 | 2702.0 | 169995.0 | 194825.0 | |||||
| 1990 | 176378.0 | 429.0 | 24537.0 | 41360.0 | 8763.0 | 3131.0 | 27669.0 | 24537.0 | 44491.0 | 98587.0 | 2702.0 | 151841.0 | 176378.0 | |||||
| 1989 | 172214.0 | 365.0 | 24099.0 | 34850.0 | 8033.0 | 2994.0 | 27093.0 | 24099.0 | 37844.0 | 102238.0 | 2629.0 | 148115.0 | 172214.0 | |||||
| 1988 | 179627.0 | 365.0 | 24099.0 | 39342.0 | 7303.0 | 2994.0 | 27093.0 | 24099.0 | 42336.0 | 105889.0 | 2629.0 | 155528.0 | 179627.0 | |||||
| 1987 | 201480.0 | 365.0 | 23369.0 | 41843.0 | 5842.0 | 3359.0 | 26728.0 | 23369.0 | 45202.0 | 127067.0 | 2994.0 | 178112.0 | 201480.0 | |||||
| 1986 | 203102.0 | 365.0 | 22638.0 | 44195.0 | 5477.0 | 3724.0 | 26363.0 | 22638.0 | 47920.0 | 127067.0 | 3359.0 | 180464.0 | 203102.0 | |||||
| 1985 | 197392.0 | 365.0 | 22127.0 | 40165.0 | 5112.0 | 4382.0 | 26509.0 | 22127.0 | 44547.0 | 125607.0 | 4016.0 | 175265.0 | 197392.0 | |||||
| 1984 | 193237.0 | 365.0 | 21981.0 | 7.0 | 38412.0 | 4382.0 | 7.0 | 4316.0 | 26297.0 | 21988.0 | 42728.0 | 124146.0 | 3943.0 | 171249.0 | 193237.0 | |||
| 1983 | 187607.0 | 365.0 | 21616.0 | 43816.0 | 3651.0 | 5331.0 | 26947.0 | 21616.0 | 49147.0 | 113192.0 | 4966.0 | 165991.0 | 187607.0 | |||||
| 1982 | 186000.0 | 365.0 | 21324.0 | 54040.0 | 3651.0 | 4747.0 | 26071.0 | 21324.0 | 58787.0 | 102238.0 | 4382.0 | 164676.0 | 186000.0 | |||||
| 1981 | 173878.0 | 365.0 | 20886.0 | 44547.0 | 3651.0 | 4747.0 | 25633.0 | 20886.0 | 49293.0 | 100047.0 | 4382.0 | 152992.0 | 173878.0 | |||||
| 1980 | 169788.0 | 365.0 | 20448.0 | 42356.0 | 3651.0 | 4747.0 | 25194.0 | 20448.0 | 47103.0 | 98587.0 | 4382.0 | 149341.0 | 169788.0 | |||||
| 1979 | 165772.0 | 365.0 | 20082.0 | 40165.0 | 3651.0 | 4747.0 | 24829.0 | 20082.0 | 44912.0 | 97126.0 | 4382.0 | 145689.0 | 165772.0 | |||||
| 1978 | 165407.0 | 365.0 | 19717.0 | 41625.0 | 3651.0 | 4747.0 | 24464.0 | 19717.0 | 46372.0 | 95666.0 | 4382.0 | 145689.0 | 165407.0 | |||||
| 1977 | 157739.0 | 1461.0 | 18987.0 | 35053.0 | 3651.0 | 5842.0 | 24829.0 | 18987.0 | 40895.0 | 94205.0 | 4382.0 | 138752.0 | 157739.0 | |||||
| 1976 | 151896.0 | 365.0 | 18622.0 | 32132.0 | 3651.0 | 4747.0 | 23369.0 | 18622.0 | 36879.0 | 92744.0 | 4382.0 | 133275.0 | 151896.0 | |||||
| 1975 | 161025.0 | 1095.0 | 18257.0 | 43086.0 | 3651.0 | 4747.0 | 23004.0 | 18257.0 | 47833.0 | 91284.0 | 3651.0 | 142768.0 | 161025.0 | |||||
| 1974 | 159564.0 | 365.0 | 17527.0 | 43086.0 | 3651.0 | 4016.0 | 21543.0 | 17527.0 | 47103.0 | 91284.0 | 3651.0 | 142038.0 | 159564.0 | |||||
| 1973 | 149712.0 | 226.0 | 18038.0 | 32862.0 | 3651.0 | 3877.0 | 21915.0 | 18038.0 | 36739.0 | 91284.0 | 3651.0 | 131675.0 | 149712.0 | |||||
| 1972 | 145133.0 | 613.0 | 16723.0 | 29211.0 | 3651.0 | 4264.0 | 20987.0 | 16723.0 | 33475.0 | 91284.0 | 3651.0 | 128410.0 | 145133.0 | |||||
| 1971 | 159037.0 | 549.0 | 16085.0 | 43816.0 | 3651.0 | 4201.0 | 20285.0 | 16085.0 | 48017.0 | 91284.0 | 3651.0 | 142952.0 | 159037.0 | |||||
| 1970 | 154955.0 | 1095.0 | 11457.0 | 43816.0 | 3651.0 | 4747.0 | 16203.0 | 11457.0 | 48563.0 | 91284.0 | 3651.0 | 143498.0 | 154955.0 | |||||
| 1969 | 185364.0 | 365.0 | 9004.0 | 43816.0 | 3651.0 | 4016.0 | 13020.0 | 9004.0 | 47833.0 | 124876.0 | 3651.0 | 176361.0 | 185364.0 | |||||
| 1968 | 180742.0 | 365.0 | 7303.0 | 43816.0 | 3651.0 | 4016.0 | 11319.0 | 7303.0 | 47833.0 | 121955.0 | 3651.0 | 173439.0 | 180742.0 | |||||
| 1967 | 166137.0 | 365.0 | 5842.0 | 29211.0 | 8763.0 | 4016.0 | 9859.0 | 5842.0 | 33227.0 | 118304.0 | 3651.0 | 160295.0 | 166137.0 | |||||
| 1966 | 156015.0 | 365.0 | 4484.0 | 29211.0 | 3651.0 | 4016.0 | 8500.0 | 4484.0 | 33227.0 | 114653.0 | 3651.0 | 151531.0 | 156015.0 | |||||
| 1965 | 150878.0 | 365.0 | 3729.0 | 27020.0 | 3651.0 | 4016.0 | 7745.0 | 3729.0 | 31037.0 | 112462.0 | 3651.0 | 147150.0 | 150878.0 | |||||
| 1964 | 153722.0 | 365.0 | 3651.0 | 27020.0 | 3651.0 | 4016.0 | 7668.0 | 3651.0 | 31037.0 | 115383.0 | 3651.0 | 150071.0 | 153722.0 | |||||
| 1963 | 144229.0 | 365.0 | 3651.0 | 27020.0 | 3651.0 | 4016.0 | 7668.0 | 3651.0 | 31037.0 | 105889.0 | 3651.0 | 140577.0 | 144229.0 | |||||
| 1962 | 141308.0 | 365.0 | 3651.0 | 27020.0 | 3651.0 | 4016.0 | 7668.0 | 3651.0 | 31037.0 | 102968.0 | 3651.0 | 137656.0 | 141308.0 | |||||
| 1961 | 139847.0 | 365.0 | 3651.0 | 27020.0 | 3651.0 | 4016.0 | 7668.0 | 3651.0 | 31037.0 | 101508.0 | 3651.0 | 136196.0 | 139847.0 |
