可乐果-总产值(现价千美元)
数据来源:
联合国粮农组织
单位:
千美元
频率:
年度
该数据域提供农业产值的详细数据,这些数据是通过农业生产数据和农场门口价格数据计算得出的。因此,产值指标以货币形式衡量了农场门口层面的农业生产价值。
分析API
时间 | 非洲 | 科特迪瓦 | 加纳 | 最不发达国家 | 最不发达国家(LDCs) | 低收入粮食短缺国家 | 低收入粮食短缺国家(LIFDCs) | 粮食净进口发展中国家 | 粮食净进口发展中国家(NFIDCs) | 尼日利亚 | 塞拉利昂 | 西非 | 世界 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 95335.0 | 36850.0 | 4550.0 | 7009.0 | 7009.0 | 7009.0 | 7009.0 | 43859.0 | 43859.0 | 46926.0 | 7009.0 | 95335.0 | 95335.0 |
| 2022 | 107313.0 | 21624.0 | 5981.0 | 12176.0 | 12176.0 | 12176.0 | 12176.0 | 33799.0 | 33799.0 | 67532.0 | 12176.0 | 107313.0 | 107313.0 |
| 2021 | 162564.0 | 80343.0 | 8362.0 | 15902.0 | 15902.0 | 15902.0 | 15902.0 | 96245.0 | 96245.0 | 57957.0 | 15902.0 | 162564.0 | 162564.0 |
| 2020 | 141426.0 | 17007.0 | 17007.0 | 69956.0 | 141426.0 | 141426.0 | |||||||
| 2019 | 149169.0 | 16443.0 | 16443.0 | 70549.0 | 149169.0 | 149169.0 | |||||||
| 2018 | 142177.0 | 18182.0 | 18182.0 | 76734.0 | 142177.0 | 142177.0 | |||||||
| 2017 | 134124.0 | 18500.0 | 18500.0 | 71335.0 | 134124.0 | 134124.0 | |||||||
| 2016 | 145887.0 | 19677.0 | 19677.0 | 67652.0 | 145887.0 | 145887.0 | |||||||
| 2015 | 210031.0 | 31265.0 | 31265.0 | 77934.0 | 31265.0 | 210031.0 | 210031.0 | ||||||
| 2014 | 255640.0 | 29215.0 | 29215.0 | 77727.0 | 29215.0 | 255640.0 | 255640.0 | ||||||
| 2013 | 217576.0 | 24454.0 | 24454.0 | 70684.0 | 128533.0 | 24454.0 | 217576.0 | 217576.0 | |||||
| 2012 | 221036.0 | 18594.0 | 18594.0 | 62809.0 | 136243.0 | 18594.0 | 221036.0 | 221036.0 | |||||
| 2011 | 220512.0 | 44103.0 | 18364.0 | 18364.0 | 62467.0 | 134698.0 | 18364.0 | 220512.0 | 220512.0 | ||||
| 2010 | 194686.0 | 43701.0 | 43701.0 | 131826.0 | 194686.0 | 194686.0 | |||||||
| 2009 | 189677.0 | 46777.0 | 46777.0 | 189677.0 | 189677.0 | ||||||||
| 2008 | 289133.0 | 49266.0 | 49266.0 | 289133.0 | 289133.0 | ||||||||
| 2007 | 196488.0 | 61610.0 | 61610.0 | 196488.0 | 196488.0 | ||||||||
| 2006 | 172782.0 | 49360.0 | 49360.0 | 172782.0 | 172782.0 | ||||||||
| 2005 | 158826.0 | 48964.0 | 48964.0 | 158826.0 | 158826.0 | ||||||||
| 2004 | 147811.0 | 49379.0 | 49379.0 | 147811.0 | 147811.0 | ||||||||
| 2003 | 142533.0 | 34687.0 | 34687.0 | 142533.0 | 142533.0 | ||||||||
| 2002 | 127855.0 | 12079.0 | 12079.0 | 127855.0 | 127855.0 | ||||||||
| 2001 | 108488.0 | 7778.0 | 7778.0 | 108488.0 | 108488.0 | ||||||||
| 2000 | 112236.0 | 26621.0 | 26621.0 | 112236.0 | 112236.0 | ||||||||
| 1999 | 116653.0 | 27423.0 | 27423.0 | 116653.0 | 116653.0 | ||||||||
| 1998 | 135163.0 | 38236.0 | 38236.0 | 135163.0 | 135163.0 | ||||||||
| 1997 | 139802.0 | 37074.0 | 37074.0 | 139802.0 | 139802.0 | ||||||||
| 1996 | 117413.0 | 22578.0 | 22578.0 | 117413.0 | 117413.0 | ||||||||
| 1995 | 109852.0 | 22448.0 | 22448.0 | 109852.0 | 109852.0 | ||||||||
| 1994 | 115719.0 | 15454.0 | 15454.0 | 115719.0 | 115719.0 | ||||||||
| 1993 | 234834.0 | 9571.0 | 9571.0 | 234834.0 | 234834.0 | ||||||||
| 1992 | 154259.0 | 10087.0 | 10087.0 | 154259.0 | 154259.0 | ||||||||
| 1991 | 251553.0 | 11341.0 | 11341.0 | 251553.0 | 251553.0 |
