混合谷物-总产值(现价千美元)
数据来源:
联合国粮农组织
单位:
千美元
频率:
年度
该数据域提供农业产值的详细数据,这些数据是通过农业生产数据和农场门口价格数据计算得出的。因此,产值指标以货币形式衡量了农场门口层面的农业生产价值。
分析API
时间 | 美洲 | 亚洲 | 奥地利 | 加拿大 | 克罗地亚 | 捷克 | 丹麦 | 东欧 | 爱沙尼亚 | 欧洲 | 欧盟(27国) | 芬兰 | 法国 | 德国 | 希腊 | 内陆发展中国家 | 内陆发展中国家(LLDCs) | 拉脱维亚 | 立陶宛 | 卢森堡 | 北美洲 | 北欧 | 波兰 | 摩尔多瓦共和国 | 南欧 | 西班牙 | 瑞典 | 瑞士 | 土耳其 | 英国(大不列颠及北爱尔兰联合王国) | 西亚 | 西欧 | 世界 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 41496.0 | 4029.0 | 41496.0 | 21.0 | 4673.0 | 206217.0 | 126.0 | 349393.0 | 340727.0 | 8183.0 | 104160.0 | 3303.0 | 3.0 | 404.0 | 404.0 | 534.0 | 2816.0 | 64.0 | 41496.0 | 26584.0 | 205792.0 | 404.0 | 4695.0 | 4692.0 | 2331.0 | 341.0 | 7922.0 | 111898.0 | 390889.0 | ||||
| 2022 | 52029.0 | 4928.0 | 52029.0 | 294.0 | 4611.0 | 230316.0 | 182.0 | 383810.0 | 376008.0 | 8827.0 | 93111.0 | 5572.0 | 96.0 | 253.0 | 253.0 | 3427.0 | 4428.0 | 98.0 | 52029.0 | 34324.0 | 229769.0 | 253.0 | 15110.0 | 15014.0 | 5651.0 | 350.0 | 7198.0 | 104060.0 | 435839.0 | ||||
| 2021 | 53881.0 | 4367.0 | 53881.0 | 848.0 | 6953.0 | 505038.0 | 221.0 | 690507.0 | 681135.0 | 6657.0 | 127104.0 | 4805.0 | 446.0 | 753.0 | 753.0 | 2030.0 | 2811.0 | 126.0 | 53881.0 | 31302.0 | 503437.0 | 753.0 | 17502.0 | 17056.0 | 4275.0 | 264.0 | 8355.0 | 136666.0 | 744388.0 | ||||
| 2020 | 43614.0 | 402503.0 | 539264.0 | 532771.0 | 120.0 | 2672.0 | 2900.0 | 180.0 | 43614.0 | 34580.0 | 19454.0 | 425.0 | 82727.0 | 582879.0 | |||||||||||||||||||
| 2019 | 42252.0 | 457548.0 | 595387.0 | 588533.0 | 236.0 | 2194.0 | 2782.0 | 187.0 | 42252.0 | 31309.0 | 11866.0 | 398.0 | 94663.0 | 637638.0 | |||||||||||||||||||
| 2018 | 45582.0 | 488624.0 | 624215.0 | 617762.0 | 324.0 | 1627.0 | 4061.0 | 82.0 | 45582.0 | 27358.0 | 23739.0 | 340.0 | 84494.0 | 669796.0 | |||||||||||||||||||
| 2017 | 31795.0 | 145.0 | 507772.0 | 601540.0 | 596929.0 | 571.0 | 690.0 | 2848.0 | 146.0 | 31795.0 | 22033.0 | 2584.0 | 145.0 | 69151.0 | 633481.0 | ||||||||||||||||||
| 2016 | 37140.0 | 196.0 | 393119.0 | 469048.0 | 465762.0 | 500.0 | 1649.0 | 3682.0 | 212.0 | 37140.0 | 24866.0 | 3498.0 | 196.0 | 47565.0 | 506385.0 | ||||||||||||||||||
| 2015 | 34567.0 | 285.0 | 388604.0 | 475704.0 | 471594.0 | 342.0 | 1850.0 | 6072.0 | 123.0 | 34567.0 | 29313.0 | 3155.0 | 285.0 | 54631.0 | 510556.0 | ||||||||||||||||||
| 2014 | 36498.0 | 338.0 | 619514.0 | 751555.0 | 745489.0 | 567.0 | 5747.0 | 11648.0 | 216.0 | 36498.0 | 52277.0 | 3140.0 | 338.0 | 76623.0 | 788390.0 | ||||||||||||||||||
| 2013 | 50082.0 | 441.0 | 739874.0 | 889937.0 | 883086.0 | 308.0 | 4334.0 | 8940.0 | 231.0 | 50082.0 | 62023.0 | 2655.0 | 441.0 | 85385.0 | 940460.0 | ||||||||||||||||||
| 2012 | 55269.0 | 424.0 | 1055315.0 | 1229008.0 | 1222896.0 | 433.0 | 4071.0 | 11309.0 | 249.0 | 55269.0 | 54516.0 | 2125.0 | 424.0 | 117051.0 | 1284701.0 | ||||||||||||||||||
| 2011 | 69279.0 | 430.0 | 937233.0 | 1087333.0 | 1080766.0 | 814.0 | 4725.0 | 9957.0 | 210.0 | 69279.0 | 57445.0 | 6186.0 | 430.0 | 86469.0 | 1157041.0 | ||||||||||||||||||
| 2010 | 49925.0 | 439.0 | 616357.0 | 722038.0 | 717155.0 | 1054.0 | 2601.0 | 5743.0 | 115.0 | 49925.0 | 45403.0 | 3238.0 | 439.0 | 439.0 | 57040.0 | 772402.0 | |||||||||||||||||
| 2009 | 46417.0 | 580.0 | 502730.0 | 599276.0 | 594394.0 | 502.0 | 2055.0 | 4138.0 | 113.0 | 46417.0 | 33577.0 | 5057.0 | 580.0 | 57912.0 | 646273.0 | ||||||||||||||||||
| 2008 | 65802.0 | 1506.0 | 969369.0 | 1112723.0 | 1107899.0 | 1138.0 | 2650.0 | 3951.0 | 157.0 | 65802.0 | 42092.0 | 8585.0 | 1506.0 | 1506.0 | 92676.0 | 1180030.0 | |||||||||||||||||
| 2007 | 52126.0 | 911.0 | 1076710.0 | 1217603.0 | 1214579.0 | 193.0 | 3195.0 | 10054.0 | 162.0 | 52126.0 | 41328.0 | 8168.0 | 911.0 | 911.0 | 91398.0 | 1270641.0 | |||||||||||||||||
| 2006 | 43772.0 | 1056.0 | 490055.0 | 580400.0 | 578140.0 | 108.0 | 1759.0 | 3194.0 | 129.0 | 43772.0 | 22271.0 | 6373.0 | 1056.0 | 1056.0 | 61701.0 | 625229.0 | |||||||||||||||||
| 2005 | 35041.0 | 1745.0 | 445939.0 | 525914.0 | 523642.0 | 79.0 | 1868.0 | 3515.0 | 157.0 | 35041.0 | 23310.0 | 4523.0 | 1745.0 | 1745.0 | 52142.0 | 562700.0 | |||||||||||||||||
| 2004 | 43490.0 | 1841.0 | 560000.0 | 662390.0 | 659584.0 | 240.0 | 2501.0 | 3273.0 | 172.0 | 43490.0 | 24138.0 | 14317.0 | 1841.0 | 1841.0 | 63935.0 | 707720.0 | |||||||||||||||||
| 2003 | 54654.0 | 1859.0 | 795.0 | 425479.0 | 513232.0 | 510841.0 | 53.0 | 1169.0 | 3065.0 | 196.0 | 54654.0 | 23381.0 | 7789.0 | 1859.0 | 1859.0 | 56584.0 | 569745.0 | ||||||||||||||||
| 2002 | 43407.0 | 1270.0 | 356.0 | 411055.0 | 479329.0 | 476998.0 | 44.0 | 1258.0 | 1524.0 | 159.0 | 43407.0 | 18882.0 | 7142.0 | 1270.0 | 1270.0 | 42250.0 | 524006.0 | ||||||||||||||||
| 2001 | 32866.0 | 1043.0 | 263.0 | 501905.0 | 803.0 | 564805.0 | 563300.0 | 82.0 | 1319.0 | 1505.0 | 240.0 | 32866.0 | 17219.0 | 5707.0 | 1043.0 | 1043.0 | 39974.0 | 598713.0 | |||||||||||||||
| 2000 | 25770.0 | 1052.0 | 66.0 | 361191.0 | 1790.0 | 438874.0 | 437160.0 | 33.0 | 2303.0 | 1247.0 | 273.0 | 25770.0 | 23242.0 | 8346.0 | 1052.0 | 1052.0 | 46094.0 | 465696.0 | |||||||||||||||
| 1999 | 28346.0 | 1529.0 | 61.0 | 425210.0 | 1158.0 | 511484.0 | 509783.0 | 183.0 | 2563.0 | 28346.0 | 22516.0 | 4016.0 | 1529.0 | 1529.0 | 59742.0 | 541360.0 | |||||||||||||||||
| 1998 | 40405.0 | 2185.0 | 115.0 | 576458.0 | 2480.0 | 668902.0 | 666884.0 | 218.0 | 2533.0 | 40405.0 | 22197.0 | 5639.0 | 2185.0 | 2185.0 | 64608.0 | 711493.0 | |||||||||||||||||
| 1997 | 57907.0 | 3090.0 | 167.0 | 638304.0 | 3800.0 | 754639.0 | 752958.0 | 2479.0 | 57907.0 | 32162.0 | 4441.0 | 3090.0 | 3090.0 | 79732.0 | 815636.0 | ||||||||||||||||||
| 1996 | 64870.0 | 3989.0 | 152.0 | 748873.0 | 3954.0 | 898980.0 | 896773.0 | 1729.0 | 64870.0 | 37624.0 | 9991.0 | 3989.0 | 624.0 | 3989.0 | 102492.0 | 967839.0 | |||||||||||||||||
| 1995 | 55218.0 | 2947.0 | 138.0 | 562335.0 | 1292.0 | 677426.0 | 673786.0 | 925.0 | 55218.0 | 22855.0 | 4044.0 | 2947.0 | 2231.0 | 2947.0 | 88191.0 | 735590.0 | |||||||||||||||||
| 1994 | 39730.0 | 2488.0 | 181.0 | 331837.0 | 445707.0 | 442805.0 | 39730.0 | 22164.0 | 2431.0 | 2488.0 | 2069.0 | 2488.0 | 89275.0 | 487926.0 | |||||||||||||||||||
| 1993 | 45815.0 | 3389.0 | 425042.0 | 557040.0 | 554524.0 | 45815.0 | 24776.0 | 3129.0 | 3389.0 | 2182.0 | 3389.0 | 104093.0 | 606244.0 | ||||||||||||||||||||
| 1992 | 41482.0 | 3332.0 | 312521.0 | 557706.0 | 554233.0 | 41482.0 | 117739.0 | 4331.0 | 3332.0 | 2974.0 | 3332.0 | 123115.0 | 602520.0 | ||||||||||||||||||||
| 1991 | 41541.0 | 3963.0 | 275149.0 | 466211.0 | 462854.0 | 41541.0 | 49429.0 | 3169.0 | 3963.0 | 2698.0 | 3963.0 | 138464.0 | 511714.0 |
