其他核果-总产值(现价千特别提款权)
数据来源:
联合国粮农组织
单位:
千标准本地货币
频率:
年度
该数据域提供农业产值的详细数据,这些数据是通过农业生产数据和农场门口价格数据计算得出的。因此,产值指标以货币形式衡量了农场门口层面的农业生产价值。
分析API
时间 | 阿富汗 | 阿尔及利亚 | 保加利亚 | 中国大陆 | 埃及 | 芬兰 | 格鲁吉亚 | 德国 | 希腊 | 匈牙利 | 印度 | 伊朗(伊斯兰共和国) | 意大利 | 日本 | 老挝人民民主共和国 | 立陶宛 | 马耳他 | 摩洛哥 | 新西兰 | 波兰 | 葡萄牙 | 阿拉伯叙利亚共和国 | 突尼斯 | 土耳其 | 乌克兰 | 津巴布韦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3534931.0 | 1331699.0 | 37.0 | 33168493.0 | 2441.0 | 22.0 | 34258.0 | 4965.0 | 303740.0 | 79292.0 | 7145431282.0 | 4064.0 | 1922044.0 | 162397967.0 | 2097.0 | 4426.0 | 1593.0 | 335.0 | 208745.0 | 5613.0 | 31295.0 | 100573.0 | ||||
| 2022 | 3554457.0 | 1274692.0 | 6.0 | 31334768.0 | 2524.0 | 29592.0 | 6218.0 | 249398.0 | 78007.0 | 5114877773.0 | 4394.0 | 2100770.0 | 179841571.0 | 6.0 | 2413.0 | 4359.0 | 1442.0 | 499.0 | 193572.0 | 5219.0 | 31835.0 | 167704.0 | ||||
| 2021 | 3552513.0 | 1241035.0 | 5.0 | 33688902.0 | 2607.0 | 19447.0 | 6849.0 | 215358.0 | 75886.0 | 4811640183.0 | 3917.0 | 2309078.0 | 185476242.0 | 2618.0 | 4273.0 | 371.0 | 198957.0 | 5236.0 | 9223.0 | 148624.0 | ||||||
| 2020 | 152875.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 122605.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 171158.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 3225.0 | 245.0 | 73725.0 | |||||||||||||||||||||||
| 2016 | 3334.0 | 261.0 | 91352.0 | |||||||||||||||||||||||
| 2015 | 3247.0 | 239.0 | 114768.0 | |||||||||||||||||||||||
| 2014 | 297.0 | 84036.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 302.0 | 81150.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 146.0 | 76161.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2011 | 11702988.0 | 210.0 | 68757.0 | |||||||||||||||||||||||
| 2010 | 4581316.0 | 297.0 | 48801.0 | |||||||||||||||||||||||
| 2009 | 3250000.0 | 143.0 | 46553.0 | |||||||||||||||||||||||
| 2008 | 3110400.0 | 268.0 | 39416.0 | |||||||||||||||||||||||
| 2007 | 2406600.0 | 290.0 | 23323.0 | |||||||||||||||||||||||
| 2006 | 2247750.0 | 596354.0 | 5381420.0 | 205.0 | 18191.0 | |||||||||||||||||||||
| 2005 | 1455600.0 | 473780.0 | 5245362.0 | 128.0 | 14890.0 | |||||||||||||||||||||
| 2004 | 975000.0 | 525600.0 | 4934669.0 | 259.0 | 16764.0 | |||||||||||||||||||||
| 2003 | 908200.0 | 594112.0 | 7018704.0 | 311.0 | 6193.0 | 35.0 | ||||||||||||||||||||
| 2002 | 949000.0 | 508480.0 | 5890570.0 | 235.0 | 14.0 | |||||||||||||||||||||
| 2001 | 830700.0 | 387480.0 | 4842144.0 | 336.0 | ||||||||||||||||||||||
| 2000 | 652500.0 | 218000.0 | 5697783.0 | 205.0 | ||||||||||||||||||||||
| 1999 | 665600.0 | 164000.0 | 141.0 | |||||||||||||||||||||||
| 1998 | 486000.0 | 153600.0 | 448.0 | |||||||||||||||||||||||
| 1997 | 119400.0 | 404.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1996 | 55800.0 | 405.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1995 | 108000.0 | 547.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1994 | 45720.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 1993 | 18900.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 1992 | 12160.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 1991 | 12720.0 |
