柿子-总产值(现价千特别提款权)
数据来源:
联合国粮农组织
单位:
千标准本地货币
频率:
年度
该数据域提供农业产值的详细数据,这些数据是通过农业生产数据和农场门口价格数据计算得出的。因此,产值指标以货币形式衡量了农场门口层面的农业生产价值。
分析API
时间 | 澳大利亚 | 阿塞拜疆 | 巴西 | 智利 | 中国大陆 | 伊朗(伊斯兰共和国) | 以色列 | 日本 | 墨西哥 | 尼泊尔 | 新西兰 | 韩国 | 斯洛文尼亚 | 西班牙 | 乌兹别克斯坦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 18000.0 | 95400.0 | 462046.0 | 599508.0 | 14566942.0 | 2580697747.0 | 188539.0 | 56931660.0 | 1135.0 | 115071.0 | 6326.0 | 174645068.0 | 264899021.0 | ||
| 2022 | 7534.0 | 73716.0 | 428790.0 | 493497.0 | 14506313.0 | 2781568619.0 | 208159.0 | 46655990.0 | 3392.0 | 94952.0 | 6229.0 | 168612691.0 | 195828698.0 | ||
| 2021 | 6648.0 | 76990.0 | 382887.0 | 534638.0 | 13315922.0 | 1731276272.0 | 208159.0 | 45189950.0 | 3956.0 | 94128.0 | 5576.0 | 159477481.0 | |||
| 2020 | 62984.0 | 344375.0 | 628369.0 | 10066770.0 | 1241815673.0 | 158329.0 | 44068920.0 | 3345.0 | |||||||
| 2019 | 60224.0 | 292132.0 | 399163.0 | 13303984.0 | 924297864.0 | 202257.0 | 46345320.0 | 849.0 | |||||||
| 2018 | 60835.0 | 305618.0 | 417724.0 | 11294154.0 | 941810180.0 | 213360.0 | 48068800.0 | 940.0 | |||||||
| 2017 | 60360.0 | 415309.0 | 599713639.0 | 177156.0 | 51074790.0 | 928.0 | 82315.0 | 169775.0 | |||||||
| 2016 | 57168.0 | 364594.0 | 422719435.0 | 203456.0 | 60763610.0 | 836.0 | 76133.0 | 2338.0 | 147998.0 | ||||||
| 2015 | 67420.0 | 288401.0 | 7786944.0 | 712727988.0 | 161864.0 | 49440600.0 | 2180.0 | 63646.0 | 1975.0 | 160452.0 | |||||
| 2014 | 70203.0 | 399099.0 | 7986031.0 | 536003598.0 | 196106.0 | 39193740.0 | 2159.0 | 50239.0 | 1081.0 | 146167.0 | |||||
| 2013 | 65829.0 | 231443.0 | 9873941.0 | 285595379.0 | 226466.0 | 39655090.0 | 2101.0 | 50104.0 | 810.0 | 137838.0 | |||||
| 2012 | 46227.0 | 211005.0 | 10272300.0 | 100633305.0 | 179744.0 | 43222140.0 | 2870.0 | 69308.0 | 1031.0 | 87128.0 | |||||
| 2011 | 10243820.0 | 89871375.0 | 171533.0 | 40898250.0 | 2534.0 | 38938.0 | 67123.0 | ||||||||
| 2010 | 9476106.0 | 109624524.0 | 88777.0 | 46990140.0 | 3821.0 | 282980752.0 | 56313.0 | ||||||||
| 2009 | 7080976.0 | 46009442.0 | 203950.0 | 32998200.0 | 2895.0 | 5913.0 | 264481476.0 | 51453.0 | |||||||
| 2008 | 6829980.0 | 59075828.0 | 223031.0 | 38417060.0 | 1978.0 | 5568.0 | 360062746.0 | 74765.0 | |||||||
| 2007 | 1830.0 | 7284238.0 | 37509001.0 | 213289.0 | 44112960.0 | 2724.0 | 6261.0 | 288983129.0 | 43362.0 | ||||||
| 2006 | 1400.0 | 6079186.0 | 28811021.0 | 128296.0 | 50635520.0 | 1573.0 | 366121344.0 | 43659.0 | |||||||
| 2005 | 1567.0 | 5637300.0 | 31452709.0 | 239328.0 | 48088380.0 | 2406.0 | 251838098.0 | 21777.0 | |||||||
| 2004 | 1495.0 | 5155356.0 | 26015087.0 | 124045.0 | 55707000.0 | 1563.0 | 246349131.0 | ||||||||
| 2003 | 1652.0 | 3931269.0 | 15179011.0 | 145531.0 | 50138000.0 | 1695.0 | 238889830.0 | ||||||||
| 2002 | 1721.0 | 3237516.0 | 7456458.0 | 145763.0 | 42064660.0 | 1943.0 | 296268493.0 | ||||||||
| 2001 | 1317.0 | 66995.0 | 54430.0 | 52442980.0 | 3450.0 | 194661473.0 | |||||||||
| 2000 | 1630.0 | 47792.0 | 3215638.0 | 59320.0 | 44189800.0 | 2369.0 | 229548484.0 | ||||||||
| 1999 | 1360.0 | 43008.0 | 2932974.0 | 48048000.0 | 3317.0 | 277587640.0 | |||||||||
| 1998 | 1187.0 | 48459.0 | 3403612.0 | 60187140.0 | 3692.0 | 319407996.0 | |||||||||
| 1997 | 1225.0 | 42855.0 | 53069030.0 | 2793.0 | 320496746.0 | ||||||||||
| 1996 | 58066.0 | 70081700.0 | 2309.0 | ||||||||||||
| 1995 | 40676.0 | 69699630.0 | 1613.0 | ||||||||||||
| 1994 | 35349.0 | 75157140.0 | 2022.0 | ||||||||||||
| 1993 | 449.0 | 61200700.0 | 981.0 | ||||||||||||
| 1992 | 28.0 | 64955470.0 | 1055.0 | ||||||||||||
| 1991 | 3.0 | 68544400.0 | 334.0 |
