榅桲-总产值(现价千特别提款权)
数据来源:
联合国粮农组织
单位:
千标准本地货币
频率:
年度
该数据域提供农业产值的详细数据,这些数据是通过农业生产数据和农场门口价格数据计算得出的。因此,产值指标以货币形式衡量了农场门口层面的农业生产价值。
分析API
时间 | 阿尔巴尼亚 | 阿尔及利亚 | 阿根廷 | 亚美尼亚 | 澳大利亚 | 阿塞拜疆 | 比利时 | 玻利维亚(多民族国) | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 巴西 | 保加利亚 | 智利 | 中国大陆 | 克罗地亚 | 塞浦路斯 | 埃及 | 格鲁吉亚 | 希腊 | 匈牙利 | 伊朗(伊斯兰共和国) | 以色列 | 意大利 | 日本 | 约旦 | 哈萨克斯坦 | 吉尔吉斯斯坦 | 拉脱维亚 | 黎巴嫩 | 墨西哥 | 摩洛哥 | 新西兰 | 北马其顿 | 巴勒斯坦 | 秘鲁 | 葡萄牙 | 摩尔多瓦共和国 | 俄罗斯联邦 | 塞尔维亚 | 南非 | 西班牙 | 瑞士 | 阿拉伯叙利亚共和国 | 突尼斯 | 土耳其 | 乌克兰 | 乌拉圭 | 乌兹别克斯坦 | 也门 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 525779.0 | 392365.0 | 67955.0 | 554940.0 | 28322.0 | 261.0 | 1148.0 | 1979.0 | 389828.0 | 644640.0 | 204.0 | 1392.0 | 22566716387.0 | 49006.0 | 111844.0 | 27.0 | 103289.0 | 13809.0 | 27811.0 | 124746.0 | 1449.0 | 25894.0 | 349.0 | 6669.0 | 13653.0 | 205587.0 | 800932.0 | 4271.0 | 1865.0 | 707946.0 | 7562.0 | 2434307.0 | 53335.0 | 73716.0 | 704330274.0 | 696964.0 | ||||||||||||
| 2022 | 483402.0 | 298323.0 | 61876.0 | 660209.0 | 25766.0 | 264.0 | 10954.0 | 1779.0 | 326881.0 | 586677.0 | 205.0 | 2457.0 | 18370567919.0 | 46773.0 | 137456.0 | 28.0 | 99544.0 | 16235.0 | 31359.0 | 147388.0 | 1552.0 | 27401.0 | 114.0 | 5931.0 | 13605.0 | 215831.0 | 794793.0 | 4447.0 | 1876.0 | 696812.0 | 7350.0 | 1032431.0 | 80691.0 | 76545.0 | 394784907.0 | 707813.0 | ||||||||||||
| 2021 | 408809.0 | 246927.0 | 61621.0 | 443363.0 | 33652.0 | 248.0 | 521.0 | 1560.0 | 457084.0 | 587189.0 | 195.0 | 2288.0 | 11268209360.0 | 46773.0 | 86975.0 | 25.0 | 102909.0 | 18131.0 | 50613.0 | 155125.0 | 1541.0 | 30213.0 | 101.0 | 5775.0 | 10846.0 | 193629.0 | 1048448.0 | 1854.0 | 1882.0 | 615626.0 | 7349.0 | 565556.0 | 142071.0 | 84737.0 | 685726.0 | |||||||||||||
| 2020 | 398539.0 | 452979.0 | 31492.0 | 619.0 | 2241.0 | 374178.0 | 1876.0 | 5823146074.0 | 28701.0 | 44.0 | 54244.0 | 167330.0 | 9535.0 | 9267.0 | 562.0 | 832.0 | 6829.0 | 417832.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 344236.0 | 413194.0 | 30245.0 | 1456.0 | 2463.0 | 267168.0 | 1474.0 | 4535471355.0 | 27457.0 | 24.0 | 51206.0 | 113654.0 | 250.0 | 10402.0 | 8969.0 | 1314.0 | 756.0 | 6443.0 | 344122.0 | 72879.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 372144.0 | 762450.0 | 22603.0 | 1063.0 | 1110.0 | 256508.0 | 891.0 | 2996632033.0 | 28515.0 | 41947.0 | 147718.0 | 397.0 | 7604.0 | 10474.0 | 1187.0 | 824.0 | 6295.0 | 293328.0 | 114374.0 | 610174.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 340514.0 | 482050.0 | 23090.0 | 369.0 | 190.0 | 218301.0 | 45.0 | 464.0 | 2024.0 | 280601.0 | 2300389651.0 | 23950.0 | 314.0 | 48666.0 | 128088.0 | 447.0 | 13160.0 | 5046.0 | 13550.0 | 3189.0 | 2694.0 | 519.0 | 749748.0 | 269573.0 | 61458.0 | 135533.0 | 463365.0 | |||||||||||||||||||||
| 2016 | 394108.0 | 372885.0 | 21186.0 | 1518.0 | 483.0 | 266365.0 | 68.0 | 903.0 | 2508.0 | 151872.0 | 2094090517.0 | 22566.0 | 519.0 | 29258.0 | 142146.0 | 471.0 | 12284.0 | 4317.0 | 14150.0 | 2170.0 | 2927.0 | 542.0 | 615780.0 | 2844.0 | 186041.0 | 90136.0 | 746270.0 | |||||||||||||||||||||
| 2015 | 306756.0 | 665806.0 | 22673.0 | 1931.0 | 187.0 | 681.0 | 197050.0 | 60.0 | 549.0 | 2183.0 | 208766.0 | 2519216996.0 | 22085.0 | 53.0 | 39626.0 | 228856.0 | 497.0 | 10347.0 | 5546.0 | 13845.0 | 2552.0 | 3475.0 | 688.0 | 612410.0 | 3149.0 | 172839.0 | 35320.0 | 100699.0 | 496640.0 | |||||||||||||||||||
| 2014 | 317657.0 | 826318.0 | 22334.0 | 1608.0 | 179.0 | 395.0 | 241029.0 | 46.0 | 792.0 | 2883.0 | 113003.0 | 2661151173.0 | 8782.0 | 36880.0 | 216103.0 | 584.0 | 8944.0 | 3179.0 | 7315.0 | 4029.0 | 4336.0 | 763.0 | 2174.0 | 169854.0 | 17289.0 | 72628.0 | ||||||||||||||||||||||
| 2013 | 41847.0 | 727137.0 | 17260.0 | 2840.0 | 1025.0 | 646.0 | 126074.0 | 563401.0 | 49.0 | 1025.0 | 3528.0 | 128023.0 | 2157293784.0 | 7348.0 | 44428.0 | 226820.0 | 607.0 | 7079.0 | 3900.0 | 8041.0 | 1835.0 | 4728.0 | 869.0 | 1722.0 | 145776.0 | 24105.0 | ||||||||||||||||||||||
| 2012 | 106960.0 | 738138.0 | 17641.0 | 1511.0 | 1048.0 | 358.0 | 110883.0 | 406916.0 | 49.0 | 744.0 | 3367.0 | 119069.0 | 959003980.0 | 2186.0 | 43.0 | 44689.0 | 223560.0 | 535.0 | 7142.0 | 3612.0 | 918.0 | 2626.0 | 850.0 | 2007.0 | 149997.0 | 22890.0 | 58885.0 | 452923.0 | ||||||||||||||||||||
| 2011 | 154512.0 | 577078.0 | 17704.0 | 1363.0 | 1025.0 | 437.0 | 73362.0 | 426215.0 | 55.0 | 773.0 | 3607.0 | 145479.0 | 651804884.0 | 5070.0 | 25.0 | 36317.0 | 142373.0 | 175.0 | 5945.0 | 755.0 | 4146.0 | 697.0 | 2138.0 | 173890.0 | 25255.0 | 92306.0 | 376968.0 | |||||||||||||||||||||
| 2010 | 210870.0 | 277991.0 | 17174.0 | 1463.0 | 1002.0 | 654.0 | 73754.0 | 251584.0 | 76.0 | 311.0 | 3196.0 | 140774.0 | 815159670.0 | 4609.0 | 27.0 | 34323.0 | 193159.0 | 6498.0 | 746.0 | 4402.0 | 900.0 | 1667.0 | 140095.0 | 18691.0 | 76636.0 | 346560.0 | ||||||||||||||||||||||
| 2009 | 887111.0 | 12228.0 | 2139.0 | 1712.0 | 790.0 | 62169.0 | 231000.0 | 81.0 | 991.0 | 4077.0 | 54066.0 | 314164436.0 | 4068.0 | 72.0 | 30643.0 | 204023.0 | 5591.0 | 820.0 | 5181.0 | 682.0 | 1770.0 | 115924.0 | 11567.0 | 87674.0 | 337963.0 | |||||||||||||||||||||||
| 2008 | 404214.0 | 10796.0 | 3485.0 | 1327.0 | 539.0 | 59425.0 | 197960.0 | 54.0 | 1137.0 | 1833.0 | 57096.0 | 198850830.0 | 5952.0 | 46.0 | 32937.0 | 182563.0 | 5087.0 | 634.0 | 4769.0 | 901.0 | 1585.0 | 120532.0 | 11408.0 | 301600.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 606265.0 | 13092.0 | 2289.0 | 1278.0 | 501.0 | 51475.0 | 42.0 | 623.0 | 4181.0 | 301430415.0 | 6199.0 | 27277.0 | 176232.0 | 5344.0 | 101647.0 | 515.0 | 5457.0 | 658.0 | 1569.0 | 111168.0 | 6773.0 | 152717.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 328787.0 | 8581.0 | 1333.0 | 1238.0 | 61199.0 | 45.0 | 862.0 | 4078.0 | 138926745.0 | 5196.0 | 32115.0 | 4846.0 | 77308.0 | 397.0 | 4535.0 | 829.0 | 1109.0 | 111525.0 | 7331.0 | 118975.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 266831.0 | 6611.0 | 1065.0 | 1206.0 | 54004.0 | 50.0 | 4264.0 | 27643.0 | 101030479.0 | 4052.0 | 51.0 | 30721.0 | 4797.0 | 52192.0 | 425.0 | 6095.0 | 452.0 | 1224.0 | 92000.0 | 6314.0 | 108825.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 128612.0 | 4406.0 | 952.0 | 1175.0 | 54707.0 | 46.0 | 3733.0 | 48533.0 | 134682716.0 | 3008.0 | 24.0 | 38599.0 | 9765.0 | 4876.0 | 59562.0 | 447.0 | 4995.0 | 735.0 | 1552.0 | 69602.0 | 2917.0 | 87867.0 | 90281.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 5821.0 | 757.0 | 1144.0 | 45450.0 | 9417.0 | 42.0 | 4324.0 | 3492.0 | 84075938.0 | 3950.0 | 37.0 | 27776.0 | 5418.0 | 35123.0 | 400.0 | 4115.0 | 308.0 | 1604.0 | 81406.0 | 2827.0 | 68374.0 | 67215.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 6074.0 | 606.0 | 1513.0 | 49533.0 | 42.0 | 1994.0 | 3213.0 | 66107833.0 | 3781.0 | 35.0 | 28842.0 | 4772.0 | 36082.0 | 462.0 | 3226.0 | 428.0 | 2302.0 | 61610.0 | 2835.0 | 45477.0 | 51684.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 5554.0 | 232.0 | 1749.0 | 451.0 | 42478.0 | 49.0 | 2812.0 | 3392.0 | 3988.0 | 36.0 | 24804.0 | 4568.0 | 30805.0 | 314.0 | 2402.0 | 486.0 | 1184.0 | 36126.0 | 3314.0 | 39197.0 | 32794.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 201.0 | 1993.0 | 97.0 | 60260.0 | 54.0 | 3775.0 | 3585.0 | 4070.0 | 23.0 | 23597.0 | 5790.0 | 25905.0 | 405.0 | 1059.0 | 513.0 | 1205.0 | 24427.0 | 2387.0 | 24200.0 | 30697.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | 2238.0 | 77.0 | 2275.0 | 49355.0 | 50.0 | 3477.0 | 3432.0 | 4151.0 | 23824.0 | 5027.0 | 23060.0 | 389.0 | 1254.0 | 700.0 | 1285.0 | 14770.0 | 19271.0 | 27695.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | 2942.0 | 177.0 | 522.0 | 83194.0 | 4100.0 | 50.0 | 2706.0 | 3336.0 | 3097.0 | 24277.0 | 4072.0 | 5311.0 | 355.0 | 925.0 | 458.0 | 1401.0 | 9812.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | 3512.0 | 121.0 | 89974.0 | 52.0 | 3666.0 | 3558.0 | 15191.0 | 5624.0 | 3019.0 | 339.0 | 957.0 | 811.0 | 1210.0 | 5941.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | 4009.0 | 141.0 | 78691.0 | 2311.0 | 50.0 | 3521.0 | 4579.0 | 10770600.0 | 12382.0 | 4296.0 | 2752.0 | 303.0 | 752.0 | 932.0 | 3189.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | 4116.0 | 158.0 | 48.0 | 3355.0 | 89.0 | 10057000.0 | 11663.0 | 3715.0 | 279.0 | 413.0 | 846.0 | 1447.0 | 14452.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | 6189.0 | 396.0 | 1641.0 | 50.0 | 159.0 | 11187.0 | 358.0 | 594.0 | 767.0 | 755.0 | 12861.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | 164.0 | 5972.0 | 13.0 | 44.0 | 2349.0 | 122.0 | 76.0 | 13631.0 | 7364.0 | 334.0 | 436.0 | 1000.0 | 359.0 | 7589.0 | 15144.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | 57.0 | 5511.0 | 0.0 | 41.0 | 140.0 | 64.0 | 11305.0 | 2715.0 | 461.0 | 574.0 | 789.0 | 219.0 | 9396.0 | 12976.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | 31.0 | 4897.0 | 0.0 | 39.0 | 136.0 | 35.0 | 8282.0 | 436.0 | 263.0 | 905.0 | 130.0 | 3070.0 | 8895.0 |
