红花籽-总产值(现价千美元)
数据来源:
联合国粮农组织
单位:
千美元
频率:
年度
该数据域提供农业产值的详细数据,这些数据是通过农业生产数据和农场门口价格数据计算得出的。因此,产值指标以货币形式衡量了农场门口层面的农业生产价值。
分析API
时间 | 非洲 | 美洲 | 阿根廷 | 亚洲 | 澳大利亚 | 澳大利亚和新西兰 | 中美洲 | 中亚 | 中国 | 中国大陆 | 东非 | 东亚 | 东欧 | 埃塞俄比亚 | Ethiopia PDR | 欧洲 | 欧盟(27国) | 印度 | 伊朗(伊斯兰共和国) | 以色列 | 哈萨克斯坦 | 吉尔吉斯斯坦 | 内陆发展中国家 | 内陆发展中国家(LLDCs) | 最不发达国家 | 最不发达国家(LDCs) | 低收入粮食短缺国家 | 低收入粮食短缺国家(LIFDCs) | 墨西哥 | 粮食净进口发展中国家 | 粮食净进口发展中国家(NFIDCs) | 北美洲 | 大洋洲 | 巴基斯坦 | 俄罗斯联邦 | 南美洲 | 南亚 | 南欧 | 西班牙 | 塔吉克斯坦 | 土耳其 | 美国 | 西亚 | 世界 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 842.0 | 88742.0 | 82.0 | 130446.0 | 2510.0 | 2510.0 | 41652.0 | 50217.0 | 29076.0 | 29076.0 | 842.0 | 29076.0 | 41880.0 | 842.0 | 41880.0 | 36678.0 | 743.0 | 4.0 | 48133.0 | 940.0 | 51059.0 | 51059.0 | 842.0 | 842.0 | 2926.0 | 2926.0 | 41652.0 | 842.0 | 842.0 | 47009.0 | 2510.0 | 41880.0 | 82.0 | 37421.0 | 1143.0 | 13729.0 | 47009.0 | 13733.0 | 264420.0 | |||||
| 2022 | 706.0 | 95030.0 | 83.0 | 187498.0 | 2540.0 | 2540.0 | 41348.0 | 117848.0 | 29631.0 | 29631.0 | 706.0 | 29631.0 | 80769.0 | 706.0 | 80769.0 | 25866.0 | 872.0 | 4.0 | 115272.0 | 1510.0 | 118554.0 | 118554.0 | 706.0 | 706.0 | 3282.0 | 3282.0 | 41348.0 | 706.0 | 706.0 | 53599.0 | 2540.0 | 80769.0 | 83.0 | 26738.0 | 1067.0 | 13277.0 | 53599.0 | 13281.0 | 366542.0 | |||||
| 2021 | 925.0 | 54894.0 | 159.0 | 96921.0 | 2563.0 | 2563.0 | 21150.0 | 44471.0 | 30120.0 | 30120.0 | 925.0 | 30120.0 | 49910.0 | 925.0 | 49910.0 | 15359.0 | 1148.0 | 4.0 | 42613.0 | 895.0 | 45397.0 | 45397.0 | 925.0 | 925.0 | 2784.0 | 2784.0 | 21150.0 | 925.0 | 925.0 | 33585.0 | 2563.0 | 49910.0 | 159.0 | 16507.0 | 963.0 | 5819.0 | 33585.0 | 5823.0 | 205213.0 | |||||
| 2020 | 1046.0 | 65406.0 | 96729.0 | 2418.0 | 31977.0 | 43750.0 | 1046.0 | 27615.0 | 31325.0 | 31325.0 | 40369.0 | 44796.0 | 1046.0 | 4427.0 | 31977.0 | 1100.0 | 32430.0 | 2418.0 | 998.0 | 18031.0 | 7330.0 | 32430.0 | 7333.0 | 196925.0 | ||||||||||||||||||||
| 2019 | 1148.0 | 58077.0 | 79030.0 | 2439.0 | 18709.0 | 33473.0 | 1148.0 | 26435.0 | 28595.0 | 28595.0 | 29363.0 | 34621.0 | 1148.0 | 5259.0 | 18709.0 | 1148.0 | 37975.0 | 2439.0 | 1392.0 | 12472.0 | 6647.0 | 37975.0 | 6650.0 | 169290.0 | ||||||||||||||||||||
| 2018 | 953.0 | 70730.0 | 96587.0 | 2746.0 | 20344.0 | 34107.0 | 953.0 | 26867.0 | 9501.0 | 9501.0 | 3.0 | 30958.0 | 35060.0 | 953.0 | 4102.0 | 20344.0 | 953.0 | 48012.0 | 2746.0 | 2375.0 | 27001.0 | 8609.0 | 48012.0 | 8613.0 | 180518.0 | |||||||||||||||||||
| 2017 | 1417.0 | 55978.0 | 115478.0 | 2738.0 | 20829.0 | 34216.0 | 1417.0 | 20034.0 | 39052.0 | 40849.0 | 1800.0 | 3.0 | 31604.0 | 35633.0 | 1417.0 | 4029.0 | 20829.0 | 1420.0 | 32734.0 | 2738.0 | 2415.0 | 47868.0 | 1797.0 | 1797.0 | 13357.0 | 32734.0 | 13360.0 | 216460.0 | ||||||||||||||||
| 2016 | 1289.0 | 93209.0 | 99655.0 | 2812.0 | 39811.0 | 24568.0 | 1289.0 | 20159.0 | 122836.0 | 124466.0 | 1633.0 | 3.0 | 22093.0 | 25856.0 | 1289.0 | 3764.0 | 39811.0 | 1294.0 | 45222.0 | 2812.0 | 8177.0 | 28312.0 | 1630.0 | 1630.0 | 45222.0 | 26616.0 | 321431.0 | |||||||||||||||||
| 2015 | 1193.0 | 101381.0 | 131191.0 | 2497.0 | 42541.0 | 31297.0 | 1193.0 | 21809.0 | 67839.0 | 68950.0 | 1116.0 | 4.0 | 27925.0 | 32490.0 | 1193.0 | 4565.0 | 42541.0 | 1199.0 | 52477.0 | 2497.0 | 6362.0 | 43470.0 | 1110.0 | 1110.0 | 52477.0 | 34615.0 | 305211.0 | |||||||||||||||||
| 2014 | 1048.0 | 111095.0 | 144008.0 | 2624.0 | 57947.0 | 33544.0 | 1048.0 | 26155.0 | 32606.0 | 34202.0 | 1630.0 | 4.0 | 28886.0 | 34591.0 | 1048.0 | 5705.0 | 57947.0 | 1053.0 | 52147.0 | 2624.0 | 1001.0 | 50040.0 | 1595.0 | 1595.0 | 52147.0 | 34269.0 | 292975.0 | |||||||||||||||||
| 2013 | 1406.0 | 116449.0 | 161556.0 | 3568.0 | 40624.0 | 49978.0 | 28585.0 | 28585.0 | 1406.0 | 28585.0 | 20917.0 | 22898.0 | 1986.0 | 4.0 | 44309.0 | 51384.0 | 1406.0 | 7075.0 | 40624.0 | 1411.0 | 58646.0 | 3568.0 | 17179.0 | 57207.0 | 1982.0 | 1982.0 | 58646.0 | 25786.0 | 305877.0 | |||||||||||||||
| 2012 | 2463.0 | 207690.0 | 168727.0 | 3920.0 | 118317.0 | 33755.0 | 42097.0 | 42097.0 | 2463.0 | 42097.0 | 3774.0 | 4562.0 | 791.0 | 3.0 | 28320.0 | 36218.0 | 2463.0 | 7898.0 | 118317.0 | 2471.0 | 47971.0 | 3920.0 | 41402.0 | 78989.0 | 788.0 | 788.0 | 779.0 | 47971.0 | 13886.0 | 387362.0 | ||||||||||||||
| 2011 | 1241.0 | 118581.0 | 181443.0 | 5210.0 | 5210.0 | 58936.0 | 36517.0 | 54787.0 | 54787.0 | 1241.0 | 54787.0 | 2195.0 | 4545.0 | 2368.0 | 4.0 | 32208.0 | 37759.0 | 1241.0 | 5550.0 | 58936.0 | 1249.0 | 41404.0 | 5210.0 | 18241.0 | 77470.0 | 2350.0 | 2350.0 | 335.0 | 41404.0 | 12669.0 | 311020.0 | |||||||||||||
| 2010 | 853.0 | 83559.0 | 166710.0 | 3562.0 | 33373.0 | 26171.0 | 34748.0 | 34748.0 | 853.0 | 34748.0 | 135.0 | 1463.0 | 1338.0 | 3.0 | 22285.0 | 27024.0 | 853.0 | 4740.0 | 33373.0 | 865.0 | 38052.0 | 3562.0 | 12.0 | 12134.0 | 87423.0 | 1328.0 | 1328.0 | 448.0 | 38052.0 | 18369.0 | 256147.0 | |||||||||||||
| 2009 | 1460.0 | 88616.0 | 146077.0 | 3656.0 | 3656.0 | 23835.0 | 21307.0 | 38821.0 | 38821.0 | 1460.0 | 38821.0 | 146.0 | 925.0 | 804.0 | 3.0 | 15966.0 | 22767.0 | 1460.0 | 6801.0 | 23835.0 | 1475.0 | 41380.0 | 3656.0 | 15.0 | 23401.0 | 73239.0 | 779.0 | 779.0 | 466.0 | 41380.0 | 12711.0 | 240735.0 | ||||||||||||
| 2008 | 2480.0 | 118798.0 | 146093.0 | 3658.0 | 32105.0 | 16273.0 | 35780.0 | 35780.0 | 2480.0 | 35780.0 | 453.0 | 898.0 | 598.0 | 85335.0 | 3.0 | 8688.0 | 18753.0 | 2480.0 | 10065.0 | 32105.0 | 2492.0 | 77023.0 | 3658.0 | 12.0 | 9671.0 | 88516.0 | 445.0 | 445.0 | 246.0 | 77023.0 | 5523.0 | 271927.0 | ||||||||||||
| 2007 | 2740.0 | 76862.0 | 140870.0 | 703.0 | 703.0 | 24491.0 | 12934.0 | 2740.0 | 29349.0 | 59.0 | 66.0 | 46.0 | 1.0 | 6718.0 | 15675.0 | 2740.0 | 8957.0 | 24491.0 | 2752.0 | 39174.0 | 703.0 | 11.0 | 13197.0 | 97196.0 | 7.0 | 7.0 | 451.0 | 39174.0 | 1391.0 | 221241.0 | ||||||||||||||
| 2006 | 1308.0 | 45704.0 | 117858.0 | 4032.0 | 4032.0 | 15772.0 | 11823.0 | 1308.0 | 24218.0 | 108.0 | 1308.0 | 128.0 | 97.0 | 78963.0 | 6466.0 | 13131.0 | 1308.0 | 6666.0 | 15772.0 | 1316.0 | 26622.0 | 4032.0 | 8.0 | 3309.0 | 81605.0 | 20.0 | 20.0 | 666.0 | 26622.0 | 212.0 | 169030.0 | |||||||||||||
| 2005 | 1479.0 | 55775.0 | 104975.0 | 3817.0 | 3817.0 | 19542.0 | 18132.0 | 1479.0 | 23412.0 | 170.0 | 1479.0 | 174.0 | 92.0 | 61606.0 | 19611.0 | 1479.0 | 7971.0 | 19542.0 | 1487.0 | 27118.0 | 3817.0 | 8.0 | 9115.0 | 63316.0 | 4.0 | 4.0 | 1789.0 | 27118.0 | 115.0 | 166220.0 | ||||||||||||||
| 2004 | 1204.0 | 75026.0 | 86238.0 | 2966.0 | 2966.0 | 48166.0 | 18730.0 | 1204.0 | 19985.0 | 252.0 | 1204.0 | 282.0 | 232.0 | 46141.0 | 19934.0 | 1204.0 | 8232.0 | 48166.0 | 1215.0 | 23176.0 | 2966.0 | 10.0 | 3684.0 | 47450.0 | 30.0 | 30.0 | 983.0 | 23176.0 | 73.0 | 165717.0 | ||||||||||||||
| 2003 | 1040.0 | 82390.0 | 93061.0 | 308.0 | 308.0 | 42237.0 | 17658.0 | 1040.0 | 16491.0 | 293.0 | 1040.0 | 326.0 | 120.0 | 57478.0 | 18697.0 | 1040.0 | 5948.0 | 42237.0 | 1049.0 | 37637.0 | 308.0 | 9.0 | 2516.0 | 58840.0 | 33.0 | 33.0 | 819.0 | 37637.0 | 72.0 | 177125.0 | ||||||||||||||
| 2002 | 488.0 | 46222.0 | 87418.0 | 468.0 | 468.0 | 9752.0 | 5714.0 | 488.0 | 18380.0 | 186.0 | 488.0 | 203.0 | 181.0 | 6202.0 | 488.0 | 2422.0 | 9752.0 | 497.0 | 32680.0 | 468.0 | 9.0 | 3790.0 | 63317.0 | 17.0 | 17.0 | 32401.0 | 7.0 | 134799.0 | ||||||||||||||||
| 2001 | 881.0 | 49750.0 | 70405.0 | 1750.0 | 1750.0 | 15681.0 | 4695.0 | 881.0 | 16920.0 | 161.0 | 881.0 | 165.0 | 97.0 | 47753.0 | 5576.0 | 881.0 | 2741.0 | 15681.0 | 889.0 | 26726.0 | 1750.0 | 7342.0 | 48785.0 | 4.0 | 4.0 | 26156.0 | 5.0 | 122951.0 | ||||||||||||||||
| 2000 | 1464.0 | 51857.0 | 97426.0 | 7362.0 | 7362.0 | 16424.0 | 4929.0 | 1464.0 | 21406.0 | 374.0 | 1464.0 | 426.0 | 186.0 | 6392.0 | 1464.0 | 3818.0 | 16424.0 | 1474.0 | 31143.0 | 7362.0 | 4290.0 | 71086.0 | 52.0 | 52.0 | 29989.0 | 5.0 | 158535.0 | |||||||||||||||||
| 1999 | 655.0 | 111503.0 | 109179.0 | 4556.0 | 4556.0 | 53690.0 | 8541.0 | 655.0 | 13332.0 | 98.0 | 655.0 | 152.0 | 122.0 | 9196.0 | 655.0 | 4642.0 | 53690.0 | 684.0 | 56247.0 | 4556.0 | 1567.0 | 87293.0 | 54.0 | 54.0 | 55447.0 | 12.0 | 226045.0 | |||||||||||||||||
| 1998 | 451.0 | 105285.0 | 61766.0 | 1981.0 | 1981.0 | 40837.0 | 8988.0 | 451.0 | 14320.0 | 928.0 | 451.0 | 990.0 | 329.0 | 9439.0 | 451.0 | 5755.0 | 40837.0 | 469.0 | 58886.0 | 1981.0 | 5562.0 | 38435.0 | 62.0 | 62.0 | 58500.0 | 23.0 | 170473.0 | |||||||||||||||||
| 1997 | 285.0 | 106028.0 | 149473.0 | 5786.0 | 5786.0 | 42872.0 | 3061.0 | 285.0 | 14408.0 | 1544.0 | 285.0 | 1613.0 | 535.0 | 3346.0 | 285.0 | 427.0 | 42872.0 | 529.0 | 60747.0 | 5786.0 | 2409.0 | 131985.0 | 69.0 | 69.0 | 60421.0 | 19.0 | 263185.0 | |||||||||||||||||
| 1996 | 599.0 | 120829.0 | 138769.0 | 8955.0 | 8955.0 | 47656.0 | 2890.0 | 599.0 | 18415.0 | 1368.0 | 599.0 | 1644.0 | 619.0 | 3489.0 | 599.0 | 700.0 | 47656.0 | 954.0 | 72142.0 | 8955.0 | 1031.0 | 117444.0 | 277.0 | 277.0 | 71925.0 | 20.0 | 270796.0 | |||||||||||||||||
| 1995 | 620.0 | 89747.0 | 158477.0 | 3988.0 | 3988.0 | 23220.0 | 4565.0 | 620.0 | 15573.0 | 1231.0 | 620.0 | 1254.0 | 140.0 | 5186.0 | 620.0 | 889.0 | 23220.0 | 871.0 | 65193.0 | 3988.0 | 1335.0 | 138255.0 | 23.0 | 23.0 | 64599.0 | 84.0 | 254087.0 | |||||||||||||||||
| 1994 | 78863.0 | 164560.0 | 12535.0 | 12535.0 | 14925.0 | 4891.0 | 10091.0 | 1262.0 | 1416.0 | 364.0 | 4891.0 | 644.0 | 14925.0 | 206.0 | 62604.0 | 12535.0 | 206.0 | 1335.0 | 149456.0 | 154.0 | 154.0 | 62307.0 | 122.0 | 257374.0 | ||||||||||||||||||||
| 1993 | 100851.0 | 106974.0 | 6080.0 | 6080.0 | 16301.0 | 1254.0 | 16197.0 | 1853.0 | 1983.0 | 333.0 | 1254.0 | 1254.0 | 16301.0 | 202.0 | 81548.0 | 6080.0 | 202.0 | 3001.0 | 89310.0 | 130.0 | 130.0 | 81432.0 | 213.0 | 215887.0 | ||||||||||||||||||||
| 1992 | 12121.0 | 70380.0 | 88104.0 | 5870.0 | 5870.0 | 10262.0 | 12121.0 | 8544.0 | 4762.0 | 12121.0 | 5105.0 | 517.0 | 12121.0 | 12121.0 | 10262.0 | 12277.0 | 57521.0 | 5870.0 | 2597.0 | 79348.0 | 343.0 | 343.0 | 57383.0 | 212.0 | 181581.0 | |||||||||||||||||||
| 1991 | 13531.0 | 51017.0 | 137208.0 | 2342.0 | 2342.0 | 20565.0 | 13531.0 | 202.0 | 13531.0 | 351.0 | 351.0 | 13531.0 | 13531.0 | 20565.0 | 13576.0 | 28151.0 | 2342.0 | 46.0 | 2301.0 | 137115.0 | 149.0 | 149.0 | 27871.0 | 93.0 | 204449.0 |
