山药-总产值(现价千特别提款权)
数据来源:
联合国粮农组织
单位:
千标准本地货币
频率:
年度
该数据域提供农业产值的详细数据,这些数据是通过农业生产数据和农场门口价格数据计算得出的。因此,产值指标以货币形式衡量了农场门口层面的农业生产价值。
分析API
时间 | 安提瓜和巴布达 | 巴巴多斯 | 伯利兹 | 贝宁 | 巴西 | 布基纳法索 | 布隆迪 | 喀麦隆 | 中非共和国 | 乍得 | 哥伦比亚 | 刚果 | 哥斯达黎加 | 古巴 | 科特迪瓦 | 多米尼加共和国 | 埃塞俄比亚 | 斐济 | 加纳 | 格林纳达 | 几内亚 | 圭亚那 | 牙买加 | 日本 | 肯尼亚 | 马来西亚 | 马里 | 新喀里多尼亚 | 尼日利亚 | 巴拿马 | 菲律宾 | 葡萄牙 | 波多黎各 | 卢旺达 | 圣基茨和尼维斯 | 圣卢西亚 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 萨摩亚 | 苏丹(前) | 多哥 | 汤加 | 特立尼达和多巴哥 | 委内瑞拉(玻利瓦尔共和国) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1673.0 | 3726.0 | 88.0 | 980940948.0 | 38711.0 | 11052431.0 | 235163.0 | 171225811.0 | 159756800.0 | 93312697.0 | 1777670259.0 | 13504528.0 | 18322787.0 | 68991.0 | 2007712639.0 | 1866556.0 | 241370.0 | 17543.0 | 48742211.0 | 521.0 | 4644008093.0 | 1029933.0 | 77093807.0 | 50134350.0 | 182169.0 | 12538.0 | 27251399.0 | 1238456.0 | 7884554067.0 | 25240.0 | 403829.0 | 3074.0 | 35376552.0 | 326.0 | 2514.0 | 4281.0 | 1328.0 | 259758828.0 | 216071.0 | 168.0 | |||
| 2022 | 1428.0 | 7801.0 | 85.0 | 1128809624.0 | 37807.0 | 12328112.0 | 179607.0 | 171843571.0 | 155476523.0 | 91641299.0 | 807482572.0 | 13850890.0 | 8503664.0 | 53674.0 | 2950939859.0 | 1596208.0 | 131703.0 | 9665.0 | 42598623.0 | 422.0 | 3877393170.0 | 927743.0 | 52124087.0 | 31534320.0 | 189732.0 | 39170.0 | 56080454.0 | 1294569.0 | 7080079404.0 | 23281.0 | 424318.0 | 3537.0 | 46934309.0 | 440.0 | 2945.0 | 5091.0 | 901.0 | 259938096.0 | 143714.0 | 160.0 | |||
| 2021 | 1215.0 | 2468.0 | 194.0 | 977284403.0 | 36907.0 | 11230815.0 | 218535.0 | 152230800.0 | 162990548.0 | 83585551.0 | 593090607.0 | 13898704.0 | 2288124.0 | 55886.0 | 2519814928.0 | 1302529.0 | 100496.0 | 13047.0 | 31679436.0 | 932.0 | 3150080128.0 | 787947.0 | 46388087.0 | 35586440.0 | 233048.0 | 22207.0 | 42205960.0 | 1295203.0 | 6891770222.0 | 21764.0 | 393387.0 | 3452.0 | 28699336.0 | 208.0 | 2728.0 | 6483.0 | 711.0 | 248751629.0 | 24144.0 | 526.0 | |||
| 2020 | 1017.0 | 1482.0 | 192.0 | 937479585.0 | 1248123.0 | 8804.0 | 18244176.0 | 1142.0 | 2565067500.0 | 453806.0 | 45451536.0 | 36572250.0 | 11173.0 | 46549294.0 | 1314021.0 | 22449.0 | 512105.0 | 9560168.0 | 2708.0 | 12374.0 | 758.0 | 228632868.0 | 21780.0 | 820.0 | |||||||||||||||||||
| 2019 | 1022.0 | 1479.0 | 749850631.0 | 421849330.0 | 1142564.0 | 8673.0 | 12638662.0 | 2440.0 | 480124.0 | 30505637.0 | 38529370.0 | 26988984.0 | 1245060.0 | 18745.0 | 424080.0 | 9727360.0 | 3001.0 | 260531566.0 | 421.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 2446.0 | 548327994.0 | 974922.0 | 8894.0 | 15276357.0 | 2311.0 | 185548226.0 | 462328.0 | 30012756.0 | 39444440.0 | 38522877.0 | 1270930.0 | 14005.0 | 419625.0 | 10312719.0 | 4571.0 | 14737.0 | 15399.0 | 197520090.0 | 128.0 | |||||||||||||||||||||||
| 2017 | 1279.0 | 730485860.0 | 454986365.0 | 233634.0 | 959860.0 | 7965.0 | 9624701.0 | 2092.0 | 79634700.0 | 475331.0 | 23617826.0 | 53206200.0 | 32822757.0 | 1444471.0 | 14288.0 | 392739.0 | 3235.0 | 13233606.0 | 3755.0 | 13372.0 | 13674.0 | 266976619.0 | 99.0 | ||||||||||||||||||||
| 2016 | 2771.0 | 688419515.0 | 328960956.0 | 8682188.0 | 142644.0 | 1050120.0 | 3161.0 | 12778547.0 | 2352.0 | 35105052.0 | 312111.0 | 22222227.0 | 43680860.0 | 38392749.0 | 1307234.0 | 10318.0 | 361513.0 | 3416.0 | 16300249.0 | 8901.0 | 24275.0 | 193728430.0 | 179.0 | ||||||||||||||||||||
| 2015 | 4093.0 | 342698069.0 | 12292995.0 | 151511.0 | 852018.0 | 5457.0 | 686059.0 | 19297530.0 | 41224320.0 | 27909666.0 | 1189498.0 | 20036.0 | 420868.0 | 3200.0 | 2649.0 | 310.0 | 12102.0 | 26180.0 | 178944951.0 | 104.0 | |||||||||||||||||||||||
| 2014 | 3550.0 | 3072888.0 | 254396575.0 | 10473750.0 | 158263.0 | 563207.0 | 9415.0 | 303507.0 | 16718039.0 | 45352960.0 | 31350480.0 | 24640.0 | 342743.0 | 3624.0 | 2030.0 | 12303.0 | 23081.0 | 159637982.0 | 828.0 | 752393.0 | |||||||||||||||||||||||
| 2013 | 4244.0 | 2773687.0 | 128780000.0 | 249045574.0 | 9330650.0 | 944428.0 | 643865.0 | 6801.0 | 192318.0 | 16677295.0 | 41180460.0 | 26602128.0 | 1780208632.0 | 26280.0 | 277093.0 | 3025.0 | 2453.0 | 13713.0 | 24878.0 | 130917600.0 | 119.0 | 491743.0 | |||||||||||||||||||||
| 2012 | 1918.0 | 3716001.0 | 164417954.0 | 153180000.0 | 530769010.0 | 10027620.0 | 915455.0 | 752715.0 | 6689.0 | 86.0 | 65937.0 | 15543467.0 | 44182600.0 | 27539068.0 | 1670240752.0 | 29490.0 | 366365.0 | 2998.0 | 3045.0 | 10687.0 | 18293.0 | 179796864.0 | 280.0 | 329945.0 | |||||||||||||||||||
| 2011 | 1146.0 | 593464837.0 | 109356505.0 | 480117884.0 | 8104920.0 | 874230.0 | 741269910.0 | 764094.0 | 8629.0 | 4072738.0 | 135.0 | 51061.0 | 15033015.0 | 36000300.0 | 1556643401.0 | 27803.0 | 369371.0 | 9439.0 | 144094302.0 | 615.0 | 417180.0 | ||||||||||||||||||||||
| 2010 | 3665.0 | 503810112.0 | 117813842.0 | 346344091.0 | 10205100.0 | 722112.0 | 679438620.0 | 754930.0 | 3460658.0 | 197.0 | 154543.0 | 14142748.0 | 44199660.0 | 27486610.0 | 1609217840.0 | 22563.0 | 391429.0 | 2988.0 | 8255.0 | 127176099.0 | 119.0 | 348662.0 | |||||||||||||||||||||
| 2009 | 484254996.0 | 46081956.0 | 256640424.0 | 5346000.0 | 611191.0 | 547278243.0 | 683021.0 | 2775679.0 | 171173.0 | 14064456.0 | 36177150.0 | 816611879.0 | 26467.0 | 315035.0 | 2668.0 | 9938.0 | 116228310.0 | 109.0 | 200790.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 433.0 | 76832564.0 | 172928015.0 | 441527.0 | 380504000.0 | 715276.0 | 4031.0 | 1982414.0 | 9804944.0 | 38396280.0 | 3128453797.0 | 23806.0 | 256361.0 | 2520.0 | 8316.0 | 85568736.0 | 40.0 | 179512.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 2380528.0 | 198925012.0 | 427284.0 | 297126360.0 | 518836.0 | 2245.0 | 1434726.0 | 9562721.0 | 144538.0 | 7781121.0 | 39393760.0 | 12450880.0 | 2378603584.0 | 21650.0 | 420245.0 | 2100.0 | 2242.0 | 69857956.0 | 25.0 | 137443.0 | |||||||||||||||||||||||
| 2006 | 3176.0 | 1740599.0 | 170183979.0 | 211816.0 | 361984285.0 | 408693.0 | 2572.0 | 1174926.0 | 10579142.0 | 8524862.0 | 28906880.0 | 25657500.0 | 2821124160.0 | 21838.0 | 430960.0 | 2671.0 | 1892.0 | 62105500.0 | 82322.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 2757.0 | 1397408.0 | 118830573.0 | 250262.0 | 412824560.0 | 222830.0 | 2946.0 | 1044847.0 | 6697612.0 | 8862567.0 | 32921330.0 | 15819906.0 | 2250120000.0 | 17914.0 | 368333.0 | 2707.0 | 1742.0 | 66153251.0 | 52505.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 1495.0 | 6641735.0 | 136093293.0 | 58213.0 | 211131763.0 | 228108.0 | 1556.0 | 842297.0 | 5681430.0 | 8100575.0 | 54937040.0 | 2248925.0 | 1864933440.0 | 17432.0 | 343453.0 | 3015.0 | 2026.0 | 59176365.0 | 39515.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 5722.0 | 33.0 | 2551203.0 | 76248672.0 | 171699926.0 | 896961.0 | 44740.0 | 415978646.0 | 220037.0 | 3665.0 | 707001.0 | 13388921.0 | 7389633.0 | 55619010.0 | 1728068430.0 | 13215.0 | 279398.0 | 3253.0 | 2946.0 | 59651314.0 | 23.0 | 25120.0 | |||||||||||||||||||||
| 2002 | 1131.0 | 23.0 | 2919677.0 | 62968588.0 | 108048414.0 | 926106.0 | 24764.0 | 404766310.0 | 177071.0 | 115317.0 | 2737.0 | 655206.0 | 22726164.0 | 7582419.0 | 66193310.0 | 15829183.0 | 1660704500.0 | 15384.0 | 235878.0 | 3520.0 | 2356.0 | 137000.0 | 59213258.0 | 25.0 | 32717.0 | ||||||||||||||||||
| 2001 | 4920.0 | 8126935.0 | 60494014.0 | 152332058.0 | 1400000.0 | 24518.0 | 393856178.0 | 151544.0 | 121083.0 | 2204.0 | 507184.0 | 44773200.0 | 7874699.0 | 52713600.0 | 1281433200.0 | 15795.0 | 236795.0 | 3238.0 | 4098.0 | 62111162.0 | 20.0 | 31323.0 | |||||||||||||||||||||
| 2000 | 3393.0 | 3603456.0 | 122873534.0 | 1500000.0 | 14432.0 | 384706196.0 | 100126.0 | 161439.0 | 2734.0 | 289591.0 | 39061440.0 | 7983671.0 | 54706280.0 | 10933.0 | 241000.0 | 4797.0 | 4507.0 | 52385598.0 | 20.0 | 25189.0 | |||||||||||||||||||||||
| 1999 | 3173262.0 | 32706000.0 | 798010.0 | 2115.0 | 385883996.0 | 84174.0 | 124923.0 | 2061.0 | 216300.0 | 38093400.0 | 6545797.0 | 49472220.0 | 783693170.0 | 9528.0 | 292750.0 | 3219.0 | 1436.0 | 60572512.0 | 20.0 | 19024.0 | |||||||||||||||||||||||
| 1998 | 3686.0 | 4002303.0 | 990564.0 | 1471.0 | 316446525.0 | 81866.0 | 115799.0 | 5261.0 | 258977.0 | 33085673.0 | 7253577.0 | 47211710.0 | 706631040.0 | 8072.0 | 310661.0 | 4871.0 | 10678.0 | 73095435.0 | 20.0 | 2304.0 | |||||||||||||||||||||||
| 1997 | 3561.0 | 2618861.0 | 790542.0 | 1602000.0 | 363.0 | 258711863.0 | 72762.0 | 113297.0 | 136852.0 | 23278610.0 | 7556757.0 | 50214920.0 | 640052400.0 | 6978.0 | 302018.0 | 3428.0 | 13410.0 | 71719095.0 | 216.0 | 9848.0 | |||||||||||||||||||||||
| 1996 | 3960.0 | 442904.0 | 1494000.0 | 653.0 | 296400000.0 | 80386.0 | 111527.0 | 221762.0 | 21780000.0 | 6321606.0 | 48013420.0 | 548703650.0 | 5148.0 | 309906.0 | 3752.0 | 11972.0 | 56844808.0 | 240.0 | 4550.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1995 | 6759.0 | 285876.0 | 1884750.0 | 613044888.0 | 73995.0 | 127978.0 | 64344.0 | 31787000.0 | 7285645.0 | 46166820.0 | 426696600.0 | 6080.0 | 224043.0 | 3874.0 | 405747.0 | 15802.0 | 36604638.0 | 316.0 | 2873.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1994 | 3003.0 | 253664.0 | 2186640.0 | 542426817.0 | 41715.0 | 112757.0 | 30955.0 | 38144400.0 | 5300446.0 | 45894330.0 | 333634730.0 | 4043.0 | 186976.0 | 14749.0 | 28557357.0 | 214.0 | 1853.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | 4644.0 | 226200.0 | 2113740.0 | 452312215.0 | 30980.0 | 38955.0 | 24459260.0 | 3262342.0 | 35272370.0 | 253959680.0 | 4686.0 | 202459.0 | 14784.0 | 33415956.0 | 329.0 | 895.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | 4213.0 | 200000.0 | 10034000.0 | 2043360.0 | 471966760.0 | 36759.0 | 28635.0 | 18104000.0 | 2583351.0 | 42217620.0 | 117538702.0 | 5055.0 | 7537.0 | 85800.0 | 24287802.0 | 249.0 | 583.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | 4873.0 | 234000.0 | 9600000.0 | 1535380.0 | 36856.0 | 28667.0 | 23085000.0 | 1485110.0 | 44017776.0 | 5090.0 | 8660.0 | 30160.0 | 24847548.0 | 156.0 | 563.0 |
