大豆供需平衡表-估算值
数据来源:
农业农村部市场预警专家委员会
单位:
播种面积、收获面积:千公顷;单产:公斤/公顷;产量、进口、消费、出口、结余变化:万吨;均价:元/吨
频率:
月度
大豆市场年度为当年10月至下年9月。中国农产品供需形势分析报告(CASDE),具体内容由全产业链信息分析预警团队(Early Warning Information Analysis Team,EWIA Team)为主要支撑的分品种“供需形势分析评估组” (Chinese Agricultural Supply and Demand Estimates Team,CASDE Team)完成。
分析API
时间 | 市场年度 | 播种面积 | 收获面积 | 单产 | 产量 | 进口 | 消费 | 消费-压榨消费 | 消费-食用消费 | 消费-种子用量 | 消费-损耗及其它 | 出口 | 结余变化 | 国产大豆销区批发均价 | 进口大豆到岸税后均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 |
| 2026-05 | 2025/26 | 10255 | 10255 | 2039 | 2091 | 10330 | 12135 | 10140 | 1585 | 89 | 321 | 15 | 271 | 4600-5000 | 3700-4000 |
| 2026-04 | 2024/25 | 10325 | 10325 | 2000 | 2065 | 10937 | 11856 | 9890 | 1560 | 88 | 318 | 8 | 1138 | 4475 | 3781 |
| 2026-03 | 2024/25 | 10325 | 10325 | 2000 | 2065 | 10937 | 11856 | 9890 | 1560 | 88 | 318 | 8 | 1138 | 4475 | 3781 |
| 2026-02 | 2024/25 | 10325 | 10325 | 2000 | 2065 | 10937 | 11856 | 9890 | 1560 | 88 | 318 | 8 | 1138 | 4475 | 3781 |
| 2026-01 | 2024/25 | 10325 | 10325 | 2000 | 2065 | 10937 | 11856 | 9890 | 1560 | 88 | 318 | 8 | 1138 | 4475 | 3781 |
| 2025-12 | 2024/25 | 10325 | 10325 | 2000 | 2065 | 10937 | 11856 | 9890 | 1560 | 88 | 318 | 8 | 1138 | 4475 | 3781 |
| 2025-11 | 2024/25 | 10325 | 10325 | 2000 | 2065 | 10937 | 11856 | 9890 | 1560 | 88 | 318 | 8 | 1138 | 4475 | 3781 |
| 2025-10 | 2024/25 | 10325 | 10325 | 2000 | 2065 | 10436 | 11856 | 9890 | 1560 | 88 | 318 | 18 | 627 | 4475 | 3781 |
| 2025-09 | 2024/25 | 10325 | 10325 | 2000 | 2065 | 10436 | 11856 | 9890 | 1560 | 88 | 318 | 18 | 627 | 4600-5000 | 3700-4000 |
| 2025-08 | 2024/25 | 10325 | 10325 | 2000 | 2065 | 9860 | 11456 | 9490 | 1560 | 88 | 318 | 18 | 451 | 4600-5000 | 3700-4000 |
| 2025-07 | 2024/25 | 10325 | 10325 | 2000 | 2065 | 9860 | 11456 | 9490 | 1560 | 88 | 318 | 18 | 451 | 4600-5000 | 3700-4000 |
| 2025-06 | 2024/25 | 10325 | 10325 | 2000 | 2065 | 9860 | 11456 | 9490 | 1560 | 88 | 318 | 18 | 451 | 4600-5000 | 3700-4000 |
| 2025-05 | 2024/25 | 10325 | 10325 | 2000 | 2065 | 9860 | 11456 | 9490 | 1560 | 88 | 318 | 18 | 451 | 4600-5000 | 3700-4000 |
| 2025-04 | 2023/24 | 10474 | 10474 | 1990 | 2084 | 10475 | 11694 | 9750 | 1535 | 89 | 320 | 9 | 856 | 5004 | 4084 |
| 2025-03 | 2023/24 | 10474 | 10474 | 1990 | 2084 | 10475 | 11694 | 9750 | 1535 | 89 | 320 | 9 | 856 | 5004 | 4084 |
| 2025-02 | 2023/24 | 10474 | 10474 | 1990 | 2084 | 10475 | 11694 | 9750 | 1535 | 89 | 320 | 9 | 856 | 5004 | 4084 |
| 2025-01 | 2023/24 | 10470 | 10470 | 1991 | 2084 | 10475 | 11694 | 9750 | 1535 | 89 | 320 | 9 | 856 | 5004 | 4084 |
| 2024-12 | 2023/24 | 10470 | 10470 | 1991 | 2084 | 10229 | 11694 | 9750 | 1535 | 89 | 320 | 9 | 610 | 5004 | 4084 |
| 2024-11 | 2023/24 | 10470 | 10470 | 1991 | 2084 | 10474 | 11694 | 9750 | 1535 | 89 | 320 | 9 | 855 | 5004 | 4084 |
| 2024-10 | 2023/24 | 10470 | 10470 | 1991 | 2084 | 10229 | 11694 | 9750 | 1535 | 89 | 320 | 9 | 610 | 5004 | 4084 |
| 2024-09 | 2023/24 | 10470 | 10470 | 1991 | 2084 | 10229 | 11694 | 9750 | 1535 | 89 | 320 | 9 | 610 | 5300-5500 | 4100-4300 |
| 2024-08 | 2023/24 | 10470 | 10470 | 1991 | 2084 | 9837 | 11559 | 9615 | 1535 | 89 | 320 | 9 | 353 | 5500-5700 | 4400-4600 |
| 2024-07 | 2023/24 | 10470 | 10470 | 1991 | 2084 | 9610 | 11524 | 9580 | 1535 | 89 | 320 | 15 | 155 | 5000-5700 | 4600-4800 |
| 2024-06 | 2023/24 | 10470 | 10470 | 1991 | 2084 | 9610 | 11524 | 9580 | 1535 | 89 | 320 | 15 | 155 | 5500-5700 | 4600-4800 |
| 2024-05 | 2023/24 | 10470 | 10470 | 1991 | 2084 | 9610 | 11524 | 9580 | 1535 | 89 | 320 | 15 | 155 | 5500-5700 | 4600-4800 |
| 2024-04 | 2022/23 | 10243 | 10243 | 1980 | 2028 | 9795 | 11415 | 9593 | 1432 | 90 | 300 | 9 | 399 | 5982 | 5288 |
| 2024-03 | 2022/23 | 10243 | 10243 | 1980 | 2028 | 9795 | 11415 | 9593 | 1432 | 90 | 300 | 9 | 399 | 5982 | 5288 |
| 2024-02 | 2022/23 | 10243 | 10243 | 1980 | 2028 | 9795 | 11415 | 9593 | 1432 | 90 | 300 | 9 | 399 | 5982 | 5288 |
| 2024-01 | 2022/23 | 10243 | 10243 | 1980 | 2028 | 9870 | 11415 | 9593 | 1432 | 90 | 300 | 9 | 474 | 5982 | 5288 |
| 2023-12 | 2022/23 | 10243 | 10243 | 1980 | 2029 | 9870 | 11415 | 9593 | 1432 | 90 | 300 | 9 | 475 | 5982 | 5288 |
