美国生猪饲料价格比率
数据来源:
美国农业部
单位:
生猪-玉米:相当于100磅活重生猪价值的玉米蒲式耳数
频率:
月度
美国农业部国家农业统计局(NASS)发布的美国农产品价格相关专业数据,涵盖农民获得的主要农作物、畜禽及畜禽产品价格,还有农民售物价指数、饲料价格比、农民购物价指数和比价等。注:(D) 为避免泄露单个经营主体的数据,已予以保密;(S) 报告样本数量不足,无法形成估算值;(NA) 无可用数据。
分析API
时间 | 生猪-玉米 |
|---|---|
| 2026-05 | 仅会员 |
| 2026-04 | 15.7 |
| 2026-03 | 16.1 |
| 2026-02 | 16.0 |
| 2026-01 | 15.2 |
| 2025-12 | 15.2 |
| 2025-11 | 16.4 |
| 2025-10 | 18.1 |
| 2025-08 | 20.2 |
| 2025-07 | 18.6 |
| 2025-06 | 17.2 |
| 2025-05 | 14.7 |
| 2025-04 | 14.2 |
| 2025-03 | 14.7 |
| 2025-02 | 14.4 |
| 2025-01 | 14.2 |
| 2024-12 | 14.7 |
| 2024-11 | 16.1 |
| 2024-10 | 16.0 |
| 2024-09 | 16.2 |
| 2024-08 | 17.7 |
| 2024-07 | 16.1 |
| 2024-06 | 15.4 |
| 2024-05 | 15.1 |
| 2024-04 | 15.2 |
| 2024-03 | 14.4 |
| 2024-01 | 11.2 |
| 2023-12 | 11.1 |
| 2023-11 | 12.3 |
| 2023-10 | 12.3 |
| 2023-09 | 12.5 |
| 2023-08 | 12.9 |
| 2023-07 | 11.9 |
| 2023-06 | 10.0 |
| 2023-05 | 9.0 |
| 2023-04 | 8.5 |
| 2023-03 | 9.3 |
| 2023-02 | 8.8 |
| 2023-01 | 8.8 |
| 2022-12 | 9.5 |
| 2022-11 | 10.3 |
| 2022-10 | 10.8 |
| 2022-09 | 10.4 |
| 2022-08 | 11.9 |
| 2022-07 | 11.4 |
| 2022-06 | 10.7 |
| 2022-05 | 10.5 |
| 2022-04 | 10.8 |
| 2022-03 | 11.4 |
| 2022-02 | 11.2 |
| 2022-01 | 10.6 |
| 2021-12 | 10.3 |
| 2021-11 | 11.1 |
| 2021-10 | 13.0 |
| 2021-09 | 13.0 |
| 2021-08 | 12.5 |
| 2021-07 | 13.1 |
| 2021-06 | 13.8 |
| 2021-05 | 13.4 |
| 2021-04 | 14.2 |
| 2021-03 | 13.7 |
| 2021-02 | 11.9 |
| 2021-01 | 11.8 |
| 2020-12 | 12.4 |
| 2020-11 | 13.7 |
| 2020-10 | 15.6 |
| 2020-09 | 14.6 |
| 2020-08 | 13.8 |
| 2020-07 | 12.4 |
| 2020-06 | 13.1 |
| 2020-05 | 15.9 |
| 2020-04 | 12.9 |
| 2020-03 | 13.0 |
| 2020-02 | 12.0 |
| 2020-01 | 12.6 |
| 2019-12 | 12.7 |
| 2019-11 | 13.0 |
| 2019-10 | 12.8 |
| 2019-09 | 12.6 |
| 2019-08 | 14.9 |
| 2019-07 | 13.6 |
| 2019-06 | 14.9 |
| 2019-05 | 17.2 |
| 2019-04 | 16.9 |
| 2019-03 | 12.9 |
| 2019-02 | 12.1 |
| 2019-01 | 12.5 |
| 2018-11 | 13.5 |
| 2018-10 | 14.8 |
| 2018-09 | 12.7 |
| 2018-08 | 13.2 |
| 2018-07 | 16.9 |
| 2018-06 | 16.5 |
| 2018-05 | 14.0 |
| 2018-04 | 12.7 |
| 2018-03 | 14.2 |
| 2018-02 | 16.2 |
| 2018-01 | 16.0 |
| 2017-12 | 15.0 |
| 2017-11 | 15.9 |
| 2017-10 | 14.5 |
| 2017-09 | 15.0 |
| 2017-08 | 18.8 |
| 2017-07 | 19.3 |
| 2017-06 | 18.1 |
| 2017-05 | 15.5 |
| 2017-04 | 14.1 |
| 2017-03 | 15.2 |
| 2017-02 | 15.8 |
| 2017-01 | 14.1 |
| 2016-12 | 12.9 |
| 2016-11 | 12.1 |
| 2016-10 | 12.7 |
| 2016-09 | 14.8 |
| 2016-08 | 16.4 |
| 2016-07 | 16.5 |
| 2016-06 | 15.9 |
| 2016-05 | 15.5 |
| 2016-04 | 14.2 |
| 2016-03 | 14.0 |
| 2016-02 | 13.9 |
| 2016-01 | 11.9 |
| 2015-12 | 11.7 |
| 2015-11 | 12.8 |
| 2015-10 | 15.1 |
| 2015-09 | 14.8 |
| 2015-08 | 16.0 |
| 2015-07 | 15.4 |
| 2015-06 | 16.7 |
| 2015-05 | 16.3 |
| 2015-04 | 13.1 |
| 2015-03 | 13.2 |
| 2015-02 | 13.3 |
| 2015-01 | 15.1 |
| 2014-12 | 17.0 |
| 2014-11 | 18.7 |
| 2014-10 | 24.4 |
| 2014-09 | 21.7 |
| 2014-08 | 23.9 |
| 2014-07 | 24.4 |
| 2014-06 | 18.8 |
| 2014-05 | 17.7 |
| 2014-04 | 19.4 |
| 2014-03 | 16.7 |
| 2014-02 | 14.2 |
| 2014-01 | 14.0 |
| 2013-12 | 14.4 |
| 2013-11 | 15.1 |
| 2013-10 | 15.5 |
| 2013-09 | 13.1 |
| 2013-08 | 12.6 |
| 2013-07 | 11.2 |
| 2013-06 | 10.3 |
| 2013-05 | 9.7 |
| 2013-04 | 9.2 |
| 2013-03 | 8.3 |
| 2013-02 | 9.6 |
| 2013-01 | 9.0 |
| 2012-12 | 9.0 |
| 2012-11 | 9.3 |
| 2012-10 | 8.7 |
| 2012-09 | 7.7 |
| 2012-08 | 9.2 |
| 2012-07 | 10.0 |
| 2012-06 | 10.7 |
| 2012-05 | 9.9 |
| 2012-04 | 10.2 |
| 2012-03 | 10.1 |
| 2012-02 | 10.6 |
| 2012-01 | 10.6 |
| 2011-12 | 11.8 |
| 2011-11 | 11.0 |
| 2011-10 | 11.6 |
| 2011-09 | 10.0 |
| 2011-08 | 11.6 |
| 2011-07 | 11.1 |
| 2011-06 | 10.3 |
| 2011-05 | 11.0 |
| 2011-04 | 10.5 |
| 2011-03 | 11.5 |
| 2011-02 | 10.9 |
| 2011-01 | 10.2 |
| 2010-12 | 10.5 |
| 2010-11 | 10.3 |
| 2010-10 | 11.9 |
