美国牛奶饲料价格比率
数据来源:
美国农业部
单位:
牛奶-饲料:相当于1磅全脂牛奶价值的16%混合奶牛饲料磅数
频率:
月度
美国农业部国家农业统计局(NASS)发布的美国农产品价格相关专业数据,涵盖农民获得的主要农作物、畜禽及畜禽产品价格,还有农民售物价指数、饲料价格比、农民购物价指数和比价等。注:(D) 为避免泄露单个经营主体的数据,已予以保密;(S) 报告样本数量不足,无法形成估算值;(NA) 无可用数据。
分析API
时间 | 牛奶-饲料 |
|---|---|
| 2026-05 | 仅会员 |
| 2026-04 | 2.26 |
| 2026-03 | 2.25 |
| 2026-02 | 2.17 |
| 2026-01 | 2.09 |
| 2025-12 | 2.26 |
| 2025-11 | 2.38 |
| 2025-10 | 2.4 |
| 2025-08 | 2.51 |
| 2025-07 | 2.36 |
| 2025-06 | 2.34 |
| 2025-05 | 2.24 |
| 2025-04 | 2.27 |
| 2025-03 | 2.46 |
| 2025-02 | 2.68 |
| 2025-01 | 2.82 |
| 2024-12 | 2.73 |
| 2024-11 | 2.88 |
| 2024-10 | 2.96 |
| 2024-09 | 3.0 |
| 2024-08 | 2.79 |
| 2024-07 | 2.5 |
| 2024-06 | 2.36 |
| 2024-05 | 2.24 |
| 2024-04 | 2.14 |
| 2024-03 | 2.17 |
| 2024-01 | 1.98 |
| 2023-12 | 2.0 |
| 2023-11 | 2.12 |
| 2023-10 | 2.03 |
| 2023-09 | 1.89 |
| 2023-08 | 1.67 |
| 2023-07 | 1.38 |
| 2023-06 | 1.36 |
| 2023-05 | 1.42 |
| 2023-04 | 1.48 |
| 2023-03 | 1.56 |
| 2023-02 | 1.58 |
| 2023-01 | 1.73 |
| 2022-12 | 1.84 |
| 2022-11 | 1.93 |
| 2022-10 | 1.92 |
| 2022-09 | 1.74 |
| 2022-08 | 1.7 |
| 2022-07 | 1.79 |
| 2022-06 | 1.93 |
| 2022-05 | 1.98 |
| 2022-04 | 2.0 |
| 2022-03 | 2.06 |
| 2022-02 | 2.07 |
| 2022-01 | 2.18 |
| 2021-12 | 1.98 |
| 2021-11 | 1.94 |
| 2021-10 | 1.87 |
| 2021-09 | 1.69 |
| 2021-08 | 1.5 |
| 2021-07 | 1.55 |
| 2021-06 | 1.6 |
| 2021-05 | 1.69 |
| 2021-04 | 1.75 |
| 2021-03 | 1.75 |
| 2021-02 | 1.78 |
| 2021-01 | 1.98 |
| 2020-12 | 2.18 |
| 2020-11 | 2.58 |
| 2020-10 | 2.5 |
| 2020-09 | 2.28 |
| 2020-08 | 2.5 |
| 2020-07 | 2.69 |
| 2020-06 | 2.36 |
| 2020-05 | 1.77 |
| 2020-04 | 1.84 |
| 2020-03 | 2.23 |
| 2020-02 | 2.34 |
| 2020-01 | 2.41 |
| 2019-12 | 2.55 |
| 2019-11 | 2.61 |
| 2019-10 | 2.39 |
| 2019-09 | 2.33 |
| 2019-08 | 2.26 |
| 2019-07 | 2.16 |
| 2019-06 | 2.08 |
| 2019-05 | 2.1 |
| 2019-04 | 2.11 |
| 2019-03 | 2.14 |
| 2019-02 | 2.07 |
| 2019-01 | 2.05 |
| 2018-11 | 2.18 |
| 2018-10 | 2.2 |
| 2018-09 | 2.1 |
| 2018-08 | 2.03 |
| 2018-07 | 1.91 |
| 2018-06 | 1.98 |
| 2018-05 | 1.9 |
| 2018-04 | 1.9 |
| 2018-03 | 1.97 |
| 2018-02 | 2.03 |
| 2018-01 | 2.19 |
| 2017-12 | 2.38 |
| 2017-11 | 2.54 |
| 2017-10 | 2.45 |
| 2017-09 | 2.45 |
| 2017-08 | 2.49 |
| 2017-07 | 2.29 |
| 2017-06 | 2.32 |
| 2017-05 | 2.21 |
| 2017-04 | 2.23 |
| 2017-03 | 2.39 |
| 2017-02 | 2.61 |
| 2017-01 | 2.69 |
| 2016-12 | 2.7 |
| 2016-11 | 2.56 |
| 2016-10 | 2.37 |
| 2016-09 | 2.47 |
| 2016-08 | 2.42 |
| 2016-07 | 2.14 |
| 2016-06 | 1.91 |
| 2016-05 | 1.89 |
| 2016-04 | 1.97 |
| 2016-03 | 2.08 |
| 2016-02 | 2.15 |
| 2016-01 | 2.14 |
| 2015-12 | 2.27 |
| 2015-11 | 2.42 |
| 2015-10 | 2.29 |
| 2015-09 | 2.25 |
| 2015-08 | 2.11 |
| 2015-07 | 2.01 |
| 2015-06 | 2.06 |
| 2015-05 | 1.96 |
| 2015-04 | 1.95 |
| 2015-03 | 2.0 |
| 2015-02 | 2.02 |
| 2015-01 | 2.09 |
| 2014-12 | 2.38 |
| 2014-11 | 2.8 |
| 2014-10 | 3.07 |
| 2014-09 | 2.9 |
| 2014-08 | 2.55 |
| 2014-07 | 2.44 |
| 2014-06 | 2.24 |
| 2014-05 | 2.28 |
| 2014-04 | 2.44 |
| 2014-03 | 2.58 |
| 2014-02 | 2.55 |
| 2014-01 | 2.44 |
| 2013-12 | 2.3 |
| 2013-11 | 2.25 |
| 2013-10 | 2.09 |
| 2013-09 | 1.86 |
| 2013-08 | 1.69 |
| 2013-07 | 1.52 |
| 2013-06 | 1.53 |
| 2013-05 | 1.55 |
| 2013-04 | 1.56 |
| 2013-03 | 1.47 |
| 2013-02 | 1.54 |
| 2013-01 | 1.58 |
| 2012-12 | 1.65 |
| 2012-11 | 1.79 |
| 2012-10 | 1.68 |
| 2012-09 | 1.46 |
| 2012-08 | 1.35 |
| 2012-07 | 1.29 |
| 2012-06 | 1.38 |
| 2012-05 | 1.38 |
| 2012-04 | 1.45 |
| 2012-03 | 1.48 |
| 2012-02 | 1.58 |
| 2012-01 | 1.77 |
| 2011-12 | 1.88 |
| 2011-11 | 1.8 |
| 2011-10 | 1.79 |
| 2011-09 | 1.76 |
| 2011-08 | 1.89 |
| 2011-07 | 1.91 |
| 2011-06 | 1.83 |
| 2011-05 | 1.74 |
| 2011-04 | 1.84 |
| 2011-03 | 2.18 |
| 2011-02 | 1.96 |
| 2011-01 | 1.79 |
| 2010-12 | 1.97 |
| 2010-11 | 2.22 |
| 2010-10 | 2.23 |
