美国肥育仔猪采购价格
数据来源:
美国农业部
单位:
美元/英担
频率:
月度
美国农业部国家农业统计局(NASS)发布的美国农产品价格相关专业数据,涵盖农民获得的主要农作物、畜禽及畜禽产品价格,还有农民售物价指数、饲料价格比、农民购物价指数和比价等。注:(D) 为避免泄露单个经营主体的数据,已予以保密;(S) 报告样本数量不足,无法形成估算值;(NA) 无可用数据。
分析API
时间 | 肥育仔猪 |
|---|---|
| 2026-05 | 仅会员 |
| 2026-04 | 303.0 |
| 2026-03 | 311.0 |
| 2026-02 | 310.0 |
| 2026-01 | 271 |
| 2025-12 | 214 |
| 2025-11 | 200 |
| 2025-10 | 197 |
| 2025-08 | 180 |
| 2025-07 | 203 |
| 2025-06 | 216 |
| 2025-05 | 198 |
| 2025-04 | 213 |
| 2025-03 | 256 |
| 2025-02 | 276 |
| 2025-01 | 255 |
| 2024-12 | 211 |
| 2024-11 | 173 |
| 2024-10 | 145 |
| 2024-09 | 135 |
| 2024-08 | 120 |
| 2024-07 | 110 |
| 2024-06 | 140 |
| 2024-05 | 171 |
| 2024-04 | 236 |
| 2024-03 | 229 |
| 2024-01 | 116 |
| 2023-12 | 113 |
| 2023-11 | 96 |
| 2023-10 | 96 |
| 2023-09 | 91 |
| 2023-08 | 72 |
| 2023-07 | 88 |
| 2023-06 | 91 |
| 2023-05 | 108 |
| 2023-04 | 154 |
| 2023-03 | 213 |
| 2023-02 | 211 |
| 2023-01 | 221 |
| 2022-12 | 176 |
| 2022-11 | 146 |
| 2022-10 | 126 |
| 2022-09 | 144 |
| 2022-08 | 165 |
| 2022-07 | 168 |
| 2022-06 | 168 |
| 2022-05 | 192 |
| 2022-04 | 268 |
| 2022-03 | 292 |
| 2022-02 | 284 |
| 2022-01 | 226 |
| 2021-12 | 187 |
| 2021-11 | 170 |
| 2021-10 | 177 |
| 2021-09 | 173 |
| 2021-08 | 154 |
| 2021-07 | 154 |
| 2021-06 | 174 |
| 2021-05 | 203 |
| 2021-04 | 243 |
| 2021-03 | 226 |
| 2021-02 | 194 |
| 2021-01 | 168 |
| 2020-12 | 143 |
| 2020-11 | 120 |
| 2020-10 | 111 |
| 2020-09 | 86 |
| 2020-08 | 45 |
| 2020-07 | 34 |
| 2020-06 | 33 |
| 2020-05 | 45 |
| 2020-04 | 56 |
| 2020-03 | 127 |
| 2020-02 | 145 |
| 2020-01 | 160 |
| 2019-12 | 136 |
| 2019-11 | 113 |
| 2019-10 | 106 |
| 2019-09 | 97 |
| 2019-08 | 91 |
| 2019-07 | 123 |
| 2019-06 | 149 |
| 2019-05 | 211 |
| 2019-04 | 243 |
| 2019-03 | 185 |
| 2019-02 | 170 |
| 2019-01 | 175 |
| 2018-11 | 111 |
| 2018-10 | 100 |
| 2018-09 | 70 |
| 2018-08 | 50 |
| 2018-07 | 67 |
| 2018-06 | 102 |
| 2018-05 | 143 |
| 2018-04 | 165 |
| 2018-03 | 197 |
| 2018-02 | 210 |
| 2018-01 | 204 |
| 2017-12 | 181 |
| 2017-11 | 140 |
| 2017-10 | 113 |
| 2017-09 | 93 |
| 2017-08 | 99 |
| 2017-07 | 127 |
| 2017-06 | 126 |
| 2017-05 | 133 |
| 2017-04 | 149 |
| 2017-03 | 187 |
| 2017-02 | 180 |
| 2017-01 | 167 |
| 2016-12 | 120 |
| 2016-11 | 81 |
| 2016-10 | 54 |
| 2016-09 | 72 |
| 2016-08 | 73 |
| 2016-07 | 91 |
| 2016-06 | 126 |
| 2016-05 | 160 |
| 2016-04 | 188 |
| 2016-03 | 195 |
| 2016-02 | 188 |
| 2016-01 | 167 |
| 2015-12 | 126 |
| 2015-11 | 113 |
| 2015-10 | 117 |
| 2015-09 | 103 |
| 2015-08 | 88 |
| 2015-07 | 95 |
| 2015-06 | 118 |
| 2015-05 | 157 |
| 2015-04 | 161 |
| 2015-03 | 172 |
| 2015-02 | 175 |
| 2015-01 | 200 |
| 2014-12 | 217 |
| 2014-11 | 204 |
| 2014-10 | 210 |
| 2014-09 | 199 |
| 2014-08 | 242 |
| 2014-07 | 293 |
| 2014-06 | 280 |
| 2014-05 | 308 |
| 2014-04 | 333 |
| 2014-03 | 281 |
| 2014-02 | 235 |
| 2014-01 | 215 |
| 2013-12 | 191 |
| 2013-11 | 174 |
| 2013-10 | 144 |
| 2013-09 | 134 |
| 2013-08 | 126 |
| 2013-07 | 120 |
| 2013-06 | 132 |
| 2013-05 | 142 |
| 2013-04 | 152 |
| 2013-03 | 184 |
| 2013-02 | 179 |
| 2013-01 | 160 |
| 2012-12 | 158 |
| 2012-11 | 127 |
| 2012-10 | 64 |
| 2012-09 | 40 |
| 2012-08 | 46 |
| 2012-07 | 71 |
| 2012-06 | 121 |
| 2012-05 | 129 |
| 2012-04 | 166 |
| 2012-03 | 203 |
| 2012-02 | 203 |
| 2012-01 | 178 |
| 2011-12 | 153 |
| 2011-11 | 131 |
| 2011-10 | 103 |
| 2011-09 | 99 |
| 2011-08 | 101 |
| 2011-07 | 119 |
| 2011-06 | 113 |
| 2011-05 | 142 |
| 2011-04 | 188 |
| 2011-03 | 203 |
| 2011-02 | 200 |
| 2011-01 | 179 |
| 2010-12 | 149 |
| 2010-11 | 128 |
| 2010-10 | 138 |
