美国活肉鸡售价
数据来源:
美国农业部
单位:
活肉鸡:美元/磅
频率:
月度
美国农业部国家农业统计局(NASS)发布的美国农产品价格相关专业数据,涵盖农民获得的主要农作物、畜禽及畜禽产品价格,还有农民售物价指数、饲料价格比、农民购物价指数和比价等。注:(D) 为避免泄露单个经营主体的数据,已予以保密;(S) 报告样本数量不足,无法形成估算值;(NA) 无可用数据。
分析API
时间 | 活肉鸡 |
|---|---|
| 2026-05 | 仅会员 |
| 2026-04 | 0.684 |
| 2026-03 | 0.672 |
| 2026-02 | 0.663 |
| 2026-01 | 0.677 |
| 2025-12 | 0.638 |
| 2025-11 | 0.588 |
| 2025-08 | 0.667 |
| 2025-07 | 0.759 |
| 2025-06 | 0.801 |
| 2025-05 | 0.789 |
| 2025-04 | 0.791 |
| 2025-03 | 0.763 |
| 2025-02 | 0.727 |
| 2025-01 | 0.775 |
| 2024-12 | 0.753 |
| 2024-11 | 0.734 |
| 2024-10 | 0.733 |
| 2024-09 | 0.719 |
| 2024-08 | 0.705 |
| 2024-07 | 0.766 |
| 2024-06 | 0.768 |
| 2024-05 | 0.772 |
| 2024-04 | 0.776 |
| 2024-03 | 0.753 |
| 2024-01 | 0.746 |
| 2023-12 | 0.737 |
| 2023-11 | 0.665 |
| 2023-10 | 0.659 |
| 2023-09 | 0.664 |
| 2023-08 | 0.622 |
| 2023-07 | 0.684 |
| 2023-06 | 0.822 |
| 2023-05 | 0.863 |
| 2023-04 | 0.846 |
| 2023-03 | 0.77 |
| 2023-02 | 0.708 |
| 2023-01 | 0.705 |
| 2022-12 | 0.711 |
| 2022-11 | 0.714 |
| 2022-10 | 0.695 |
| 2022-09 | 0.718 |
| 2022-08 | 0.765 |
| 2022-07 | 0.97 |
| 2022-06 | 1.051 |
| 2022-05 | 1.077 |
| 2022-04 | 1.045 |
| 2022-03 | 0.892 |
| 2022-02 | 0.747 |
| 2022-01 | 0.79 |
| 2021-12 | 0.743 |
| 2021-11 | 0.599 |
| 2021-10 | 0.585 |
| 2021-09 | 0.602 |
| 2021-08 | 0.594 |
| 2021-07 | 0.591 |
| 2021-06 | 0.606 |
| 2021-05 | 0.6 |
| 2021-04 | 0.563 |
| 2021-03 | 0.446 |
| 2021-02 | 0.437 |
| 2021-01 | 0.432 |
| 2020-12 | 0.438 |
| 2020-11 | 0.391 |
| 2020-10 | 0.315 |
| 2020-09 | 0.291 |
| 2020-08 | 0.31 |
| 2020-07 | 0.345 |
| 2020-06 | 0.366 |
| 2020-05 | 0.345 |
| 2020-04 | 0.226 |
| 2020-03 | 0.43 |
| 2020-02 | 0.42 |
| 2020-01 | 0.49 |
| 2019-12 | 0.45 |
| 2019-11 | 0.39 |
| 2019-10 | 0.405 |
| 2019-09 | 0.391 |
| 2019-08 | 0.421 |
| 2019-07 | 0.487 |
| 2019-06 | 0.54 |
| 2019-05 | 0.572 |
| 2019-04 | 0.55 |
| 2019-03 | 0.51 |
| 2019-02 | 0.49 |
| 2019-01 | 0.58 |
| 2018-11 | 0.48 |
| 2018-10 | 0.46 |
| 2018-09 | 0.46 |
| 2018-08 | 0.49 |
| 2018-07 | 0.67 |
| 2018-06 | 0.73 |
| 2018-05 | 0.7 |
| 2018-04 | 0.65 |
| 2018-03 | 0.6 |
| 2018-02 | 0.52 |
| 2018-01 | 0.53 |
| 2017-12 | 0.5 |
| 2017-11 | 0.49 |
| 2017-10 | 0.48 |
| 2017-09 | 0.51 |
| 2017-08 | 0.54 |
| 2017-07 | 0.62 |
| 2017-06 | 0.66 |
| 2017-05 | 0.66 |
| 2017-04 | 0.57 |
| 2017-03 | 0.55 |
| 2017-02 | 0.48 |
| 2017-01 | 0.49 |
| 2016-12 | 0.48 |
| 2016-11 | 0.45 |
| 2016-10 | 0.38 |
| 2016-09 | 0.43 |
| 2016-08 | 0.45 |
| 2016-07 | 0.52 |
| 2016-06 | 0.58 |
| 2016-05 | 0.56 |
| 2016-04 | 0.52 |
| 2016-03 | 0.49 |
| 2016-02 | 0.46 |
| 2016-01 | 0.51 |
| 2015-12 | 0.47 |
| 2015-11 | 0.42 |
| 2015-10 | 0.41 |
| 2015-09 | 0.43 |
| 2015-08 | 0.47 |
| 2015-07 | 0.51 |
| 2015-06 | 0.62 |
| 2015-05 | 0.65 |
| 2015-04 | 0.64 |
| 2015-03 | 0.59 |
| 2015-02 | 0.54 |
| 2015-01 | 0.6 |
| 2014-12 | 0.58 |
| 2014-11 | 0.64 |
| 2014-10 | 0.67 |
| 2014-09 | 0.66 |
| 2014-08 | 0.6 |
| 2014-07 | 0.68 |
| 2014-06 | 0.71 |
| 2014-05 | 0.72 |
| 2014-04 | 0.68 |
| 2014-03 | 0.65 |
| 2014-02 | 0.58 |
| 2014-01 | 0.57 |
| 2013-12 | 0.56 |
| 2013-11 | 0.53 |
| 2013-10 | 0.54 |
| 2013-09 | 0.53 |
| 2013-08 | 0.59 |
| 2013-07 | 0.66 |
| 2013-06 | 0.68 |
| 2013-05 | 0.65 |
| 2013-03 | 0.61 |
| 2013-02 | 0.61 |
| 2013-01 | 0.58 |
| 2012-12 | 0.6 |
| 2012-11 | 0.57 |
| 2012-10 | 0.5 |
| 2012-09 | 0.49 |
| 2012-08 | 0.49 |
| 2012-07 | 0.49 |
| 2012-06 | 0.52 |
| 2012-05 | 0.53 |
| 2012-04 | 0.51 |
| 2012-03 | 0.57 |
| 2012-02 | 0.52 |
| 2012-01 | 0.49 |
| 2011-12 | 0.47 |
| 2011-11 | 0.45 |
| 2011-10 | 0.43 |
| 2011-09 | 0.44 |
| 2011-08 | 0.48 |
| 2011-07 | 0.47 |
| 2011-06 | 0.5 |
| 2011-05 | 0.5 |
| 2011-04 | 0.49 |
| 2011-03 | 0.49 |
| 2011-02 | 0.44 |
| 2011-01 | 0.45 |
| 2010-12 | 0.46 |
| 2010-11 | 0.47 |
