美国及各州春小麦售价
数据来源:
美国农业部
单位:
美元/蒲式耳
频率:
月度
美国农业部国家农业统计局(NASS)发布的美国农产品价格相关专业数据,涵盖农民获得的主要农作物、畜禽及畜禽产品价格,还有农民售物价指数、饲料价格比、农民购物价指数和比价等。注:(D) 为避免泄露单个经营主体的数据,已予以保密;(S) 报告样本数量不足,无法形成估算值;(NA) 无可用数据。
分析API
时间 | 美国 | 爱达荷州 | 明尼苏达州 | 蒙大拿州 | 北达科他州 | 南达科他州 | 华盛顿州 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 |
| 2026-04 | 5.89 | 6.31 | 5.91 | 5.89 | 5.86 | 5.81 | 5.86 |
| 2026-03 | 5.72 | 5.84 | 5.79 | 5.82 | 5.7 | 5.44 | 5.62 |
| 2026-02 | 5.41 | (D) | 5.38 | 5.69 | 5.36 | 5.31 | 5.29 |
| 2026-01 | 5.27 | 5.27 | 5.05 | 5.75 | 5.24 | 5.35 | 5.07 |
| 2025-12 | 5.24 | 4.9 | 5.16 | 5.49 | 5.21 | 5.34 | 5.3 |
| 2025-11 | 5.14 | 5.14 | 4.83 | 5.5 | 5.11 | 5.18 | 5.1 |
| 2025-10 | 4.88 | 5.23 | 4.75 | (D) | 4.78 | 4.86 | 4.94 |
| 2025-08 | 5.13 | 5.36 | 5.07 | 5.86 | 5.09 | 4.98 | 5.45 |
| 2025-07 | 5.49 | 5.78 | 5.35 | 5.89 | 5.49 | 5.49 | 5.56 |
| 2025-06 | 5.8 | 6.11 | 5.92 | 6.11 | 5.67 | 5.88 | 5.7 |
| 2025-05 | 5.7 | 6.08 | 5.57 | 6.02 | 5.4 | 5.74 | 5.6 |
| 2025-04 | 5.69 | 5.73 | 5.62 | 6.19 | 5.59 | 5.85 | 5.38 |
| 2025-03 | 5.7 | 5.46 | 5.2 | 6.26 | 5.74 | 5.86 | 5.59 |
| 2025-02 | 5.91 | 5.88 | 5.96 | 6.08 | 5.89 | 6.04 | 5.35 |
| 2025-01 | 5.83 | 5.32 | 6.68 | 6.5 | 5.62 | 5.57 | 5.51 |
| 2024-12 | 5.69 | 5.73 | 5.67 | 6.34 | 5.62 | 5.72 | 5.49 |
| 2024-11 | 5.56 | 5.69 | 5.31 | 6.46 | 5.36 | 5.1 | 5.12 |
| 2024-10 | 5.63 | 5.54 | 5.51 | 6.18 | 5.38 | 5.61 | 5.47 |
| 2024-09 | 5.32 | 5.61 | 5.14 | 5.66 | 5.27 | 5.34 | 5.22 |
| 2024-08 | 5.39 | 5.54 | 5.31 | 5.84 | 5.4 | 5.17 | 5.26 |
| 2024-07 | 5.82 | 6.41 | 5.63 | 6.81 | 5.71 | 5.85 | 5.31 |
| 2024-06 | 6.52 | 6.55 | 6.42 | 6.9 | 6.33 | 6.29 | 5.63 |
| 2024-05 | 6.6 | 6.73 | 6.7 | 6.69 | 6.64 | 6.47 | 5.76 |
| 2024-04 | 6.29 | 6.04 | 6.2 | 6.69 | 6.22 | 6.16 | 5.78 |
| 2024-03 | 6.41 | 6.06 | 6.49 | 6.84 | 6.26 | 6.1 | 5.47 |
| 2024-01 | 7.04 | 7.39 | 6.85 | 7.24 | 7.1 | 6.78 | 6.71 |
| 2023-12 | 7.1 | 7.33 | 7.14 | 7.3 | 6.83 | 6.8 | 6.12 |
| 2023-11 | 6.85 | 6.77 | 6.93 | 7.26 | 6.57 | 6.79 | 6.36 |
| 2023-10 | 7.22 | 7.4 | 7.4 | 7.41 | 7.21 | 6.74 | 6.31 |
| 2023-09 | 7.02 | 7.65 | 7.21 | 7.25 | 6.93 | 6.81 | 6.82 |
| 2023-08 | 7.62 | 7.48 | 7.72 | 7.88 | 7.55 | 7.73 | 7.18 |
| 2023-07 | 8.21 | 7.67 | 8.34 | 8.5 | 8.01 | 8.53 | 8.28 |
| 2023-06 | 7.97 | 7.38 | 8.2 | (D) | 7.94 | 8.33 | 7.23 |
| 2023-05 | 8.24 | 7.58 | 8.98 | 8.55 | 7.93 | 8.13 | 6.97 |
| 2023-04 | 8.4 | 7.61 | 9.0 | 9.09 | 8.2 | 7.87 | 7.19 |
| 2023-03 | 8.33 | 8.21 | 9.78 | (D) | 8.05 | 8.68 | 7.44 |
| 2023-02 | 8.7 | 8.44 | 9.1 | 9.16 | 8.6 | 8.81 | 7.86 |
| 2023-01 | 9.06 | 8.57 | 9.69 | 8.72 | 8.93 | 8.96 | 8.5 |
| 2022-12 | 9.13 | 7.91 | 9.55 | 9.25 | 9.13 | 8.98 | 8.51 |
| 2022-11 | 9.24 | 8.47 | 9.52 | 9.93 | 9.0 | 9.41 | 8.65 |
| 2022-10 | 9.15 | 8.52 | 9.0 | 9.81 | 8.94 | 8.93 | 8.55 |
| 2022-09 | 8.93 | 8.34 | 9.01 | 8.5 | 9.05 | 9.13 | 8.94 |
| 2022-08 | 8.71 | (D) | 8.58 | 8.66 | 8.87 | 8.97 | 8.74 |
| 2022-07 | 10.0 | 8.59 | 10.9 | 10.1 | 9.7 | 9.54 | 9.07 |
| 2022-06 | 10.9 | 9.25 | 10.8 | 11.4 | 10.7 | 10.8 | 10.5 |
| 2022-05 | 11.0 | 8.2 | 11.0 | 12 | 11.0 | 10.9 | 11.2 |
| 2022-04 | 10.2 | 8.98 | 10.2 | 10.1 | 10.4 | 10.3 | 10.4 |
| 2022-03 | 9.85 | 8.63 | 9.83 | 10 | 9.82 | 9.94 | 10.1 |
| 2022-02 | 9.16 | 8.19 | 9.31 | 9.43 | 9.03 | 8.91 | 9.38 |
| 2022-01 | 8.53 | 7.46 | 8.45 | 8.81 | 8.5 | 8.33 | 9.31 |
| 2021-12 | 8.72 | 7.39 | 8.59 | 8.74 | 8.84 | 8.72 | 8.96 |
| 2021-11 | 8.81 | 7.47 | 8.45 | 9.13 | 8.75 | 9.31 | 9.03 |
| 2021-10 | 8.71 | 8.16 | 9.05 | 8.58 | 8.73 | 8.75 | 9.31 |
| 2021-09 | 7.93 | 6.77 | 8.24 | 7.54 | 8.08 | 8.38 | 9.13 |
| 2021-08 | 7.88 | 6.2 | 7.97 | 7.59 | 8.08 | 8.15 | 7.88 |
| 2021-07 | 7.37 | 6.4 | 7.51 | 6.94 | 7.69 | 7.34 | 7.28 |
| 2021-06 | 6.63 | 5.93 | 6.72 | 6.45 | 6.75 | 6.69 | 7.53 |
| 2021-05 | 6.31 | 6.05 | 6.3 | 6.19 | 6.39 | 6.2 | 7.3 |
| 2021-04 | 5.86 | 5.84 | 5.73 | 5.59 | 6.04 | 6.05 | 6.87 |
| 2021-03 | 5.64 | 5.66 | 5.62 | 5.64 | 5.59 | 5.55 | 6.45 |
| 2021-02 | 5.62 | 5.37 | 5.7 | 5.53 | 5.59 | 5.55 | 6.42 |
| 2021-01 | 5.33 | 5.26 | 5.43 | 5.24 | 5.3 | 5.33 | 5.97 |
| 2020-12 | 5.18 | 5.18 | 5.15 | 5.16 | 5.11 | 5.18 | 5.71 |
| 2020-11 | 5.02 | 5.1 | 4.82 | 5.05 | 4.96 | 4.83 | 5.55 |
| 2020-10 | 4.9 | 4.9 | 4.96 | 4.73 | 4.81 | 4.89 | 5.68 |
| 2020-09 | 4.73 | 4.68 | 4.57 | 4.73 | 4.7 | 4.73 | 5.32 |
| 2020-08 | 4.51 | 4.83 | 4.45 | 4.62 | 4.31 | 4.61 | 5.39 |
| 2020-07 | 4.35 | 5.07 | 4.07 | 4.63 | 4.28 | 4.63 | 5.65 |
| 2020-06 | 4.47 | 5.33 | 4.27 | 4.43 | 4.43 | 4.66 | 5.9 |
| 2020-05 | 4.5 | 5.12 | 3.9 | 4.74 | 4.35 | 4.61 | 5.85 |
| 2020-04 | 4.68 | (D) | 4.48 | 5.01 | 4.4 | 4.91 | 5.88 |
| 2020-03 | 4.82 | 4.98 | 4.76 | 4.96 | 4.58 | 5.0 | 6.09 |
| 2020-02 | 4.73 | 5.35 | 4.38 | 4.82 | 4.72 | 5.0 | 5.9 |
| 2020-01 | 4.91 | 5.19 | 4.89 | 5.05 | 4.74 | 4.93 | 5.87 |
| 2019-12 | 4.79 | 5.15 | 4.62 | 5.01 | 4.58 | 4.84 | 6.01 |
| 2019-11 | 4.52 | 5.05 | 4.41 | 4.75 | 4.25 | 4.66 | 5.7 |
| 2019-10 | 4.65 | 4.98 | 4.63 | 4.81 | 4.3 | 4.62 | 5.66 |
| 2019-09 | 4.34 | 4.84 | 4.35 | 4.52 | 4.12 | 4.34 | 5.31 |
| 2019-08 | 4.45 | 5 | 4.53 | 4.84 | 4.25 | 4.48 | 5.38 |
| 2019-07 | 4.65 | 5.18 | 4.97 | 4.71 | 4.47 | 4.96 | 5.77 |
| 2019-06 | 4.79 | 5.22 | 4.58 | 4.73 | 4.79 | 5.02 | 5.71 |
| 2019-05 | 4.86 | 5.08 | 4.66 | 4.89 | 4.73 | 5.03 | 5.45 |
| 2019-04 | 5.04 | 5.22 | 5.31 | 4.99 | 4.82 | 4.75 | 5.82 |
| 2019-03 | 5.23 | 5.42 | 5.64 | 5.15 | 5.1 | 5.25 | 5.73 |
| 2019-02 | 5.29 | 5.38 | 5.53 | 5.3 | 5.1 | 5.26 | 6.28 |
| 2019-01 | 5.37 | 5 | 5.57 | 5.69 | 5.22 | 5.44 | 5.79 |
| 2018-11 | 5.33 | 5.48 | 5.19 | 5.61 | 5.12 | 5.14 | 5.94 |
| 2018-10 | 5.26 | 5.36 | 4.89 | 5.42 | 5.09 | 5.18 | 5.72 |
| 2018-09 | 5.16 | 5.25 | 5.16 | 5.24 | 5.0 | 5.15 | 5.5 |
| 2018-08 | 5.4 | 5.34 | 5.43 | 5.7 | 5.3 | 5.52 | 5.69 |
| 2018-07 | 5.41 | (D) | 5.3 | 6.04 | 5.26 | 5.49 | (D) |
| 2018-06 | 5.66 | (D) | 5.8 | 6.17 | 5.44 | 6.01 | 5.9 |
| 2018-05 | 5.84 | 5.19 | 5.76 | 6.39 | 5.75 | 6.13 | 6.28 |
| 2018-04 | 5.78 | 5.01 | 5.8 | 6.27 | 5.59 | 6.13 | 6.14 |
| 2018-03 | 5.74 | 5.04 | 5.76 | 6.31 | 5.7 | 6.04 | 5.56 |
| 2018-02 | 5.65 | 4.64 | 5.65 | 6.36 | 5.67 | 5.89 | 5.21 |
| 2018-01 | 5.72 | 5.03 | 5.75 | 6.42 | 5.68 | 5.99 | 5.41 |
| 2017-12 | 5.61 | 5.24 | 5.55 | 6.33 | 5.53 | 6.22 | 5.27 |
| 2017-11 | 5.78 | 5.19 | 5.52 | 6.27 | 5.87 | 6.08 | 5.46 |
| 2017-10 | 5.55 | 4.73 | 5.61 | 5.98 | 5.46 | 5.87 | 5.5 |
| 2017-09 | 5.62 | 4.93 | 5.71 | 6.13 | 5.62 | 5.92 | 5.4 |
| 2017-08 | 5.87 | 5.12 | 6.15 | 6.17 | 5.9 | 6.45 | 5.59 |
| 2017-07 | 6.09 | 4.93 | 6.41 | 5.92 | 6.08 | 6.55 | 5.97 |
| 2017-06 | 5.35 | 4.59 | 5.68 | 5.42 | 5.26 | 5.49 | 5.06 |
| 2017-05 | 4.81 | 4.59 | 4.86 | 4.96 | 4.71 | 4.94 | 5.05 |
| 2017-04 | 4.84 | 4.76 | 4.68 | 5 | 4.76 | 5.09 | 4.61 |
| 2017-03 | 4.86 | (D) | 4.78 | 5.03 | 4.86 | 4.93 | 4.22 |
| 2017-02 | 4.81 | 4.35 | 4.85 | 4.92 | 4.84 | 5.09 | 4.36 |
| 2017-01 | 4.76 | 4.36 | 4.79 | 4.67 | 4.74 | 4.97 | 4.74 |
| 2016-12 | 4.69 | 4.35 | 4.71 | 4.77 | 4.7 | 4.89 | 4.45 |
| 2016-11 | 4.48 | 4.09 | 4.46 | 4.56 | 4.46 | 4.59 | 4.5 |
| 2016-10 | 4.38 | 4.4 | 4.4 | 4.38 | 4.37 | 4.53 | 4.23 |
| 2016-09 | 4.22 | 4.17 | 4.16 | 4.29 | 4.16 | 4.29 | 4.42 |
| 2016-08 | 4.24 | 4.16 | 4.22 | 4.36 | 4.17 | 4.41 | 4.79 |
| 2016-07 | 4.48 | 4.55 | 4.21 | 4.75 | 4.38 | 4.42 | 4.99 |
| 2016-06 | 4.61 | 4.53 | 4.54 | 4.63 | 4.59 | 4.6 | 5.07 |
| 2016-05 | 4.64 | 4.7 | 4.6 | 4.72 | 4.5 | 4.59 | 5.12 |
| 2016-04 | 4.63 | 4.69 | 4.63 | 4.7 | 4.48 | 4.61 | 5.16 |
| 2016-03 | 4.47 | 4.68 | 4.49 | 4.47 | 4.42 | 4.54 | 4.98 |
| 2016-02 | 4.56 | (D) | 4.46 | 4.79 | 4.44 | 4.41 | 5.28 |
| 2016-01 | 4.8 | 5.16 | 4.8 | 4.89 | 4.64 | 4.94 | 5.67 |
| 2015-12 | 4.77 | 5.4 | 4.72 | 4.95 | 4.64 | 4.83 | 5.59 |
| 2015-11 | 4.91 | 5.13 | 5.0 | 5.11 | 4.71 | 4.78 | 5.82 |
| 2015-10 | 4.8 | 5.4 | 4.71 | 4.82 | 4.59 | 4.66 | 5.93 |
| 2015-09 | 4.68 | 5.03 | 4.51 | 4.79 | 4.56 | 4.67 | 5.59 |
| 2015-08 | 4.72 | (D) | 4.75 | 4.69 | 4.55 | 4.75 | 6.01 |
| 2015-07 | 5.15 | 5.88 | 5.22 | 5.22 | 4.97 | 5.39 | 6.53 |
| 2015-06 | 5.2 | 5.83 | 4.98 | 5.12 | 5.23 | 5.4 | 5.86 |
| 2015-05 | 5.29 | 6.53 | 5.49 | 5.56 | 4.98 | 5.23 | 5.92 |
| 2015-04 | 5.51 | 6.33 | 4.85 | 6.44 | 5.12 | 5.66 | 6.82 |
| 2015-03 | 5.53 | 6.59 | 5.29 | 6.01 | 5.3 | 5.63 | 6.78 |
| 2015-02 | 5.55 | 6.15 | 5.69 | 5.91 | 5.25 | 5.59 | 6.84 |
| 2015-01 | 5.83 | 6 | 5.8 | 6.51 | 5.52 | 5.89 | 7.29 |
| 2014-12 | 5.78 | 6.23 | 5.64 | 6.21 | 5.53 | 5.9 | 7.46 |
| 2014-11 | 5.88 | (D) | 5.55 | 6.54 | 5.48 | 5.33 | 7.77 |
| 2014-10 | 5.49 | 6.5 | 5.3 | 6.16 | 5.08 | 5.09 | 7.52 |
| 2014-09 | 5.79 | 6.5 | 5.3 | 6.46 | 5.53 | 5.5 | 7.25 |
| 2014-08 | 5.74 | (D) | 5.7 | 5.78 | 5.54 | 5.47 | 7 |
| 2014-07 | 6.16 | (D) | 6.05 | 6.4 | 5.93 | 6.3 | 7.1 |
| 2014-06 | 6.46 | (D) | 6.5 | 6.58 | 6.2 | 6.75 | 7.2 |
| 2014-05 | 6.84 | 7.5 | 7.0 | 6.62 | 6.75 | 7.02 | 7.57 |
| 2014-04 | 6.69 | (S) | 6.7 | 6.82 | 6.5 | 6.76 | 7.58 |
| 2014-03 | 6.74 | (D) | 6.95 | 6.67 | 6.55 | 7.08 | 7.6 |
| 2014-02 | 6.7 | (D) | 6.6 | 7.05 | 6.2 | 6.71 | 7.6 |
| 2014-01 | 6.3 | (D) | 6.2 | 6.66 | 5.95 | 6.25 | 6.98 |
| 2013-12 | 6.54 | 7.25 | 6.4 | 6.57 | 6.4 | 6.61 | 7.04 |
| 2013-11 | 6.84 | 7.07 | 6.7 | 7.25 | 6.55 | 6.7 | 7.15 |
| 2013-10 | 7.06 | 7.25 | 7.0 | 7.22 | 6.85 | 7.01 | 7.32 |
| 2013-09 | 6.73 | 7.4 | 6.6 | 6.8 | 6.5 | 6.66 | 7.39 |
| 2013-08 | 7.0 | 7.75 | 6.9 | 7.01 | 6.9 | 6.87 | 7.43 |
| 2013-07 | 7.38 | 7.65 | 7.45 | 7.25 | 7.45 | 7.23 | 7.48 |
| 2013-06 | 7.68 | 8.05 | 7.7 | 7.95 | 7.55 | 7.57 | 8.01 |
| 2013-05 | 7.9 | 8.3 | 7.6 | 8.2 | 7.65 | 7.7 | 8.33 |
| 2013-04 | 7.8 | 7.9 | 7.69 | 8.02 | 7.65 | 7.8 | 8.27 |
| 2013-03 | 7.86 | 8.58 | 7.7 | 8.13 | 7.7 | 7.6 | 8.52 |
| 2013-02 | 7.85 | 7.85 | 8.2 | 7.78 | 7.6 | 7.81 | 8.82 |
| 2013-01 | 8.14 | 8.25 | 8.1 | 8.18 | 8.05 | 8.06 | 8.68 |
| 2012-12 | 8.45 | 8.25 | 8.5 | (D) | 8.4 | 8.42 | 8.69 |
| 2012-11 | 8.49 | 8.35 | 8.5 | 8.54 | 8.4 | 8.5 | 8.85 |
| 2012-10 | 8.58 | 8.2 | 8.55 | 8.91 | 8.45 | 8.6 | 8.8 |
| 2012-09 | 8.52 | 8 | 8.6 | 9 | 8.4 | 8.5 | 9 |
| 2012-08 | 8.32 | 8.1 | 8.35 | 8.7 | 8.2 | 8.24 | 8.62 |
| 2012-07 | 8.68 | 8.5 | 8.6 | 9.09 | 8.5 | 8.9 | 9.23 |
| 2012-06 | 7.74 | 7.7 | 7.8 | (D) | 7.7 | 7.8 | 7.5 |
| 2012-05 | 7.61 | 7.75 | 7.4 | 7.8 | 7.45 | 7.7 | 7.88 |
| 2012-04 | 7.92 | 7.75 | 8.0 | 7.99 | 8.1 | 7.86 | 7.38 |
| 2012-03 | 8.14 | 7.7 | 8.2 | 8.46 | 8.15 | 8.0 | 7.79 |
| 2012-02 | 7.97 | 7.65 | 8.1 | 8.11 | 8.05 | 7.8 | 7.6 |
| 2012-01 | 7.86 | 7.2 | 8.0 | 8.21 | 7.95 | 7.9 | 7.29 |
| 2011-12 | 7.63 | (D) | 8.0 | 7.69 | 8.15 | 8.09 | 7.28 |
| 2011-11 | 8.72 | 7.1 | 9.0 | 9.06 | 8.95 | 9.18 | 8.24 |
| 2011-10 | 7.93 | 7.25 | 7.8 | 8.64 | 8.25 | 8.31 | 7.62 |
| 2011-09 | 8.13 | 7.15 | 8.1 | 8.5 | 8.1 | 8.31 | 8.41 |
| 2011-08 | 8.02 | 8.15 | 7.4 | 8.4 | 8.25 | 8.26 | 7.94 |
| 2011-07 | 8.46 | 7.4 | 7.3 | 7.87 | 9.0 | 8.99 | 7.9 |
| 2011-06 | 9.84 | 8 | 8.7 | 10 | 10.3 | 10.9 | 9.75 |
| 2011-05 | 9.2 | 7.3 | 8.0 | 10 | 9.55 | 9.7 | 9.78 |
| 2011-04 | 9.41 | 8.3 | 9.4 | 9.83 | 9.35 | 9.5 | 9.21 |
| 2011-03 | 8.61 | 7.6 | 8.5 | 9.24 | 8.4 | 8.99 | 8.85 |
| 2011-02 | 9.09 | 6.9 | 9.0 | 10 | 9.0 | 8.75 | 9.55 |
| 2011-01 | 7.69 | 7.5 | 6.9 | 8.69 | 7.5 | 8.0 | 8.04 |
| 2010-12 | 7.38 | 7.2 | 7.0 | 7.36 | 7.5 | 7.35 | 7.75 |
| 2010-11 | 6.5 | 5.95 | 5.75 | 6.97 | 6.5 | 6.45 | 6.69 |
| 2010-10 | 6.35 | 5.9 | 5.6 | 6.9 | 6.35 | 6.57 | 6.72 |
